中央民族大学哲学学院2013年硕士复试成绩
2013-04-26 00:00:00来源: 网络
- 【今年考研】26国家线 | 历年院校线 | 复试查询 | 调剂信息查询 | 复试小程序
- 【明年考研】2027考研书单 | Ai智能择校 | 考研报录比 | 考研新大纲 | 真题+答案
- 【热门专业】保研&推免 | 计算机考情 | 法硕指南
- 【考研工具】 考研院校查询 | 管综测评 | 英语测评 | 考研估分 |
说明:
1、此复试成绩由招生院系提供(不含民族骨干计划生、单考的复试成绩)
2、一志愿过线生的最终成绩由初试成绩、复试成绩合成,其他考生的最终成绩仅计算复试成绩。
| middle" width="47">院系 | 专业 | 招生计划类型 | 考号 | 专业面试成绩 | 专业笔试成绩 | 外语测试成绩 | 其它测试成绩 | 同等学力加试1成绩 | 同等学力加试2成绩 | 复试总成绩 | 最终成绩 |
| 哲学与宗教学学院 | 马克思主义哲学 | 非民族骨干计划 | 100523000000447 | 91.4 | 94 | 92.7 | 84.5 | ||||
| 哲学与宗教学学院 | 马克思主义哲学 | 非民族骨干计划 | 100523000000465 | 89.8 | 90 | 89.9 | 80.7 | ||||
| 哲学与宗教学学院 | 马克思主义哲学 | 非民族骨干计划 | 100523011103349 | 78 | 90 | 84 | 80.3 | ||||
| 哲学与宗教学学院 | 马克思主义哲学 | 非民族骨干计划 | 100523000000451 | 87.4 | 82 | 84.7 | 78.7 | ||||
| 哲学与宗教学学院 | 马克思主义哲学 | 非民族骨干计划 | 100523000000446 | 86.2 | 82 | 84.1 | 75.9 | ||||
| 哲学与宗教学学院 | 马克思主义哲学 | 非民族骨干计划 | 100523011103344 | 82.8 | 85 | 83.9 | 71.7 | ||||
| 哲学与宗教学学院 | 马克思主义哲学 | 非民族骨干计划 | 100523011103387 | 73.8 | 77 | 75.4 | 70.2 | ||||
| 哲学与宗教学学院 | 中国哲学 | 非民族骨干计划 | 100523011103350 | 91.4 | 89 | 90.2 | 83.2 | ||||
| 哲学与宗教学学院 | 中国哲学 | 非民族骨干计划 | 100523000000428 | 87.4 | 96 | 91.7 | 77.9 | ||||
| 哲学与宗教学学院 | 中国哲学 | 非民族骨干计划 | 100523000000445 | 81.4 | 92 | 86.7 | 77.7 | ||||
| 哲学与宗教学学院 | 中国哲学 | 非民族骨干计划 | 100523011103363 | 85.4 | 76 | 80.7 | 76.2 | ||||
| 哲学与宗教学学院 | 中国哲学 | 非民族骨干计划 | 100523011103370 | 81 | 88 | 84.5 | 74.6 | ||||
| 哲学与宗教学学院 | 中国哲学 | 非民族骨干计划 | 100523011103379 | 80.6 | 79 | 79.8 | 73.9 | ||||
| 哲学与宗教学学院 | 中国哲学 | 非民族骨干计划 | 100523011103355 | 67 | 71 | 69 | 70.6 | ||||
| 哲学与宗教学学院 | 外国哲学 | 非民族骨干计划 | 100523011103352 | 85 | 84 | 84.5 | 74.6 | ||||
| 哲学与宗教学学院 | 外国哲学 | 非民族骨干计划 | 100523000000431 | 79 | 76 | 77.5 | 71 | ||||
| 哲学与宗教学学院 | 外国哲学 | 非民族骨干计划 | 100523000000442 | 83 | 82 | 82.5 | 70.1 | ||||
| 哲学与宗教学学院 | 外国哲学 | 非民族骨干计划 | 100523011103364 | 82 | 78 | 80 | 68.9 | ||||
| 哲学与宗教学学院 | 外国哲学 | 非民族骨干计划 | 100523011103348 | 49 | 81 | 65 | 67.2 | ||||
| 哲学与宗教学学院 | 宗教学 | 非民族骨干计划 | 100523000000463 | 90 | 77 | 83.5 | 77.7 | ||||
| 哲学与宗教学学院 | 宗教学 | 非民族骨干计划 | 100523011103381 | 88 | 70 | 79 | 74.6 | ||||
| 哲学与宗教学学院 | 宗教学 | 非民族骨干计划 | 100523000000448 | 83.4 | 76 | 79.7 | 74.2 | ||||
| 哲学与宗教学学院 | 宗教学 | 非民族骨干计划 | 100523000000453 | 87.8 | 66 | 76.9 | 73.9 | ||||
| 哲学与宗教学学院 | 宗教学 | 非民族骨干计划 | 100523000000467 | 84.2 | 64 | 74.1 | 72.5 | ||||
| 哲学与宗教学学院 | 宗教学 | 非民族骨干计划 | 100523011103385 | 85 | 75 | 80 | 72.4 | ||||
| 哲学与宗教学学院 | 宗教学 | 非民族骨干计划 | 100523000000456 | 85.4 | 76 | 80.7 | 71.1 | ||||
| 哲学与宗教学学院 | 宗教学 | 非民族骨干计划 | 100523000000477 | 75.2 | 68 | 71.6 | 66.2 | ||||
| 哲学与宗教学学院 | 宗教学 | 非民族骨干计划 | 100523000000454 | 72.4 | 70 | 71.2 | 65.9 | ||||
| 哲学与宗教学学院 | 宗教学 | 非民族骨干计划 | 100523011103376 | 63.6 | 60 | 61.8 | 61.7 |

点击展开阅读全文
上一篇:
硕士生入学考试的初试成绩何时公布?
版权及免责声明:
一、凡本网注明“稿件来源:新东方在线”的内容,版权均属北京新东方迅程网络科技股份有限公司所有,未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。获授权使用者须注明来源,违者将依法追责。
二、本网未注明上述来源的转载内容,旨在传递更多信息,并不代表赞同其观点或证实其真实性。使用方须保留本网注明的来源,并自负法律责任。擅自篡改来源将依法追责。
三、若内容涉及版权等问题,请联系weisen@xdf.cn处理。