扫码加入训练营

牢记核心词

学习得礼盒

吉林大学文学院2015年考研复试成绩

2015-03-31 16:37:02来源:新东方在线

  吉林大学文学院2015年考研复试成绩

考号 姓名 专业 初试排名 初试成绩 复试总成绩(250分) 总成绩(初试成绩/500×60%+复试成绩/250×40%)×100
101835211211376 王燕群 课程与教学论 1 386 236.67 84.19
101835211205001 陈婷婷 课程与教学论 2 361 222.67 78.94
101835211209947 王杰 课程与教学论 3 355 234.33 80.09
101835211205787 宋梓祎 文艺学 1 376 221 80.48
101835211203611 彭瑶 文艺学 2 376 214 79.36
101835211208659 于倩男 文艺学 3 404 211 82.24
101835101840015 金禾 汉语言文字学 1 免试    
101835101830014 张娜 汉语言文字学 2 免试    
101835211210394 赵阳 汉语言文字学 3 395 213.2 81.51
101835211212386 叶磊 汉语言文字学 4 392 220.2 82.27
101835211212387 张亚丹 汉语言文字学 5 378 178 73.84
101835211212224 朱蔓菲 汉语言文字学 6 371 211.2 78.31
101835211212927 范彩虹 汉语言文字学 7 364 202 76
101835211209353 徐丽东 汉语言文字学 8 363 215.8 78.09
101835211207745 孙青 汉语言文字学 9 361 未报到  
101835211203658 张博 语言学及应用语言学 1 417 206 83
101835211207589 蔡瑶 语言学及应用语言学 2 383 188 76.04
101835211211831 光晓利 语言学及应用语言学 3 372 197.2 76.19
101835211207757 杨喆俊 语言学及应用语言学 4 368 212.6 78.17
101835101830025 石硕夫 ★对外汉语教学 1 免试    
101835211206918 郭若祺 ★对外汉语教学 2 401 215.4 82.58
101835211207659 巩璟 ★对外汉语教学 3 399 204 80.52
101835211208456 张聪 ★对外汉语教学 4 393 199.2 79.03
101835211207312 段鸿越 ★对外汉语教学 5 392 211.6 80.9
101835211211378 宋亚庆 ★对外汉语教学 6 386 198.8 78.13
101835211207236 杨明明 ★对外汉语教学 7 382 218.4 80.78
101835211209502 方兴龙 ★对外汉语教学 8 375 217.2 79.75
101835211205032 安天伟 ★对外汉语教学 9 370 204.4 77.1
101835211207430 盖欣 ★对外汉语教学 10 362 未报到  
101835211212397 谢艳妮 ★对外汉语教学 11 361 204.6 76.06
101835211212428 李梦芳 ★对外汉语教学 12 361 190.4 73.78
101835101830018 徐婉琦 中国古代文学 1 免试    
101835103350016 曹孟阳 中国古代文学 2 免试    
101835101830017 叶剑韬 中国古代文学 3 免试    
101835211205791 李东殊 中国古代文学 4 405 233 85.88
101835211207657 亢晓晓 中国古代文学 5 396 226 83.68
101835211203627 辛耀竹 中国古代文学 6 393 227 83.48
101835211208027 李冬梅 中国古代文学 7 391 227 83.24
101835211206797 徐毓宣 中国古代文学 8 387 221 81.8
101835211205790 邓卓 中国古代文学 9 383 219 81
101835211206981 于佳 中国古代文学 10 372 216 79.2
101835211210152 宋蕊 中国古代文学 11 357 206 75.8
101835211205792 刘阳 中国古代文学 12 355 213 76.68
101835211208917 赵雨婷 比较文学与世界文学 1 366 207 77.04
101835101830024 陆畅 中国现当代文学 1 免试    
101835101830022 何雪峰 中国现当代文学 2 免试    
101835105320021 于琬婷 中国现当代文学 3 免试    
101835101830020 刘麦琪 中国现当代文学 4 免试    
101835101830019 庞馨悦 中国现当代文学 5 免试    
101835101830023 盖方圆 中国现当代文学 6 免试    
101835211203643 刘伟 中国现当代文学 7 397 227 83.96
101835211208028 马伊 中国现当代文学 8 386 223 82
101835211203652 孙乐 中国现当代文学 9 383 217 80.68
101835211203641 赵有岩 中国现当代文学 10 380 208 78.88
101835211212743 孙磊 中国现当代文学 11 380 217 80.32
101835211203647 陈昊 中国现当代文学 12 379 203 77.96
101835211206887 梁妍 中国现当代文学 13 378 211 79.12
101835211209591 朱冠群 中国现当代文学 14 377 219 80.28
101835211208619 任欢 中国现当代文学 15 376 213 79.2
101835211208719 丁成 中国现当代文学 16 371 217 79.24
101835211209590 王勋 中国现当代文学 17 368 205 76.96
101835211209351 钱成 中国现当代文学 18 361 214 77.56
101835211213115 王韵 中国现当代文学 19 358 203 75.44
101835211203646 李妍 中国现当代文学 20 357 207 75.96
101835101830031 李婷 传播学 1 免试    
101835101830030 张茜 传播学 2 免试    
101835101830029 王洪慧 传播学 3 免试    
101835211203694 周小灵 传播学 4 382 219 80.88
101835211203695 程爱琪 传播学 5 382 218 80.72
101835211207635 刘鹏阳 传播学 6 371 216 79.08
101835101830028 宋宣谕 新闻学 1 免试    
101835101830026 张春晓 新闻学 2 免试    
101835101840027 司旭 新闻学 3 免试    
101835211205567 刘唯一 新闻学 4 395 218.86 82.42
101835211212326 王亚鸽 新闻学 5 394 221.29 82.69
101835211212523 张书雅 新闻学 6 393 219 82.2
101835211203678 曾钰婷 新闻学 7 390 220.14 82.02
101835211205568 刘鑫 新闻学 8 386 220.14 81.54
101835211207166 孙雪 新闻学 9 384 213.86 80.3
101835211211605 郭峰 新闻学 10 384 214.29 80.37
101835211203674 李微微 新闻学 11 381 212 79.64
101835211209730 王艺博 新闻学 12 379 220.43 80.75
101835211210761 邹艳雪 新闻学 13 375 211.29 78.81
101835211209595 彭晓宇 新闻学 14 372 209.14 78.1
101835211203687 郝集光 新闻学 15 372 213.14 78.74
101835211209062 尚源 新闻学 16 370 220.14 79.62
101835211207758 张鹏霞 新闻学 17 370 208.71 77.79
101835211208184 姚佳 新闻学 18 365 205.43 76.67
101835211208524 李文君 新闻学 19 362 208.86 76.86
101835101830068 方媛 广播电视艺术学 1 免试    
101835101830069 肖博文 广播电视艺术学 2 免试    
101835101830070 杨忠蕊 广播电视艺术学 3 免试    
101835211207915 段志彤 广播电视艺术学 4 384 206 79
101835211210399 郑艺璇 广播电视艺术学 5 359 205 76
101835211210397 田玉爱 广播电视艺术学 6 347 210 75
101835211208754 韩赫 广播电视艺术学 7 344 199 73
101835101830054 李焱 考古学 1 免试    
101835101830053 聂璐铭 考古学 2 免试    
101835101830056 王建峰 考古学 3 免试    
101835101830057 徐子涵 考古学 4 免试    
101835101830058 王佳艺 考古学 5 免试    
101835101830059 刁颖瑞 考古学 6 免试    
101835101830055 陈晓玲 考古学 7 免试    
101835101830044 王雅艺 考古学 8 免试    
101835101830045 朱司祺 考古学 9 免试    
101835102000046 刘畅 考古学 10 免试    
101835106100047 张雯欣 考古学 11 免试    
101835101830048 李元初 考古学 12 免试    
101835101830049 徐潇 考古学 13 免试    
101835101830050 徐婧 考古学 14 免试    
101835101830051 张凯 考古学 15 免试    
101835101830052 林森 考古学 16 免试    
101835211210400 苑旺 考古学 17 407 224 84.68
101835211203713 张雪松 考古学 18 399 224 83.72
101835211203710 朱冠星 考古学 19 385 221 81.56
101835211208594 张硕 考古学 20 385 223 81.88
101835211211982 王春委 考古学 21 378 216 79.92
101835211208186 李海波 考古学 22 369 217 79
101835211207394 刘坤 考古学 23 368 225 80.16
101835211203719 王琳 考古学 24 364 215 78.08
101835211211981 马永超 考古学 25 363 220 78.76
101835211208595 侯璇 考古学 26 362 220 78.64
101835211203712 刘石拓 考古学 27 361 211 77.08
101835211203721 冯方涛 考古学 28 360 216 77.76
101835211203711 周瑞 考古学 29 358 216 77.52
101835211208111 胡娟 考古学 30 356 214 76.96
101835211208341 王雪百 考古学 31 354 215 76.88
101835211203718 王雪颖 考古学 32 353 220 77.56
101835211207916 霍耀 考古学 33 351 213 76.2
101835211210541 巩小琳 考古学 34 350 213 76.08
101835211209599 杨习良 考古学 35 347 216 76.2
101835211212768 高黄文 考古学 36 341 216 75.48
101835211212462 王永笛 考古学 37 339 212 74.6
101835211207115 闫晓姣 考古学 38 339 211 74.44
101835211213465 朱艺欣 考古学 39 334 214 74.32
101835211207459 朱超龙 考古学 40 325 未报到  
101835101830062 刘青 中国史(史学理论及史学史) 1 免试    
101835211208408 丁丽丽 中国史(史学理论及史学史) 2 342 195 72
101835101830061 董世盐 中国史(中国古代史) 1 免试    
101835101840063 孙鸿敏 中国史(中国古代史) 2 免试    
101835101830060 王迪 中国史(中国古代史) 3 免试    
101835211211203 吴翔宇 中国史(中国古代史) 4 418 233 87
101835211212426 宋俊文 中国史(中国古代史) 5 413 222 85
101835211208366 谷小钰 中国史(中国古代史) 6 402 230 85
101835211209115 李曼曼 中国史(中国古代史) 7 374 209 78
101835211207007 胡嘉玮 中国史(中国古代史) 8 364 222 79
101835211212427 孙玮璐 中国史(中国古代史) 9 361 201 75
101835211211924 杨当妮 中国史(中国古代史) 10 329 208 72
101835211212948 曹凌宇 中国史(中国古代史) 11 330 未报到  
101835211212624 徐晨晨 中国史(中国古代史) 12 331 198 71
101835211207799 孙晓彬 中国史(中国古代史) 13 336 195 71.5
101835211211526 秦艳昌 中国史(中国古代史) 14 348 未报到  
101835211205453 鞠贺 中国史(专门史) 1 404 223 84.16
101835211212474 郭晓东 中国史(专门史) 2 384 224 81.92
101835211208667 宋庭妨 中国史(专门史) 3 381 210 79.32
101835211209650 宋心雨 中国史(专门史) 4 377 212 79.16
101835211211840 李希言 中国史(专门史) 5 373 208 78.04
101835211208545 陈佳美思 中国史(专门史) 6 372 205 77.44
101835211206751 林朝阳 中国史(专门史) 7 363 193 74.44
101835211210575 李晓辉 中国史(专门史) 8 356 205 75.52
101835211207750 李楠 中国史(专门史) 9 328 197 70.88
101835101830064 吴孟霞 中国史(中国近现代史) 1 免试    
101835211212255 任禹珊 中国史(中国近现代史) 2 399 194 79.52
101835211205921 周筠浩 中国史(中国近现代史) 3 380 202 77.92
101835211212759 叶成兰 中国史(中国近现代史) 4 371 213 78.6
101835211208544 姚赢 中国史(中国近现代史) 5 366 202 76.24
101835211209231 闫照晴 中国史(中国近现代史) 6 356 218 77.6
101835211212751 王若宇 中国史(中国近现代史) 15 352 212 76.16
101835101830066 袁琮蕊 世界史 1 免试    
101835101830065 崔庭赫 世界史 2 免试    
101835211205018 张妮嘉 世界史 3 417 215 84.44
101835211205021 孟祥龙 世界史 4 402 211 82
101835211211691 程庆花 世界史 5 395 177 75.72
101835211209116 于振洋 世界史 6 392 207 80.16
101835211212475 赵宇濛 世界史 7 391 207 80.04
101835211208066 于桐 世界史 8 388 210 80.16
101835211208367 张雨佳 世界史 9 384 216 80.64
101835211210810 孙启龙 世界史 10 381 195 76.92
101835211209385 秦嘉美 世界史 11 375 207 78.12
101835211207311 王雪岩 世界史 12 367 197 75.56
101835211208409 熊叶洲 世界史 13 332 183 69.12
101835211213606 杨春燕 汉语国际教育 1 396 205.6 80.416
101835211211348 隋语涵 汉语国际教育 2 395 208.2 80.712
101835211205751 吕卓阳 汉语国际教育 3 391 211 80.68
101835211207388 吴丹丹 汉语国际教育 4 391 195.6 78.216
101835211203301 范琳 汉语国际教育 5 382 206.5 78.88
101835211209831 李龙娇 汉语国际教育 6 382 197 77.36
101835211203299 马锦旭 汉语国际教育 7 380 203.2 78.112
101835211207162 白晓明 汉语国际教育 8 379 193.4 76.424
101835211205545 杜东东 汉语国际教育 9 377 203 77.72
101835211213149 杨意秋 汉语国际教育 10 374 205.4 77.744
101835211203273 武宁 汉语国际教育 11 374 198.8 76.688
101835211207099 杜立娟 汉语国际教育 12 373 194.8 75.928
101835211203292 王璐瑶 汉语国际教育 13 373 200.2 76.792
101835211208847 应超 汉语国际教育 14 370 204.8 77.168
101835211209339 张宇 汉语国际教育 15 370 197.6 76.016
101835211213129 冯喜凤 汉语国际教育 16 369 198.6 76.056
101835211209862 王丝语 汉语国际教育 17 369 194.4 75.384
101835211205547 杨洋 汉语国际教育 18 369 186.4 74.104
101835211211505 王雅婧 汉语国际教育 19 369 207 77.4
101835211208332 张馨月 汉语国际教育 20 367 200.4 76.104
101835211210802 焦明丽 汉语国际教育 21 367 202 76.36
101835211207160 王香梅 汉语国际教育 22 366 190.2 74.352
101835211208902 王美琳 汉语国际教育 23 365 190 74.2
101835211212336 白新颖 汉语国际教育 24 364 206.8 76.768
101835211208848 徐梅 汉语国际教育 25 364 205 76.48
101835211205548 许琬貽 汉语国际教育 26 364 211 77.44
101835211207224 葛瑞叶 汉语国际教育 27 363 204.4 76.264
101835211213334 吴亮 汉语国际教育 28 361 202.4 75.704
101835211211900 栾琴娟 汉语国际教育 29 361 210 76.92
101835211207652 樊亚南 汉语国际教育 30 361 186 73.08
101835211203306 吕帛凝 汉语国际教育 31 361 198 75
101835211206498 张晰怡 汉语国际教育 32 360 192.4 73.984
101835211212411 孙宇凡 汉语国际教育 33 359 202.6 75.496
101835211207387 李亚丽 汉语国际教育 34 359 201.4 75.304
101835211209337 孙烨 汉语国际教育 35 359 190.8 73.608
101835211203276 陈月濛 汉语国际教育 36 358 189.8 73.328
101835211206978 王一 汉语国际教育 37 357 205 75.64
101835211203275 段领男 汉语国际教育 38 357 199.6 74.776
101835211212925 罗峥嵘 汉语国际教育 39 356 209.2 76.192
101835211207226 刘慧宁 汉语国际教育 40 356 178.8 71.328
101835211208334 王乐 汉语国际教育 41 355 198.4 74.344
101835101830038 常依扬 新闻与传播 1 免试    
101835101830032 邵涵 新闻与传播 2 免试    
101835101830033 张洋 新闻与传播 3 免试    
101835101830034 陈卓 新闻与传播 4 免试    
101835101830035 杨美谕 新闻与传播 5 免试    
101835101830037 高源 新闻与传播 6 免试    
101835101830039 沈思阳 新闻与传播 7 免试    
101835101830040 王佳 新闻与传播 8 免试    
101835101830041 王祎 新闻与传播 9 免试    
101835101830042 浦彦博 新闻与传播 10 免试    
101835101830043 张昕彤 新闻与传播 11 免试    
101835101830036 赵航 新闻与传播 12 免试    
101835211208176 张君陶 新闻与传播 13 402 213 82.32
101835211203093 张宇佳 新闻与传播 14 399 218 82.76
101835211203078 邹昕航 新闻与传播 15 398 221 83.12
101835211203086 王抱雨 新闻与传播 16 397 223 83.32
101835211203070 孟歆迪 新闻与传播 17 396 222 83.04
101835211203098 汪碧寒 新闻与传播 18 392 214 81.28
101835211203065 张琪 新闻与传播 19 392 211 80.8
101835211203048 董禹含 新闻与传播 20 389 213 80.76
101835211203080 孙睿 新闻与传播 21 388 213 80.64
101835211203063 金瑞 新闻与传播 22 387 210 80.04
101835211203050 董天淑 新闻与传播 23 386 208 79.6
101835211203053 闫佳裕 新闻与传播 24 384 209 79.52
101835211203091 孙童 新闻与传播 25 383 208 79.24
101835211203096 高子媚 新闻与传播 26 382 209 79.28
101835211203089 周晟羽 新闻与传播 27 380 209 79.04
101835211210227 魏迪 新闻与传播 28 376 207 78.24
101835211203052 徐嘉遥 新闻与传播 29 374 206 77.84
101835211203055 刘博 新闻与传播 30 374 208 78.16
101835211203074 王凯雯 新闻与传播 31 374 205 77.68
101835211211601 宋彩英 新闻与传播 32 373 204 77.4
101835211203075 南锋 新闻与传播 33 370 204 77.04
101835211203097 王丛笑 新闻与传播 34 370 205 77.2
101835211207912 魏然 新闻与传播 35 370 202 76.72
101835211207443 王瑞瑞 新闻与传播 36 369 190 74.68
101835211210226 龙宇枫 新闻与传播 37 365 202 76.12
101835211211714 陈雪薇 新闻与传播 38 365 202 76.12
101835211207157 刘晓婧 新闻与传播 39 363 205 76.36
101835211210225 张雨彤 新闻与传播 40 363 203 76.04
101835211203109 张默 新闻与传播 41 363 205 76.36
101835211203064 丁乐 新闻与传播 42 361 199 75.16
101835211212090 刘惠莉 新闻与传播 43 357 200 74.84
101835211203077 赵晨竹 新闻与传播 44 356 209 76.16
101835211203095 董玮佳 新闻与传播 45 356 208 76
101835211203058 王溢涵 新闻与传播 46 356 213 76.8
101835101830071 李昕姿 广播电视 1 免试    
101835211211899 衣聪聪 广播电视 2 391 218 82
101835211203121 张鹏宇 广播电视 3 382 213 80
101835211203120 张航 广播电视 4 380 219 81
101835211209040 邹亚男 广播电视 5 378 205 78
101835211206461 郭丽莉 广播电视 6 360 211 77
101835211203117 王云龙 广播电视 7 348 207 75
101835114150067 雷宇雯 文物与博物馆 1 免试    
101835211208657 夏笑笑 文物与博物馆 2 369 221 79.64
101835211203234 田娜 文物与博物馆 3 364 221 79.04
101835211211500 梁静瑶 文物与博物馆 4 329 220 74.68


2024考研查看出分、调剂数据、院校排名

新手考研报考指导手册(完整版)

本文关键字: 考研复试 吉林大学

考研英语核心词汇营

背词+听课+练习+督学,学习得礼盒

更多资料
更多>>
更多内容

关注新东方在线考研服务号

获得21考研真题及答案解析

1. 打开手机微信【扫一扫】,识别上方二维码;
2.点击【关注公众号】,获取资料大礼包。

近10年考研真题及答案免费下载
更多>>
更多公开课>>
更多>>
更多资料