哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院2017年考研复试方案

2017-03-13 17:30:14来源: 哈尔滨工业大学

哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院2017年考研复试方案

  一、2017年电气工程学科复试工作方案

  1.复试工作领导小组及组长名单

  组长:刘晓胜

  副组长:李勇

  组员:郑萍、张千帆、刘瑞叶、杨明、陈平、梁慧敏、陈宏钧、王懿杰、李卫星、徐乐、朱敏、刘桂花、吴红星、佟诚德、赵克、刘洪臣、曲延滨、王宏、霍炬

  秘书:王文静

  2.复试工作督察小组名单及电话

  组长:姜华副组长:李岩松,霍炬

  组员:杨文英,王松岩,徐永向,郑雪梅,李中伟,王高林

  电话:86418287

  3.本学科各类招生人数

  总人数:130人其中:

  本部工学硕士:54人;工程硕士:42人;

  深圳工学硕士:10人;工程硕士:20人;

  威海工学硕士:2人;工程硕士:2人;

  4.复试考生百分比及复试分数线

  根据学校一校三区(主校区、深圳校区和威海校区)统一分数线和不区分工学硕士和工程硕士的要求,以及学校对复试人数比例要求,尽可能给更多考生复试机会,特确定:

  复试分数线:355分。

  单科分数线:英语50、政治50、业务课一85、业务课二85.

  5.参加复试考生考号名单见附件

  6.复试考生的报到及资格审查时间、地点、联系人

  报到及资格审查时间:2017年3月9日14:00-16:00

  地点:电机楼30040

  联系人:王文静

  联系电话:0451-86413609

  资格审查内容:

  复试前必须对考生进行资格审查,资格审查不合格者不予复试。审查条件以我校2017年硕士研究生招生简章的规定为准,除审查准考证和有效身份证件外,非应届本科生需提交学历证书、学位证书、《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》原件与复印件;应届本科生需提交学生证、《教育部学籍在线验证报告》原件和复印件,其毕业证书及学士学位证书将在入学时提交审查。考生可登陆中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn),按要求进行学历或学籍认证。复试阶段未提交学历或学籍认证的考生,应在录取结束后的规定时间内提交,否则将视为资格审核不合格。考生资格审查后,研究生院将对资格审查结果进行检查。如考生提供虚假材料,任何时候一经发现,将取消其录取资格。

  7.复试时间、地点安排

  复试具体安排,在资格审查时查看。

  笔试时间2017年3月11日

  8:30-11:30笔试地点正心楼

  面试时间2017年3月12日

  8:30-18:00面试地点正心楼

  8.面试方法及实施细则

  面试总分为150分,分为如下4部分内容:

  (1)综合能力:考察学生本科阶段的学习成绩/排名、英语4级/6级及其他外语成绩,在校获奖情况(包括各类三好学生、优秀毕业生等)以及科研能力等。

  (2)创新能力:考察学生对基础知识的灵活应用能力和思维活跃度,测试学生知识掌握的广泛程度、知识灵活运用能力和知识创新求变能力;

  (3)语言交流能力:考察学生运用母语(可包括外语)口语沟通、交流能力,可包括行为举止、组织、执行等能力;

  (4)学术表达能力:考察学生运用学术语言表达学术思想的文字能力。

  在上述考核中,“综合能力”部分30分,“创新能力”、“语言交流能力”和“文字表达能力”部分,每部分40分,总计150分。

  各部分内容独立、并行进行;每部分面试时间5-10分钟,前面考生面试,后面考生准备,交错进行。

  考生面试前集中到指定候考区等候,不得离开候考区;考生面试完成后,须立即离开考场,并不得返回候考区。

  考生不得携带手机等通信工具。如携带,则考生进入候考区后,上交随身携带的手机等通信工具,完成面试后取回手机等通信工具。若发现考生在考区没有上交手机等通信工具,则按违纪处理,取消面试资格。

  9.需调剂录取学科的调剂录取工作方案

  (1)根据考生志愿,具有复试资格的考生可以在学科内进行调剂;

  (2)考虑到本学科内生源充足,本学科不接收其他学科的调剂考生。

  10.复试合格分数线

  笔试100分,面试80分。

  11.录取办法

  (1)同时通过复试笔试和面试的考生,才具有被录取的资格;

  (2)考生的最后录取总分数为初试成绩+复试笔试成绩+复试面试成绩;

  (3)获得录取资格的考生,将按照初始志愿或学科内调剂志愿,并根据考生总分,依次录取。

  12.奖学金评定原则及办法遵照学校相关规定。

  13.补充说明

  (1)本次招生工作的各项信息将及时发布在电气工程及自动化学院网站上,

  网址:http://hitee.hit.edu.cn/。

  (2)调剂志愿表在复试笔试时下发,并在面试期间交给待考区管理人员。调剂志愿采取自愿报名的形式,逾期上交或未填报调剂志愿表的考生将被视为放弃本次调剂。


  二、复试名单

2017年哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院-6系硕士研究生招生复试名单
研究方向:校本部
序号 姓名 报名号 考试方式 报考
院系代码
报考
院系名称
报考
专业代码
报考
专业名称
初始
总成绩
政治
理论
外国语 业务
课1
业务
课2
备注
1 顾业欣 230195103 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 355 70 68 121 96
2 宋佳俊 212098541 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 356 75 78 112 91
3 王莹 230199063 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 356 68 78 98 112
4 董彬斌 340185688 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 356 65 75 112 104
5 孙炎 231598313 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 356 74 60 98 124
6 吴坤 510694364 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 357 66 82 118 91
7 沃克 230196855 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 357 67 73 106 111
8 贾鹏飞 371097858 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 357 74 81 109 93
9 夏博妍 230198772 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 358 58 79 127 94
10 孟繁淞 230198141 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 359 62 65 116 116
11 韩琪娜 152599753 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 360 73 74 112 101
12 刘梦怡 140599183 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 360 79 63 120 98
13 张嘉华 510996239 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 361 78 65 113 105
14 何志浩 370398754 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 361 80 73 110 98
15 崔好 210899105 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 362 65 65 130 102
16 蔡欣宁 371098453 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 363 78 70 103 112
17 黄雪科 220780147 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 363 75 67 118 103
18 秦沐 371099112 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 366 73 74 106 113
19 林洋 130397669 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 367 73 62 122 110
20 马文霞 230196696 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 368 77 74 124 93
21 罗晨 230199074 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 370 70 63 136 101
22 高涵 230198498 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 371 72 70 109 120
23 马万鑫 370791531 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 371 70 75 109 117
24 王东 500399295 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 371 71 65 121 114
25 朱凯 230198627 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 373 80 71 99 123
26 胡笑鲁 130392332 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 374 78 57 135 104
27 周晗露 310696142 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 374 62 81 125 106
28 李环宇 230198529 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 375 76 70 115 114
29 何佳行 220399325 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 376 63 70 127 116
30 郑海广 321799807 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 376 66 57 119 134
31 魏晶晶 220789330 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 377 75 71 110 121
32 任贺 230198530 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 378 67 64 139 108
33 柳伟 230199565 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 378 66 70 126 116
34 白雪飞 130997764 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 380 73 67 135 105
35 赛翔羽 230198606 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 380 70 72 114 124
36 王逸婷 210897099 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 380 67 81 141 91
37 刘博禹 230199850 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 380 71 69 111 129
38 蔡福门 230198168 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 381 64 73 124 120
39 王妍旖 230195553 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 381 75 74 115 117
40 宋文瀚 511799531 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 384 78 76 133 97
41 韩嘉豪 230198178 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 385 62 74 129 120
42 黄阳 230198403 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 385 74 64 126 121
43 高宇 220788748 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 386 69 69 129 119
44 雷雪婷 230198541 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 387 71 68 145 103
45 黄金金 131497531 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 387 73 76 122 116
46 马栋宇 220783519 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 389 72 67 131 119
47 谢成龙 230199990 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 390 74 66 126 124
48 刘洋 611297804 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 391 78 75 126 112
49 刘冰冰 501199498 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 392 70 72 133 117
50 王文俊 360997476 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 392 74 78 135 105
51 孙锦涛 140496468 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 393 74 69 135 115
52 陈晔 371099633 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 394 72 77 136 109
53 陈闯 230198599 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 394 83 69 132 110
54 王腾雨 111097670 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 394 62 65 121 146
55 常鑫瑞 230198395 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 395 69 76 132 118
56 张滔 230199602 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 395 72 70 142 111
57 马伊光 342598865 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 397 69 83 131 114
58 李林刚 321186631 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 398 75 78 131 114
59 梅发斌 230198712 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 398 77 74 138 109
60 关占奇 411299872 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 400 80 73 123 124
61 张浩泉 230199800 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 400 78 65 128
62 欧阳智斌 351099438 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 400 81 67 122 130
63 段亦韩 230198484 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 400 74 78 138 110
64 陈佳亮 230197984 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 401 71 82 124 124
65 曹健 371098065 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 401 80 81 117 123
66 马瑞轩 230199432 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 402 72 78 129 123
67 董郑宇 230198640 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 402 77 75 111 139
68 郑光辉 371097420 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 403 74 85 132 112
69 李杨曼 130694178 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 404 70 79 139 116
70 刘德龙 230197523 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 405 76 75 138 116
71 周萌 230198791 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 405 73 81 122 129
72 周文慧 371098580 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 405 76 71 140 118
73 陈韬 230199743 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 406 78 77 128 123
74 张超 130598026 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 406 80 73 139 114
75 刘一丹 230195846 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 408 73 74 137 124
76 王康 321496654 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 410 79 72 141 118
77 王延龙 620499815 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 410 74 58 137 141
78 郭言 230199032 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 411 72 79 141 119
79 宁继超 150499008 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 414 77 76 134 127
80 周晨露 230197359 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 416 82 83 131 120
81 李瑞朋 220781093 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 416 66 65 144 141
82 曾古毅铭 345999719 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 416 66 71 143 136
83 黄昌闯 230198794 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 418 76 73 132 137
84 傅鹏睿 230199194 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 419 79 77 136 127
85 夏丹妮 371098335 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 420 71 81 145 123
86 吕钦刚 371099111 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 424 77 68 144 135
87 马道源 230198394 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 428 78 82 140 128
88 胡锦豪 230196360 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 430 71 74 146 139
89 周迪斌 230199431 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 432 77 76 144 135
90 张宜嘉 230198688 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 440 74 78 145 143
91 张鹏 230198754 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 447 81 84 146 136
92 谢华宝 230198797 统考 004 电气工程及自动化学院 080800 电气工程 462 84 88 149 141
93 范文博 230199232 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 356 74 79 109 94
94 陈大鹏 230197031 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 358 62 69 122 105
95 麦建伟 230198140 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 359 68 57 125 109
96 宋昌 321796917 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 360 76 63 123 98
97 孟程 220772747 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 363 74 63 130 96
98 刘晓曦 230195465 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 364 76 70 129 89
99 韩万琴 371098431 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 366 64 64 139 99
100 张新胜 321189692 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 367 68 72 122 105
101 赵羽 430899918 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 368 67 73 129 99
102 黄鹏 120699470 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 369 70 71 126 102
103 李杨 121099820 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 370 67 79 105 119
104 王超 230197525 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 373 67 75 118 113
105 朱陌痕 230199279 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 375 75 71 112 117
106 褚磊 231597830 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 377 64 75 123 115
107 丁四宝 230199625 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 380 72 68 128 112
108 赵天一 230197079 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 380 72 73 116 119
109 董晓璇 611398810 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 383 73 77 123 110
110 孟天慧 371096229 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 385 74 66 130 115
111 殷汇鹏 230199487 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 387 75 69 131 112
112 裴碧莹 230196685 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 388 72 74 128 114
113 尤超 220696234 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 392 67 59 142 124
114 关亚东 210899986 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 393 78 76 139 100
115 郭琪 371098412 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 395 83 76 116 120
116 吴广 321598123 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 399 66 74 136 123
117 屈婉莹 230199773 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 401 65 76 127 133
118 张博雄 230195152 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 403 71 76 129 127
119 宁卓 371097923 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 404 87 73 124 120
120 张晓晨 220695702 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 404 67 71 136 130
121 魏亮 230196970 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 405 70 62 136 137
122 王升鑫 230197922 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 406 78 74 133 121
123 刘凯政 371099735 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 407 77 70 142 118
124 李壮壮 413099680 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 408 78 70 139 121
125 王军雄 120699196 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 410 73 73 137 127
126 李政 230196554 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 411 70 73 135 133
127 徐可 230199271 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 414 75 66 133 140
128 周升彧 371098075 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 415 82 78 147 108
129 林丞 230195273 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 418 71 78 142 127
130 郭阳阳 340598896 统考 004 电气工程及自动化学院 085207 电气工程 433 71 76 141 145

新手考研报考指导手册(完整版)

点击展开阅读全文