河北地质大学2021年硕士研究生三批调剂复试成绩公示
2021-03-31 11:08:44来源: 河北地质大学
- 【今年考研】26国家线 | 历年院校线 | 复试查询 | 调剂信息查询 | 复试小程序
- 【明年考研】2027考研书单 | Ai智能择校 | 考研报录比 | 考研新大纲 | 真题+答案
- 【热门专业】保研&推免 | 计算机考情 | 法硕指南
- 【考研工具】 考研院校查询 | 管综测评 | 英语测评 | 考研估分 |
河北地质大学2021年硕士研究生三批调剂复试成绩公示
各位考生:
根据《教育部关于印发<2021年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2020〕8号)、《关于做好2021年全国硕士研究生招生录取工作的通知》(教学司〔2021〕2号)相关要求及《河北地质大学2021年硕士研究生复试工作方案》(校发〔2021〕17号)规定,经各学院复试,现将我校2021年硕士研究生三批调剂复试成绩公示。
公示期为10个工作日。
公示期间如有异议,可于工作日以书面方式实名向我校研招办或招生监督部门反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
受理举报部门:纪检监察处:电话号码:0311-87208012,邮箱:hbdzdxjjw@sina.com;
研究生招生办公室:电话号码:0311-87208228,邮箱:hbdzdxyzb@163.com。
河北地质大学2021年硕士研究生三批调剂复试成绩公示
| middle" width="41" nowrap=""> 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 所在学院 | 复试总分 | 初复试总成绩 | 备注 |
1 | 104591410030784 | 靳彬彬 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 186 | 管理学院 | 241.56 | 202.67 | |
2 | 100941045011196 | 杜哲硕 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 184 | 管理学院 | 241.44 | 201.23 | |
3 | 102901210908320 | 孙强 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 183 | 管理学院 | 240.00 | 200.10 | |
4 | 101251000008221 | 赵晶 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 184 | 管理学院 | 236.28 | 199.68 | |
5 | 100751091000264 | 张亮 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 179 | 管理学院 | 244.80 | 198.74 | |
6 | 144301087001680 | 杨旭 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 179 | 管理学院 | 243.72 | 198.42 | |
7 | 101251000008147 | 刘娇娇 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 179 | 管理学院 | 238.68 | 196.90 | |
8 | 104761002421005 | 陶醉 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 175 | 管理学院 | 241.56 | 194.97 | |
9 | 104761002420995 | 宋云龙 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 176 | 管理学院 | 238.44 | 194.73 | |
10 | 104591410031447 | 李雪谦 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 175 | 管理学院 | 236.40 | 193.42 | |
11 | 104841026207244 | 罗自琳 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 170 | 管理学院 | 247.44 | 193.23 | |
12 | 104841026105961 | 仝勇 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 174 | 管理学院 | 236.16 | 192.65 | |
13 | 101831212435349 | 韩琳 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 171 | 管理学院 | 239.52 | 191.56 | |
14 | 100761009041529 | 韩向东 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 173 | 管理学院 | 228.00 | 189.50 | |
15 | 100111019900802 | 张晓囡 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 203 | 管理学院 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
16 | 100561004615557 | 韩洪昌 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 196 | 管理学院 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
17 | 100011000320881 | 温雅卿 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 192 | 管理学院 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
18 | 101081210015777 | 李政阳 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 185 | 管理学院 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
19 | 105111106508615 | 陈瑶 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 176 | 管理学院 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
20 | 104331101804118 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 172 | 管理学院 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
21 | 104031125100427 | 徐凌雳 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 171 | 管理学院 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
22 | 100361999906217 | 苏圆 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 380 | 经济学院 | 442.00 | 398.60 | |
23 | 100521011111423 | 张心玥 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 359 | 经济学院 | 479.00 | 395.00 | |
24 | 104841014105188 | 张继昌 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 366 | 经济学院 | 460.00 | 394.20 | |
25 | 100361999906580 | 孙雪佳 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 364 | 经济学院 | 457.00 | 391.90 | |
26 | 100271998340547 | 张梦雨 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 360 | 经济学院 | 461.00 | 390.30 | |
27 | 107011140106536 | 刘梦洁 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 359 | 经济学院 | 446.00 | 385.10 | |
28 | 100521011111559 | 冯晓静 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 358 | 经济学院 | 436.00 | 381.40 | |
29 | 100271998340503 | 徐谢婷 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 359 | 经济学院 | 420.00 | 377.30 | |
30 | 103191531126483 | 朱莹莹 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 352 | 经济学院 | 432.00 | 376.00 | |
31 | 100221130302066 | 薛少冰 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 356 | 经济学院 | 419.00 | 374.90 | |
32 | 103571210013428 | 吴帅泳 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 360 | 经济学院 | 408.00 | 374.40 | |
33 | 104591410960240 | 李艳君 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 357 | 经济学院 | 407.00 | 372.00 | |
34 | 103861100706234 | 盛欣 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 354 | 经济学院 | 402.00 | 368.40 | |
35 | 105111111513753 | 段卓 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 361 | 经济学院 | 381.00 | 367.00 | |
36 | 101731243202037 | 程文姝 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 363 | 经济学院 | 372.00 | 365.70 | |
37 | 102931210708094 | 周梦 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 361 | 经济学院 | 375.00 | 365.20 | |
38 | 105041211037935 | 朱玉玺 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 356 | 经济学院 | 383.00 | 364.10 | |
39 | 100701215118054 | 王旭英 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 356 | 经济学院 | 379.00 | 362.90 | |
40 | 114151142103138 | 解丽杰 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 366 | 经济学院 | 355.00 | 362.70 | |
41 | 100361999906299 | 伊东方 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 353 | 经济学院 | 379.00 | 360.80 | |
42 | 106731000015647 | 杜佳榕 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 355 | 经济学院 | 374.00 | 360.70 | |
43 | 104561750003815 | 马成满 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 354 | 经济学院 | 376.00 | 360.60 | |
44 | 100361999906806 | 李晓航 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 357 | 经济学院 | 360.00 | 357.90 | |
45 | 100361999906169 | 张银 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 352 | 经济学院 | 362.00 | 355.00 | |
46 | 106111506020267 | 陈金艺 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 352 | 经济学院 | 346.00 | 350.20 | |
47 | 101731243201647 | 姚艳青 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 364 | 经济学院 | 312.00 | 348.40 | |
48 | 100041123304262 | 张默岑 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 383 | 经济学院 | 265.00 | 347.60 | |
49 | 106981142212472 | 刘旋 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 350 | 经济学院 | 307.00 | 337.10 | |
50 | 101731243201606 | 张智焜 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 349 | 经济学院 | 305.00 | 335.80 | |
51 | 104211150160194 | 何芳健 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 348 | 经济学院 | 304.00 | 334.80 | |
52 | 106511025200016 | 罗一夫 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 352 | 经济学院 | 74.00 | 268.60 | |
53 | 107011131706373 | 李佳莹 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 393 | 经济学院 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
54 | 105201666614577 | 杨沫沁 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 386 | 经济学院 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
55 | 105041211037897 | 魏晋启 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 381 | 经济学院 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
56 | 103861100706271 | 赵莎莎 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 379 | 经济学院 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
57 | 104231370307442 | 张梦娜 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 376 | 经济学院 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
58 | 106511025200845 | 焦乐雨 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 376 | 经济学院 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
59 | 104841014105187 | 杨孟珂 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 372 | 经济学院 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
60 | 100361999906520 | 赵可欣 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 371 | 经济学院 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
61 | 103571210013809 | 吴妍 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 370 | 经济学院 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
62 | 101731243202038 | 宋静雯 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 366 | 经济学院 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
63 | 100271998340221 | 智慧艳 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 365 | 经济学院 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
64 | 104591410960153 | 丁皖豫 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 364 | 经济学院 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
65 | 106511025400191 | 孙航 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 359 | 经济学院 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
66 | 104221510908697 | 陈冬尔 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 359 | 经济学院 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
67 | 104561750003961 | 解泓 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 356 | 经济学院 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
68 | 106161025200167 | 常淏栋 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 353 | 经济学院 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
69 | 103001211208741 | 王夏鑫 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 348 | 经济学院 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |

版权及免责声明:
一、凡本网注明“稿件来源:新东方在线”的内容,版权均属北京新东方迅程网络科技股份有限公司所有,未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。获授权使用者须注明来源,违者将依法追责。
二、本网未注明上述来源的转载内容,旨在传递更多信息,并不代表赞同其观点或证实其真实性。使用方须保留本网注明的来源,并自负法律责任。擅自篡改来源将依法追责。
三、若内容涉及版权等问题,请联系weisen@xdf.cn处理。
