【双12】大三考研
红包
【考研】专业课HOT
26考研
【MBA】管综备考
【申硕】同等学力
【报录比】查询
计划
【真题】历年考试
计划
【26考研】全科高分
预备
【在职】双证硕士
26考研
【测评】英语|政治
免费
【AI】智能择校
免费
【.zip】资料下载
精
扫码加入训练营
牢记核心词
学习得礼盒
报录比是指报考与录取之间的比例,它是一个反映考研竞争程度的重要指标。对于考生来说,了解报录比对于选择报考专业和院校具有重要参考价值。小编为大家整理了“首都医科大学2023年考研录取人数统计”,供大家参考。
首都医科大学2023年考研录取人数统计
学院代码 | 学院名称 | 录取 总人数 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 录取人数 | 分数 | |||||
总数 | 统考生 | 推免生 | 一志愿 考生数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||
001 | 基础医学院 | 99 | 071002 | 动物学 | 学术学位 | 5 | 5 | 2 | 318 | 345 | 330 | |
071003 | 生理学 | 3 | 3 | 2 | 296 | 342 | 320 | |||||
071006 | 神经生物学 | 23 | 20 | 3 | 15 | 297 | 406 | 347 | ||||
071007 | 遗传学 | 6 | 6 | 2 | 310 | 367 | 333 | |||||
071009 | 细胞生物学 | 6 | 6 | 2 | 299 | 346 | 327 | |||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 8 | 8 | 2 | 299 | 370 | 332 | |||||
078006 | 药理学 | 9 | 8 | 1 | 8 | 318 | 391 | 364 | ||||
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 13 | 13 | 8 | 302 | 388 | 335 | |||||
100102 | 免疫学 | 8 | 7 | 1 | 7 | 335 | 375 | 358 | ||||
100103 | 病原生物学 | 5 | 5 | 0 | 341 | 377 | 354 | |||||
100104 | 病理学与病理生理学 | 12 | 12 | 4 | 298 | 369 | 345 | |||||
1001Z1 | 病理学 | 1 | 1 | 0 | 335 | 335 | 335 | |||||
002 | 生物医学工程学院 | 17 | 083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 14 | 14 | 2 | 300 | 344 | 320 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 3 | 3 | 300 | 325 | 312 | |||||
003 | 公共卫生学院 | 73 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术学位 | 24 | 20 | 4 | 19 | 354 | 405 | 376 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 10 | 10 | 10 | 323 | 390 | 355 | |||||
100403 | 营养与食品卫生学 | 7 | 5 | 2 | 5 | 353 | 400 | 376 | ||||
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 1 | 1 | 0 | 326 | 326 | 326 | |||||
100405 | 卫生毒理学 | 12 | 12 | 6 | 321 | 395 | 354 | |||||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 10 | 7 | 3 | 3 | 348 | 390 | 370 | ||||
105300 | 公共卫生 | 专业学位 | 9 | 8 | 1 | 3 | 331 | 395 | 359 | |||
004 | 医学人文学院 | 6 | 040203 | 应用心理学 | 学术学位 | 1 | 1 | 1 | 355 | 355 | 355 | |
1001Z2 | 医学伦理学 | 3 | 3 | 1 | 322 | 404 | 351 | |||||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 2 | 2 | 1 | 368 | 382 | 375 | |||||
005 | 药学院 | 25 | 078001 | 药物化学 | 学术学位 | 9 | 9 | 4 | 304 | 367 | 323 | |
078002 | 药剂学 | 3 | 3 | 1 | 311 | 345 | 332 | |||||
078004 | 药物分析学 | 6 | 4 | 2 | 1 | 325 | 352 | 341 | ||||
078006 | 药理学 | 2 | 2 | 2 | 368 | 369 | 368.5 | |||||
105500 | 药学 | 专业学位 | 5 | 5 | 330 | 388 | 347 |
学院代码 | 学院名称 | 录取 总人数 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 录取人数 | 分数 | |||||
总数 | 统考生 | 推免生 | 一志愿 考生数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||
006 | 中医药学院 | 31 | 100501 | 中医基础理论 | 学术学位 | 2 | 2 | 1 | 330 | 362 | 346 | |
100502 | 中医临床基础 | 4 | 4 | 3 | 306 | 378 | 350 | |||||
100503 | 中医医史文献 | 3 | 3 | 1 | 341 | 370 | 357 | |||||
100504 | 方剂学 | 1 | 1 | 1 | 323 | 323 | 323 | |||||
100505 | 中医诊断学 | 1 | 1 | 391 | 391 | 391 | ||||||
100800 | 中药学 | 14 | 11 | 3 | 9 | 305 | 358 | 329 | ||||
105600 | 中药学 | 专业学位 | 6 | 6 | 2 | 322 | 356 | 331 | ||||
007 | 护理学院 | 27 | 101100 | 护理学 | 学术学位 | 9 | 3 | 6 | 3 | 336 | 355 | 346 |
105400 | 护理 | 专业学位 | 18 | 14 | 4 | 14 | 324 | 378 | 347 | |||
008 | 宣武医院 | 116 | 071006 | 神经生物学 | 学术学位 | 8 | 8 | 2 | 303 | 382 | 337 | |
071009 | 细胞生物学 | 2 | 2 | 1 | 306 | 324 | 315 | |||||
083100 | 生物医学工程 | 1 | 1 | |||||||||
085400 | 电子信息 | 4 | 4 | 311 | 350 | 331 | ||||||
100203 | 老年医学 | 1 | 1 | 366 | 366 | 366 | ||||||
100204 | 神经病学 | 4 | 4 | 3 | 353 | 377 | 364 | |||||
100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | |||||||||
1002Z1 | 疼痛医学 | 2 | 2 | 1 | 310 | 377 | 344 | |||||
1003Z2 | 口腔颌面外科学 | 1 | 1 | 1 | 313 | 313 | 313 | |||||
100706 | 药理学 | 2 | 2 | 313 | 317 | 315 | ||||||
105101 | 内科学 | 专业学位 | 10 | 10 | 10 | 352 | 400 | 380 | ||||
105103 | 老年医学 | 1 | 1 | 1 | 352 | 352 | 352 | |||||
105104 | 神经病学 | 31 | 19 | 12 | 19 | 360 | 407 | 384 | ||||
105108 | 重症医学 | 1 | 1 | 1 | 356 | 356 | 356 | |||||
105110 | 康复医学与理疗学 | 1 | 1 | 1 | 332 | 332 | 332 | |||||
105111 | 外科学 | 29 | 23 | 6 | 22 | 337 | 392 | 361 | ||||
105115 | 妇产科学 | 3 | 3 | 3 | 346 | 368 | 354 | |||||
105116 | 眼科学 | 1 | 1 | 1 | 364 | 364 | 364 | |||||
105118 | 麻醉学 | 1 | 1 | |||||||||
105119 | 临床病理 | 2 | 2 | 1 | 347 | 360 | 354 | |||||
105123 | 放射影像学 | 5 | 2 | 3 | 2 | 335 | 365 | 350 | ||||
105124 | 超声医学 | 2 | 2 | 2 | 334 | 338 | 336 | |||||
105125 | 核医学 | 1 | 1 | 369 | 369 | 369 | ||||||
105200 | 口腔医学 | 1 | 1 | |||||||||
105709 | 中西医结合临床 | 1 | 1 |
学院代码 | 学院名称 | 录取 总人数 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 录取人数 | 分数 | |||||
总数 | 统考生 | 推免生 | 一志愿 考生数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||
009 | 附属北京友谊医院 | 107 | 100103 | 病原生物学 | 学术学位 | 2 | 2 | 334 | 375 | 355 | ||
100201 | 内科学 | 10 | 9 | 1 | 5 | 326 | 389 | 354 | ||||
100207 | 影像医学与核医学 | 3 | 1 | 2 | 352 | 352 | 352 | |||||
100208 | 临床检验诊断学 | 2 | 2 | 1 | 328 | 353 | 341 | |||||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 2 | 334 | 367 | 351 | ||||||
100214 | 肿瘤学 | 1 | 1 | 333 | 333 | 333 | ||||||
1002Z3 | 儿内科学 | 1 | 1 | 349 | 349 | 349 | ||||||
100401 | 流行病与卫生统计学 | 1 | 1 | 1 | 317 | 317 | 317 | |||||
100706 | 药理学 | 1 | 1 | 341 | 341 | 341 | ||||||
100800 | 中药学 | 2 | 2 | 320 | 331 | 326 | ||||||
105101 | 内科学 | 专业学位 | 25 | 16 | 9 | 16 | 375 | 398 | 385 | |||
105102 | 儿科学 | 1 | 1 | 1 | 352 | 352 | 352 | |||||
105103 | 老年医学 | 2 | 2 | 2 | 345 | 356 | 351 | |||||
105104 | 神经病学 | 1 | 1 | 1 | 364 | 364 | 364 | |||||
105106 | 皮肤病与性病学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 382 | 382 | 382 | ||||
105107 | 急诊医学 | 2 | 2 | 2 | 336 | 338 | 337 | |||||
105108 | 重症医学 | 3 | 3 | 3 | 344 | 388 | 362 | |||||
105111 | 外科学 | 21 | 19 | 2 | 19 | 365 | 409 | 383 | ||||
105115 | 妇产科学 | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 6 | 6 | 6 | 353 | 402 | 370 | |||||
105118 | 麻醉学 | 3 | 2 | 1 | 2 | 377 | 382 | 380 | ||||
105119 | 临床病理 | 1 | 1 | 1 | 369 | 369 | 369 | |||||
105121 | 肿瘤学 | 4 | 4 | 4 | 338 | 360 | 351 | |||||
105123 | 放射影像学 | 4 | 4 | 4 | 371 | 381 | 377 | |||||
105124 | 超声医学 | 2 | 2 | 2 | 337 | 369 | 353 | |||||
105125 | 核医学 | 1 | 1 | 1 | 384 | 384 | 384 | |||||
105200 | 口腔医学 | 2 | 2 | 2 | 334 | 337 | 336 | |||||
105600 | 中药学 | 1 | 1 | 312 | 312 | 312 |
学院代码 | 学院名称 | 录取 总人数 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 录取人数 | 分数 | |||||
总数 | 统考生 | 推免生 | 一志愿 考生数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||
010 | 附属北京朝阳医院 | 80 | 100103 | 病原生物学 | 学术学位 | 1 | 1 | 337 | 337 | 337 | ||
100104 | 病理学与病理生理学 | 1 | 1 | 1 | 319 | 319 | 319 | |||||
100201 | 内科学 | 5 | 5 | 1 | 331 | 415 | 363 | |||||
100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | 1 | 388 | 388 | 388 | |||||
100212 | 眼科学 | 1 | 1 | 361 | 361 | 361 | ||||||
100214 | 肿瘤学 | 2 | 2 | 342 | 355 | 349 | ||||||
105101 | 内科学 | 专业学位 | 20 | 15 | 5 | 15 | 347 | 406 | 371 | |||
105106 | 皮肤病与性病学 | 1 | 1 | 1 | 369 | 369 | 369 | |||||
105107 | 急诊医学 | 5 | 5 | 5 | 340 | 400 | 365 | |||||
105108 | 重症医学 | 2 | 2 | 2 | 348 | 359 | 354 | |||||
105111 | 外科学 | 19 | 17 | 2 | 17 | 336 | 413 | 368 | ||||
105115 | 妇产科学 | 4 | 3 | 1 | 3 | 338 | 345 | 342 | ||||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 2 | 2 | 355 | 360 | 358 | |||||
105118 | 麻醉学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 361 | 378 | 370 | ||||
105119 | 临床病理 | 3 | 3 | 3 | 347 | 381 | 367 | |||||
105120 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | 1 | 330 | 330 | 330 | |||||
105121 | 肿瘤学 | 1 | 1 | 1 | 372 | 372 | 372 | |||||
105123 | 放射影像学 | 3 | 3 | 3 | 338 | 354 | 346 | |||||
105124 | 超声医学 | 2 | 2 | 2 | 343 | 345 | 344 | |||||
105125 | 核医学 | 1 | 1 | 360 | 360 | 360 | ||||||
105200 | 口腔医学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 315 | 315 | 315 | ||||
011 | 附属北京同仁医院 | 91 | 071011 | 生物物理学 | 学术学位 | 3 | 3 | |||||
100201 | 内科学 | 3 | 3 | 1 | 330 | 351 | 343 | |||||
100212 | 眼科学 | 4 | 4 | 3 | 336 | 382 | 364 | |||||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 4 | 2 | 323 | 376 | 354 |
学院代码 | 学院名称 | 录取 总人数 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 录取人数 | 分数 | |||||
总数 | 统考生 | 推免生 | 一志愿 考生数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||
011 | 附属北京同仁医院 | 91 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 5 | 5 | 5 | 340 | 369 | 357 | |
105102 | 儿科学 | 2 | 2 | 2 | 354 | 357 | 356 | |||||
105104 | 神经病学 | 1 | 1 | 1 | 349 | 349 | 349 | |||||
105106 | 皮肤病与性病学 | 1 | 1 | 1 | 385 | 385 | 385 | |||||
105107 | 急诊医学 | 1 | 1 | 1 | 341 | 341 | 341 | |||||
105111 | 外科学 | 4 | 4 | 4 | 341 | 360 | 348 | |||||
105116 | 眼科学 | 28 | 15 | 13 | 15 | 374 | 402 | 385 | ||||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 22 | 19 | 3 | 19 | 344 | 400 | 372 | ||||
105118 | 麻醉学 | 3 | 3 | 3 | 332 | 373 | 352 | |||||
105119 | 临床病理 | 1 | 1 | 1 | 363 | 363 | 363 | |||||
105123 | 放射影像学 | 4 | 3 | 1 | 3 | 356 | 378 | 365 | ||||
105200 | 口腔医学 | 1 | 1 | 1 | 326 | 326 | 326 | |||||
105701 | 中医内科学 | 2 | 2 | 2 | 321 | 334 | 328 | |||||
105706 | 中医五官科学 | 1 | 1 | 1 | 390 | 390 | 390 | |||||
105707 | 针灸推拿学 | 1 | 1 | 1 | 329 | 329 | 329 | |||||
012 | 附属北京天坛医院 | 121 | 071009 | 细胞生物学 | 学术学位 | 1 | 1 | 307 | 307 | 307 | ||
100204 | 神经病学 | 3 | 3 | 1 | 346 | 361 | 355 | |||||
100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 1 | 348 | 348 | 348 | ||||||
100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | |||||||||
100210 | 外科学 | 1 | 1 | 1 | 318 | 318 | 318 | |||||
100212 | 眼科学 | 1 | 1 | 392 | 392 | 392 | ||||||
100401 | 流行病与卫生统计学 | 2 | 2 | 2 | 309 | 334 | 322 | |||||
100706 | 药理学 | 1 | 1 | 1 | 314 | 314 | 314 | |||||
105101 | 内科学 | 专业学位 | 6 | 6 | 6 | 330 | 368 | 349 | ||||
105104 | 神经病学 | 35 | 31 | 4 | 31 | 339 | 408 | 374 | ||||
105107 | 急诊医学 | 1 | 1 | 1 | 339 | 339 | 339 | |||||
105108 | 重症医学 | 4 | 4 | 4 | 345 | 380 | 357 | |||||
105111 | 外科学 | 46 | 41 | 5 | 40 | 349 | 406 | 373 | ||||
105115 | 妇产科学 | 1 | 1 | 1 | 335 | 335 | 335 | |||||
105118 | 麻醉学 | 6 | 3 | 3 | 3 | 356 | 371 | 362 | ||||
105121 | 肿瘤学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 338 | 370 | 354 | ||||
105123 | 放射影像学 | 4 | 4 | 4 | 342 | 404 | 367 | |||||
105124 | 超声医学 | 3 | 3 | 3 | 344 | 382 | 362 | |||||
105709 | 中西医结合临床 | 1 | 1 | 1 | 388 | 388 | 388 |
学院代码 | 学院名称 | 录取 总人数 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 录取人数 | 分数 | |||||
总数 | 统考生 | 推免生 | 一志愿 考生数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||
013 | 北京市神经外科研究所 | 22 | 071006 | 神经生物学 | 学术学位 | 1 | 1 | |||||
100104 | 病理学与病理生理学 | 1 | 1 | 1 | 319 | 319 | 319 | |||||
100210 | 外科学 | 4 | 4 | 4 | 365 | 386 | 376 | |||||
100214 | 肿瘤学 | 1 | 1 | 1 | 351 | 351 | 351 | |||||
105111 | 外科学 | 专业学位 | 15 | 11 | 4 | 11 | 330 | 378 | 346 | |||
014 | 附属北京安贞医院 | 95 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 学术学位 | 8 | 8 | 7 | 321 | 368 | 347 | |
100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | |||||||||
100401 | 流行病与卫生统计学 | 2 | 2 | 2 | 310 | 380 | 345 | |||||
105101 | 内科学 | 专业学位 | 38 | 34 | 4 | 34 | 352 | 399 | 374 | |||
105104 | 神经病学 | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
105107 | 急诊医学 | 2 | 2 | 2 | 336 | 382 | 359 | |||||
105108 | 重症医学 | 4 | 3 | 1 | 3 | 353 | 362 | 356 | ||||
105111 | 外科学 | 25 | 21 | 4 | 21 | 355 | 391 | 371 | ||||
105115 | 妇产科学 | 1 | 1 | 1 | 341 | 341 | 341 | |||||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | 1 | 348 | 348 | 348 | |||||
105118 | 麻醉学 | 3 | 3 | 3 | 364 | 389 | 375 | |||||
105123 | 放射影像学 | 5 | 4 | 1 | 4 | 366 | 403 | 388 | ||||
105124 | 超声医学 | 3 | 3 | 3 | 336 | 359 | 350 | |||||
105125 | 核医学 | 1 | 1 | 1 | 330 | 330 | 330 | |||||
015 | 中国康复研究中心 | 14 | 100210 | 外科学 | 学术学位 | 1 | 1 | 1 | 335 | 335 | 335 | |
100215 | 康复医学与理疗学 | 6 | 1 | 5 | 1 | 369 | 369 | 369 | ||||
105110 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | 7 | 7 | 7 | 340 | 384 | 363 | ||||
016 | 附属北京儿童医院 | 64 | 071007 | 遗传学 | 学术学位 | 2 | 2 | 1 | 316 | 378 | 347 | |
100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | 1 | 364 | 364 | 364 | |||||
1002Z3 | 儿内科学 | 14 | 14 | 6 | 308 | 364 | 343 | |||||
100401 | 流行病与卫生统计学 | 2 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
100706 | 药理学 | 1 | 1 | 352 | 352 | 352 |
学院代码 | 学院名称 | 录取 总人数 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 录取人数 | 分数 | |||||
总数 | 统考生 | 推免生 | 一志愿 考生数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||
016 | 附属北京儿童医院 | 64 | 105102 | 儿科学 | 专业学位 | 18 | 14 | 4 | 14 | 356 | 399 | 370 |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 1 | 1 | 346 | 346 | 346 | |||||
105106 | 皮肤病与性病学 | 1 | 1 | 1 | 353 | 353 | 353 | |||||
105112 | 儿外科学 | 12 | 9 | 3 | 9 | 349 | 383 | 363 | ||||
105116 | 眼科学 | 1 | 1 | 1 | 344 | 344 | 344 | |||||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 5 | 5 | 5 | 340 | 361 | 348 | |||||
105118 | 麻醉学 | 1 | 1 | 1 | 349 | 349 | 349 | |||||
105123 | 放射影像学 | 1 | 1 | 1 | 349 | 349 | 349 | |||||
105124 | 超声医学 | 2 | 2 | 2 | 330 | 374 | 352 | |||||
105705 | 中医儿科学 | 2 | 2 | 2 | 363 | 377 | 370 | |||||
017 | 附属北京口腔医院 | 43 | 100301 | 口腔基础医学 | 学术学位 | 4 | 4 | 4 | 315 | 331 | 322 | |
105200 | 口腔医学 | 专业学位 | 39 | 31 | 8 | 31 | 314 | 375 | 336 | |||
018 | 附属北京妇产医院 | 27 | 100211 | 妇产科学 | 学术学位 | 4 | 4 | 2 | 333 | 364 | 352 | |
100214 | 肿瘤学 | 2 | 2 | 344 | 354 | 349 | ||||||
105115 | 妇产科学 | 专业学位 | 12 | 12 | 12 | 351 | 391 | 371 | ||||
105118 | 麻醉学 | 1 | 1 | 1 | 371 | 371 | 371 | |||||
105119 | 临床病理 | 1 | 1 | 1 | 332 | 332 | 332 | |||||
105123 | 放射影像学 | 1 | 1 | 1 | 349 | 349 | 349 | |||||
105124 | 超声医学 | 3 | 3 | 3 | 330 | 333 | 331 | |||||
105709 | 中西医结合临床 | 3 | 3 | 3 | 315 | 349 | 337 | |||||
019 | 附属北京安定医院 | 30 | 071006 | 神经生物学 | 学术学位 | 3 | 3 | 298 | 392 | 336 | ||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 1 | 1 | 355 | 355 | 355 | |||||
100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 1 | |||||||||
100602 | 中西医结合临床 | 1 | 1 | 1 | 398 | 398 | 398 | |||||
045400 | 应用心理 | 专业学位 | 7 | 7 | 7 | 352 | 376 | 365 | ||||
105105 | 精神病与精神卫生学 | 16 | 9 | 7 | 9 | 355 | 402 | 375 | ||||
105120 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | 1 | 331 | 331 | 331 | |||||
020 | 附属北京佑安医院 | 39 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 12 | 12 | 2 | 319 | 379 | 338 | |
100102 | 免疫学 | 1 | 1 | 353 | 353 | 353 | ||||||
100201 | 内科学 | 5 | 5 | 1 | 333 | 347 | 341 | |||||
100210 | 外科学 | 1 | 1 | 1 | 338 | 338 | 338 | |||||
100401 | 流行病与卫生统计学 | 1 | 1 |
学院代码 | 学院名称 | 录取 总人数 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 录取人数 | 分数 | |||||
总数 | 统考生 | 推免生 | 一志愿 考生数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||
020 | 附属北京佑安医院 | 39 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 14 | 14 | 14 | 337 | 381 | 355 | |
105111 | 外科学 | 1 | 1 | 1 | 366 | 366 | 366 | |||||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | 1 | 361 | 361 | 361 | |||||
105123 | 放射影像学 | 2 | 2 | 2 | 351 | 354 | 353 | |||||
105709 | 中西医结合临床 | 1 | 1 | 1 | 379 | 379 | 379 | |||||
021 | 附属复兴医院 | 2 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 1 | 1 | 1 | 346 | 346 | 346 | |
105115 | 妇产科学 | 1 | 1 | 1 | 361 | 361 | 361 | |||||
022 | 北京市疾病预防控制中心 | 9 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术学位 | 3 | 2 | 1 | 2 | 310 | 320 | 315 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 2 | 2 | |||||||||
100405 | 卫生毒理学 | 1 | 1 | 337 | 337 | 337 | ||||||
105300 | 公共卫生 | 专业学位 | 3 | 3 | 2 | 311 | 322 | 317 | ||||
023 | 附属北京中医医院 | 36 | 100601 | 中西医结合基础 | 学术学位 | 9 | 9 | 9 | 317 | 391 | 342 | |
105118 | 麻醉学 | 专业学位 | 1 | 1 | 1 | 351 | 351 | 351 | ||||
105123 | 放射影像学 | 1 | 1 | 1 | 345 | 345 | 345 | |||||
105701 | 中医内科学 | 10 | 3 | 7 | 3 | 334 | 419 | 363 | ||||
105702 | 中医外科学 | 5 | 2 | 3 | 2 | 346 | 369 | 358 | ||||
105704 | 中医妇科学 | 1 | 1 | 1 | 339 | 339 | 339 | |||||
105705 | 中医儿科学 | 1 | 1 | 1 | 389 | 389 | 389 | |||||
105706 | 中医五官科学 | 2 | 2 | 2 | 324 | 395 | 360 | |||||
105707 | 针灸推拿学 | 6 | 2 | 4 | 2 | 351 | 352 | 352 | ||||
024 | 附属北京世纪坛医院 | 41 | 100102 | 免疫学 | 学术学位 | 3 | 3 | 2 | 315 | 345 | 327 | |
100208 | 临床检验诊断学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 381 | 381 | 381 | ||||
100210 | 外科学 | 1 | 1 | 1 | 339 | 339 | 339 | |||||
100214 | 肿瘤学 | 3 | 3 | 2 | 343 | 367 | 355 |
学院代码 | 学院名称 | 录取 总人数 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 录取人数 | 分数 | |||||
总数 | 统考生 | 推免生 | 一志愿 考生数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||
024 | 附属北京世纪坛医院 | 41 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 5 | 3 | 2 | 3 | 332 | 364 | 349 |
105103 | 老年医学 | 1 | 1 | 1 | 330 | 330 | 330 | |||||
105104 | 神经病学 | 1 | 1 | 1 | 345 | 345 | 345 | |||||
105108 | 重症医学 | 1 | 1 | 1 | 338 | 338 | 338 | |||||
105111 | 外科学 | 11 | 11 | 11 | 342 | 375 | 359 | |||||
105115 | 妇产科学 | 1 | 1 | |||||||||
105116 | 眼科学 | 1 | 1 | |||||||||
105118 | 麻醉学 | 2 | 2 | 2 | 338 | 383 | 361 | |||||
105121 | 肿瘤学 | 4 | 4 | 4 | 344 | 383 | 360 | |||||
105123 | 放射影像学 | 2 | 2 | 2 | 351 | 373 | 362 | |||||
105124 | 超声医学 | 1 | 1 | |||||||||
105701 | 中医内科学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 349 | 349 | 349 | ||||
025 | 附属北京地坛医院 | 30 | 100102 | 免疫学 | 学术学位 | 5 | 5 | 3 | 330 | 356 | 343 | |
100201 | 内科学 | 2 | 2 | 347 | 366 | 357 | ||||||
100208 | 临床检验诊断学 | 2 | 2 | |||||||||
105101 | 内科学 | 专业学位 | 14 | 14 | 14 | 342 | 368 | 356 | ||||
105108 | 重症医学 | 1 | 1 | 1 | 346 | 346 | 346 | |||||
105111 | 外科学 | 1 | 1 | 1 | 336 | 336 | 336 | |||||
105118 | 麻醉学 | 1 | 1 | 1 | 347 | 347 | 347 | |||||
105119 | 临床病理 | 1 | 1 | 1 | 333 | 333 | 333 | |||||
105709 | 中西医结合临床 | 3 | 3 | 3 | 372 | 390 | 383 | |||||
026 | 三博脑科医院 | 11 | 100210 | 外科学 | 学术学位 | 2 | 2 | 1 | 311 | 357 | 334 | |
105111 | 外科学 | 专业学位 | 6 | 6 | 6 | 333 | 364 | 349 | ||||
105118 | 麻醉学 | 2 | 2 | 2 | 363 | 366 | 365 | |||||
105119 | 临床病理 | 1 | 1 | 1 | 343 | 343 | 343 | |||||
027 | 附属北京胸科医院 | 20 | 100102 | 免疫学 | 学术学位 | 2 | 2 | 1 | 324 | 348 | 336 | |
100103 | 病原生物学 | 4 | 4 | 301 | 346 | 332 | ||||||
100201 | 内科学 | 1 | 1 | 339 | 339 | 339 | ||||||
1002Z5 | 临床病理学 | 1 | 1 | 355 | 355 | 355 | ||||||
100401 | 流行病与卫生统计学 | 3 | 3 | 1 | 331 | 333 | 332 | |||||
100706 | 药理学 | 2 | 2 | 330 | 351 | 341 |
学院代码 | 学院名称 | 录取 总人数 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 录取人数 | 分数 | |||||
总数 | 统考生 | 推免生 | 一志愿 考生数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||
027 | 附属北京胸科医院 | 20 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 4 | 4 | 4 | 333 | 369 | 346 | |
105111 | 外科学 | 1 | 1 | 1 | 342 | 342 | 342 | |||||
105121 | 肿瘤学 | 1 | 1 | 1 | 352 | 352 | 352 | |||||
105123 | 放射影像学 | 1 | 1 | 1 | 360 | 360 | 360 | |||||
028 | 全科医学与继续教育学院 | 20 | 1002Z2 | 全科医学 | 学术学位 | 4 | 4 | 1 | 328 | 422 | 356 | |
105109 | 全科医学 | 专业学位 | 16 | 16 | 16 | 330 | 384 | 346 | ||||
030 | 临床药学系 | 14 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 14 | 10 | 4 | 10 | 302 | 362 | 334 |
031 | 脑重大疾病研究中心 | 9 | 071006 | 神经生物学 | 学术学位 | 4 | 4 | 1 | 309 | 327 | 318 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 1 | 1 | 349 | 349 | 349 | ||||||
100102 | 免疫学 | 3 | 3 | 2 | 303 | 339 | 327 | |||||
100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 1 | |||||||||
032 | 附属北京潞河医院 | 12 | 100201 | 内科学 | 学术学位 | 1 | 1 | 344 | 344 | 344 | ||
105101 | 内科学 | 专业学位 | 2 | 2 | 2 | 342 | 365 | 354 | ||||
105104 | 神经病学 | 2 | 2 | 2 | 347 | 350 | 349 | |||||
105111 | 外科学 | 4 | 4 | 4 | 340 | 356 | 349 | |||||
