北京建筑大学2024年考研复试分数线.最新的考研复试分数线,大家可以点击查看》》》各省市院校2024年考研复试分数线汇总
根据《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等情况,经学校研究生招生工作领导小组审定,现将北京建筑大学2024年硕士研究生招生考试复试分数线基本要求公布如下:
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管 理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑与城市 规划学院 | 081300 | 建筑学 | 37 | 37 | 80 | 90 | 308 |
0813J1 | 建筑遗产保护 | 37 | 37 | 100 | 80 | 319 | |
083300 | 城乡规划学 | 37 | 37 | 70 | 90 | 289 | |
085100 | 建筑(专业学位) | 37 | 37 | 80 | 90 | 317 | |
085300 | 城乡规划(专业学位) | 37 | 37 | 70 | 90 | 308 | |
086200 | 风景园林(专业学位) | 37 | 37 | 80 | 80 | 273 | |
140300 | 设计学 | 39 | 39 | 90 | 90 | 342 | |
0813J1建筑遗产保护“退役大学生士兵”专项计划 | 37 | 37 | 100 | 80 | 319 | ||
“少数民族高层次骨干人才”专项计划分数线同各学科分数线 | |||||||
土木与交通 工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
081402 | 结构工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
082301 | 道路与铁道工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
082303 | 交通运输规划与管理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085901 | 土木工程(专业学位)-结构工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085901 | 土木工程(专业学位)-岩土工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085901 | 土木工程(专业学位)-智能建造 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085901 | 土木工程(专业学位)-桥梁与隧道工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085901 | 土木工程(专业学位)-道路与铁道工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085901 | 土木工程(专业学位)-交通运输规划与管理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 278 | |
085901 | 土木工程(专业学位)-土木工程材料 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085901土木工程(专业学位)-结构工程“退役大学生士兵”专项计划 | 30 | 30 | 40 | 40 | 253 | ||
环境与能源 工程学院 | 083001 | 环境科学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
083002 | 环境工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
081304 | 建筑技术科学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
0813J1 | 建筑遗产保护 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
081403 | 市政工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085905 | 市政工程(含给排水等) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085701 | 环境工程(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085701环境工程(专业学位)“少数民族高层次骨干人才“专项计划 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 | ||
电气与信息 工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085404 | 计算机技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085406 | 控制工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085410 | 人工智能 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085406控制工程、085410人工智能“少数民族高层次骨干人才“专项计划 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | ||
城市经济与 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 |
120200 | 工商管理学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 | |
035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 | |
035200 | 社会工作(专业学位) | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 | |
125100 | 工商管理(专业学位) | 78 | 39 | / | / | 162 | |
125601 | 工程管理(专业学位) | 86 | 43 | / | / | 176 | |
120100管理科学与工程、120200工商管理学、035101法律(非法学)(专业学位)、035200社会 工作(专业学位)“少数民族高层次骨干人才“和“退役大学生士兵”专项计划 | 40 | 40 | 55 | 55 | 300 | ||
25100工商管理(专业学位)、125601工程管理(专业学位)“退役大学生士兵”专项计划 | 80 | 40 | / | / | 151 | ||
测绘与城市空间信息学 院 | 0813J1 | 建筑遗产保护 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
081601 | 大地测量学与测量工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
081602 | 摄影测量与遥感 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085704 | 测绘工程(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085704测绘工程(专业学位)“少数民族高层次骨干人才“专项计划 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 | ||
机电与车辆 工程学院 | 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
082304 | 载运工具运用工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085501 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085502 | 车辆工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085509 | 智能制造技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085510 | 机器人工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 86 | 43 | / | / | 176 | |
080200机械工程、085501机械工程、085502车辆工程、085509智能制造技术、085510机器人工 程“少数民族高层次骨干人才“专项计划 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 | ||
080200机械工程、085501机械工程、085502车辆工程、085509智能制造技术、085510机器人工 程“退役大学生士兵”专项计划 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | ||
理学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 |
070104 | 应用数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | |
070105 | 运筹学与控制论 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | |
025200应用统计(专业学位)“少数民族高层次骨干人才“专项计划 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 | ||
马克思主义 学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 |
030500马克思主义理论“少数民族高层次骨干人才“专项计划 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
1.考生初试成绩(单科及总分)须达到所报考专业复试分数线要求,同时符合教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》及我校招生章程公布的报考条件,方可进入复试。
2.我校严格执行2024年全国硕士研究生招生考试的初试总分加分政策。符合教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》,在网上报名时已按要求填报相关信息申请享受初试总分加分政策的考生,须在我校复试具体安排公布后,按要求向我校研招办提供相关证明材料。
3.少数民族高层次骨干人才计划、退役大学生士兵专项计划的指标根据考生报名情况适当调整,具体事宜咨询各招生学院。
4.我校复试录取工作方案将通过学校研究生院网站和“北京建筑大学研究生”微信公众号及时对外发布,请考生密切关注,耐心等待后续通知。
5.各招生学院的复试录取工作方案将于近期陆续公布,请关注招生学院网站通知。
原标题:北京建筑大学2024年硕士研究生招生考试复试分数线
文章来源:https://yjsy.bucea.edu.cn/tzgg0/10b63a871acb49ebacca5f1cd039c5e2.htm