学院代码 | 学院名称 | 专业代码及名称 | 类别 | 学制 | 调剂系统开放时段 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 应用文理学院 | 030200政治学 | 学术学位 | 3年 | 4月8 日8:00-22:00 |
060100考古学 | 3年 | 4月8 日14:00-4月9日8:00 | |||
060200中国史 | 3年 | 4月8 日0:00-4月11日12:00 | |||
070500地理学 | 3年 | 4月8 日0:00-12:00 | |||
035101法律(非法学) | 专业学位 | 3年 | 4月8 日0:00-13:00 | ||
035102法律(法学) | 2年 | 4月8 日0:00-13:00 | |||
055200新闻与传播 | 3年 | 4月8 日0:00-12:00 | |||
065100博物馆 | 3年 | 4月8 日14:00-4月9日8:00 | |||
145100文物 | 3年 | 4月8 日14:00-4月9日8:00 | |||
102 | 智慧城市学院 | 081200计算机科学与技术 | 学术学位 | 3年 | 4月8 日0:00-13:00 |
085400电子信息 | 专业学位 | 3年 | 4月8 日0:00-12:00 | ||
103 | 管理学院 | 120200工商管理学 | 学术学位 | 3年 | 4月8 日0:00-12:00 |
104 | 生物化学工程学院 | 083200食品科学与工程 | 学术学位 | 3年 | 4月8 日0:00-12:00 |
085900土木水利 | 专业学位 | 3年 | 4月8 日0:00-12:00 | ||
105 | 旅游学院 | 120200工商管理学 | 学术学位 | 3年 | 4月8 日0:00-12:00 |
125400旅游管理 | 专业学位 | 2年 | 4月8 日0:00-12:00 | ||
106 | 商务学院 | 025100金融 | 专业学位 | 2年 | 4月8 日0:00-12:00 |
025400国际商务 | 2年 | 4月8 日0:00-12:00 |
北京联合大学2024年考研拟接收调剂专业调剂系统开放时间,下面小编为大家整理了详细内容,一起来看看吧!
学院代码 | 学院名称 | 专业代码及名称 | 类别 | 学制 | 调剂系统开放时段 |
---|---|---|---|---|---|
108 | 师范学院 | 045116心理健康教育 | 专业学位 | 3年 | 4月8 日0:00-12:00 |
045103学科教学(语文) | 3年 | 4月8 日0:00-12:00 | |||
109 | 机器人学院 | 083500软件工程 | 学术学位 | 3年 | 4月8 日0:00-12:00 |
110 | 艺术学院 | 135700设计 | 专业学位 | 3年 | 4月8 日0:00-12:00 |
135400戏剧与影视 | 3年 | 4月8 日0:00-12:00 | |||
112 | 城市轨道交通与物流学院 | 086100交通运输 | 专业学位 | 3年 | 4月8 日0:00-13:00 |
114 | 马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 学术学位 | 3年 | 4月8 日0:00-12:00 |
北京联合大学研究生招生办公室
2024年4月7日
原标题:北京联合大学2024年硕士研究生招生拟接收调剂专业调剂系统开放时段
文章来源:https://graduate.buu.edu.cn/art/2024/4/7/art_30731_771676.html