院系 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 学习方式 | 一志愿考试人数 | 总录取人数 | 推免录取人数 | 统考录取人数 | 改录人数 |
001 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 01,02,03 | 建筑设计及其理论,城市设计与理论,建筑历史与理论及遗产保护, | 全日制 | 85 | 20 | 12 | 8 | 0 |
001 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 04 | 建筑技术科学 | 全日制 | 73 | 22 | 6 | 16 | 0 |
001 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | -- | 不区分研究方向 | 全日制 | 47 | 27 | 16 | 11 | 0 |
001 建筑学院 | 085100 | 建筑(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 全日制 | 261 | 155 | 86 | 69 | 0 |
001 建筑学院 | 085300 | 城乡规划(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 全日制 | 50 | 48 | 27 | 21 | 0 |
001 建筑学院 | 086200 | 风景园林(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 33 | 21 | 12 | 0 |
002 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | -- | 不区分研究方向 | 全日制 | 249 | 105 | 69 | 36 | 0 |
002 机械工程学院 | 085500 | 机械(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 全日制 | 348 | 74 | 15 | 59 | 0 |
002 机械工程学院 | 087200 | 设计学 | -- | 不区分研究方向 | 全日制 | 19 | 7 | 3 | 4 | 0 |
003 能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | -- | 不区分研究方向 | 全日制 | 415 | 130 | 72 | 58 | 0 |
003 能源与环境学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | -- | 不区分研究方向 | 全日制 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 |
003 能源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 全日制 | 13 | 14 | 9 | 5 | 0 |
003 能源与环境学院 | 085700 | 资源与环境(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 全日制 | 105 | 45 | 14 | 31 | 0 |
003 能源与环境学院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 全日制 | 184 | 60 | 24 | 36 | 0 |
003 能源与环境学院 | 089901 | 碳中和科学技术 | -- | 不区分研究方向 | 全日制 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 全日制 | 64 | 14 | 7 | 7 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 全日制 | 40 | 81 | 71 | 10 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 全日制 | 185 | 87 | 68 | 19 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 信号与信息处理 | 全日制 | 150 | 42 | 32 | 10 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 通信芯片与微系统(无锡) | 全日制 | 37 | 10 | 6 | 4 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 全日制 | 61 | 17 | 2 | 15 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 02 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 275 | 104 | 36 | 68 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 03 | 通信与信息系统 | 全日制 | 199 | 123 | 57 | 66 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 04 | 信号与信息处理 | 全日制 | 106 | 57 | 17 | 40 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 05 | 通信芯片与微系统(无锡) | 全日制 | 146 | 41 | 16 | 25 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 06 | 海洋信息工程 | 全日制 | 28 | 7 | 3 | 4 | 0 |
005 土木工程学院 | 080100 | 力学 | -- | 不区分研究方向 | 全日制 | 82 | 24 | 12 | 12 | 0 |
005 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 325 | 98 | 42 | 56 | 0 |
005 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 47 | 12 | 5 | 7 | 0 |
005 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 03 | 岩土工程 | 全日制 | 37 | 12 | 4 | 8 | 0 |
005 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | -- | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 14 | 5 | 9 | 0 |
005 土木工程学院 | 0814Z2 | 土木工程建造与管理 | -- | 不区分研究方向 | 全日制 | 23 | 8 | 6 | 2 | 0 |
005 土木工程学院 | 0814Z3 | 智慧建造与运维 | -- | 不区分研究方向 | 全日制 | 9 | 8 | 4 | 4 | 0 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 01 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 全日制 | 124 | 65 | 33 | 32 | 0 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 02 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 13 | 11 | 7 | 4 | 0 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 03 | 岩土工程 | 全日制 | 48 | 19 | 4 | 15 | 0 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 04 | 市政工程 | 全日制 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 05 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 06 | 智慧建造与运维 | 全日制 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
005 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 全日制 | 80 | 22 | 13 | 9 | 0 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F1 | 智慧建造与房地产管理 | 非全日制 | 409 | 95 | 0 | 95 | 0 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F2 | 工程结构建造与健康管理 | 非全日制 | 52 | 7 | 0 | 7 | 0 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F3 | 桥隧与地下工程建造与管理 | 非全日制 | 40 | 3 | 0 | 3 | 0 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F4 | 市政工程可持续管理 | 非全日制 | 140 | 11 | 0 | 11 | 0 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F5 | 工程结构安全性分析与管理 | 非全日制 | 58 | 12 | 0 | 12 | 0 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F6,F7 | 智慧低碳交通基建项目管理、智慧低碳交通系统项目管理 | 非全日制 | 251 | 59 | 0 | 59 | 0 |
报录比是指报考与录取之间的比例,它是一个反映考研竞争程度的重要指标。对于考生来说,了解报录比对于选择报考专业和院校具有重要参考价值。小编为大家整理了“东南大学2024年考研录取人数”,供大家参考。
东南大学2024研究生录取人数已公布,具体人数可查看下文:
关于改录人数的说明:不接受调剂的专业,改录人数为专业内方向改变的人数;接受调剂的专业,改录人数为调剂录取人数。