扫码加入训练营

牢记核心词

学习得礼盒

四川师范大学045115小学教育2024考研分数线

2024-12-06 18:01:06来源:新东方在线整理

准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。

(新东方智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)

本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,含推免招收情况三方面对2024年报考四川师范大学教育科学学院045115小学教育考研进入复试最低初试378分拟录取56人。

招生方式学院代码专业代码专业名称 学习形式政治外语专1专2初试总分复试成绩总成绩
推免教育科学学院045115 小学教育全日制0 0 0 0 248.3 248.3
统考教育科学学院045115 小学教育全日制66 68 119 125 378 241.2 619.2
统考教育科学学院045115 小学教育全日制70 70 115 123 378 239.4 617.4
统考教育科学学院045115 小学教育全日制69 73 116 121 379 246.4 625.4
统考教育科学学院045115 小学教育全日制71 72 109 127 379 236.9 615.9
统考教育科学学院045115 小学教育全日制69 71 115 125 380 241 621
统考教育科学学院045115 小学教育全日制71 76 109 125 381 237 618
统考教育科学学院045115 小学教育全日制82 67 116 118 383 253.1 636.1
统考教育科学学院045115 小学教育全日制64 70 120 129 383 244.4 627.4
统考教育科学学院045115 小学教育全日制71 57 127 128 383 233.7 616.7
统考教育科学学院045115 小学教育全日制75 76 117 117 385 237.1 622.1
统考教育科学学院045115 小学教育全日制72 73 121 119 385 235.1 620.1
统考教育科学学院045115 小学教育全日制72 68 114 132 386 250.4 636.4
统考教育科学学院045115 小学教育全日制67 76 119 124 386 243.9 629.9
统考教育科学学院045115 小学教育全日制74 72 117 123 386 238 624
统考教育科学学院045115 小学教育全日制74 61 122 130 387 244.9 631.9
统考教育科学学院045115 小学教育全日制76 75 114 124 389 268 657
统考教育科学学院045115 小学教育全日制74 81 114 120 389 242.2 631.2
统考教育科学学院045115 小学教育全日制73 66 121 129 389 227.1 616.1
统考教育科学学院045115 小学教育全日制72 64 122 132 390 234.3 624.3
统考教育科学学院045115 小学教育全日制74 77 115 124 390 232.8 622.8
统考教育科学学院045115 小学教育全日制74 60 124 133 391 271.6 662.6
统考教育科学学院045115 小学教育全日制76 69 114 132 391 234.4 625.4
统考教育科学学院045115 小学教育全日制70 74 123 125 392 241.4 633.4
统考教育科学学院045115 小学教育全日制71 69 124 128 392 238.9 630.9
统考教育科学学院045115 小学教育全日制78 76 111 127 392 237 629
统考教育科学学院045115 小学教育全日制67 77 122 126 392 223.9 615.9
统考教育科学学院045115 小学教育全日制75 80 119 120 394 268.5 662.5
统考教育科学学院045115 小学教育全日制66 76 123 130 395 256.5 651.5
统考教育科学学院045115 小学教育全日制76 67 123 129 395 254.9 649.9
统考教育科学学院045115 小学教育全日制70 79 122 124 395 239.7 634.7
统考教育科学学院045115 小学教育全日制71 71 125 128 395 233.1 628.1
统考教育科学学院045115 小学教育全日制72 79 123 121 395 229.1 624.1
统考教育科学学院045115 小学教育全日制76 75 119 127 397 237.5 634.5
统考教育科学学院045115 小学教育全日制68 70 126 134 398 232.7 630.7
统考教育科学学院045115 小学教育全日制77 72 119 130 398 232.3 630.3
统考教育科学学院045115 小学教育全日制78 75 119 127 399 234.4 633.4
统考教育科学学院045115 小学教育全日制81 80 119 119 399 226.8 625.8
统考教育科学学院045115 小学教育全日制79 75 123 123 400 241.5 641.5
统考教育科学学院045115 小学教育全日制72 75 124 129 400 236 636
统考教育科学学院045115 小学教育全日制77 65 121 137 400 232.6 632.6
统考教育科学学院045115 小学教育全日制74 79 122 125 400 232.6 632.6
统考教育科学学院045115 小学教育全日制72 74 123 132 401 235.8 636.8
统考教育科学学院045115 小学教育全日制75 79 123 125 402 269.2 671.2
统考教育科学学院045115 小学教育全日制71 77 125 130 403 237.9 640.9
统考教育科学学院045115 小学教育全日制74 78 124 127 403 233.2 636.2
统考教育科学学院045115 小学教育全日制71 78 123 135 407 238.2 645.2
统考教育科学学院045115 小学教育全日制78 74 124 132 408 243.7 651.7
统考教育科学学院045115 小学教育全日制80 74 120 134 408 234 642
统考教育科学学院045115 小学教育全日制76 67 130 136 409 214.6 623.6
统考教育科学学院045115 小学教育全日制74 80 127 130 411 222.3 633.3
统考教育科学学院045115 小学教育全日制77 72 121 142 412 240 652
统考教育科学学院045115 小学教育全日制70 78 129 137 414 255.3 669.3
统考教育科学学院045115 小学教育全日制76 82 125 134 417 259.6 676.6
统考教育科学学院045115 小学教育全日制75 85 121 137 418 255.9 673.9
统考教育科学学院045115 小学教育全日制78 87 123 135 423 230.8 653.8

了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【新东方择校数据库】新东方的数据更可靠!

注:由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。


新手考研报考指导手册(完整版)

本文关键字:

考研英语核心词汇营

背词+听课+练习+督学,学习得礼盒

更多资料
更多>>
更多内容

关注新东方在线考研服务号

获得21考研真题及答案解析

1. 打开手机微信【扫一扫】,识别上方二维码;
2.点击【关注公众号】,获取资料大礼包。

近10年考研真题及答案免费下载
更多>>
更多公开课>>
更多>>
更多资料