2024大连工业大学考研调剂人数及分数线
2025-01-16 08:31:00来源: 网络
- 【今年考研】26国家线 | 历年院校线 | 复试查询 | 调剂信息查询 | 复试小程序
- 【明年考研】2027考研书单 | Ai智能择校 | 考研报录比 | 考研新大纲 | 真题+答案
- 【热门专业】保研&推免 | 计算机考情 | 法硕指南
- 【考研工具】 考研院校查询 | 管综测评 | 英语测评 | 考研估分 |
新东方在线考研网收集了2024大连工业大学考研调剂人数和调剂分数线,其中包含考研调剂最低分和平均分数,希望对2025考生有所助益。(个别专业的调剂信息未能收集全)
| 招生年份 | 招生学校 | 专业名称 | 专业编码 | 调剂人数 | 调剂最低分 | 调剂平均分 | 学习方式 |
| 2024 | 大连工业大学 | 控制科学与工程 | 81100 | 20 | 292 | 313.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 化学工程与技术 | 81700 | 14 | 279 | 306.28 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 控制科学与工程 | 81100 | 20 | 292 | 313.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 食品科学与工程 | 83200 | 13 | 288 | 316.53 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 食品科学与工程 | 83200 | 13 | 288 | 316.53 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 食品科学与工程 | 83200 | 13 | 288 | 316.53 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 化学 | 70300 | 11 | 316 | 336.72 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 食品机械 | 0832Z1 | 11 | 301 | 317.54 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 轻工技术与工程 | 82200 | 24 | 278 | 299.91 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 轻工技术与工程 | 82200 | 21 | 277 | 313.9 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 化学工程与技术 | 81700 | 14 | 279 | 306.28 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 化学 | 70300 | 11 | 316 | 336.72 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 纺织科学与工程 | 82100 | 32 | 274 | 296.28 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 纺织科学与工程 | 82100 | 32 | 274 | 296.28 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 纤维复合材料 | 0821Z1 | 10 | 275 | 292.2 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 轻工技术与工程 | 82200 | 21 | 277 | 313.9 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 轻工技术与工程 | 82200 | 21 | 277 | 313.9 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 纤维复合材料 | 0821Z1 | 18 | 274 | 290.66 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 生物质能源与材料 | 0822Z1 | 32 | 273 | 303.37 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 生物质能源与材料 | 0822Z1 | 32 | 273 | 303.37 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 纤维复合材料 | 0821Z1 | 8 | 274 | 288.75 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 纤维复合材料 | 0821Z1 | 8 | 274 | 288.75 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 化学工程与技术 | 81700 | 14 | 279 | 306.28 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 轻工技术与工程 | 82200 | 21 | 277 | 313.9 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 轻工技术与工程 | 82200 | 24 | 278 | 299.91 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 纺织科学与工程 | 82100 | 6 | 297 | 327.83 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 纤维复合材料 | 0821Z1 | 8 | 274 | 288.75 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 轻工技术与工程 | 82200 | 24 | 278 | 299.91 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 轻工技术与工程 | 82200 | 21 | 277 | 313.9 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 环境科学与工程 | 83000 | 8 | 275 | 291 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 环境科学与工程 | 83000 | 8 | 275 | 291 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)电子信息 | 85400 | 5 | 275 | 295.8 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 轻工技术与工程 | 82200 | 21 | 277 | 313.9 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 轻工技术与工程 | 82200 | 21 | 277 | 313.9 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)电子信息 | 85400 | 5 | 275 | 295.8 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)电子信息 | 85400 | 34 | 275 | 341.35 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 食品科学与工程 | 83200 | 13 | 288 | 316.53 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 食品科学与工程 | 83200 | 13 | 288 | 316.53 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 食品科学与工程 | 83200 | 13 | 288 | 316.53 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 食品科学与工程 | 83200 | 13 | 288 | 316.53 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)电子信息 | 85400 | 34 | 275 | 341.35 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)电子信息 | 85400 | 34 | 275 | 341.35 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)电子信息 | 85400 | 34 | 275 | 341.35 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)电子信息 | 85400 | 29 | 340 | 349.2 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 食品机械 | 0832Z1 | 11 | 301 | 317.54 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)材料与化工 | 85600 | 8 | 273 | 287.12 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 食品机械 | 0832Z1 | 11 | 301 | 317.54 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 环境科学与工程 | 83000 | 8 | 275 | 291 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)资源与环境 | 85700 | 6 | 274 | 309.66 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)资源与环境 | 85700 | 6 | 274 | 309.66 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)材料与化工 | 85600 | 8 | 273 | 290.12 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 光学工程 | 80300 | 17 | 279 | 302 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 环境科学与工程 | 77600 | 11 | 305 | 321.63 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 环境科学与工程 | 77600 | 11 | 305 | 321.63 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 机械工程 | 80200 | 13 | 318 | 329.38 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 机械工程 | 80200 | 13 | 318 | 329.38 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 机械工程 | 80200 | 13 | 318 | 329.38 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 机械工程 | 80200 | 13 | 318 | 329.38 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 机械工程 | 80200 | 13 | 318 | 329.38 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 光学工程 | 80300 | 17 | 279 | 302 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 光学工程 | 80300 | 17 | 279 | 302 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 机械工程 | 80200 | 13 | 318 | 329.38 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 机械工程 | 80200 | 13 | 318 | 329.38 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 机械工程 | 80200 | 13 | 318 | 329.38 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 机械工程 | 80200 | 13 | 318 | 329.38 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 光学工程 | 80300 | 17 | 279 | 302 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 光学工程 | 80300 | 17 | 279 | 302 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 材料科学与工程 | 80500 | 5 | 295 | 333.8 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 材料科学与工程 | 80500 | 5 | 295 | 333.8 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)材料与化工 | 85600 | 8 | 273 | 290.12 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)材料与化工 | 85600 | 8 | 273 | 290.12 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)材料与化工 | 85600 | 10 | 275 | 283.6 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)材料与化工 | 85600 | 8 | 273 | 287.12 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)生物与医药 | 86000 | 29 | 301 | 316.51 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)生物与医药 | 86000 | 29 | 301 | 316.51 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)生物与医药 | 86000 | 29 | 301 | 316.51 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)生物与医药 | 86000 | 29 | 301 | 316.51 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)资源与环境 | 85700 | 6 | 274 | 309.66 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)材料与化工 | 85600 | 10 | 286 | 303.8 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)生物与医药 | 86000 | 29 | 301 | 316.51 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)生物与医药 | 86000 | 29 | 301 | 316.51 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)生物与医药 | 86000 | 29 | 301 | 316.51 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)材料与化工 | 85600 | 10 | 275 | 283.6 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 控制科学与工程 | 81100 | 20 | 292 | 313.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 控制科学与工程 | 81100 | 20 | 292 | 313.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 控制科学与工程 | 81100 | 20 | 292 | 313.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 环境科学与工程 | 77600 | 11 | 305 | 321.63 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 材料科学与工程 | 80500 | 16 | 273 | 298 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 材料科学与工程 | 80500 | 13 | 275 | 296.76 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 材料科学与工程 | 80500 | 16 | 273 | 298 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 材料科学与工程 | 80500 | 13 | 275 | 296.76 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 机械工程 | 80200 | 13 | 318 | 329.38 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 机械工程 | 80200 | 13 | 318 | 329.38 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 控制科学与工程 | 81100 | 20 | 292 | 313.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 控制科学与工程 | 81100 | 20 | 292 | 313.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 光学工程 | 80300 | 17 | 279 | 302 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 光学工程 | 80300 | 17 | 279 | 302 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 光学工程 | 80300 | 17 | 279 | 302 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 材料科学与工程 | 80500 | 16 | 273 | 298 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 材料科学与工程 | 80500 | 13 | 275 | 296.76 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 材料科学与工程 | 80500 | 5 | 295 | 333.8 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 控制科学与工程 | 81100 | 20 | 292 | 313.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 纤维复合材料 | 0821Z1 | 10 | 275 | 292.2 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 纤维复合材料 | 0821Z1 | 10 | 275 | 292.2 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 纺织科学与工程 | 82100 | 32 | 274 | 296.28 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 纺织科学与工程 | 82100 | 32 | 274 | 296.28 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 纺织科学与工程 | 82100 | 6 | 297 | 327.83 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 轻工技术与工程 | 82200 | 21 | 277 | 313.9 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 轻工技术与工程 | 82200 | 21 | 277 | 313.9 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 轻工技术与工程 | 82200 | 21 | 277 | 313.9 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 轻工技术与工程 | 82200 | 21 | 277 | 313.9 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)生物与医药 | 86000 | 29 | 301 | 316.51 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)生物与医药 | 86000 | 29 | 301 | 316.51 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)生物与医药 | 86000 | 22 | 281 | 298.72 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)生物与医药 | 86000 | 29 | 301 | 316.51 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)生物与医药 | 86000 | 22 | 281 | 298.72 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)生物与医药 | 86000 | 29 | 301 | 316.51 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)生物与医药 | 86000 | 29 | 301 | 316.51 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)生物与医药 | 86000 | 22 | 281 | 298.72 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 工商管理学 | 120200 | 10 | 347 | 352.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 工商管理学 | 120200 | 10 | 347 | 352.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)农业工程与信息技术 | 95136 | 6 | 316 | 324.83 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 工商管理学 | 120200 | 10 | 347 | 352.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 机械工程 | 80200 | 13 | 318 | 329.38 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 化学工程与技术 | 81700 | 14 | 279 | 306.28 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 纺织科学与工程 | 82100 | 6 | 297 | 327.83 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 轻工技术与工程 | 82200 | 24 | 278 | 299.91 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 轻工技术与工程 | 82200 | 21 | 277 | 313.9 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | 食品科学与工程 | 83200 | 13 | 288 | 316.53 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)材料与化工 | 85600 | 10 | 275 | 283.6 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)生物与医药 | 86000 | 29 | 301 | 316.51 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)生物与医药 | 86000 | 29 | 301 | 316.51 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)生物与医药 | 86000 | 22 | 281 | 298.72 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)农业工程与信息技术 | 95136 | 6 | 316 | 324.83 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)生物与医药 | 86000 | 29 | 301 | 316.51 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)生物与医药 | 86000 | 22 | 281 | 298.72 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)生物与医药 | 86000 | 29 | 301 | 316.51 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)生物与医药 | 86000 | 29 | 301 | 316.51 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)生物与医药 | 86000 | 29 | 301 | 316.51 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)生物与医药 | 86000 | 22 | 281 | 298.72 | 全日制 |
| 2024 | 大连工业大学 | (专业学位)农业工程与信息技术 | 95136 | 6 | 316 | 324.83 | 全日制 |

点击展开阅读全文
上一篇:
2024河北科技大学考研调剂人数及分数线
下一篇:
2024大连海事大学考研调剂人数及分数线
版权及免责声明:
一、凡本网注明“稿件来源:新东方在线”的内容,版权均属北京新东方迅程网络科技股份有限公司所有,未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。获授权使用者须注明来源,违者将依法追责。
二、本网未注明上述来源的转载内容,旨在传递更多信息,并不代表赞同其观点或证实其真实性。使用方须保留本网注明的来源,并自负法律责任。擅自篡改来源将依法追责。
三、若内容涉及版权等问题,请联系weisen@xdf.cn处理。