2024大连外国语大学考研调剂人数及分数线
2025-01-16 08:31:00来源: 网络
- 【今年考研】26国家线 | 历年院校线 | 复试查询 | 调剂信息查询 | 复试小程序
- 【明年考研】2027考研书单 | Ai智能择校 | 考研报录比 | 考研新大纲 | 真题+答案
- 【热门专业】保研&推免 | 计算机考情 | 法硕指南
- 【考研工具】 考研院校查询 | 管综测评 | 英语测评 | 考研估分 |
新东方在线考研网收集了2024大连外国语大学考研调剂人数和调剂分数线,其中包含考研调剂最低分和平均分数,希望对2025考生有所助益。(个别专业的调剂信息未能收集全)
| 招生年份 | 招生学校 | 专业名称 | 专业编码 | 调剂人数 | 调剂最低分 | 调剂平均分 | 学习方式 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)英语口译 | 55102 | 32 | 372 | 381.93 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 国别和区域研究 | 0502Z1 | 4 | 370 | 377.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)英语笔译 | 55101 | 6 | 381 | 386.66 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 语言学及应用语言学 | 50102 | 3 | 401 | 412 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 中国现当代文学 | 50106 | 8 | 385 | 394.75 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 语言学及应用语言学 | 50102 | 3 | 401 | 412 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 语言学及应用语言学 | 50102 | 3 | 401 | 412 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 语言学及应用语言学 | 50102 | 3 | 401 | 412 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 语言学及应用语言学 | 50102 | 3 | 401 | 412 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 汉语言文字学 | 50103 | 2 | 391 | 397.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 中国古代文学 | 50105 | 3 | 384 | 393.66 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 中国古代文学 | 50105 | 3 | 384 | 393.66 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 中国古代文学 | 50105 | 3 | 384 | 393.66 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 汉语言文字学 | 50103 | 2 | 391 | 397.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 汉语言文字学 | 50103 | 2 | 391 | 397.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 中国古代文学 | 50105 | 3 | 384 | 393.66 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 中国古代文学 | 50105 | 3 | 384 | 393.66 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)图书情报 | 125500 | 1 | 185 | 185 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)图书情报 | 125500 | 1 | 185 | 185 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)图书情报 | 125500 | 1 | 185 | 185 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)设计 | 135700 | 28 | 339 | 379.64 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)设计 | 135700 | 28 | 339 | 379.64 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)设计 | 135700 | 28 | 339 | 379.64 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)设计 | 135700 | 28 | 339 | 379.64 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 比较文学与世界文学 | 50108 | 3 | 373 | 381 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 比较文学与世界文学 | 50108 | 3 | 373 | 381 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 中国现当代文学 | 50106 | 8 | 385 | 394.75 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 中国现当代文学 | 50106 | 8 | 385 | 394.75 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 英语语言文学 | 50201 | 15 | 340 | 389.93 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 英语语言文学 | 50201 | 15 | 340 | 389.93 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 英语语言文学 | 50201 | 15 | 340 | 389.93 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 中国现当代文学 | 50106 | 8 | 385 | 394.75 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 英语语言文学 | 50201 | 15 | 340 | 389.93 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 语言学及应用语言学 | 50102 | 3 | 401 | 412 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 语言学及应用语言学 | 50102 | 3 | 401 | 412 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 比较文学与世界文学 | 50108 | 3 | 373 | 381 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 比较文学与世界文学 | 50108 | 3 | 373 | 381 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 语言学及应用语言学 | 50102 | 3 | 401 | 412 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 汉语言文字学 | 50103 | 2 | 391 | 397.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 汉语言文字学 | 50103 | 2 | 391 | 397.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 英语语言文学 | 50201 | 15 | 340 | 389.93 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 英语语言文学 | 50201 | 15 | 340 | 389.93 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 英语语言文学 | 50201 | 15 | 340 | 389.93 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 英语语言文学 | 50201 | 15 | 340 | 389.93 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 英语语言文学 | 50201 | 15 | 340 | 389.93 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 英语语言文学 | 50201 | 15 | 340 | 389.93 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 中国古代文学 | 50105 | 3 | 384 | 393.66 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 中国古代文学 | 50105 | 3 | 384 | 393.66 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 中华文化国际传播 | 0501Z1 | 8 | 374 | 381 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 中华文化国际传播 | 0501Z1 | 8 | 374 | 381 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 中国古代文学 | 50105 | 3 | 384 | 393.66 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 中国古代文学 | 50105 | 3 | 384 | 393.66 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 中国现当代文学 | 50106 | 8 | 385 | 394.75 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 英语语言文学 | 50201 | 15 | 340 | 389.93 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 中国现当代文学 | 50106 | 8 | 385 | 394.75 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 西班牙语语言文学 | 50207 | 2 | 372 | 388 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 西班牙语语言文学 | 50207 | 2 | 372 | 388 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 比较文学与世界文学 | 50108 | 3 | 373 | 381 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 比较文学与世界文学 | 50108 | 3 | 373 | 381 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 英语语言文学 | 50201 | 15 | 340 | 389.93 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 英语语言文学 | 50201 | 15 | 340 | 389.93 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 英语语言文学 | 50201 | 15 | 340 | 389.93 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 亚非语言文学 | 50210 | 3 | 370 | 377.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 亚非语言文学 | 50210 | 3 | 370 | 377.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 中华文化国际传播 | 0501Z1 | 8 | 374 | 381 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 中华文化国际传播 | 0501Z1 | 8 | 374 | 381 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 中华文化国际传播 | 0501Z1 | 8 | 374 | 381 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 中华文化国际传播 | 0501Z1 | 8 | 374 | 381 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 西班牙语语言文学 | 50207 | 2 | 372 | 388 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 西班牙语语言文学 | 50207 | 2 | 372 | 388 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 6 | 366 | 374.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 6 | 366 | 374.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 19 | 380 | 388.78 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 19 | 380 | 388.78 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 中华文化国际传播 | 0501Z1 | 8 | 374 | 381 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 中华文化国际传播 | 0501Z1 | 8 | 374 | 381 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 法语语言文学 | 50203 | 3 | 373 | 375 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 法语语言文学 | 50203 | 3 | 373 | 375 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 法语语言文学 | 50203 | 3 | 373 | 375 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 法语语言文学 | 50203 | 3 | 373 | 375 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 法语语言文学 | 50203 | 3 | 373 | 375 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 亚非语言文学 | 50210 | 3 | 370 | 377.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 亚非语言文学 | 50210 | 3 | 370 | 377.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 亚非语言文学 | 50210 | 3 | 370 | 377.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 19 | 380 | 388.78 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 19 | 380 | 388.78 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 19 | 380 | 388.78 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 6 | 366 | 374.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 19 | 380 | 388.78 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 19 | 380 | 388.78 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 国别和区域研究 | 0502Z1 | 4 | 370 | 377.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 国别和区域研究 | 0502Z1 | 4 | 370 | 377.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 英语语言文学 | 50201 | 15 | 340 | 389.93 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 西班牙语语言文学 | 50207 | 2 | 372 | 388 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 国别和区域研究 | 0502Z1 | 4 | 370 | 377.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 国别和区域研究 | 0502Z1 | 4 | 370 | 377.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 西班牙语语言文学 | 50207 | 2 | 372 | 388 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 西班牙语语言文学 | 50207 | 2 | 372 | 388 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 英语语言文学 | 50201 | 15 | 340 | 389.93 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 英语语言文学 | 50201 | 15 | 340 | 389.93 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 英语语言文学 | 50201 | 15 | 340 | 389.93 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 英语语言文学 | 50201 | 15 | 340 | 389.93 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 英语语言文学 | 50201 | 15 | 340 | 389.93 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 国别和区域研究 | 0502Z1 | 4 | 370 | 377.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 国别和区域研究 | 0502Z1 | 4 | 370 | 377.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 国别和区域研究 | 0502Z1 | 4 | 370 | 377.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 西班牙语语言文学 | 50207 | 2 | 372 | 388 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 19 | 380 | 388.78 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 19 | 380 | 388.78 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 西班牙语语言文学 | 50207 | 2 | 372 | 388 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 西班牙语语言文学 | 50207 | 2 | 372 | 388 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 西班牙语语言文学 | 50207 | 2 | 372 | 388 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 西班牙语语言文学 | 50207 | 2 | 372 | 388 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 亚非语言文学 | 50210 | 3 | 370 | 377.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 亚非语言文学 | 50210 | 3 | 370 | 377.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 亚非语言文学 | 50210 | 3 | 370 | 377.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 亚非语言文学 | 50210 | 3 | 370 | 377.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 亚非语言文学 | 50210 | 3 | 370 | 377.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 法语语言文学 | 50203 | 3 | 373 | 375 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 法语语言文学 | 50203 | 3 | 373 | 375 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 法语语言文学 | 50203 | 3 | 373 | 375 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 法语语言文学 | 50203 | 3 | 373 | 375 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 法语语言文学 | 50203 | 3 | 373 | 375 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 国别和区域研究 | 0502Z1 | 4 | 370 | 377.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)法语笔译 | 55107 | 5 | 366 | 380.4 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 19 | 380 | 388.78 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 19 | 380 | 388.78 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 19 | 380 | 388.78 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 法语语言文学 | 50203 | 3 | 373 | 375 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 法语语言文学 | 50203 | 3 | 373 | 375 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 法语语言文学 | 50203 | 3 | 373 | 375 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 法语语言文学 | 50203 | 3 | 373 | 375 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 西班牙语语言文学 | 50207 | 2 | 372 | 388 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 西班牙语语言文学 | 50207 | 2 | 372 | 388 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 西班牙语语言文学 | 50207 | 2 | 372 | 388 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 西班牙语语言文学 | 50207 | 2 | 372 | 388 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 亚非语言文学 | 50210 | 3 | 370 | 377.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 亚非语言文学 | 50210 | 3 | 370 | 377.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 亚非语言文学 | 50210 | 3 | 370 | 377.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 亚非语言文学 | 50210 | 3 | 370 | 377.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 国别和区域研究 | 0502Z1 | 4 | 370 | 377.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 国别和区域研究 | 0502Z1 | 4 | 370 | 377.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 国别和区域研究 | 0502Z1 | 4 | 370 | 377.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 19 | 380 | 388.78 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 19 | 380 | 388.78 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 19 | 380 | 388.78 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 19 | 380 | 388.78 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 19 | 380 | 388.78 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 19 | 380 | 388.78 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 6 | 366 | 374.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 6 | 366 | 374.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 6 | 366 | 374.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 亚非语言文学 | 50210 | 3 | 370 | 377.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 亚非语言文学 | 50210 | 3 | 370 | 377.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 亚非语言文学 | 50210 | 3 | 370 | 377.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)俄语笔译 | 55103 | 7 | 366 | 374.71 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 19 | 380 | 388.78 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 19 | 380 | 388.78 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 6 | 366 | 374.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 6 | 366 | 374.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 19 | 380 | 388.78 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 国别和区域研究 | 0502Z1 | 4 | 370 | 377.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 国别和区域研究 | 0502Z1 | 4 | 370 | 377.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 国别和区域研究 | 0502Z1 | 4 | 370 | 377.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)图书情报 | 125500 | 1 | 185 | 185 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)图书情报 | 125500 | 1 | 185 | 185 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)设计 | 135700 | 28 | 339 | 379.64 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)设计 | 135700 | 28 | 339 | 379.64 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)图书情报 | 125500 | 1 | 185 | 185 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)图书情报 | 125500 | 1 | 185 | 185 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)设计 | 135700 | 28 | 339 | 379.64 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)设计 | 135700 | 28 | 339 | 379.64 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)设计 | 135700 | 28 | 339 | 379.64 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)设计 | 135700 | 28 | 339 | 379.64 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)国际商务 | 25400 | 22 | 339 | 346.27 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)设计 | 135700 | 28 | 339 | 379.64 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)设计 | 135700 | 28 | 339 | 379.64 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)设计 | 135700 | 28 | 339 | 379.64 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)设计 | 135700 | 28 | 339 | 379.64 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)设计 | 135700 | 28 | 339 | 379.64 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 语言学及应用语言学 | 50102 | 3 | 401 | 412 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 汉语言文字学 | 50103 | 2 | 391 | 397.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 中华文化国际传播 | 0501Z1 | 8 | 374 | 381 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 英语语言文学 | 50201 | 15 | 340 | 389.93 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 英语语言文学 | 50201 | 15 | 340 | 389.93 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 英语语言文学 | 50201 | 15 | 340 | 389.93 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 英语语言文学 | 50201 | 15 | 340 | 389.93 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 法语语言文学 | 50203 | 3 | 373 | 375 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 法语语言文学 | 50203 | 3 | 373 | 375 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 法语语言文学 | 50203 | 3 | 373 | 375 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 法语语言文学 | 50203 | 3 | 373 | 375 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 西班牙语语言文学 | 50207 | 2 | 372 | 388 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 西班牙语语言文学 | 50207 | 2 | 372 | 388 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 亚非语言文学 | 50210 | 3 | 370 | 377.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 19 | 380 | 388.78 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 19 | 380 | 388.78 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 19 | 380 | 388.78 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 6 | 366 | 374.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 6 | 366 | 374.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 6 | 366 | 374.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 6 | 366 | 374.33 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | 国别和区域研究 | 0502Z1 | 4 | 370 | 377.5 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)德语笔译 | 55109 | 7 | 371 | 377.42 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)图书情报 | 125500 | 1 | 185 | 185 | 全日制 |
| 2024 | 大连外国语大学 | (专业学位)图书情报 | 125500 | 1 | 185 | 185 | 全日制 |

点击展开阅读全文
上一篇:
2024河北科技大学考研调剂人数及分数线
下一篇:
2024大连医科大学考研调剂人数及分数线
版权及免责声明:
一、凡本网注明“稿件来源:新东方在线”的内容,版权均属北京新东方迅程网络科技股份有限公司所有,未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。获授权使用者须注明来源,违者将依法追责。
二、本网未注明上述来源的转载内容,旨在传递更多信息,并不代表赞同其观点或证实其真实性。使用方须保留本网注明的来源,并自负法律责任。擅自篡改来源将依法追责。
三、若内容涉及版权等问题,请联系weisen@xdf.cn处理。