扫码加入训练营

牢记核心词

学习得礼盒

2024河北大学考研调剂人数及分数线

2025-01-16 10:31:00来源:网络

  新东方在线考研网收集了2024河北大学考研调剂人数和调剂分数线,其中包含考研调剂最低分和平均分数,希望对2025考生有所助益。(个别专业的调剂信息未能收集全)

招生年份 招生学校 专业名称 专业编码 调剂人数 调剂最低分 调剂平均分 学习方式
2024 河北大学 (专业学位)英语口译 55102 6 367 375.83 全日制
2024 河北大学 分析化学 70302 20 321 345.7 全日制
2024 河北大学 (专业学位)博物馆 65100 26 351 369 全日制
2024 河北大学 (专业学位)博物馆 65100 26 351 369 全日制
2024 河北大学 (专业学位)新闻与传播 55200 33 365 372.54 非全日制
2024 河北大学 (专业学位)新闻与传播 55200 33 365 372.54 非全日制
2024 河北大学 (专业学位)新闻与传播 55200 33 365 372.54 非全日制
2024 河北大学 (专业学位)博物馆 65100 26 351 369 全日制
2024 河北大学 新闻学 50301 22 367 383.36 全日制
2024 河北大学 (专业学位)出版 55300 23 365 385.52 全日制
2024 河北大学 考古学 60100 4 352 364.75 全日制
2024 河北大学 考古学 60100 4 352 364.75 全日制
2024 河北大学 传播学 50302 19 365 382.47 全日制
2024 河北大学 新闻学 50301 22 367 383.36 全日制
2024 河北大学 新闻学 50301 22 367 383.36 全日制
2024 河北大学 数学 70100 40 332 352.12 全日制
2024 河北大学 传播学 50302 19 365 382.47 全日制
2024 河北大学 中国史 60200 31 358 364.8 全日制
2024 河北大学 有机化学 70303 22 323 344.5 全日制
2024 河北大学 数学 70100 40 332 352.12 全日制
2024 河北大学 分析化学 70302 20 321 345.7 全日制
2024 河北大学 建筑学 81300 6 323 344 全日制
2024 河北大学 新闻学 50301 22 367 383.36 全日制
2024 河北大学 (专业学位)英语笔译 55101 29 365 379.65 全日制
2024 河北大学 传播学 50302 19 365 382.47 全日制
2024 河北大学 传播学 50302 19 365 382.47 全日制
2024 河北大学 传播学 50302 19 365 382.47 全日制
2024 河北大学 (专业学位)俄语笔译 55103 5 365 379 全日制
2024 河北大学 (专业学位)日语口译 55106 3 365 377.66 全日制
2024 河北大学 (专业学位)新闻与传播 55200 33 365 372.54 非全日制
2024 河北大学 (专业学位)新闻与传播 55200 33 365 372.54 非全日制
2024 河北大学 (专业学位)新闻与传播 55200 33 365 372.54 非全日制
2024 河北大学 (专业学位)新闻与传播 55200 46 366 382.67 全日制
2024 河北大学 (专业学位)新闻与传播 55200 46 366 382.67 全日制
2024 河北大学 等离子体物理 70204 23 296 337.56 全日制
2024 河北大学 高分子化学与物理 70305 18 294 317.77 全日制
2024 河北大学 化学生物学 0703J1 29 291 320.17 全日制
2024 河北大学 化学生物学 0703J1 29 291 320.17 全日制
2024 河北大学 化学生物学 0703J1 29 291 320.17 全日制
2024 河北大学 建筑学 81300 6 323 344 全日制
2024 河北大学 土木工程 81400 17 278 299.41 全日制
2024 河北大学 环境科学与工程 83000 11 287 305.54 全日制
2024 河北大学 环境科学与工程 83000 11 287 305.54 全日制
2024 河北大学 化学工程与技术 81700 12 275 293.08 全日制
2024 河北大学 (专业学位)新闻与传播 55200 33 365 372.54 非全日制
2024 河北大学 (专业学位)新闻与传播 55200 33 365 372.54 非全日制
2024 河北大学 (专业学位)新闻与传播 55200 46 366 382.67 全日制
2024 河北大学 (专业学位)新闻与传播 55200 46 366 382.67 全日制
2024 河北大学 世界史 60300 3 348 351 全日制
2024 河北大学 (专业学位)出版 55300 23 365 385.52 全日制
2024 河北大学 世界史 60300 3 348 351 全日制
2024 河北大学 世界史 60300 3 348 351 全日制
2024 河北大学 中国史 60200 31 358 364.8 全日制
2024 河北大学 中国史 60200 22 349 358.59 全日制
2024 河北大学 数学 70100 40 332 352.12 全日制
2024 河北大学 数学 70100 40 332 352.12 全日制
2024 河北大学 数学 70100 40 332 352.12 全日制
2024 河北大学 (专业学位)出版 55300 23 365 385.52 全日制
2024 河北大学 (专业学位)新闻与传播 55200 33 365 372.54 非全日制
2024 河北大学 (专业学位)新闻与传播 55200 46 366 382.67 全日制
2024 河北大学 (专业学位)博物馆 65100 26 351 369 全日制
2024 河北大学 (专业学位)新闻与传播 55200 46 366 382.67 全日制
2024 河北大学 考古学 60100 4 352 364.75 全日制
2024 河北大学 理论物理 70201 24 303 338.33 全日制
2024 河北大学 理论物理 70201 24 303 338.33 全日制
2024 河北大学 等离子体物理 70204 23 296 337.56 全日制
2024 河北大学 等离子体物理 70204 23 296 337.56 全日制
2024 河北大学 世界史 60300 3 348 351 全日制
2024 河北大学 凝聚态物理 70205 23 340 353.52 全日制
2024 河北大学 凝聚态物理 70205 23 340 353.52 全日制
2024 河北大学 凝聚态物理 70205 23 340 353.52 全日制
2024 河北大学 (专业学位)出版 55300 23 365 385.52 全日制
2024 河北大学 中国史 60200 22 349 358.59 全日制
2024 河北大学 考古学 60100 4 352 364.75 全日制
2024 河北大学 中国史 60200 22 349 358.59 全日制
2024 河北大学 光学 70207 16 310 346.93 全日制
2024 河北大学 有机化学 70303 22 323 344.5 全日制
2024 河北大学 无机化学 70301 24 290 328.29 全日制
2024 河北大学 物理化学 70304 10 315 338.1 全日制
2024 河北大学 生物学 71000 34 292 337.52 全日制
2024 河北大学 理论物理 70201 24 303 338.33 全日制
2024 河北大学 无机化学 70301 24 290 328.29 全日制
2024 河北大学 物理化学 70304 10 315 338.1 全日制
2024 河北大学 生物学 71000 34 292 337.52 全日制
2024 河北大学 有机化学 70303 22 323 344.5 全日制
2024 河北大学 动物学 71002 16 292 339.12 全日制
2024 河北大学 (专业学位)博物馆 65100 26 351 369 全日制
2024 河北大学 软件工程 83500 2 298 322.5 全日制
2024 河北大学 建筑学 81300 6 323 344 全日制
2024 河北大学 网络空间安全 83900 21 321 339.47 全日制
2024 河北大学 网络空间安全 83900 21 321 339.47 全日制
2024 河北大学 动物学 71002 16 292 339.12 全日制
2024 河北大学 微生物学 71005 10 312 333.8 全日制
2024 河北大学 物理化学 70304 10 315 338.1 全日制
2024 河北大学 光学 70207 16 310 346.93 全日制
2024 河北大学 高分子化学与物理 70305 18 294 317.77 全日制
2024 河北大学 细胞生物学 71009 13 300 341.38 全日制
2024 河北大学 水生生物学 71004 14 300 326.14 全日制
2024 河北大学 生物化学与分子生物学 71010 48 309 339.5 全日制
2024 河北大学 微生物学 71005 10 312 333.8 全日制
2024 河北大学 微生物学 71005 10 312 333.8 全日制
2024 河北大学 土木工程 81400 17 278 299.41 全日制
2024 河北大学 (专业学位)通信工程(含宽带网络、移动通信等) 85402 4 332 345.5 全日制
2024 河北大学 化学工程与技术 81700 12 275 293.08 全日制
2024 河北大学 (专业学位)软件工程 85405 23 325 342.04 全日制
2024 河北大学 软件工程 83500 2 298 322.5 全日制
2024 河北大学 马克思主义基本原理 30501 5 353 376.8 全日制
2024 河北大学 思想政治教育 30505 5 360 368 全日制
2024 河北大学 思想政治教育 30505 5 360 368 全日制
2024 河北大学 中国近现代史基本问题研究 30506 2 364 366 全日制
2024 河北大学 (专业学位)法律(非法学) 35101 9 331 335.22 非全日制
2024 河北大学 思想政治教育 30505 5 360 368 全日制
2024 河北大学 马克思主义中国化研究 30503 8 363 375.87 全日制
2024 河北大学 中国近现代史基本问题研究 30506 2 364 366 全日制
2024 河北大学 社会学 30301 1 374 374 全日制
2024 河北大学 社会学 30301 1 374 374 全日制
2024 河北大学 社会学 30301 1 374 374 全日制
2024 河北大学 人口学 30302 6 338 365 全日制
2024 河北大学 社会学 30301 1 374 374 全日制
2024 河北大学 社会学 30301 1 374 374 全日制
2024 河北大学 人口学 30302 6 338 365 全日制
2024 河北大学 人口学 30302 6 338 365 全日制
2024 河北大学 人口学 30302 6 338 365 全日制
2024 河北大学 马克思主义基本原理 30501 5 353 376.8 全日制
2024 河北大学 社会学 30301 1 374 374 全日制
2024 河北大学 马克思主义中国化研究 30503 8 363 375.87 全日制
2024 河北大学 (专业学位)法律(法学) 35102 8 334 341.62 非全日制
2024 河北大学 比较教育学 40104 5 367 372.2 全日制
2024 河北大学 中国近现代史基本问题研究 30506 2 364 366 全日制
2024 河北大学 (专业学位)法律(非法学) 35101 9 331 335.22 非全日制
2024 河北大学 学前教育学 40105 1 367 367 全日制
2024 河北大学 学前教育学 40105 1 367 367 全日制
2024 河北大学 教育学原理 40101 2 375 379 全日制
2024 河北大学 教育学原理 40101 2 375 379 全日制
2024 河北大学 (专业学位)法律(法学) 35102 8 334 341.62 非全日制
2024 河北大学 教育学原理 40101 2 375 379 全日制
2024 河北大学 比较教育学 40104 5 367 372.2 全日制
2024 河北大学 高等教育学 40106 5 375 383.2 全日制
2024 河北大学 高等教育学 40106 5 375 383.2 全日制
2024 河北大学 教育学原理 40101 2 375 379 全日制
2024 河北大学 中国近现代史基本问题研究 30506 2 364 366 全日制
2024 河北大学 马克思主义中国化研究 30503 8 363 375.87 全日制
2024 河北大学 职业技术教育学 40108 3 369 371.66 全日制
2024 河北大学 比较教育学 40104 5 367 372.2 全日制
2024 河北大学 学前教育学 40105 1 367 367 全日制
2024 河北大学 职业技术教育学 40108 3 369 371.66 全日制
2024 河北大学 教育史 40103 7 366 372.57 全日制
2024 河北大学 少年儿童组织与思想意识教育 0401Z1 2 357 357 全日制
2024 河北大学 少年儿童组织与思想意识教育 0401Z1 2 357 357 全日制
2024 河北大学 学前教育学 40105 1 367 367 全日制
2024 河北大学 比较教育学 40104 5 367 372.2 全日制
2024 河北大学 网络空间安全 83900 21 321 339.47 全日制
2024 河北大学 网络空间安全 83900 21 321 339.47 全日制
2024 河北大学 (专业学位)电子信息 85400 48 308 327.47 全日制
2024 河北大学 (专业学位)网络与信息安全 85412 23 307 340.73 全日制
2024 河北大学 (专业学位)网络与信息安全 85412 23 307 340.73 全日制
2024 河北大学 (专业学位)电子信息 85400 48 308 327.47 全日制
2024 河北大学 (专业学位)电子信息 85400 48 308 327.47 全日制
2024 河北大学 (专业学位)电子信息 85400 48 308 327.47 全日制
2024 河北大学 网络空间安全 83900 21 321 339.47 全日制
2024 河北大学 软件工程 83500 2 298 322.5 全日制
2024 河北大学 网络空间安全 83900 21 321 339.47 全日制
2024 河北大学 网络空间安全 83900 21 321 339.47 全日制
2024 河北大学 软件工程 83500 2 298 322.5 全日制
2024 河北大学 软件工程 83500 2 298 322.5 全日制
2024 河北大学 (专业学位)软件工程 85405 23 325 342.04 全日制
2024 河北大学 (专业学位)软件工程 85405 23 325 342.04 全日制
2024 河北大学 (专业学位)土木水利 85900 2 296 302.5 非全日制
2024 河北大学 (专业学位)集成电路工程 85403 17 300 327.58 全日制
2024 河北大学 光学工程 80300 57 277 308.49 全日制
2024 河北大学 光学工程 80300 57 277 308.49 全日制
2024 河北大学 生态学 71300 30 289 326.83 全日制
2024 河北大学 生态学 71300 30 289 326.83 全日制
2024 河北大学 生物学 71000 34 292 337.52 全日制
2024 河北大学 基础心理学 77101 4 369 372.25 全日制
2024 河北大学 生态学 71300 30 289 326.83 全日制
2024 河北大学 生态学 71300 30 289 326.83 全日制
2024 河北大学 基础心理学 77101 4 369 372.25 全日制
2024 河北大学 植物学 71001 15 299 337.26 全日制
2024 河北大学 植物学 71001 15 299 337.26 全日制
2024 河北大学 动物学 71002 16 292 339.12 全日制
2024 河北大学 生物化学与分子生物学 71010 48 309 339.5 全日制
2024 河北大学 生物化学与分子生物学 71010 48 309 339.5 全日制
2024 河北大学 科学技术史 71200 3 348 365.66 全日制
2024 河北大学 生态学 71300 12 313 329.66 全日制
2024 河北大学 仪器科学与技术 80400 41 276 304.85 全日制
2024 河北大学 仪器科学与技术 80400 41 276 304.85 全日制
2024 河北大学 仪器科学与技术 80400 41 276 304.85 全日制
2024 河北大学 基础心理学 77101 4 369 372.25 全日制
2024 河北大学 光学工程 80300 57 277 308.49 全日制
2024 河北大学 无机化学 70301 24 290 328.29 全日制
2024 河北大学 无机化学 70301 24 290 328.29 全日制
2024 河北大学 分析化学 70302 20 321 345.7 全日制
2024 河北大学 生物化学与分子生物学 71010 48 309 339.5 全日制
2024 河北大学 有机化学 70303 22 323 344.5 全日制
2024 河北大学 有机化学 70303 22 323 344.5 全日制
2024 河北大学 分析化学 70302 20 321 345.7 全日制
2024 河北大学 分析化学 70302 20 321 345.7 全日制
2024 河北大学 有机化学 70303 22 323 344.5 全日制
2024 河北大学 生态学 71300 30 289 326.83 全日制
2024 河北大学 生态学 71300 12 313 329.66 全日制
2024 河北大学 物理化学 70304 10 315 338.1 全日制
2024 河北大学 生物学 71000 34 292 337.52 全日制
2024 河北大学 高分子化学与物理 70305 18 294 317.77 全日制
2024 河北大学 生态学 71300 12 313 329.66 全日制
2024 河北大学 高分子化学与物理 70305 18 294 317.77 全日制
2024 河北大学 动物学 71002 16 292 339.12 全日制
2024 河北大学 动物学 71002 16 292 339.12 全日制
2024 河北大学 水生生物学 71004 14 300 326.14 全日制
2024 河北大学 微生物学 71005 10 312 333.8 全日制
2024 河北大学 基础心理学 77101 4 369 372.25 全日制
2024 河北大学 植物学 71001 15 299 337.26 全日制
2024 河北大学 水生生物学 71004 14 300 326.14 全日制
2024 河北大学 细胞生物学 71009 13 300 341.38 全日制
2024 河北大学 生物化学与分子生物学 71010 48 309 339.5 全日制
2024 河北大学 光学工程 80300 57 277 308.49 全日制
2024 河北大学 生物化学与分子生物学 71010 48 309 339.5 全日制
2024 河北大学 生物化学与分子生物学 71010 48 309 339.5 全日制
2024 河北大学 科学技术史 71200 3 348 365.66 全日制
2024 河北大学 (专业学位)材料与化工 85600 23 273 293 全日制
2024 河北大学 (专业学位)材料与化工 85600 23 273 293 全日制
2024 河北大学 (专业学位)材料与化工 85600 23 273 293 全日制
2024 河北大学 文艺学 50101 13 389 402.46 全日制
2024 河北大学 语言学及应用语言学 50102 12 367 388.91 全日制
2024 河北大学 (专业学位)国际中文教育 45300 30 362 378.9 全日制
2024 河北大学 (专业学位)光电信息工程 85408 81 302 328.13 全日制
2024 河北大学 (专业学位)土木水利 85900 40 281 313.1 全日制
2024 河北大学 (专业学位)土木水利 85900 40 281 313.1 全日制
2024 河北大学 (专业学位)软件工程 85405 23 325 342.04 全日制
2024 河北大学 (专业学位)光电信息工程 85408 81 302 328.13 全日制
2024 河北大学 (专业学位)软件工程 85405 23 325 342.04 全日制
2024 河北大学 (专业学位)软件工程 85405 23 325 342.04 全日制
2024 河北大学 (专业学位)国际中文教育 45300 30 362 378.9 全日制
2024 河北大学 (专业学位)现代教育技术 45114 4 360 370.5 非全日制
2024 河北大学 (专业学位)应用心理 45400 10 363 387.9 全日制
2024 河北大学 (专业学位)应用心理 45400 10 363 387.9 全日制
2024 河北大学 中国古代文学 50105 8 375 390.87 全日制
2024 河北大学 (专业学位)应用心理 45400 10 363 387.9 全日制
2024 河北大学 (专业学位)土木水利 85900 2 296 302.5 非全日制
2024 河北大学 (专业学位)土木水利 85900 2 296 302.5 非全日制
2024 河北大学 (专业学位)土木水利 85900 2 296 302.5 非全日制
2024 河北大学 (专业学位)人工智能 85410 20 325 345.05 全日制
2024 河北大学 (专业学位)人工智能 85410 20 325 345.05 全日制
2024 河北大学 (专业学位)生物与医药 86000 4 283 308 全日制
2024 河北大学 (专业学位)生物与医药 86000 68 293 326.02 全日制
2024 河北大学 (专业学位)网络与信息安全 85412 23 307 340.73 全日制
2024 河北大学 (专业学位)网络与信息安全 85412 23 307 340.73 全日制
2024 河北大学 (专业学位)光电信息工程 85408 81 302 328.13 全日制
2024 河北大学 文艺学 50101 13 389 402.46 全日制
2024 河北大学 文艺学 50101 13 389 402.46 全日制
2024 河北大学 (专业学位)国际中文教育 45300 30 362 378.9 全日制
2024 河北大学 文艺学 50101 13 389 402.46 全日制
2024 河北大学 文艺学 50101 13 389 402.46 全日制
2024 河北大学 比较文学与世界文学 50108 6 382 400.83 全日制
2024 河北大学 文艺学 50101 13 389 402.46 全日制
2024 河北大学 中国古典文献学 50104 14 381 391.07 全日制
2024 河北大学 语言学及应用语言学 50102 12 367 388.91 全日制
2024 河北大学 (专业学位)国际中文教育 45300 30 362 378.9 全日制
2024 河北大学 语言学及应用语言学 50102 12 367 388.91 全日制
2024 河北大学 中国古典文献学 50104 14 381 391.07 全日制
2024 河北大学 (专业学位)国际中文教育 45300 30 362 378.9 全日制
2024 河北大学 汉语言文字学 50103 16 368 389.75 全日制
2024 河北大学 中国古代文学 50105 8 375 390.87 全日制
2024 河北大学 汉语言文字学 50103 16 368 389.75 全日制
2024 河北大学 汉语言文字学 50103 16 368 389.75 全日制
2024 河北大学 中国古代文学 50105 8 375 390.87 全日制
2024 河北大学 汉语言文字学 50103 16 368 389.75 全日制
2024 河北大学 中国古典文献学 50104 14 381 391.07 全日制
2024 河北大学 中国现当代文学 50106 13 376 393.84 全日制
2024 河北大学 中国古代文学 50105 8 375 390.87 全日制
2024 河北大学 中国古代文学 50105 8 375 390.87 全日制
2024 河北大学 中国古代文学 50105 8 375 390.87 全日制
2024 河北大学 (专业学位)人工智能 85410 20 325 345.05 全日制
2024 河北大学 (专业学位)资源与环境 85700 30 276 296.53 全日制
2024 河北大学 (专业学位)资源与环境 85700 30 276 296.53 全日制
2024 河北大学 (专业学位)资源与环境 85700 30 276 296.53 全日制
2024 河北大学 (专业学位)资源利用与植物保护 95132 59 263 298.45 全日制
2024 河北大学 (专业学位)生物与医药 86000 68 293 326.02 全日制
2024 河北大学 (专业学位)生物与医药 86000 68 293 326.02 全日制
2024 河北大学 基础医学 100100 23 304 323.69 全日制
2024 河北大学 少年儿童组织与思想意识教育 0401Z1 2 357 357 全日制
2024 河北大学 高等教育学 40106 5 375 383.2 全日制
2024 河北大学 职业技术教育学 40108 3 369 371.66 全日制
2024 河北大学 高等教育学 40106 5 375 383.2 全日制
2024 河北大学 发展与教育心理学 40202 7 361 367.42 全日制
2024 河北大学 教育史 40103 7 366 372.57 全日制
2024 河北大学 教育史 40103 7 366 372.57 全日制
2024 河北大学 比较教育学 40104 5 367 372.2 全日制
2024 河北大学 教育学原理 40101 2 375 379 全日制
2024 河北大学 高等教育学 40106 5 375 383.2 全日制
2024 河北大学 学前教育学 40105 1 367 367 全日制
2024 河北大学 高等教育学 40106 5 375 383.2 全日制
2024 河北大学 职业技术教育学 40108 3 369 371.66 全日制
2024 河北大学 职业技术教育学 40108 3 369 371.66 全日制
2024 河北大学 少年儿童组织与思想意识教育 0401Z1 2 357 357 全日制
2024 河北大学 发展与教育心理学 40202 7 361 367.42 全日制
2024 河北大学 比较教育学 40104 5 367 372.2 全日制
2024 河北大学 (专业学位)现代教育技术 45114 4 360 370.5 非全日制
2024 河北大学 (专业学位)教育管理 45101 2 357 357.5 非全日制
2024 河北大学 学前教育学 40105 1 367 367 全日制
2024 河北大学 发展与教育心理学 40202 7 361 367.42 全日制
2024 河北大学 职业技术教育学 40108 3 369 371.66 全日制
2024 河北大学 职业技术教育学 40108 3 369 371.66 全日制
2024 河北大学 少年儿童组织与思想意识教育 0401Z1 2 357 357 全日制
2024 河北大学 发展与教育心理学 40202 7 361 367.42 全日制
2024 河北大学 (专业学位)国际中文教育 45300 30 362 378.9 全日制
2024 河北大学 (专业学位)现代教育技术 45114 7 363 372.14 全日制
2024 河北大学 (专业学位)现代教育技术 45114 7 363 372.14 全日制
2024 河北大学 (专业学位)现代教育技术 45114 7 363 372.14 全日制
2024 河北大学 电子科学与技术 80900 13 295 316.61 全日制
2024 河北大学 电子科学与技术 80900 13 295 316.61 全日制
2024 河北大学 化学工程与技术 81700 12 275 293.08 全日制
2024 河北大学 控制科学与工程 81100 30 294 321.63 全日制
2024 河北大学 计算机科学与技术 81200 14 331 341 全日制
2024 河北大学 计算机科学与技术 81200 14 331 341 全日制
2024 河北大学 计算机科学与技术 81200 14 331 341 全日制
2024 河北大学 土木工程 81400 17 278 299.41 全日制
2024 河北大学 仪器科学与技术 80400 41 276 304.85 全日制
2024 河北大学 土木工程 81400 17 278 299.41 全日制
2024 河北大学 化学工程与技术 81700 12 275 293.08 全日制
2024 河北大学 计算机科学与技术 81200 14 331 341 全日制
2024 河北大学 计算机科学与技术 81200 14 331 341 全日制
2024 河北大学 计算机科学与技术 81200 14 331 341 全日制
2024 河北大学 控制科学与工程 81100 30 294 321.63 全日制
2024 河北大学 控制科学与工程 81100 30 294 321.63 全日制
2024 河北大学 计算机科学与技术 81200 14 331 341 全日制
2024 河北大学 计算机科学与技术 81200 14 331 341 全日制
2024 河北大学 电子科学与技术 80900 13 295 316.61 全日制
2024 河北大学 计算机科学与技术 81200 14 331 341 全日制
2024 河北大学 计算机科学与技术 81200 14 331 341 全日制
2024 河北大学 计算机科学与技术 81200 14 331 341 全日制
2024 河北大学 信息与通信工程 81000 12 305 337.66 全日制
2024 河北大学 基础医学 100100 23 304 323.69 全日制
2024 河北大学 (专业学位)土木水利 85900 2 296 302.5 非全日制
2024 河北大学 (专业学位)土木水利 85900 2 296 302.5 非全日制
2024 河北大学 (专业学位)土木水利 85900 40 281 313.1 全日制
2024 河北大学 临床医学 100200 40 305 323.37 全日制
2024 河北大学 临床医学 100200 40 305 323.37 全日制
2024 河北大学 临床医学 100200 40 305 323.37 全日制
2024 河北大学 临床医学 100200 40 305 323.37 全日制
2024 河北大学 临床医学 100200 40 305 323.37 全日制
2024 河北大学 (专业学位)土木水利 85900 40 281 313.1 全日制
2024 河北大学 (专业学位)土木水利 85900 40 281 313.1 全日制
2024 河北大学 (专业学位)生物与医药 86000 62 279 319.69 全日制
2024 河北大学 数量经济学 20209 4 342 350.25 全日制
2024 河北大学 劳动经济学 20207 2 341 347.5 全日制
2024 河北大学 劳动经济学 20207 2 341 347.5 全日制
2024 河北大学 劳动经济学 20207 2 341 347.5 全日制
2024 河北大学 中国哲学 10102 4 349 365.75 全日制
2024 河北大学 中国哲学 10102 4 349 365.75 全日制
2024 河北大学 中国哲学 10102 4 349 365.75 全日制
2024 河北大学 中国哲学 10102 4 349 365.75 全日制
2024 河北大学 数量经济学 20209 4 342 350.25 全日制
2024 河北大学 数量经济学 20209 4 342 350.25 全日制
2024 河北大学 (专业学位)金融 25100 3 361 367.66 非全日制
2024 河北大学 (专业学位)金融 25100 33 341 356.72 全日制
2024 河北大学 (专业学位)金融 25100 33 341 356.72 全日制
2024 河北大学 外国哲学 10103 3 363 375.66 全日制
2024 河北大学 逻辑学 10104 8 337 354.37 全日制
2024 河北大学 逻辑学 10104 8 337 354.37 全日制
2024 河北大学 外国哲学 10103 3 363 375.66 全日制
2024 河北大学 外国哲学 10103 3 363 375.66 全日制
2024 河北大学 逻辑学 10104 8 337 354.37 全日制
2024 河北大学 美学 10106 2 364 372 全日制
2024 河北大学 美学 10106 2 364 372 全日制
2024 河北大学 伦理学 10105 4 357 368.75 全日制
2024 河北大学 伦理学 10105 4 357 368.75 全日制
2024 河北大学 伦理学 10105 4 357 368.75 全日制
2024 河北大学 美学 10106 2 364 372 全日制
2024 河北大学 美学 10106 2 364 372 全日制
2024 河北大学 (专业学位)金融 25100 33 341 356.72 全日制
2024 河北大学 (专业学位)应用统计 25200 13 351 375.07 全日制
2024 河北大学 (专业学位)应用统计 25200 13 351 375.07 全日制
2024 河北大学 (专业学位)税务 25300 7 368 378.57 全日制
2024 河北大学 (专业学位)税务 25300 7 368 378.57 全日制
2024 河北大学 (专业学位)国际商务 25400 17 344 357.11 全日制
2024 河北大学 政治经济学 20101 2 342 343.5 全日制
2024 河北大学 政治经济学 20101 2 342 343.5 全日制
2024 河北大学 政治经济学 20101 2 342 343.5 全日制
2024 河北大学 政治经济学 20101 2 342 343.5 全日制
2024 河北大学 政治经济学 20101 2 342 343.5 全日制
2024 河北大学 政治经济学 20101 2 342 343.5 全日制
2024 河北大学 西方经济学 20104 2 372 373.5 全日制
2024 河北大学 西方经济学 20104 2 372 373.5 全日制
2024 河北大学 世界经济 20105 2 344 356.5 全日制
2024 河北大学 世界经济 20105 2 344 356.5 全日制
2024 河北大学 经济史 20103 3 346 352.66 全日制
2024 河北大学 经济史 20103 3 346 352.66 全日制
2024 河北大学 西方经济学 20104 2 372 373.5 全日制
2024 河北大学 西方经济学 20104 2 372 373.5 全日制
2024 河北大学 经济史 20103 3 346 352.66 全日制
2024 河北大学 经济史 20103 3 346 352.66 全日制
2024 河北大学 世界经济 20105 2 344 356.5 全日制
2024 河北大学 西方经济学 20104 2 372 373.5 全日制
2024 河北大学 西方经济学 20104 2 372 373.5 全日制
2024 河北大学 人口、资源与环境经济学 20106 4 342 346.25 全日制
2024 河北大学 人口、资源与环境经济学 20106 4 342 346.25 全日制
2024 河北大学 人口、资源与环境经济学 20106 4 342 346.25 全日制
2024 河北大学 人口、资源与环境经济学 20106 4 342 346.25 全日制
2024 河北大学 世界经济 20105 2 344 356.5 全日制
2024 河北大学 世界经济 20105 2 344 356.5 全日制
2024 河北大学 人口、资源与环境经济学 20106 4 342 346.25 全日制
2024 河北大学 国民经济学 20201 4 343 350 全日制
2024 河北大学 区域经济学 20202 11 340 358.27 全日制
2024 河北大学 区域经济学 20202 11 340 358.27 全日制
2024 河北大学 国民经济学 20201 4 343 350 全日制
2024 河北大学 金融学 20204 10 347 364.7 全日制
2024 河北大学 金融学 20204 10 347 364.7 全日制
2024 河北大学 国民经济学 20201 4 343 350 全日制
2024 河北大学 金融学 20204 10 347 364.7 全日制
2024 河北大学 区域经济学 20202 11 340 358.27 全日制
2024 河北大学 财政学 20203 5 342 357.8 全日制
2024 河北大学 金融学 20204 10 347 364.7 全日制
2024 河北大学 金融学 20204 10 347 364.7 全日制
2024 河北大学 国际贸易学 20206 7 342 354.14 全日制
2024 河北大学 国际贸易学 20206 7 342 354.14 全日制
2024 河北大学 劳动经济学 20207 2 341 347.5 全日制
2024 河北大学 国际贸易学 20206 7 342 354.14 全日制
2024 河北大学 经济法学 30107 3 352 366 全日制
2024 河北大学 经济法学 30107 3 352 366 全日制
2024 河北大学 诉讼法学 30106 4 373 382.25 全日制
2024 河北大学 经济法学 30107 3 352 366 全日制
2024 河北大学 民商法学 30105 3 357 360 全日制
2024 河北大学 国际法学 30109 3 349 362.66 全日制
2024 河北大学 国际法学 30109 3 349 362.66 全日制
2024 河北大学 国际法学 30109 3 349 362.66 全日制
2024 河北大学 诉讼法学 30106 4 373 382.25 全日制
2024 河北大学 诉讼法学 30106 4 373 382.25 全日制
2024 河北大学 国际法学 30109 3 349 362.66 全日制
2024 河北大学 国际法学 30109 3 349 362.66 全日制
2024 河北大学 统计学 27000 11 354 364.9 全日制
2024 河北大学 (专业学位)保险 25500 2 371 375.5 全日制
2024 河北大学 (专业学位)国际商务 25400 17 344 357.11 全日制
2024 河北大学 (专业学位)保险 25500 2 371 375.5 全日制
2024 河北大学 (专业学位)资产评估 25600 11 340 354.81 全日制
2024 河北大学 统计学 27000 11 354 364.9 全日制
2024 河北大学 (专业学位)保险 25500 2 371 375.5 全日制
2024 河北大学 (专业学位)资产评估 25600 11 340 354.81 全日制
2024 河北大学 统计学 27000 11 354 364.9 全日制
2024 河北大学 统计学 27000 11 354 364.9 全日制
2024 河北大学 (专业学位)资产评估 25600 11 340 354.81 全日制
2024 河北大学 (专业学位)国际商务 25400 17 344 357.11 全日制
2024 河北大学 法学理论 30101 3 353 359.33 全日制
2024 河北大学 法学理论 30101 3 353 359.33 全日制
2024 河北大学 法学理论 30101 3 353 359.33 全日制
