扫码加入训练营

牢记核心词

学习得礼盒

2024南方医科大学考研调剂人数及分数线

2025-01-17 08:01:00来源:网络

  新东方在线考研网收集了2024南方医科大学考研调剂人数和调剂分数线,其中包含考研调剂最低分和平均分数,希望对2025考生有所助益。(个别专业的调剂信息未能收集全)

招生年份 招生学校 专业名称 专业编码 调剂人数 调剂最低分 调剂平均分 学习方式
2024 南方医科大学 生物医学工程 83100 5 297 315.2 全日制
2024 南方医科大学 生物医学工程 83100 4 303 321.25 全日制
2024 南方医科大学 生物医学工程 83100 15 297 320.73 全日制
2024 南方医科大学 生物医学工程 83100 1 337 337 全日制
2024 南方医科大学 动物学 71002 3 312 318.33 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)生物医学工程 85409 9 308 343.33 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)法律(法学) 35102 6 356 365.16 全日制
2024 南方医科大学 马克思主义理论 30500 2 370 370.5 全日制
2024 南方医科大学 马克思主义理论 30500 3 370 375.33 全日制
2024 南方医科大学 生物医学工程 83100 5 298 322.6 全日制
2024 南方医科大学 遗传学 71007 1 332 332 全日制
2024 南方医科大学 生物化学与分子生物学 71010 9 340 365.22 全日制
2024 南方医科大学 神经生物学 71006 33 314 348.18 全日制
2024 南方医科大学 生物信息学 0710J3 5 324 348.6 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)生物医学工程 85409 4 317 337.75 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)生物医学工程 85409 4 322 336 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)应用心理 45400 1 376 376 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)生物医学工程 85409 14 300 316 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)生物与医药 86000 4 283 292.25 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)生物与医药 86000 12 282 315.75 全日制
2024 南方医科大学 免疫学 100102 2 326 329.5 全日制
2024 南方医科大学 病理学与病理生理学 100104 7 312 326.57 全日制
2024 南方医科大学 法医学 100105 2 384 387.5 全日制
2024 南方医科大学 内科学 100201 73 307 349.43 全日制
2024 南方医科大学 内科学 100201 73 307 349.43 全日制
2024 南方医科大学 内科学 100201 73 307 349.43 全日制
2024 南方医科大学 内科学 100201 73 307 349.43 全日制
2024 南方医科大学 内科学 100201 73 307 349.43 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)医学技术 105800 1 363 363 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)英语笔译 55101 8 373 385.62 全日制
2024 南方医科大学 内科学 100201 73 307 349.43 全日制
2024 南方医科大学 内科学 100201 73 307 349.43 全日制
2024 南方医科大学 内科学 100201 73 307 349.43 全日制
2024 南方医科大学 神经病学 100204 4 339 357.25 全日制
2024 南方医科大学 皮肤病与性病学 100206 1 372 372 全日制
2024 南方医科大学 影像医学与核医学 100207 10 333 361.6 全日制
2024 南方医科大学 影像医学与核医学 100207 10 333 361.6 全日制
2024 南方医科大学 临床检验诊断学 100208 8 352 377.25 全日制
2024 南方医科大学 妇产科学 100211 13 312 341 全日制
2024 南方医科大学 耳鼻咽喉科学 100213 3 347 350 全日制
2024 南方医科大学 耳鼻咽喉科学 100213 3 347 350 全日制
2024 南方医科大学 康复医学与理疗学 100215 2 424 425 全日制
2024 南方医科大学 急诊医学 100218 12 304 343.16 全日制
2024 南方医科大学 急诊医学 100218 12 304 343.16 全日制
2024 南方医科大学 口腔医学 100300 4 361 369.5 全日制
2024 南方医科大学 口腔医学 100300 4 361 369.5 全日制
2024 南方医科大学 药学 100700 4 329 346.75 全日制
2024 南方医科大学 中药学 100800 9 308 321.55 全日制
2024 南方医科大学 护理学 101100 3 328 336 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)内科学 105101 13 317 371.92 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)内科学 105101 13 317 371.92 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)内科学 105101 13 317 371.92 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)外科学 105111 11 330 370.09 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)外科学 105111 11 330 370.09 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)外科学 105111 11 330 370.09 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)外科学 105111 11 330 370.09 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)骨科学 105113 6 337 376.83 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)骨科学 105113 6 337 376.83 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)肿瘤学 105121 4 334 358.5 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)公共卫生 105300 2 317 323.5 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)护理 105400 5 333 353 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)医学技术 105800 7 307 331.28 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)应用统计 25200 1 361 361 全日制
2024 南方医科大学 马克思主义理论 30500 1 385 385 全日制
2024 南方医科大学 马克思主义理论 30500 3 370 375.33 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)法律(非法学) 35101 3 347 349.33 全日制
2024 南方医科大学 心理学 40200 2 371 373 全日制
2024 南方医科大学 发育生物学 71008 18 312 331.11 全日制
2024 南方医科大学 细胞生物学 71009 15 316 350.6 全日制
2024 南方医科大学 医学人工智能 0831Z1 3 329 336.33 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)生物与医药 86000 2 303 306.5 全日制
2024 南方医科大学 内科学 100201 73 307 349.43 全日制
2024 南方医科大学 内科学 100201 73 307 349.43 全日制
2024 南方医科大学 内科学 100201 73 307 349.43 全日制
2024 南方医科大学 儿科学 100202 4 320 322.5 全日制
2024 南方医科大学 儿科学 100202 4 320 322.5 全日制
2024 南方医科大学 神经病学 100204 4 339 357.25 全日制
2024 南方医科大学 神经病学 100204 4 339 357.25 全日制
2024 南方医科大学 影像医学与核医学 100207 10 333 361.6 全日制
2024 南方医科大学 影像医学与核医学 100207 10 333 361.6 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)生物与医药 86000 3 286 292 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)生物与医药 86000 2 298 299 全日制
2024 南方医科大学 人体解剖与组织胚胎学 100101 15 305 328.6 全日制
2024 南方医科大学 免疫学 100102 2 356 356.5 全日制
2024 南方医科大学 外科学 100210 81 312 347.43 全日制
2024 南方医科大学 外科学 100210 81 312 347.43 全日制
2024 南方医科大学 外科学 100210 81 312 347.43 全日制
2024 南方医科大学 外科学 100210 81 312 347.43 全日制
2024 南方医科大学 外科学 100210 81 312 347.43 全日制
2024 南方医科大学 外科学 100210 81 312 347.43 全日制
2024 南方医科大学 外科学 100210 81 312 347.43 全日制
2024 南方医科大学 外科学 100210 81 312 347.43 全日制
2024 南方医科大学 内科学 100201 73 307 349.43 全日制
2024 南方医科大学 内科学 100201 73 307 349.43 全日制
2024 南方医科大学 内科学 100201 73 307 349.43 全日制
2024 南方医科大学 急诊医学 100218 12 304 343.16 全日制
2024 南方医科大学 输血医学 1002Z1 1 308 308 全日制
2024 南方医科大学 急诊医学 100218 12 304 343.16 全日制
2024 南方医科大学 口腔医学 100300 4 361 369.5 全日制
2024 南方医科大学 公共卫生与预防医学 100400 2 342 351 全日制
2024 南方医科大学 公共卫生与预防医学 100400 2 311 318 全日制
2024 南方医科大学 公共卫生与预防医学 100400 7 311 330.57 全日制
2024 南方医科大学 公共卫生与预防医学 100400 7 311 330.57 全日制
2024 南方医科大学 公共卫生与预防医学 100400 7 311 330.57 全日制
2024 南方医科大学 皮肤病与性病学 100206 1 372 372 全日制
2024 南方医科大学 外科学 100210 81 312 347.43 全日制
2024 南方医科大学 外科学 100210 81 312 347.43 全日制
2024 南方医科大学 外科学 100210 81 312 347.43 全日制
2024 南方医科大学 外科学 100210 81 312 347.43 全日制
2024 南方医科大学 外科学 100210 81 312 347.43 全日制
2024 南方医科大学 药学 100700 7 334 344.42 全日制
2024 南方医科大学 肿瘤学 100214 19 320 353.78 全日制
2024 南方医科大学 麻醉学 100217 5 354 358.2 全日制
2024 南方医科大学 公共卫生与预防医学 100400 7 311 330.57 全日制
2024 南方医科大学 分子医学 1001Z1 16 335 350.68 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)内科学 105101 13 317 371.92 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)内科学 105101 13 317 371.92 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)内科学 105101 13 317 371.92 全日制
2024 南方医科大学 人体解剖与组织胚胎学 100101 5 313 323.6 全日制
2024 南方医科大学 内科学 100201 73 307 349.43 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)儿科学 105102 3 372 375.33 全日制
2024 南方医科大学 病原生物学 100103 3 332 342.33 全日制
2024 南方医科大学 病理学与病理生理学 100104 15 319 336 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)内科学 105101 13 317 371.92 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)内科学 105101 13 317 371.92 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)内科学 105101 13 317 371.92 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)内科学 105101 13 317 371.92 全日制
2024 南方医科大学 内科学 100201 73 307 349.43 全日制
2024 南方医科大学 内科学 100201 73 307 349.43 全日制
2024 南方医科大学 内科学 100201 73 307 349.43 全日制
2024 南方医科大学 内科学 100201 73 307 349.43 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)急诊医学 105107 3 349 354 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)康复医学与理疗学 105110 2 358 362.5 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)康复医学与理疗学 105110 2 358 362.5 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)神经病学 105104 8 339 356.75 全日制
2024 南方医科大学 临床检验诊断学 100208 8 352 377.25 全日制
2024 南方医科大学 皮肤病与性病学 100206 1 372 372 全日制
2024 南方医科大学 皮肤病与性病学 100206 1 372 372 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)外科学 105111 11 330 370.09 全日制
2024 南方医科大学 内科学 100201 73 307 349.43 全日制
2024 南方医科大学 内科学 100201 73 307 349.43 全日制
2024 南方医科大学 内科学 100201 73 307 349.43 全日制
2024 南方医科大学 内科学 100201 73 307 349.43 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)外科学 105111 11 330 370.09 全日制
2024 南方医科大学 影像医学与核医学 100207 10 333 361.6 全日制
2024 南方医科大学 影像医学与核医学 100207 10 333 361.6 全日制
2024 南方医科大学 内科学 100201 73 307 349.43 全日制
2024 南方医科大学 内科学 100201 73 307 349.43 全日制
2024 南方医科大学 内科学 100201 73 307 349.43 全日制
2024 南方医科大学 内科学 100201 73 307 349.43 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)全科医学 105109 1 332 332 全日制
2024 南方医科大学 儿科学 100202 4 320 322.5 全日制
2024 南方医科大学 外科学 100210 81 312 347.43 全日制
2024 南方医科大学 内科学 100201 73 307 349.43 全日制
2024 南方医科大学 外科学 100210 81 312 347.43 全日制
2024 南方医科大学 外科学 100210 81 312 347.43 全日制
2024 南方医科大学 外科学 100210 81 312 347.43 全日制
2024 南方医科大学 外科学 100210 81 312 347.43 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)妇产科学 105115 3 334 349.33 全日制
2024 南方医科大学 妇产科学 100211 13 312 341 全日制
2024 南方医科大学 外科学 100210 81 312 347.43 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)外科学 105111 11 330 370.09 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)外科学 105111 11 330 370.09 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)外科学 105111 11 330 370.09 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)外科学 105111 11 330 370.09 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)外科学 105111 11 330 370.09 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)外科学 105111 11 330 370.09 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)耳鼻咽喉科学 105117 3 351 375.66 全日制
2024 南方医科大学 临床检验诊断学 100208 8 352 377.25 全日制
2024 南方医科大学 妇产科学 100211 13 312 341 全日制
2024 南方医科大学 康复医学与理疗学 100215 2 424 425 全日制
2024 南方医科大学 康复医学与理疗学 100215 2 424 425 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)临床检验诊断学 105120 6 335 348 全日制
2024 南方医科大学 眼科学 100212 5 305 333.4 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)妇产科学 105115 3 334 349.33 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)眼科学 105116 2 355 355.5 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)眼科学 105116 2 355 355.5 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)内科学 105101 13 317 371.92 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)内科学 105101 13 317 371.92 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)耳鼻咽喉科学 105117 3 351 375.66 全日制
2024 南方医科大学 外科学 100210 81 312 347.43 全日制
2024 南方医科大学 外科学 100210 81 312 347.43 全日制
2024 南方医科大学 外科学 100210 81 312 347.43 全日制
2024 南方医科大学 外科学 100210 81 312 347.43 全日制
2024 南方医科大学 外科学 100210 81 312 347.43 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)公共卫生 105300 10 323 349.4 全日制
2024 南方医科大学 肿瘤学 100214 19 320 353.78 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)临床检验诊断学 105120 6 335 348 全日制
2024 南方医科大学 妇产科学 100211 13 312 341 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)儿科学 105102 3 372 375.33 全日制
2024 南方医科大学 眼科学 100212 5 305 333.4 全日制
2024 南方医科大学 麻醉学 100217 5 354 358.2 全日制
2024 南方医科大学 外科学 100210 81 312 347.43 全日制
2024 南方医科大学 外科学 100210 81 312 347.43 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)神经病学 105104 8 339 356.75 全日制
2024 南方医科大学 急诊医学 100218 12 304 343.16 全日制
2024 南方医科大学 公共卫生与预防医学 100400 7 311 330.57 全日制
2024 南方医科大学 公共卫生与预防医学 100400 2 327 328.5 全日制
2024 南方医科大学 肿瘤学 100214 19 320 353.78 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)核医学 105125 2 386 390 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)核医学 105125 2 386 390 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)重症医学 105108 8 347 353.62 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)全科医学 105109 1 332 332 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)全科医学 105109 1 332 332 全日制
2024 南方医科大学 眼科学 100212 5 305 333.4 全日制
2024 南方医科大学 公共卫生与预防医学 100400 1 319 319 全日制
2024 南方医科大学 耳鼻咽喉科学 100213 3 347 350 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)中药 105600 12 312 322.08 全日制
2024 南方医科大学 急诊医学 100218 12 304 343.16 全日制
2024 南方医科大学 肿瘤学 100214 19 320 353.78 全日制
2024 南方医科大学 肿瘤学 100214 19 320 353.78 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)公共卫生 105300 10 331 363.1 全日制
2024 南方医科大学 中医学 100500 10 338 361.8 全日制
2024 南方医科大学 麻醉学 100217 5 354 358.2 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)外科学 105111 11 330 370.09 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)药学 105500 5 316 351.6 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)药学 105500 2 335 339.5 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)药学 105500 1 317 317 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)骨科学 105113 6 337 376.83 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)骨科学 105113 6 337 376.83 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)眼科学 105116 2 355 355.5 全日制
2024 南方医科大学 药学 100700 1 335 335 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)医学技术 105800 7 312 366.28 全日制
2024 南方医科大学 中西医结合 100600 21 340 358.76 全日制
2024 南方医科大学 药学 100700 12 329 344.41 全日制
2024 南方医科大学 药学 100700 12 329 344.41 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)放射影像学 105123 3 376 376.33 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)公共卫生 105300 38 311 346.73 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)内科学 105101 13 317 371.92 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)内科学 105101 13 317 371.92 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)急诊医学 105107 3 349 354 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)内科学 105101 13 317 371.92 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)内科学 105101 13 317 371.92 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)内科学 105101 13 317 371.92 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)儿科学 105102 3 372 375.33 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)内科学 105101 13 317 371.92 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)内科学 105101 13 317 371.92 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)内科学 105101 13 317 371.92 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)内科学 105101 13 317 371.92 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)内科学 105101 13 317 371.92 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)内科学 105101 13 317 371.92 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)神经病学 105104 8 339 356.75 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)神经病学 105104 8 339 356.75 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)儿科学 105102 3 372 375.33 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)急诊医学 105107 3 349 354 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)重症医学 105108 8 347 353.62 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)外科学 105111 11 330 370.09 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)外科学 105111 11 330 370.09 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)康复医学与理疗学 105110 2 358 362.5 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)急诊医学 105107 3 349 354 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)骨科学 105113 6 337 376.83 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)重症医学 105108 8 347 353.62 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)外科学 105111 11 330 370.09 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)外科学 105111 11 330 370.09 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)外科学 105111 11 330 370.09 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)外科学 105111 11 330 370.09 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)外科学 105111 11 330 370.09 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)外科学 105111 11 330 370.09 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)外科学 105111 11 330 370.09 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)外科学 105111 11 330 370.09 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)外科学 105111 11 330 370.09 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)骨科学 105113 6 337 376.83 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)肿瘤学 105121 4 334 358.5 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)内科学 105101 13 317 371.92 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)内科学 105101 13 317 371.92 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)内科学 105101 13 317 371.92 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)内科学 105101 13 317 371.92 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)内科学 105101 13 317 371.92 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)内科学 105101 13 317 371.92 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)放射肿瘤学 105122 2 354 377.5 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)放射影像学 105123 3 376 376.33 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)妇产科学 105115 3 334 349.33 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)耳鼻咽喉科学 105117 3 351 375.66 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)妇产科学 105115 3 334 349.33 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)放射影像学 105123 3 376 376.33 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)放射影像学 105123 3 376 376.33 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)公共卫生 105300 1 375 375 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)公共卫生 105300 4 311 323 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)公共卫生 105300 2 320 324.5 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)放射肿瘤学 105122 2 354 377.5 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)肿瘤学 105121 4 334 358.5 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)放射影像学 105123 3 376 376.33 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)放射肿瘤学 105122 2 354 377.5 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)公共卫生 105300 2 332 343.5 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)放射影像学 105123 3 376 376.33 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)核医学 105125 2 386 390 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)公共卫生 105300 7 324 343 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)药学 105500 21 319 344.66 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)药学 105500 12 316 336.83 全日制
2024 南方医科大学 (专业学位)医学技术 105800 15 307 349.73 全日制


新手考研报考指导手册(完整版)

声明:如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信lulei@xdfzx.com,我们将及时处理。

考研英语核心词汇营

背词+听课+练习+督学,学习得礼盒

更多>>
更多内容

关注新东方在线考研服务号

获得21考研真题及答案解析

1. 打开手机微信【扫一扫】,识别上方二维码;
2.点击【关注公众号】,获取资料大礼包。

考研资料大礼包
近10年考研真题及答案免费下载
更多>>
更多公开课>>
更多>>
更多资料
获取验证码
收不到短信?点此接收语音验证码
电话拨打中...请留意来自125909888237的来电
60秒后可重新获取
《新东方在线注册条款》  、  《隐私权保护政策》  及  《儿童隐私保护政策》
账号密码登录 找回密码
国际手机登录
《新东方在线注册条款》  、  《隐私权保护政策》  及  《儿童隐私保护政策》
手机快速登录 找回密码
获取验证码
收不到短信?点此接收语音验证码
电话拨打中...请留意来自125909888237的来电
60秒后可重新获取
《新东方在线注册条款》  、  《隐私权保护政策》  及  《儿童隐私保护政策》
账号密码登录 找回密码
国际手机登录
《新东方在线注册条款》  、  《隐私权保护政策》  及  《儿童隐私保护政策》
手机快速登录 找回密码
获取验证码
收不到短信?点此接收语音验证码
电话拨打中...请留意来自125909888237的来电
60秒后可重新获取
《新东方在线注册条款》  、  《隐私权保护政策》  及  《儿童隐私保护政策》
账号密码登录 找回密码
国际手机登录
《新东方在线注册条款》  、  《隐私权保护政策》  及  《儿童隐私保护政策》
手机快速登录 找回密码