扫码加入训练营

牢记核心词

学习得礼盒

2024辽宁工程技术大学考研调剂人数及分数线

2025-01-17 08:54:00来源:网络

  新东方在线考研网收集了2024辽宁工程技术大学考研调剂人数和调剂分数线,其中包含考研调剂最低分和平均分数,希望对2025考生有所助益。(个别专业的调剂信息未能收集全)

招生年份 招生学校 专业名称 专业编码 调剂人数 调剂最低分 调剂平均分 学习方式
2024 辽宁工程技术大学 数学 70100 21 313 332 全日制
2024 辽宁工程技术大学 数学 70100 21 313 332 全日制
2024 辽宁工程技术大学 桥梁与隧道工程 81406 3 283 284.66 全日制
2024 辽宁工程技术大学 信息与通信工程 81000 19 292 307.21 全日制
2024 辽宁工程技术大学 信息与通信工程 81000 19 292 307.21 全日制
2024 辽宁工程技术大学 控制科学与工程 81100 13 300 325.53 全日制
2024 辽宁工程技术大学 控制科学与工程 81100 13 300 325.53 全日制
2024 辽宁工程技术大学 测绘科学与技术 81600 6 300 314.83 全日制
2024 辽宁工程技术大学 测绘科学与技术 81600 6 300 314.83 全日制
2024 辽宁工程技术大学 环境科学与工程 83000 6 277 283.16 全日制
2024 辽宁工程技术大学 环境科学与工程 83000 6 277 283.16 全日制
2024 辽宁工程技术大学 环境科学与工程 83000 6 277 283.16 全日制
2024 辽宁工程技术大学 控制科学与工程 81100 13 300 325.53 全日制
2024 辽宁工程技术大学 岩土工程 81401 17 273 292.29 全日制
2024 辽宁工程技术大学 岩土工程 81401 17 273 292.29 全日制
2024 辽宁工程技术大学 岩土工程 81401 17 273 292.29 全日制
2024 辽宁工程技术大学 岩土工程 81401 17 273 292.29 全日制
2024 辽宁工程技术大学 结构工程 81402 10 276 302.6 全日制
2024 辽宁工程技术大学 岩土工程 81401 17 273 292.29 全日制
2024 辽宁工程技术大学 岩土工程 81401 17 273 292.29 全日制
2024 辽宁工程技术大学 数学 70100 21 313 332 全日制
2024 辽宁工程技术大学 市政工程 81403 4 279 295.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 供热、供燃气、通风及空调工程 81404 4 275 288.75 全日制
2024 辽宁工程技术大学 市政工程 81403 4 279 295.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 供热、供燃气、通风及空调工程 81404 4 275 288.75 全日制
2024 辽宁工程技术大学 供热、供燃气、通风及空调工程 81404 4 275 288.75 全日制
2024 辽宁工程技术大学 供热、供燃气、通风及空调工程 81404 4 275 288.75 全日制
2024 辽宁工程技术大学 桥梁与隧道工程 81406 3 283 284.66 全日制
2024 辽宁工程技术大学 桥梁与隧道工程 81406 3 283 284.66 全日制
2024 辽宁工程技术大学 地质工程 81803 5 278 288.6 全日制
2024 辽宁工程技术大学 采矿工程 81901 34 278 292.32 全日制
2024 辽宁工程技术大学 采矿工程 81901 34 278 292.32 全日制
2024 辽宁工程技术大学 采矿工程 81901 34 278 292.32 全日制
2024 辽宁工程技术大学 矿物加工工程 81902 9 276 287.11 全日制
2024 辽宁工程技术大学 智能矿山工程 0819J2 1 316 316 全日制
2024 辽宁工程技术大学 智能矿山工程 0819J2 1 316 316 全日制
2024 辽宁工程技术大学 智能矿山工程 0819J2 1 316 316 全日制
2024 辽宁工程技术大学 测绘科学与技术 81600 6 300 314.83 全日制
2024 辽宁工程技术大学 测绘科学与技术 81600 6 300 314.83 全日制
2024 辽宁工程技术大学 测绘科学与技术 81600 6 300 314.83 全日制
2024 辽宁工程技术大学 安全科学与工程 83700 38 274 302.34 全日制
2024 辽宁工程技术大学 安全科学与工程 83700 38 274 302.34 全日制
2024 辽宁工程技术大学 安全科学与工程 83700 38 274 302.34 全日制
2024 辽宁工程技术大学 应急技术与管理 0837J1 5 279 288.6 全日制
2024 辽宁工程技术大学 应急技术与管理 0837J1 5 279 288.6 全日制
2024 辽宁工程技术大学 岩土工程 81401 17 273 292.29 全日制
2024 辽宁工程技术大学 岩土工程 81401 17 273 292.29 全日制
2024 辽宁工程技术大学 岩土工程 81401 17 273 292.29 全日制
2024 辽宁工程技术大学 岩土工程 81401 17 273 292.29 全日制
2024 辽宁工程技术大学 岩土工程 81401 17 273 292.29 全日制
2024 辽宁工程技术大学 结构工程 81402 10 276 302.6 全日制
2024 辽宁工程技术大学 结构工程 81402 10 276 302.6 全日制
2024 辽宁工程技术大学 市政工程 81403 4 279 295.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 市政工程 81403 4 279 295.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 市政工程 81403 4 279 295.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 市政工程 81403 4 279 295.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 1 351 351 非全日制
2024 辽宁工程技术大学 矿产普查与勘探 81801 8 274 280 全日制
2024 辽宁工程技术大学 矿产普查与勘探 81801 8 274 280 全日制
2024 辽宁工程技术大学 供热、供燃气、通风及空调工程 81404 4 275 288.75 全日制
2024 辽宁工程技术大学 供热、供燃气、通风及空调工程 81404 4 275 288.75 全日制
2024 辽宁工程技术大学 结构工程 81402 10 276 302.6 全日制
2024 辽宁工程技术大学 结构工程 81402 10 276 302.6 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 8 296 303.12 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 8 296 303.12 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 1 351 351 非全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 8 296 303.12 全日制
2024 辽宁工程技术大学 地质工程 81803 5 278 288.6 全日制
2024 辽宁工程技术大学 碳储科学与工程 0818J3 1 273 273 全日制
2024 辽宁工程技术大学 碳储科学与工程 0818J3 1 273 273 全日制
2024 辽宁工程技术大学 碳储科学与工程 0818J3 1 273 273 全日制
2024 辽宁工程技术大学 市政工程 81403 4 279 295.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 地质工程 81803 5 278 288.6 全日制
2024 辽宁工程技术大学 桥梁与隧道工程 81406 3 283 284.66 全日制
2024 辽宁工程技术大学 桥梁与隧道工程 81406 3 283 284.66 全日制
2024 辽宁工程技术大学 碳储科学与工程 0818J3 1 273 273 全日制
2024 辽宁工程技术大学 供热、供燃气、通风及空调工程 81404 4 275 288.75 全日制
2024 辽宁工程技术大学 供热、供燃气、通风及空调工程 81404 4 275 288.75 全日制
2024 辽宁工程技术大学 采矿工程 81901 34 278 292.32 全日制
2024 辽宁工程技术大学 采矿工程 81901 34 278 292.32 全日制
2024 辽宁工程技术大学 矿物加工工程 81902 9 276 287.11 全日制
2024 辽宁工程技术大学 矿物加工工程 81902 9 276 287.11 全日制
2024 辽宁工程技术大学 智能矿山工程 0819J2 1 316 316 全日制
2024 辽宁工程技术大学 矿物加工工程 81902 9 276 287.11 全日制
2024 辽宁工程技术大学 采矿工程 81901 34 278 292.32 全日制
2024 辽宁工程技术大学 桥梁与隧道工程 81406 3 283 284.66 全日制
2024 辽宁工程技术大学 桥梁与隧道工程 81406 3 283 284.66 全日制
2024 辽宁工程技术大学 矿物加工工程 81902 9 276 287.11 全日制
2024 辽宁工程技术大学 矿物加工工程 81902 9 276 287.11 全日制
2024 辽宁工程技术大学 测绘科学与技术 81600 6 300 314.83 全日制
2024 辽宁工程技术大学 测绘科学与技术 81600 6 300 314.83 全日制
2024 辽宁工程技术大学 测绘科学与技术 81600 6 300 314.83 全日制
2024 辽宁工程技术大学 环境科学与工程 83000 6 277 283.16 全日制
2024 辽宁工程技术大学 测绘科学与技术 81600 6 300 314.83 全日制
2024 辽宁工程技术大学 测绘科学与技术 81600 6 300 314.83 全日制
2024 辽宁工程技术大学 矿产普查与勘探 81801 8 274 280 全日制
2024 辽宁工程技术大学 采矿工程 81901 34 278 292.32 全日制
2024 辽宁工程技术大学 矿物加工工程 81902 9 276 287.11 全日制
2024 辽宁工程技术大学 矿物加工工程 81902 9 276 287.11 全日制
2024 辽宁工程技术大学 智能矿山工程 0819J2 1 316 316 全日制
2024 辽宁工程技术大学 矿产普查与勘探 81801 8 274 280 全日制
2024 辽宁工程技术大学 碳储科学与工程 0818J3 1 273 273 全日制
2024 辽宁工程技术大学 采矿工程 81901 34 278 292.32 全日制
2024 辽宁工程技术大学 采矿工程 81901 34 278 292.32 全日制
2024 辽宁工程技术大学 安全科学与工程 83700 38 274 302.34 全日制
2024 辽宁工程技术大学 安全科学与工程 83700 38 274 302.34 全日制
2024 辽宁工程技术大学 矿物加工工程 81902 9 276 287.11 全日制
2024 辽宁工程技术大学 智能矿山工程 0819J2 1 316 316 全日制
2024 辽宁工程技术大学 环境科学与工程 83000 6 277 283.16 全日制
2024 辽宁工程技术大学 环境科学与工程 83000 6 277 283.16 全日制
2024 辽宁工程技术大学 应急技术与管理 0837J1 5 279 288.6 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)人工智能 85410 5 324 333.2 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)人工智能 85410 1 294 294 非全日制
2024 辽宁工程技术大学 安全科学与工程 83700 38 274 302.34 全日制
2024 辽宁工程技术大学 安全科学与工程 83700 38 274 302.34 全日制
2024 辽宁工程技术大学 安全科学与工程 83700 38 274 302.34 全日制
2024 辽宁工程技术大学 应急技术与管理 0837J1 5 279 288.6 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 1 351 351 非全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 1 351 351 非全日制
2024 辽宁工程技术大学 环境科学与工程 83000 6 277 283.16 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)机械 85500 1 276 276 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)机械 85500 1 276 276 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 1 351 351 非全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 1 351 351 非全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 1 351 351 非全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 1 351 351 非全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 1 351 351 非全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 5 275 316.8 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 8 296 303.12 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 1 351 351 非全日制
2024 辽宁工程技术大学 环境科学与工程 83000 6 277 283.16 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 8 296 303.12 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 8 296 303.12 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 5 275 316.8 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 5 275 316.8 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 5 275 316.8 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)安全工程 85702 21 275 299.23 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 8 296 303.12 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 8 296 303.12 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 1 351 351 非全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 8 296 303.12 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 1 351 351 非全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 8 296 303.12 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)材料与化工 85600 30 280 303.33 全日制
2024 辽宁工程技术大学 软件工程 83500 13 325 335.76 全日制
2024 辽宁工程技术大学 软件工程 83500 13 325 335.76 全日制
2024 辽宁工程技术大学 环境科学与工程 83000 6 277 283.16 全日制
2024 辽宁工程技术大学 安全科学与工程 83700 38 274 302.34 全日制
2024 辽宁工程技术大学 应急技术与管理 0837J1 5 279 288.6 全日制
2024 辽宁工程技术大学 安全科学与工程 83700 38 274 302.34 全日制
2024 辽宁工程技术大学 安全科学与工程 83700 38 274 302.34 全日制
2024 辽宁工程技术大学 应急技术与管理 0837J1 5 279 288.6 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)材料与化工 85600 30 280 303.33 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)软件工程 85405 2 281 284 非全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)矿业工程 85705 74 277 298.7 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 1 351 351 非全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 1 351 351 非全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 1 351 351 非全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 5 275 316.8 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)电子信息 85400 5 275 316.8 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)能源动力 85800 21 301 312.8 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)能源动力 85800 21 301 312.8 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)能源动力 85800 21 301 312.8 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)机械 85500 1 276 276 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)地质工程 85703 23 273 290.65 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)地质工程 85703 23 273 290.65 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)地质工程 85703 23 273 290.65 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)地质工程 85703 23 273 290.65 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)机械 85500 1 276 276 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)机械 85500 1 276 276 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)矿业工程 85705 74 277 298.7 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)材料与化工 85600 30 280 303.33 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)材料与化工 85600 30 280 303.33 全日制
2024 辽宁工程技术大学 力学 80100 23 260 277.56 全日制
2024 辽宁工程技术大学 材料科学与工程 80500 22 275 295.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 材料科学与工程 80500 22 275 295.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 材料科学与工程 80500 22 275 295.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 碳储科学与工程 0801J1 1 261 261 全日制
2024 辽宁工程技术大学 力学 80100 23 260 277.56 全日制
2024 辽宁工程技术大学 力学 80100 23 260 277.56 全日制
2024 辽宁工程技术大学 力学 80100 23 260 277.56 全日制
2024 辽宁工程技术大学 动力工程及工程热物理 80700 6 279 285.16 全日制
2024 辽宁工程技术大学 机械工程 80200 44 292 310.04 全日制
2024 辽宁工程技术大学 机械工程 80200 44 292 310.04 全日制
2024 辽宁工程技术大学 机械工程 80200 44 292 310.04 全日制
2024 辽宁工程技术大学 机械工程 80200 44 292 310.04 全日制
2024 辽宁工程技术大学 机械工程 80200 44 292 310.04 全日制
2024 辽宁工程技术大学 碳储科学与工程 0801J1 1 261 261 全日制
2024 辽宁工程技术大学 力学 80100 23 260 277.56 全日制
2024 辽宁工程技术大学 力学 80100 23 260 277.56 全日制
2024 辽宁工程技术大学 力学 80100 23 260 277.56 全日制
2024 辽宁工程技术大学 力学 80100 23 260 277.56 全日制
2024 辽宁工程技术大学 碳储科学与工程 0801J1 1 261 261 全日制
2024 辽宁工程技术大学 碳储科学与工程 0807J2 2 274 275 全日制
2024 辽宁工程技术大学 电气工程 80800 15 335 344.93 全日制
2024 辽宁工程技术大学 电气工程 80800 15 335 344.93 全日制
2024 辽宁工程技术大学 储能科学与工程 0805J1 10 274 285.1 全日制
2024 辽宁工程技术大学 智能矿山工程 0808J3 2 291 295.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 智能矿山工程 0808J3 2 291 295.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 机械工程 80200 44 292 310.04 全日制
2024 辽宁工程技术大学 机械工程 80200 44 292 310.04 全日制
2024 辽宁工程技术大学 机械工程 80200 44 292 310.04 全日制
2024 辽宁工程技术大学 机械工程 80200 44 292 310.04 全日制
2024 辽宁工程技术大学 智能矿山工程 0808J3 2 291 295.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 智能矿山工程 0802J1 6 275 291.16 全日制
2024 辽宁工程技术大学 动力工程及工程热物理 80700 6 279 285.16 全日制
2024 辽宁工程技术大学 智能矿山工程 0802J1 6 275 291.16 全日制
2024 辽宁工程技术大学 碳储科学与工程 0807J2 2 274 275 全日制
2024 辽宁工程技术大学 碳储科学与工程 0807J2 2 274 275 全日制
2024 辽宁工程技术大学 碳储科学与工程 0807J2 2 274 275 全日制
2024 辽宁工程技术大学 智能矿山工程 0802J1 6 275 291.16 全日制
2024 辽宁工程技术大学 智能矿山工程 0802J1 6 275 291.16 全日制
2024 辽宁工程技术大学 电气工程 80800 15 335 344.93 全日制
2024 辽宁工程技术大学 电气工程 80800 15 335 344.93 全日制
2024 辽宁工程技术大学 材料科学与工程 80500 22 275 295.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 力学 80100 23 260 277.56 全日制
2024 辽宁工程技术大学 力学 80100 23 260 277.56 全日制
2024 辽宁工程技术大学 力学 80100 23 260 277.56 全日制
2024 辽宁工程技术大学 力学 80100 23 260 277.56 全日制
2024 辽宁工程技术大学 力学 80100 23 260 277.56 全日制
2024 辽宁工程技术大学 碳储科学与工程 0801J1 1 261 261 全日制
2024 辽宁工程技术大学 碳储科学与工程 0801J1 1 261 261 全日制
2024 辽宁工程技术大学 机械工程 80200 44 292 310.04 全日制
2024 辽宁工程技术大学 机械工程 80200 44 292 310.04 全日制
2024 辽宁工程技术大学 机械工程 80200 44 292 310.04 全日制
2024 辽宁工程技术大学 机械工程 80200 44 292 310.04 全日制
2024 辽宁工程技术大学 机械工程 80200 44 292 310.04 全日制
2024 辽宁工程技术大学 智能矿山工程 0802J1 6 275 291.16 全日制
2024 辽宁工程技术大学 智能矿山工程 0802J1 6 275 291.16 全日制
2024 辽宁工程技术大学 材料科学与工程 80500 22 275 295.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)材料与化工 85600 30 280 303.33 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)材料与化工 85600 30 280 303.33 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)材料与化工 85600 30 280 303.33 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)材料与化工 85600 30 280 303.33 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)材料与化工 85600 30 280 303.33 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)软件工程 85405 2 281 284 非全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)土木工程 85901 10 279 293.2 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)土木工程 85901 10 279 293.2 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)土木工程 85901 10 279 293.2 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)土木工程 85901 10 279 293.2 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)土木工程 85901 10 279 293.2 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)土木工程 85901 10 279 293.2 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)土木工程 85901 10 279 293.2 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)材料与化工 85600 30 280 303.33 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)土木工程 85901 10 279 293.2 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)土木工程 85901 10 279 293.2 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)土木工程 85901 10 279 293.2 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)市政工程(含给排水等) 85905 1 287 287 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)市政工程(含给排水等) 85905 1 287 287 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)人工环境工程(含供热、通风及空调等) 85906 5 277 289.6 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)人工环境工程(含供热、通风及空调等) 85906 5 277 289.6 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)人工智能 85410 1 294 294 非全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)机械 85500 1 276 276 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)机械 85500 1 276 276 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)机械 85500 1 276 276 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)机械 85500 1 276 276 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)机械 85500 1 276 276 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)机械 85500 1 276 276 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)机械 85500 1 276 276 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)安全工程 85702 21 275 299.23 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)安全工程 85702 21 275 299.23 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)机械 85500 1 276 276 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)机械 85500 1 276 276 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)机械 85500 1 276 276 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)机械 85500 1 276 276 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)机械 85500 1 276 276 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)矿业工程 85705 74 277 298.7 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)材料与化工 85600 30 280 303.33 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)材料与化工 85600 30 280 303.33 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)市政工程(含给排水等) 85905 1 287 287 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)市政工程(含给排水等) 85905 1 287 287 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)环境工程 85701 11 276 289.45 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)环境工程 85701 11 276 289.45 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)环境工程 85701 11 276 289.45 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)环境工程 85701 11 276 289.45 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)环境工程 85701 11 276 289.45 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)环境工程 85701 11 276 289.45 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)安全工程 85702 21 275 299.23 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)矿业工程 85705 74 277 298.7 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)矿业工程 85705 74 277 298.7 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)地质工程 85703 23 273 290.65 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)能源动力 85800 21 301 312.8 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)环境工程 85701 11 276 289.45 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)矿业工程 85705 74 277 298.7 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)环境工程 85701 11 276 289.45 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)能源动力 85800 21 301 312.8 全日制
2024 辽宁工程技术大学 (专业学位)安全工程 85702 21 275 299.23 全日制
2024 辽宁工程技术大学 供热、供燃气、通风及空调工程 81404 4 275 288.75 全日制
2024 辽宁工程技术大学 供热、供燃气、通风及空调工程 81404 4 275 288.75 全日制
2024 辽宁工程技术大学 材料科学与工程 80500 22 275 295.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 材料科学与工程 80500 22 275 295.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 储能科学与工程 0808J2 2 300 305.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 智能矿山工程 0808J3 2 291 295.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 智能矿山工程 0808J3 2 291 295.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 岩土工程 81401 17 273 292.29 全日制
2024 辽宁工程技术大学 岩土工程 81401 17 273 292.29 全日制
2024 辽宁工程技术大学 岩土工程 81401 17 273 292.29 全日制
2024 辽宁工程技术大学 材料科学与工程 80500 22 275 295.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 桥梁与隧道工程 81406 3 283 284.66 全日制
2024 辽宁工程技术大学 结构工程 81402 10 276 302.6 全日制
2024 辽宁工程技术大学 结构工程 81402 10 276 302.6 全日制
2024 辽宁工程技术大学 市政工程 81403 4 279 295.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 供热、供燃气、通风及空调工程 81404 4 275 288.75 全日制
2024 辽宁工程技术大学 供热、供燃气、通风及空调工程 81404 4 275 288.75 全日制
2024 辽宁工程技术大学 测绘科学与技术 81600 6 300 314.83 全日制
2024 辽宁工程技术大学 测绘科学与技术 81600 6 300 314.83 全日制
2024 辽宁工程技术大学 测绘科学与技术 81600 6 300 314.83 全日制
2024 辽宁工程技术大学 测绘科学与技术 81600 6 300 314.83 全日制
2024 辽宁工程技术大学 测绘科学与技术 81600 6 300 314.83 全日制
2024 辽宁工程技术大学 控制科学与工程 81100 13 300 325.53 全日制
2024 辽宁工程技术大学 控制科学与工程 81100 13 300 325.53 全日制
2024 辽宁工程技术大学 控制科学与工程 81100 13 300 325.53 全日制
2024 辽宁工程技术大学 控制科学与工程 81100 13 300 325.53 全日制
2024 辽宁工程技术大学 控制科学与工程 81100 13 300 325.53 全日制
2024 辽宁工程技术大学 控制科学与工程 81100 13 300 325.53 全日制
2024 辽宁工程技术大学 储能科学与工程 0805J1 10 274 285.1 全日制
2024 辽宁工程技术大学 测绘科学与技术 81600 6 300 314.83 全日制
2024 辽宁工程技术大学 动力工程及工程热物理 80700 6 279 285.16 全日制
2024 辽宁工程技术大学 动力工程及工程热物理 80700 6 279 285.16 全日制
2024 辽宁工程技术大学 智能矿山工程 0808J3 2 291 295.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 力学 80100 23 260 277.56 全日制
2024 辽宁工程技术大学 力学 80100 23 260 277.56 全日制
2024 辽宁工程技术大学 控制科学与工程 81100 13 300 325.53 全日制
2024 辽宁工程技术大学 控制科学与工程 81100 13 300 325.53 全日制
2024 辽宁工程技术大学 力学 80100 23 260 277.56 全日制
2024 辽宁工程技术大学 力学 80100 23 260 277.56 全日制
2024 辽宁工程技术大学 力学 80100 23 260 277.56 全日制
2024 辽宁工程技术大学 力学 80100 23 260 277.56 全日制
2024 辽宁工程技术大学 材料科学与工程 80500 22 275 295.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 材料科学与工程 80500 22 275 295.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 材料科学与工程 80500 22 275 295.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 机械工程 80200 44 292 310.04 全日制
2024 辽宁工程技术大学 机械工程 80200 44 292 310.04 全日制
2024 辽宁工程技术大学 碳储科学与工程 0801J1 1 261 261 全日制
2024 辽宁工程技术大学 碳储科学与工程 0801J1 1 261 261 全日制
2024 辽宁工程技术大学 储能科学与工程 0805J1 10 274 285.1 全日制
2024 辽宁工程技术大学 机械工程 80200 44 292 310.04 全日制
2024 辽宁工程技术大学 机械工程 80200 44 292 310.04 全日制
2024 辽宁工程技术大学 动力工程及工程热物理 80700 6 279 285.16 全日制
2024 辽宁工程技术大学 智能矿山工程 0802J1 6 275 291.16 全日制
2024 辽宁工程技术大学 储能科学与工程 0805J1 10 274 285.1 全日制
2024 辽宁工程技术大学 储能科学与工程 0805J1 10 274 285.1 全日制
2024 辽宁工程技术大学 电气工程 80800 15 335 344.93 全日制
2024 辽宁工程技术大学 电气工程 80800 15 335 344.93 全日制
2024 辽宁工程技术大学 智能矿山工程 0802J1 6 275 291.16 全日制
2024 辽宁工程技术大学 智能矿山工程 0802J1 6 275 291.16 全日制
2024 辽宁工程技术大学 智能矿山工程 0808J3 2 291 295.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 动力工程及工程热物理 80700 6 279 285.16 全日制
2024 辽宁工程技术大学 动力工程及工程热物理 80700 6 279 285.16 全日制
2024 辽宁工程技术大学 智能矿山工程 0808J3 2 291 295.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 动力工程及工程热物理 80700 6 279 285.16 全日制
2024 辽宁工程技术大学 碳储科学与工程 0807J2 2 274 275 全日制
2024 辽宁工程技术大学 碳储科学与工程 0807J2 2 274 275 全日制
2024 辽宁工程技术大学 碳储科学与工程 0807J2 2 274 275 全日制
2024 辽宁工程技术大学 碳储科学与工程 0807J2 2 274 275 全日制
2024 辽宁工程技术大学 岩土工程 81401 17 273 292.29 全日制
2024 辽宁工程技术大学 结构工程 81402 10 276 302.6 全日制
2024 辽宁工程技术大学 结构工程 81402 10 276 302.6 全日制
2024 辽宁工程技术大学 电气工程 80800 15 335 344.93 全日制
2024 辽宁工程技术大学 电气工程 80800 15 335 344.93 全日制
2024 辽宁工程技术大学 储能科学与工程 0808J2 2 300 305.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 智能矿山工程 0808J3 2 291 295.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 智能矿山工程 0808J3 2 291 295.5 全日制
2024 辽宁工程技术大学 动力工程及工程热物理 80700 6 279 285.16 全日制
2024 辽宁工程技术大学 碳储科学与工程 0807J2 2 274 275 全日制
2024 辽宁工程技术大学 矿产普查与勘探 81801 8 274 280 全日制
