扫码加入训练营

牢记核心词

学习得礼盒

2024兰州大学考研调剂人数及分数线

2025-01-17 08:54:00来源:网络

  新东方在线考研网收集了2024兰州大学考研调剂人数和调剂分数线,其中包含考研调剂最低分和平均分数,希望对2025考生有所助益。(个别专业的调剂信息未能收集全)

招生年份 招生学校 专业名称 专业编码 调剂人数 调剂最低分 调剂平均分 学习方式
2024 兰州大学 物理学 70200 15 334 357.13 全日制
2024 兰州大学 物理学 70200 15 334 357.13 全日制
2024 兰州大学 考古学 60100 6 355 364.83 全日制
2024 兰州大学 考古学 60100 6 355 364.83 全日制
2024 兰州大学 数学 70100 4 334 367.25 全日制
2024 兰州大学 中国史 60200 7 349 363.71 全日制
2024 兰州大学 中国史 60200 7 349 363.71 全日制
2024 兰州大学 中国史 60200 7 349 363.71 全日制
2024 兰州大学 核科学与技术 82700 16 285 322.25 全日制
2024 兰州大学 核科学与技术 82700 16 285 322.25 全日制
2024 兰州大学 考古学 60100 6 355 364.83 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)英语笔译 55101 34 380 393.02 全日制
2024 兰州大学 中国史 60200 7 349 363.71 全日制
2024 兰州大学 中国史 60200 7 349 363.71 全日制
2024 兰州大学 中国史 60200 7 349 363.71 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)俄语笔译 55103 1 371 371 全日制
2024 兰州大学 中国史 60200 7 349 363.71 全日制
2024 兰州大学 粒子物理与原子核物理 70202 9 318 347.77 全日制
2024 兰州大学 粒子物理与原子核物理 70202 9 318 347.77 全日制
2024 兰州大学 粒子物理与原子核物理 70202 9 318 347.77 全日制
2024 兰州大学 原子与分子物理 70203 1 376 376 全日制
2024 兰州大学 自然地理学 70501 10 310 334.4 全日制
2024 兰州大学 化学 70300 76 311 348.42 全日制
2024 兰州大学 水利工程 81500 8 294 326.25 全日制
2024 兰州大学 土木工程 81400 20 293 324.35 全日制
2024 兰州大学 环境科学与工程 83000 16 297 320.56 全日制
2024 兰州大学 环境科学与工程 83000 16 297 320.56 全日制
2024 兰州大学 环境科学与工程 83000 16 297 320.56 全日制
2024 兰州大学 土木工程 81400 20 293 324.35 全日制
2024 兰州大学 敦煌学 0602Z1 6 353 374 全日制
2024 兰州大学 物理学 70200 15 334 357.13 全日制
2024 兰州大学 中国史 60200 7 349 363.71 全日制
2024 兰州大学 中国史 60200 7 349 363.71 全日制
2024 兰州大学 中国史 60200 7 349 363.71 全日制
2024 兰州大学 考古学 60100 6 355 364.83 全日制
2024 兰州大学 考古学 60100 6 355 364.83 全日制
2024 兰州大学 考古学 60100 6 355 364.83 全日制
2024 兰州大学 数学 70100 4 334 367.25 全日制
2024 兰州大学 数学 70100 4 334 367.25 全日制
2024 兰州大学 原子与分子物理 70203 1 376 376 全日制
2024 兰州大学 原子与分子物理 70203 1 376 376 全日制
2024 兰州大学 数学 70100 4 334 367.25 全日制
2024 兰州大学 中国史 60200 7 349 363.71 全日制
2024 兰州大学 地图学与地理信息系统 70503 4 363 377 全日制
2024 兰州大学 地图学与地理信息系统 70503 4 363 377 全日制
2024 兰州大学 地球系统科学 0705Z2 1 358 358 全日制
2024 兰州大学 地球系统科学 0705Z2 1 358 358 全日制
2024 兰州大学 地球系统科学 0705Z2 1 358 358 全日制
2024 兰州大学 自然地理学 70501 10 310 334.4 全日制
2024 兰州大学 自然地理学 70501 10 310 334.4 全日制
2024 兰州大学 自然地理学 70501 10 310 334.4 全日制
2024 兰州大学 大气科学 70600 28 300 323.1 全日制
2024 兰州大学 人文地理学 70502 1 394 394 全日制
2024 兰州大学 地图学与地理信息系统 70503 4 363 377 全日制
2024 兰州大学 地图学与地理信息系统 70503 4 363 377 全日制
2024 兰州大学 地图学与地理信息系统 70503 4 363 377 全日制
2024 兰州大学 地球系统科学 0705Z2 1 358 358 全日制
2024 兰州大学 地球系统科学 0705Z2 1 358 358 全日制
2024 兰州大学 地球系统科学 0705Z2 1 358 358 全日制
2024 兰州大学 大气科学 70600 28 300 323.1 全日制
2024 兰州大学 大气科学 70600 28 300 323.1 全日制
2024 兰州大学 物理学 70200 15 334 357.13 全日制
2024 兰州大学 第四纪地质学 70905 6 312 344.66 全日制
2024 兰州大学 粒子物理与原子核物理 70202 9 318 347.77 全日制
2024 兰州大学 粒子物理与原子核物理 70202 9 318 347.77 全日制
2024 兰州大学 粒子物理与原子核物理 70202 9 318 347.77 全日制
2024 兰州大学 放射化学 0703Z3 14 301 332.28 全日制
2024 兰州大学 中国史 60200 7 349 363.71 全日制
2024 兰州大学 敦煌学 0602Z1 6 353 374 全日制
2024 兰州大学 化学 70300 76 311 348.42 全日制
2024 兰州大学 水利工程 81500 8 294 326.25 全日制
2024 兰州大学 水利工程 81500 8 294 326.25 全日制
2024 兰州大学 化学工程与技术 81700 2 330 333.5 全日制
2024 兰州大学 原子与分子物理 70203 1 376 376 全日制
2024 兰州大学 遗传学 71007 3 349 366.66 全日制
2024 兰州大学 自然地理学 70501 10 310 334.4 全日制
2024 兰州大学 发育生物学 71008 3 350 356.66 全日制
2024 兰州大学 放射化学 0703Z3 14 301 332.28 全日制
2024 兰州大学 放射化学 0703Z3 14 301 332.28 全日制
2024 兰州大学 地图学与地理信息系统 70503 4 363 377 全日制
2024 兰州大学 地球系统科学 0705Z2 1 358 358 全日制
2024 兰州大学 大气科学 70600 28 300 323.1 全日制
2024 兰州大学 地球系统科学 0705Z2 1 358 358 全日制
2024 兰州大学 地球系统科学 0705Z2 1 358 358 全日制
2024 兰州大学 生理学 71003 4 328 346.75 全日制
2024 兰州大学 土木工程 81400 20 293 324.35 全日制
2024 兰州大学 水利工程 81500 8 294 326.25 全日制
2024 兰州大学 水利工程 81500 8 294 326.25 全日制
2024 兰州大学 化学工程与技术 81700 2 330 333.5 全日制
2024 兰州大学 化学工程与技术 81700 2 330 333.5 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)软件工程 85405 6 361 372.33 全日制
2024 兰州大学 政治学 30200 6 371 388.16 全日制
2024 兰州大学 政治学 30200 6 371 388.16 全日制
2024 兰州大学 政治学 30200 6 371 388.16 全日制
2024 兰州大学 政治学 30200 6 371 388.16 全日制
2024 兰州大学 政治学 30200 6 371 388.16 全日制
2024 兰州大学 政治学 30200 6 371 388.16 全日制
2024 兰州大学 政治学 30200 6 371 388.16 全日制
2024 兰州大学 政治学 30200 6 371 388.16 全日制
2024 兰州大学 政治学 30200 6 371 388.16 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)法律(法学) 35102 40 358 371.2 全日制
2024 兰州大学 政治学 30200 6 371 388.16 全日制
2024 兰州大学 政治学 30200 6 371 388.16 全日制
2024 兰州大学 社会学 30300 1 363 363 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)法律(非法学) 35101 20 351 361.3 全日制
2024 兰州大学 政治学 30200 6 371 388.16 全日制
2024 兰州大学 民族学 30401 7 353 365.85 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)法律(非法学) 35101 20 351 361.3 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)法律(非法学) 35101 10 335 342.8 非全日制
2024 兰州大学 教育学 40100 7 363 377.85 全日制
2024 兰州大学 民族学 30401 7 353 365.85 全日制
2024 兰州大学 民族社会学 0304Z1 3 361 368.66 全日制
2024 兰州大学 马克思主义理论 30500 16 364 376.56 全日制
2024 兰州大学 马克思主义理论 30500 16 364 376.56 全日制
2024 兰州大学 马克思主义理论 30500 16 364 376.56 全日制
2024 兰州大学 民族学 30401 7 353 365.85 全日制
2024 兰州大学 民族学 30401 7 353 365.85 全日制
2024 兰州大学 民族学 30401 7 353 365.85 全日制
2024 兰州大学 民族社会学 0304Z1 3 361 368.66 全日制
2024 兰州大学 民族社会学 0304Z1 3 361 368.66 全日制
2024 兰州大学 民族社会学 0304Z1 3 361 368.66 全日制
2024 兰州大学 民族社会学 0304Z1 3 361 368.66 全日制
2024 兰州大学 民族学 30401 7 353 365.85 全日制
2024 兰州大学 马克思主义理论 30500 16 364 376.56 全日制
2024 兰州大学 马克思主义理论 30500 16 364 376.56 全日制
2024 兰州大学 马克思主义理论 30500 16 364 376.56 全日制
2024 兰州大学 马克思主义理论 30500 16 364 376.56 全日制
2024 兰州大学 民族学 30401 7 353 365.85 全日制
2024 兰州大学 民族学 30401 7 353 365.85 全日制
2024 兰州大学 民族学 30401 7 353 365.85 全日制
2024 兰州大学 民族社会学 0304Z1 3 361 368.66 全日制
2024 兰州大学 民族社会学 0304Z1 3 361 368.66 全日制
2024 兰州大学 民族社会学 0304Z1 3 361 368.66 全日制
2024 兰州大学 马克思主义理论 30500 16 364 376.56 全日制
2024 兰州大学 马克思主义理论 30500 16 364 376.56 全日制
2024 兰州大学 马克思主义理论 30500 16 364 376.56 全日制
2024 兰州大学 马克思主义理论 30500 16 364 376.56 全日制
2024 兰州大学 马克思主义理论 30500 16 364 376.56 全日制
2024 兰州大学 马克思主义理论 30500 16 364 376.56 全日制
2024 兰州大学 民族学 30401 7 353 365.85 全日制
2024 兰州大学 民族学 30401 7 353 365.85 全日制
2024 兰州大学 民族学 30401 7 353 365.85 全日制
2024 兰州大学 马克思主义理论 30500 16 364 376.56 全日制
2024 兰州大学 马克思主义理论 30500 16 364 376.56 全日制
2024 兰州大学 马克思主义理论 30500 16 364 376.56 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)法律(法学) 35102 11 335 339.63 非全日制
2024 兰州大学 (专业学位)法律(法学) 35102 40 358 371.2 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)法律(法学) 35102 40 358 371.2 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)法律(法学) 35102 11 335 339.63 非全日制
2024 兰州大学 (专业学位)社会工作 35200 24 330 344.5 非全日制
2024 兰州大学 (专业学位)社会工作 35200 24 330 344.5 非全日制
2024 兰州大学 (专业学位)法律(非法学) 35101 10 335 342.8 非全日制
2024 兰州大学 (专业学位)法律(法学) 35102 40 358 371.2 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)法律(法学) 35102 11 335 339.63 非全日制
2024 兰州大学 教育学 40100 7 363 377.85 全日制
2024 兰州大学 教育学 40100 7 363 377.85 全日制
2024 兰州大学 教育学 40100 7 363 377.85 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)社会工作 35200 19 346 369.26 全日制
2024 兰州大学 民族社会学 0304Z1 3 361 368.66 全日制
2024 兰州大学 马克思主义理论 30500 16 364 376.56 全日制
2024 兰州大学 马克思主义理论 30500 16 364 376.56 全日制
2024 兰州大学 马克思主义理论 30500 16 364 376.56 全日制
2024 兰州大学 马克思主义理论 30500 16 364 376.56 全日制
2024 兰州大学 马克思主义理论 30500 16 364 376.56 全日制
2024 兰州大学 马克思主义理论 30500 16 364 376.56 全日制
2024 兰州大学 环境科学与工程 83000 16 297 320.56 全日制
2024 兰州大学 核科学与技术 82700 16 285 322.25 全日制
2024 兰州大学 环境科学与工程 83000 16 297 320.56 全日制
2024 兰州大学 环境科学与工程 83000 16 297 320.56 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)地质工程 85703 29 288 314.75 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)地质工程 85703 29 288 314.75 全日制
2024 兰州大学 核科学与技术 82700 16 285 322.25 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)能源动力 85800 29 315 335.06 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)集成电路工程 85403 40 326 341.82 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)地质工程 85703 29 288 314.75 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)计算机技术 85404 12 359 371.16 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)通信工程(含宽带网络、移动通信等) 85402 10 363 374.7 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)土木水利 85900 29 284 316.65 全日制
2024 兰州大学 力学 80100 41 283 315.8 全日制
2024 兰州大学 生理学 71003 4 328 346.75 全日制
2024 兰州大学 力学 80100 41 283 315.8 全日制
2024 兰州大学 力学 80100 41 283 315.8 全日制
2024 兰州大学 力学 80100 41 283 315.8 全日制
2024 兰州大学 遗传学 71007 2 327 334 全日制
2024 兰州大学 遗传学 71007 3 349 366.66 全日制
2024 兰州大学 遗传学 71007 2 327 334 全日制
2024 兰州大学 发育生物学 71008 3 350 356.66 全日制
2024 兰州大学 力学 80100 41 283 315.8 全日制
2024 兰州大学 生态学 71300 27 333 354.44 全日制
2024 兰州大学 生态学 71300 27 333 354.44 全日制
2024 兰州大学 生态学 71300 27 333 354.44 全日制
2024 兰州大学 化学 70300 76 311 348.42 全日制
2024 兰州大学 大气科学 70600 28 300 323.1 全日制
2024 兰州大学 大气科学 70600 28 300 323.1 全日制
2024 兰州大学 大气科学 70600 28 300 323.1 全日制
2024 兰州大学 大气科学 70600 28 300 323.1 全日制
2024 兰州大学 大气科学 70600 28 300 323.1 全日制
2024 兰州大学 化学 70300 76 311 348.42 全日制
2024 兰州大学 自然地理学 70501 10 310 334.4 全日制
2024 兰州大学 生物化学与分子生物学 71010 5 314 342.6 全日制
2024 兰州大学 生物化学与分子生物学 71010 5 314 342.6 全日制
2024 兰州大学 化学 70300 76 311 348.42 全日制
2024 兰州大学 人文地理学 70502 1 394 394 全日制
2024 兰州大学 遗传学 71007 2 327 334 全日制
2024 兰州大学 地球系统科学 0705Z2 1 358 358 全日制
2024 兰州大学 地球系统科学 0705Z2 1 358 358 全日制
2024 兰州大学 大气科学 70600 28 300 323.1 全日制
2024 兰州大学 大气科学 70600 28 300 323.1 全日制
2024 兰州大学 第四纪地质学 70905 6 312 344.66 全日制
2024 兰州大学 第四纪地质学 70905 6 312 344.66 全日制
2024 兰州大学 地质学 70900 7 312 345.85 全日制
2024 兰州大学 地质学 70900 7 312 345.85 全日制
2024 兰州大学 地质学 70900 7 312 345.85 全日制
2024 兰州大学 生物化学与分子生物学 71010 5 314 342.6 全日制
2024 兰州大学 生物安全 0710J1 6 346 351.33 全日制
2024 兰州大学 生物安全 0710J1 6 346 351.33 全日制
2024 兰州大学 放射化学 0703Z3 14 301 332.28 全日制
2024 兰州大学 力学 80100 41 283 315.8 全日制
2024 兰州大学 力学 80100 41 283 315.8 全日制
2024 兰州大学 力学 80100 41 283 315.8 全日制
2024 兰州大学 力学 80100 41 283 315.8 全日制
2024 兰州大学 力学 80100 41 283 315.8 全日制
2024 兰州大学 力学 80100 41 283 315.8 全日制
2024 兰州大学 遗传学 71007 3 349 366.66 全日制
2024 兰州大学 自然地理学 70501 10 310 334.4 全日制
2024 兰州大学 自然地理学 70501 10 310 334.4 全日制
2024 兰州大学 自然地理学 70501 10 310 334.4 全日制
2024 兰州大学 地图学与地理信息系统 70503 4 363 377 全日制
2024 兰州大学 地球系统科学 0705Z2 1 358 358 全日制
2024 兰州大学 地球系统科学 0705Z2 1 358 358 全日制
2024 兰州大学 地球系统科学 0705Z2 1 358 358 全日制
2024 兰州大学 地球系统科学 0705Z2 1 358 358 全日制
2024 兰州大学 大气科学 70600 28 300 323.1 全日制
2024 兰州大学 大气科学 70600 28 300 323.1 全日制
2024 兰州大学 大气科学 70600 28 300 323.1 全日制
2024 兰州大学 大气科学 70600 28 300 323.1 全日制
2024 兰州大学 大气科学 70600 28 300 323.1 全日制
2024 兰州大学 大气科学 70600 28 300 323.1 全日制
2024 兰州大学 发育生物学 71008 3 350 356.66 全日制
2024 兰州大学 生物化学与分子生物学 71010 5 314 342.6 全日制
2024 兰州大学 生物化学与分子生物学 71010 5 314 342.6 全日制
2024 兰州大学 生物化学与分子生物学 71010 5 314 342.6 全日制
2024 兰州大学 生物安全 0710J1 6 346 351.33 全日制
2024 兰州大学 生态学 71300 27 333 354.44 全日制
2024 兰州大学 生态学 71300 27 333 354.44 全日制
2024 兰州大学 生态学 71300 27 333 354.44 全日制
2024 兰州大学 生态学 71300 27 333 354.44 全日制
2024 兰州大学 生态学 71300 27 333 354.44 全日制
2024 兰州大学 第四纪地质学 70905 6 312 344.66 全日制
2024 兰州大学 第四纪地质学 70905 6 312 344.66 全日制
2024 兰州大学 材料科学与工程 80500 8 318 328.5 全日制
2024 兰州大学 植物保护 90400 5 300 332.2 全日制
2024 兰州大学 植物保护 90400 5 300 332.2 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)材料与化工 85600 45 293 324.26 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)国际中文教育 45300 4 368 380.5 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)国际中文教育 45300 4 368 380.5 全日制
2024 兰州大学 草学 90900 10 309 346.5 全日制
2024 兰州大学 草学 90900 10 309 346.5 全日制
2024 兰州大学 草学 90900 10 309 346.5 全日制
2024 兰州大学 草学 90900 10 309 346.5 全日制
2024 兰州大学 草学 90900 10 309 346.5 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)生物与医药 86000 24 327 351.12 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)生物与医药 86000 26 303 337.61 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)生物与医药 86000 43 309 341.88 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)生物与医药 86000 24 327 351.12 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)环境工程 85701 70 304 322.65 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)地质工程 85703 29 288 314.75 全日制
2024 兰州大学 哲学 10100 4 349 378.75 全日制
2024 兰州大学 教育学 40100 7 363 377.85 全日制
2024 兰州大学 教育学 40100 7 363 377.85 全日制
2024 兰州大学 教育学 40100 7 363 377.85 全日制
2024 兰州大学 教育学 40100 7 363 377.85 全日制
2024 兰州大学 教育学 40100 7 363 377.85 全日制
2024 兰州大学 材料科学与工程 80500 8 318 328.5 全日制
2024 兰州大学 材料科学与工程 80500 8 318 328.5 全日制
2024 兰州大学 计算机科学与技术 81200 17 348 355.94 全日制
2024 兰州大学 计算机科学与技术 81200 17 348 355.94 全日制
2024 兰州大学 土木工程 81400 20 293 324.35 全日制
2024 兰州大学 土木工程 81400 20 293 324.35 全日制
2024 兰州大学 土木工程 81400 20 293 324.35 全日制
2024 兰州大学 计算机科学与技术 81200 17 348 355.94 全日制
2024 兰州大学 土木工程 81400 20 293 324.35 全日制
2024 兰州大学 土木工程 81400 20 293 324.35 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)地质工程 85703 29 288 314.75 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)地质工程 85703 29 288 314.75 全日制
2024 兰州大学 基础医学 100100 6 311 353.33 全日制
2024 兰州大学 基础医学 100100 6 311 353.33 全日制
2024 兰州大学 畜牧学 90500 11 302 336.54 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)土木工程 85901 19 311 331.36 全日制
2024 兰州大学 内科学 100201 1 325 325 全日制
2024 兰州大学 内科学 100201 1 325 325 全日制
2024 兰州大学 内科学 100201 1 325 325 全日制
2024 兰州大学 草学 90900 10 309 346.5 全日制
2024 兰州大学 草学 90900 10 309 346.5 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)农艺与种业 95131 14 293 318.5 全日制
2024 兰州大学 哲学 10100 4 349 378.75 全日制
2024 兰州大学 哲学 10100 4 349 378.75 全日制
2024 兰州大学 哲学 10100 4 349 378.75 全日制
2024 兰州大学 哲学 10100 4 349 378.75 全日制
2024 兰州大学 哲学 10100 4 349 378.75 全日制
2024 兰州大学 哲学 10100 4 349 378.75 全日制
2024 兰州大学 哲学 10100 4 349 378.75 全日制
2024 兰州大学 理论经济学 20100 3 385 391 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)金融 25100 20 333 335.8 非全日制
2024 兰州大学 (专业学位)应用统计 25200 25 368 392.64 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)税务 25300 19 348 371.73 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)税务 25300 19 333 342.84 非全日制
2024 兰州大学 理论经济学 20100 3 385 391 全日制
2024 兰州大学 理论经济学 20100 3 385 391 全日制
2024 兰州大学 理论经济学 20100 3 385 391 全日制
2024 兰州大学 政治学 30200 6 371 388.16 全日制
2024 兰州大学 政治学 30200 6 371 388.16 全日制
2024 兰州大学 政治学 30200 6 371 388.16 全日制
2024 兰州大学 政治学 30200 6 371 388.16 全日制
2024 兰州大学 政治学 30200 6 371 388.16 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 法学 30100 8 364 382.87 全日制
2024 兰州大学 社会医学与卫生事业管理 107401 1 364 364 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)设计 135700 7 361 382 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)设计 135700 30 359 371.46 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)设计 135700 19 359 368.05 非全日制
2024 兰州大学 (专业学位)设计 135700 19 359 368.05 非全日制
2024 兰州大学 (专业学位)工商管理 125100 83 157 162.5 非全日制
2024 兰州大学 (专业学位)工商管理 125100 18 159 198.5 全日制
2024 兰州大学 公共管理学 120400 8 382 393.37 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)工商管理 125100 18 159 198.5 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)会计 125300 14 198 210.21 非全日制
2024 兰州大学 (专业学位)设计 135700 19 359 368.05 非全日制
2024 兰州大学 (专业学位)设计 135700 7 361 382 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)设计 135700 7 361 382 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)设计 135700 7 361 382 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)设计 135700 7 361 382 全日制
2024 兰州大学 公共管理学 120400 8 382 393.37 全日制
2024 兰州大学 英语语言文学 50201 2 399 400 全日制
2024 兰州大学 英语语言文学 50201 2 399 400 全日制
2024 兰州大学 英语语言文学 50201 2 399 400 全日制
2024 兰州大学 英语语言文学 50201 2 399 400 全日制
2024 兰州大学 英语语言文学 50201 2 399 400 全日制
2024 兰州大学 英语语言文学 50201 2 399 400 全日制
2024 兰州大学 英语语言文学 50201 2 399 400 全日制
2024 兰州大学 俄语语言文学 50202 2 393 395.5 全日制
2024 兰州大学 英语语言文学 50201 2 399 400 全日制
2024 兰州大学 英语语言文学 50201 2 399 400 全日制
2024 兰州大学 英语语言文学 50201 2 399 400 全日制
2024 兰州大学 俄语语言文学 50202 2 393 395.5 全日制
2024 兰州大学 俄语语言文学 50202 2 393 395.5 全日制
2024 兰州大学 英语语言文学 50201 2 399 400 全日制
2024 兰州大学 俄语语言文学 50202 2 393 395.5 全日制
2024 兰州大学 外国语言学及应用语言学 50211 4 393 398.25 全日制
2024 兰州大学 外国语言学及应用语言学 50211 4 393 398.25 全日制
2024 兰州大学 俄语语言文学 50202 2 393 395.5 全日制
2024 兰州大学 外国语言学及应用语言学 50211 4 393 398.25 全日制
2024 兰州大学 外国语言学及应用语言学 50211 4 393 398.25 全日制
2024 兰州大学 英语语言文学 50201 2 399 400 全日制
2024 兰州大学 英语语言文学 50201 2 399 400 全日制
2024 兰州大学 英语语言文学 50201 2 399 400 全日制
2024 兰州大学 英语语言文学 50201 2 399 400 全日制
2024 兰州大学 英语语言文学 50201 2 399 400 全日制
2024 兰州大学 英语语言文学 50201 2 399 400 全日制
2024 兰州大学 俄语语言文学 50202 2 393 395.5 全日制
2024 兰州大学 俄语语言文学 50202 2 393 395.5 全日制
2024 兰州大学 外国语言学及应用语言学 50211 4 393 398.25 全日制
2024 兰州大学 外国语言学及应用语言学 50211 4 393 398.25 全日制
2024 兰州大学 考古学 60100 6 355 364.83 全日制
2024 兰州大学 考古学 60100 6 355 364.83 全日制
2024 兰州大学 中国史 60200 7 349 363.71 全日制
2024 兰州大学 考古学 60100 6 355 364.83 全日制
2024 兰州大学 中国史 60200 7 349 363.71 全日制
2024 兰州大学 考古学 60100 6 355 364.83 全日制
2024 兰州大学 外国语言学及应用语言学 50211 4 393 398.25 全日制
2024 兰州大学 外国语言学及应用语言学 50211 4 393 398.25 全日制
2024 兰州大学 外国语言学及应用语言学 50211 4 393 398.25 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)英语口译 55102 6 394 401 全日制
2024 兰州大学 外国语言学及应用语言学 50211 4 393 398.25 全日制
2024 兰州大学 中国史 60200 7 349 363.71 全日制
2024 兰州大学 外国语言学及应用语言学 50211 4 393 398.25 全日制
2024 兰州大学 外国语言学及应用语言学 50211 4 393 398.25 全日制
2024 兰州大学 外国语言学及应用语言学 50211 4 393 398.25 全日制
2024 兰州大学 外国语言学及应用语言学 50211 4 393 398.25 全日制
2024 兰州大学 外国语言学及应用语言学 50211 4 393 398.25 全日制
2024 兰州大学 畜牧学 90500 11 302 336.54 全日制
2024 兰州大学 基础医学 100100 6 311 353.33 全日制
2024 兰州大学 内科学 100201 3 325 329.66 全日制
2024 兰州大学 皮肤病与性病学 100206 1 346 346 全日制
2024 兰州大学 皮肤病与性病学 100206 1 346 346 全日制
2024 兰州大学 临床检验诊断学 100208 4 345 352 全日制
2024 兰州大学 临床检验诊断学 100208 4 345 352 全日制
2024 兰州大学 外科学 100210 2 331 338.5 全日制
2024 兰州大学 妇产科学 100211 3 323 338.66 全日制
2024 兰州大学 妇产科学 100211 3 323 338.66 全日制
2024 兰州大学 眼科学 100212 1 360 360 全日制
2024 兰州大学 眼科学 100212 1 348 348 全日制
2024 兰州大学 眼科学 100212 1 348 348 全日制
2024 兰州大学 肿瘤学 100214 3 318 333 全日制
2024 兰州大学 肿瘤学 100214 2 318 333.5 全日制
2024 兰州大学 肿瘤学 100214 3 318 333 全日制
2024 兰州大学 急诊医学 100218 1 334 334 全日制
2024 兰州大学 公共卫生与预防医学 100400 6 306 335.66 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)内科学 105101 11 349 363.27 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)全科医学 105109 3 326 329.66 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)外科学 105111 33 310 345.84 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)外科学 105111 33 310 345.84 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)耳鼻咽喉科学 105117 2 348 357 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)口腔医学 105200 40 328 361.6 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)公共卫生 105300 7 320 340.85 非全日制
2024 兰州大学 (专业学位)护理 105400 12 331 348.58 全日制
2024 兰州大学 社会医学与卫生事业管理 107401 1 364 364 全日制
2024 兰州大学 公共管理学 120400 8 382 393.37 全日制
2024 兰州大学 公共管理学 120400 8 382 393.37 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)音乐 135200 4 360 365.5 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)音乐 135200 4 360 365.5 全日制
2024 兰州大学 (专业学位)设计 135700 19 359 368.05 非全日制
2024 兰州大学 (专业学位)设计 135700 19 359 368.05 非全日制
