【特惠】26考研
红包
【考研】专业课HOT
26考研
【MBA】在职考研
【4月】高分训练营
【报录比】查询
计划
【真题】历年考题
资料
【申硕】同等学力
预备
【词汇】5500大纲
免费
【AI】智能择校
免费
【资料】考研大纲
精
扫码加入训练营
牢记核心词
学习得礼盒
新东方在线考研网收集了2024扬州大学考研调剂人数和调剂分数线,其中包含考研调剂最低分和平均分数,希望对2025考生有所助益。(个别专业的调剂信息未能收集全)
招生年份 | 招生学校 | 专业名称 | 专业编码 | 调剂人数 | 调剂最低分 | 调剂平均分 | 学习方式 |
2024 | 扬州大学 | 化学 | 70300 | 72 | 321 | 359.62 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)英语口译 | 55102 | 8 | 366 | 375.37 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)新闻与传播 | 55200 | 3 | 371 | 373.66 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | 控制科学与工程 | 81100 | 4 | 306 | 331.75 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 控制科学与工程 | 81100 | 4 | 306 | 331.75 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 环境科学与工程 | 83000 | 10 | 278 | 293.6 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 土木工程 | 81400 | 9 | 295 | 311.88 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 土木工程 | 81400 | 9 | 295 | 311.88 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 环境科学与工程 | 83000 | 10 | 278 | 293.6 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 土木工程 | 81400 | 9 | 295 | 311.88 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 控制科学与工程 | 81100 | 4 | 306 | 331.75 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 控制科学与工程 | 81100 | 4 | 306 | 331.75 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 化学 | 70300 | 72 | 321 | 359.62 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 水利工程 | 81500 | 10 | 286 | 303 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 水利工程 | 81500 | 10 | 286 | 303 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 生理学 | 71003 | 1 | 294 | 294 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 生理学 | 71003 | 1 | 294 | 294 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 化学工程与技术 | 81700 | 12 | 277 | 318.58 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 土木工程 | 81400 | 9 | 295 | 311.88 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 土木工程 | 81400 | 9 | 295 | 311.88 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 化学工程与技术 | 81700 | 12 | 277 | 318.58 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 水利工程 | 81500 | 10 | 286 | 303 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 水利工程 | 81500 | 10 | 286 | 303 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 农业水土工程 | 82802 | 3 | 294 | 309.66 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 化学工程与技术 | 81700 | 12 | 277 | 318.58 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 农业机械化工程 | 82801 | 3 | 307 | 317.33 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 农业机械化工程 | 82801 | 3 | 307 | 317.33 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 农业机械化工程 | 82801 | 3 | 307 | 317.33 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 农业水土工程 | 82802 | 3 | 294 | 309.66 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 农业水土工程 | 82802 | 3 | 294 | 309.66 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)法律(非法学) | 35101 | 2 | 336 | 337 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | 教育学原理 | 40101 | 2 | 360 | 364 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 马克思主义理论 | 30500 | 13 | 384 | 395.76 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 马克思主义理论 | 30500 | 13 | 384 | 395.76 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 马克思主义理论 | 30500 | 13 | 384 | 395.76 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 马克思主义理论 | 30500 | 13 | 384 | 395.76 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)法律(法学) | 35102 | 11 | 365 | 370.9 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)法律(法学) | 35102 | 14 | 331 | 339.21 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | 课程与教学论 | 40102 | 1 | 362 | 362 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 教育学原理 | 40101 | 2 | 360 | 364 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)社会工作 | 35200 | 4 | 363 | 366 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)法律(非法学) | 35101 | 9 | 354 | 356 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 马克思主义理论 | 30500 | 13 | 384 | 395.76 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)社会工作 | 35200 | 4 | 363 | 366 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)社会工作 | 35200 | 4 | 363 | 366 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | 教育学原理 | 40101 | 2 | 360 | 364 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 高等教育学 | 40106 | 6 | 356 | 367.33 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 教育学原理 | 40101 | 2 | 360 | 364 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 环境科学与工程 | 83000 | 10 | 278 | 293.6 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 环境科学与工程 | 83000 | 10 | 278 | 293.6 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 环境科学与工程 | 83000 | 10 | 278 | 293.6 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)机械工程 | 85501 | 8 | 312 | 328.37 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)车辆工程 | 85502 | 5 | 312 | 324.8 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)车辆工程 | 85502 | 5 | 312 | 324.8 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)机械工程 | 85501 | 2 | 331 | 334.5 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | 农业水土工程 | 82802 | 3 | 294 | 309.66 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)机械工程 | 85501 | 8 | 312 | 328.37 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)车辆工程 | 85502 | 5 | 312 | 324.8 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)车辆工程 | 85502 | 2 | 278 | 280 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)动力工程 | 85802 | 12 | 284 | 324.33 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 统计学 | 71400 | 3 | 324 | 336 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 统计学 | 71400 | 3 | 324 | 336 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 统计学 | 71400 | 3 | 324 | 336 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 生理学 | 71003 | 1 | 294 | 294 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 材料科学与工程 | 80500 | 12 | 284 | 317.91 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 机械制造及其自动化 | 80201 | 4 | 319 | 331 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 统计学 | 71400 | 3 | 324 | 336 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 化学 | 70300 | 72 | 321 | 359.62 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 化学 | 70300 | 72 | 321 | 359.62 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 生态学 | 71300 | 1 | 344 | 344 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 生态学 | 71300 | 1 | 344 | 344 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 机械制造及其自动化 | 80201 | 4 | 319 | 331 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 机械设计及理论 | 80203 | 5 | 313 | 328.4 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 机械设计及理论 | 80203 | 5 | 313 | 328.4 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 车辆工程 | 80204 | 2 | 304 | 305 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 生态学 | 71300 | 1 | 344 | 344 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 园艺学 | 90200 | 7 | 304 | 329 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 园艺学 | 90200 | 7 | 304 | 329 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)车辆工程 | 85502 | 2 | 278 | 280 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)学科教学(化学) | 45106 | 6 | 356 | 381.83 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | 农业资源与环境 | 90300 | 2 | 283 | 302 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)学科教学(化学) | 45106 | 3 | 368 | 373 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)体育教学 | 45201 | 27 | 313 | 329.07 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)计算机技术 | 85404 | 11 | 296 | 307.81 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)动力工程 | 85802 | 12 | 284 | 324.33 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)土木工程 | 85901 | 2 | 293 | 298.5 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)土木工程 | 85901 | 2 | 293 | 298.5 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)学科教学(英语) | 45108 | 24 | 377 | 387.37 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)学科教学(历史) | 45109 | 2 | 382 | 384.5 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)学科教学(音乐) | 45111 | 1 | 357 | 357 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)材料工程 | 85601 | 97 | 287 | 316.46 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)材料工程 | 85601 | 97 | 287 | 316.46 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)化学工程 | 85602 | 9 | 279 | 306.55 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 草学 | 90900 | 4 | 334 | 348.5 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)化学工程 | 85602 | 9 | 279 | 306.55 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)水利工程 | 85902 | 1 | 299 | 299 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)水利工程 | 85902 | 1 | 299 | 299 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)水利工程 | 85902 | 1 | 299 | 299 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)材料工程 | 85601 | 97 | 287 | 316.46 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 文体学 | 0501Z1 | 3 | 393 | 394.66 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)交通运输 | 86100 | 2 | 288 | 298.5 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)机械工程 | 85501 | 2 | 331 | 334.5 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)车辆工程 | 85502 | 2 | 278 | 280 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)机械工程 | 85501 | 8 | 312 | 328.37 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)车辆工程 | 85502 | 5 | 312 | 324.8 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)机械工程 | 85501 | 2 | 331 | 334.5 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | 草学 | 90900 | 4 | 334 | 348.5 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)农艺与种业 | 95131 | 14 | 303 | 333.07 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)农艺与种业 | 95131 | 21 | 310 | 328.33 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)化学工程 | 85602 | 9 | 279 | 306.55 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)资源利用与植物保护 | 95132 | 5 | 251 | 292 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)资源利用与植物保护 | 95132 | 5 | 251 | 292 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)资源利用与植物保护 | 95132 | 3 | 286 | 288.33 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)资源利用与植物保护 | 95132 | 4 | 313 | 330.5 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)食品加工与安全 | 95135 | 10 | 275 | 302.4 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)畜牧 | 95133 | 2 | 295 | 299 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)农业工程与信息技术 | 95136 | 5 | 281 | 313.8 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)渔业发展 | 95134 | 2 | 337 | 341.5 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)生物技术与工程 | 86001 | 9 | 328 | 342.22 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)农业工程与信息技术 | 95136 | 4 | 269 | 285.25 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)农业工程与信息技术 | 95136 | 5 | 281 | 313.8 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 农业资源与环境 | 90300 | 2 | 283 | 302 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 农业资源与环境 | 90300 | 2 | 283 | 302 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 应用心理学 | 40203 | 3 | 359 | 367.66 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)学科教学(思政) | 45102 | 6 | 372 | 391 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | 高等教育学 | 40106 | 6 | 356 | 367.33 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 教育技术学 | 40110 | 6 | 353 | 360.16 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)学科教学(物理) | 45105 | 2 | 354 | 378.5 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | 高等教育学 | 40106 | 6 | 356 | 367.33 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 应用心理学 | 40203 | 3 | 359 | 367.66 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 体育教育训练学 | 40303 | 2 | 341 | 352.5 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)学科教学(生物) | 45107 | 3 | 370 | 383.33 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | 高等教育学 | 40106 | 6 | 356 | 367.33 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)学科教学(思政) | 45102 | 32 | 381 | 391 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 应用心理学 | 40203 | 3 | 359 | 367.66 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 体育教育训练学 | 40303 | 2 | 341 | 352.5 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 体育教育训练学 | 40303 | 2 | 341 | 352.5 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)学科教学(生物) | 45107 | 5 | 360 | 364.6 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)小学教育 | 45115 | 6 | 371 | 389.5 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)学科教学(物理) | 45105 | 2 | 354 | 378.5 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | 材料科学与工程 | 80500 | 12 | 284 | 317.91 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 材料科学与工程 | 80500 | 12 | 284 | 317.91 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 材料加工工程 | 80503 | 5 | 280 | 289.8 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 控制科学与工程 | 81100 | 4 | 306 | 331.75 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 控制科学与工程 | 81100 | 4 | 306 | 331.75 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 材料科学与工程 | 80500 | 12 | 284 | 317.91 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 机械设计及理论 | 80203 | 5 | 313 | 328.4 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 车辆工程 | 80204 | 2 | 304 | 305 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 动力工程及工程热物理 | 80700 | 10 | 261 | 296.6 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 控制科学与工程 | 81100 | 4 | 306 | 331.75 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 控制科学与工程 | 81100 | 4 | 306 | 331.75 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 控制科学与工程 | 81100 | 4 | 306 | 331.75 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 土木工程 | 81400 | 9 | 295 | 311.88 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 动力工程及工程热物理 | 80700 | 10 | 261 | 296.6 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 动力工程及工程热物理 | 80700 | 10 | 261 | 296.6 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 化学工程与技术 | 81700 | 12 | 277 | 318.58 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 免疫学 | 100102 | 1 | 341 | 341 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)动力工程 | 85802 | 12 | 284 | 324.33 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 免疫学 | 100102 | 1 | 341 | 341 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 园艺学 | 90200 | 7 | 304 | 329 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 园艺学 | 90200 | 7 | 304 | 329 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 农业资源与环境 | 90300 | 2 | 283 | 302 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 1 | 306 | 306 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)动力工程 | 85802 | 12 | 284 | 324.33 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)动力工程 | 85802 | 12 | 284 | 324.33 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)土木工程 | 85901 | 2 | 293 | 298.5 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)水利工程 | 85902 | 1 | 299 | 299 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)水利工程 | 85902 | 1 | 299 | 299 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)水利工程 | 85902 | 1 | 299 | 299 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)农艺与种业 | 95131 | 21 | 310 | 328.33 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 产业经济学 | 20205 | 4 | 348 | 361 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 国际贸易学 | 20206 | 2 | 356 | 361.5 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 产业经济学 | 20205 | 4 | 348 | 361 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)金融 | 25100 | 10 | 357 | 376.3 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)金融 | 25100 | 10 | 357 | 376.3 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 区域经济学 | 20202 | 3 | 338 | 347 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 金融学 | 20204 | 2 | 342 | 345.5 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 区域经济学 | 20202 | 3 | 338 | 347 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 金融学 | 20204 | 2 | 342 | 345.5 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 国际贸易学 | 20206 | 2 | 356 | 361.5 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 法学 | 30100 | 6 | 371 | 382 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 法学 | 30100 | 6 | 371 | 382 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 法学 | 30100 | 6 | 371 | 382 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 法学 | 30100 | 6 | 371 | 382 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 法学 | 30100 | 6 | 371 | 382 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)会计 | 125300 | 2 | 229 | 235.5 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)音乐 | 135200 | 15 | 362 | 369.46 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)工程管理 | 125600 | 5 | 178 | 183.2 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)工程管理 | 125600 | 5 | 178 | 183.2 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)戏剧与影视 | 135400 | 6 | 369 | 374.33 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | 企业管理 | 120202 | 2 | 358 | 360 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 企业管理 | 120202 | 2 | 358 | 360 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)音乐 | 135200 | 15 | 362 | 369.46 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)设计 | 135700 | 7 | 370 | 373.14 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)工商管理 | 125100 | 1 | 175 | 175 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)工商管理 | 125100 | 1 | 175 | 175 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)戏剧与影视 | 135400 | 6 | 369 | 374.33 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)工商管理 | 125100 | 1 | 175 | 175 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)美术与书法 | 135600 | 7 | 373 | 379.71 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)会计 | 125300 | 2 | 229 | 235.5 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | 企业管理 | 120202 | 2 | 358 | 360 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 企业管理 | 120202 | 2 | 358 | 360 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 旅游管理 | 120203 | 2 | 355 | 356.5 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 企业管理 | 120202 | 2 | 358 | 360 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 农林经济管理 | 120300 | 3 | 365 | 370 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 农林经济管理 | 120300 | 3 | 365 | 370 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 文体学 | 0501Z1 | 3 | 393 | 394.66 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 文体学 | 0501Z1 | 3 | 393 | 394.66 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)交通运输 | 86100 | 3 | 318 | 330.66 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)交通运输 | 86100 | 2 | 288 | 298.5 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | 园艺学 | 90200 | 7 | 304 | 329 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)农艺与种业 | 95131 | 14 | 303 | 333.07 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)农艺与种业 | 95131 | 21 | 310 | 328.33 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)农业工程与信息技术 | 95136 | 4 | 269 | 285.25 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | 内科学 | 100201 | 7 | 307 | 320.28 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 内科学 | 100201 | 7 | 307 | 320.28 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 卫生毒理学 | 100405 | 1 | 337 | 337 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)中药 | 105600 | 6 | 310 | 328.33 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)中药 | 105600 | 6 | 310 | 328.33 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 管理科学与工程 | 120100 | 5 | 362 | 374.2 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)工程管理 | 125600 | 5 | 178 | 183.2 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)工程管理 | 125601 | 3 | 176 | 181.33 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | 艺术学 | 130100 | 5 | 391 | 398.8 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)美术与书法 | 135600 | 7 | 373 | 379.71 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)会计 | 125300 | 2 | 229 | 235.5 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)图书情报 | 125500 | 1 | 220 | 220 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | 艺术学 | 130100 | 9 | 368 | 386 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)工程管理 | 125601 | 3 | 176 | 181.33 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)设计 | 135700 | 7 | 370 | 373.14 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | 艺术学 | 130100 | 9 | 368 | 386 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 艺术学 | 130100 | 5 | 391 | 398.8 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)设计 | 135700 | 7 | 370 | 373.14 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | 艺术学 | 130100 | 9 | 368 | 386 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 艺术学 | 130100 | 5 | 391 | 398.8 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)音乐 | 135200 | 15 | 362 | 369.46 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)音乐 | 135200 | 15 | 362 | 369.46 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)音乐 | 135200 | 15 | 362 | 369.46 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)金融 | 25100 | 10 | 357 | 376.3 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 法学 | 30100 | 6 | 371 | 382 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 法学 | 30100 | 6 | 371 | 382 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)美术与书法 | 135600 | 7 | 373 | 379.71 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)戏剧与影视 | 135400 | 6 | 369 | 374.33 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | 马克思主义理论 | 30500 | 13 | 384 | 395.76 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 生态学 | 71300 | 1 | 344 | 344 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 机械制造及其自动化 | 80201 | 4 | 319 | 331 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 车辆工程 | 80204 | 2 | 304 | 305 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 材料加工工程 | 80503 | 5 | 280 | 289.8 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 动力工程及工程热物理 | 80700 | 10 | 261 | 296.6 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 教育学原理 | 40101 | 2 | 360 | 364 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 教育学原理 | 40101 | 2 | 360 | 364 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 学前教育学 | 40105 | 5 | 380 | 387.4 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 教育技术学 | 40110 | 6 | 353 | 360.16 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 体育教育训练学 | 40303 | 2 | 341 | 352.5 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)学科教学(语文) | 45103 | 16 | 384 | 393.56 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)学科教学(数学) | 45104 | 1 | 365 | 365 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 化学 | 70300 | 72 | 321 | 359.62 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 化学 | 70300 | 72 | 321 | 359.62 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 环境科学与工程 | 83000 | 10 | 278 | 293.6 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)车辆工程 | 85502 | 2 | 278 | 280 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)材料工程 | 85601 | 14 | 275 | 324.21 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)材料工程 | 85601 | 14 | 275 | 324.21 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)化学工程 | 85602 | 9 | 279 | 306.55 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)电气工程 | 85801 | 2 | 318 | 329.5 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)土木工程 | 85901 | 2 | 293 | 298.5 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)水利工程 | 85902 | 1 | 299 | 299 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)资源利用与植物保护 | 95132 | 3 | 286 | 288.33 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)生物技术与工程 | 86001 | 9 | 328 | 342.22 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)生物技术与工程 | 86001 | 9 | 328 | 342.22 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)土木工程 | 85901 | 2 | 293 | 298.5 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)生物技术与工程 | 86001 | 9 | 328 | 342.22 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)水利工程 | 85902 | 1 | 299 | 299 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)交通运输 | 86100 | 2 | 288 | 298.5 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)交通运输 | 86100 | 3 | 318 | 330.66 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)交通运输 | 86100 | 3 | 318 | 330.66 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 100101 | 5 | 321 | 330.2 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 外科学 | 100210 | 7 | 312 | 322 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 外科学 | 100210 | 7 | 312 | 322 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 外科学 | 100210 | 7 | 312 | 322 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 园艺学 | 90200 | 7 | 304 | 329 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 农业资源与环境 | 90300 | 2 | 283 | 302 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 肿瘤学 | 100214 | 1 | 322 | 322 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)交通运输 | 86100 | 2 | 288 | 298.5 | 非全日制 |
2024 | 扬州大学 | 肿瘤学 | 100214 | 1 | 322 | 322 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | (专业学位)交通运输 | 86100 | 3 | 318 | 330.66 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 基础兽医学 | 90601 | 6 | 363 | 369.66 | 全日制 |
2024 | 扬州大学 | 基础兽医学 | 90601 | 6 | 363 | 369.66 | 全日制 |
