扫码加入训练营

牢记核心词

学习得礼盒

2024长江大学考研调剂人数及分数线

2025-01-18 08:34:00来源:网络

  新东方在线考研网收集了2024长江大学考研调剂人数和调剂分数线,其中包含考研调剂最低分和平均分数,希望对2025考生有所助益。(个别专业的调剂信息未能收集全)

招生年份 招生学校 专业名称 专业编码 调剂人数 调剂最低分 调剂平均分 学习方式
2024 长江大学 (专业学位)英语笔译 55101 12 365 382 全日制
2024 长江大学 地质学 70900 5 343 356.2 全日制
2024 长江大学 地质学 70900 5 298 337.8 全日制
2024 长江大学 地质资源与地质工程 81800 5 262 292.6 全日制
2024 长江大学 测绘科学与技术 81600 8 276 290 全日制
2024 长江大学 石油矿场机械 0820Z2 3 291 299.66 全日制
2024 长江大学 (专业学位)电子信息 85400 10 274 291 全日制
2024 长江大学 地质资源与地质工程 81800 3 265 268 全日制
2024 长江大学 地质资源与地质工程 81800 4 281 316.5 全日制
2024 长江大学 市政工程 81403 2 283 287.5 全日制
2024 长江大学 油气井工程 82001 28 273 306.57 全日制
2024 长江大学 环境科学与工程 83000 7 273 291.71 全日制
2024 长江大学 化学工程与技术 81700 17 273 291.47 全日制
2024 长江大学 食品科学与工程 83200 10 281 296.1 全日制
2024 长江大学 油气田应用化学 0820Z1 5 280 292.6 全日制
2024 长江大学 (专业学位)法律(法学) 35102 6 335 340.5 非全日制
2024 长江大学 (专业学位)法律(法学) 35102 9 341 352.44 全日制
2024 长江大学 (专业学位)法律(非法学) 35101 1 332 332 非全日制
2024 长江大学 (专业学位)法律(非法学) 35101 6 342 345.5 全日制
2024 长江大学 教育学 40100 9 356 372 全日制
2024 长江大学 教育学 40100 9 356 372 全日制
2024 长江大学 教育学 40100 9 356 372 全日制
2024 长江大学 (专业学位)法律(法学) 35102 9 341 352.44 全日制
2024 长江大学 (专业学位)法律(法学) 35102 6 335 340.5 非全日制
2024 长江大学 教育学 40100 9 356 372 全日制
2024 长江大学 油气田开发工程 82002 25 279 306 全日制
2024 长江大学 (专业学位)电子信息 85400 10 274 291 全日制
2024 长江大学 (专业学位)材料与化工 85600 19 273 297.47 全日制
2024 长江大学 (专业学位)土木水利 85900 20 283 300.6 全日制
2024 长江大学 光学工程 80300 3 306 321.66 全日制
2024 长江大学 信息与通信工程 81000 13 302 320.23 全日制
2024 长江大学 地球物理学 70800 11 298 334.63 全日制
2024 长江大学 地质学 70900 1 339 339 全日制
2024 长江大学 生态学 71300 3 293 312.66 全日制
2024 长江大学 机械工程 80200 8 287 302.25 全日制
2024 长江大学 (专业学位)学科教学(英语) 45108 7 352 361.71 非全日制
2024 长江大学 (专业学位)资源与环境 85700 66 273 307.48 全日制
2024 长江大学 (专业学位)机械 85500 13 277 315.15 全日制
2024 长江大学 (专业学位)生物与医药 86000 16 278 312.31 全日制
2024 长江大学 (专业学位)学前教育 45118 5 383 384.4 全日制
2024 长江大学 园艺学 90200 1 312 312 全日制
2024 长江大学 (专业学位)资源与环境 85700 34 273 300.52 全日制
2024 长江大学 (专业学位)资源与环境 85700 4 278 306.25 全日制
2024 长江大学 (专业学位)资源利用与植物保护 95132 2 312 314 全日制
2024 长江大学 (专业学位)资源与环境 85700 43 274 295.81 全日制
2024 长江大学 (专业学位)材料与化工 85600 19 273 297.47 全日制
2024 长江大学 基础医学 100100 14 312 331.07 全日制
2024 长江大学 (专业学位)小学教育 45115 1 368 368 非全日制
2024 长江大学 (专业学位)学科教学(物理) 45105 1 364 364 全日制
2024 长江大学 (专业学位)学科教学(英语) 45108 4 395 396.25 全日制
2024 长江大学 (专业学位)小学教育 45115 1 368 368 非全日制
2024 长江大学 (专业学位)学前教育 45118 5 383 384.4 全日制
2024 长江大学 水利工程 81500 5 278 287.4 全日制
2024 长江大学 市政工程 81403 2 283 287.5 全日制
2024 长江大学 信息与通信工程 81000 13 302 320.23 全日制
2024 长江大学 化学工程与技术 81700 17 273 291.47 全日制
2024 长江大学 信息与通信工程 81000 13 302 320.23 全日制
2024 长江大学 信息与通信工程 81000 13 302 320.23 全日制
2024 长江大学 光学工程 80300 3 306 321.66 全日制
2024 长江大学 动力工程及工程热物理 80700 10 278 298.1 全日制
2024 长江大学 土木工程 81400 9 277 297.11 全日制
2024 长江大学 土木工程 81400 9 277 297.11 全日制
2024 长江大学 畜牧学 90500 5 306 313.6 全日制
2024 长江大学 临床医学 100200 15 314 323.73 全日制
2024 长江大学 临床医学 100200 15 314 323.73 全日制
2024 长江大学 应用经济学 20200 4 340 352 全日制
2024 长江大学 工商管理学 120200 4 349 365.25 全日制
2024 长江大学 农林经济管理 120300 1 365 365 全日制
2024 长江大学 (专业学位)工商管理 125100 23 162 175.6 非全日制
2024 长江大学 工商管理学 120200 4 349 365.25 全日制
2024 长江大学 外国语言文学 50200 8 365 374.12 全日制
2024 长江大学 外国语言文学 50200 8 365 374.12 全日制
2024 长江大学 外国语言文学 50200 8 365 374.12 全日制
2024 长江大学 (专业学位)风景园林 86200 6 337 344.83 全日制
2024 长江大学 (专业学位)风景园林 86200 6 337 344.83 全日制
2024 长江大学 (专业学位)资源利用与植物保护 95132 2 312 314 全日制
2024 长江大学 临床医学 100200 15 314 323.73 全日制
2024 长江大学 临床医学 100200 15 314 323.73 全日制
2024 长江大学 应用经济学 20200 4 340 352 全日制
2024 长江大学 (专业学位)法律(非法学) 35101 1 332 332 非全日制
2024 长江大学 (专业学位)法律(非法学) 35101 6 342 345.5 全日制
2024 长江大学 教育学 40100 9 356 372 全日制
2024 长江大学 教育学 40100 9 356 372 全日制
2024 长江大学 生物学 71000 16 309 325 全日制
2024 长江大学 油气储运工程 82003 15 278 295.6 全日制
2024 长江大学 环境科学与工程 83000 7 273 291.71 全日制
2024 长江大学 (专业学位)计算机技术 85404 2 292 298 非全日制
2024 长江大学 (专业学位)土木水利 85900 20 283 300.6 全日制
2024 长江大学 (专业学位)资源利用与植物保护 95132 2 312 314 全日制
2024 长江大学 基础医学 100100 14 312 331.07 全日制
2024 长江大学 基础医学 100100 14 312 331.07 全日制
2024 长江大学 基础医学 100100 14 312 331.07 全日制
2024 长江大学 园艺学 90200 1 312 312 全日制
2024 长江大学 园艺学 90200 1 312 312 全日制
2024 长江大学 畜牧学 90500 5 306 313.6 全日制
2024 长江大学 水产 90800 3 294 335.33 全日制
2024 长江大学 (专业学位)资源利用与植物保护 95132 2 312 314 全日制
2024 长江大学 水产 90800 3 294 335.33 全日制
2024 长江大学 (专业学位)食品加工与安全 95135 3 323 325.33 全日制
2024 长江大学 (专业学位)农艺与种业 95131 41 256 297.58 全日制
2024 长江大学 (专业学位)资源利用与植物保护 95132 2 312 314 全日制
2024 长江大学 (专业学位)资源利用与植物保护 95132 2 312 314 全日制
2024 长江大学 基础医学 100100 14 312 331.07 全日制
2024 长江大学 (专业学位)资源利用与植物保护 95132 2 312 314 全日制
2024 长江大学 临床医学 100200 15 314 323.73 全日制
2024 长江大学 临床医学 100200 15 314 323.73 全日制
2024 长江大学 临床医学 100200 15 314 323.73 全日制
2024 长江大学 临床医学 100200 15 314 323.73 全日制
2024 长江大学 临床医学 100200 15 314 323.73 全日制
2024 长江大学 临床医学 100200 15 314 323.73 全日制
2024 长江大学 临床医学 100200 15 314 323.73 全日制
2024 长江大学 (专业学位)外科学 105111 7 331 341 全日制
2024 长江大学 临床医学 100200 15 314 323.73 全日制
2024 长江大学 临床医学 100200 15 314 323.73 全日制
2024 长江大学 (专业学位)妇产科学 105115 3 336 342 全日制
2024 长江大学 (专业学位)妇产科学 105115 3 349 355 全日制
2024 长江大学 (专业学位)儿科学 105102 2 312 315 全日制
2024 长江大学 (专业学位)神经病学 105104 4 334 341.25 全日制
2024 长江大学 (专业学位)耳鼻咽喉科学 105117 2 341 342.5 全日制
2024 长江大学 (专业学位)麻醉学 105118 1 358 358 全日制
2024 长江大学 (专业学位)儿科学 105102 4 322 331.25 全日制
2024 长江大学 农林经济管理 120300 1 365 365 全日制
2024 长江大学 (专业学位)外科学 105111 7 331 341 全日制
2024 长江大学 (专业学位)外科学 105111 7 331 341 全日制
2024 长江大学 (专业学位)外科学 105111 7 331 341 全日制
2024 长江大学 (专业学位)外科学 105111 7 331 341 全日制
2024 长江大学 (专业学位)临床病理 105119 2 318 319.5 全日制
2024 长江大学 (专业学位)麻醉学 105118 3 350 356.66 全日制
2024 长江大学 (专业学位)会计 125300 16 203 210.68 非全日制


新手考研报考指导手册(完整版)

考研英语核心词汇营

背词+听课+练习+督学,学习得礼盒

更多资料
更多>>
更多内容

关注新东方在线考研服务号

获得21考研真题及答案解析

1. 打开手机微信【扫一扫】,识别上方二维码;
2.点击【关注公众号】,获取资料大礼包。

免费下:2010-2025年考研真题及答案
更多>>
更多公开课>>
更多>>
更多资料