扫码加入训练营

牢记核心词

学习得礼盒

2024沈阳药科大学考研调剂人数及分数线

2025-01-18 09:11:00来源:网络

  新东方在线考研网收集了2024沈阳药科大学考研调剂人数和调剂分数线,其中包含考研调剂最低分和平均分数,希望对2025考生有所助益。(个别专业的调剂信息未能收集全)

招生年份 招生学校 专业名称 专业编码 调剂人数 调剂最低分 调剂平均分 学习方式
2024 沈阳药科大学 化学 70300 3 329 346.5 全日制
2024 沈阳药科大学 化学 70300 4 304 319.75 全日制
2024 沈阳药科大学 化学 70300 4 304 319.75 全日制
2024 沈阳药科大学 化学 70300 2 308 309.5 全日制
2024 沈阳药科大学 化学工程与技术 81700 9 301 333.77 全日制
2024 沈阳药科大学 化学工程与技术 81700 9 301 333.77 全日制
2024 沈阳药科大学 化学 70300 4 304 319.75 全日制
2024 沈阳药科大学 化学 70300 2 308 309.5 全日制
2024 沈阳药科大学 化学 70300 4 304 319.75 全日制
2024 沈阳药科大学 化学 70300 3 329 346.5 全日制
2024 沈阳药科大学 化学 70300 2 308 309.5 全日制
2024 沈阳药科大学 化学 70300 4 304 319.75 全日制
2024 沈阳药科大学 化学 70300 2 308 309.5 全日制
2024 沈阳药科大学 化学 70300 2 308 309.5 全日制
2024 沈阳药科大学 化学 70300 4 304 319.75 全日制
2024 沈阳药科大学 化学 70300 2 308 309.5 全日制
2024 沈阳药科大学 化学 70300 2 308 309.5 全日制
2024 沈阳药科大学 食品科学与工程 83200 13 282 309.16 全日制
2024 沈阳药科大学 食品科学与工程 83200 13 282 309.16 全日制
2024 沈阳药科大学 食品科学与工程 83200 13 282 309.16 全日制
2024 沈阳药科大学 食品科学与工程 83200 13 282 309.16 全日制
2024 沈阳药科大学 化学工程与技术 81700 9 301 333.77 全日制
2024 沈阳药科大学 化学工程与技术 81700 9 301 333.77 全日制
2024 沈阳药科大学 化学工程与技术 81700 9 301 333.77 全日制
2024 沈阳药科大学 化学工程与技术 81700 9 301 333.77 全日制
2024 沈阳药科大学 化学工程与技术 81700 9 301 333.77 全日制
2024 沈阳药科大学 化学工程与技术 81700 9 301 333.77 全日制
2024 沈阳药科大学 化学工程与技术 81700 9 301 333.77 全日制
2024 沈阳药科大学 食品科学与工程 83200 13 282 309.16 全日制
2024 沈阳药科大学 食品科学与工程 83200 13 282 309.16 全日制
2024 沈阳药科大学 食品科学与工程 83200 13 282 309.16 全日制
2024 沈阳药科大学 食品科学与工程 83200 13 282 309.16 全日制
2024 沈阳药科大学 食品科学与工程 83200 13 282 309.16 全日制
2024 沈阳药科大学 化学 70300 4 304 319.75 全日制
2024 沈阳药科大学 化学 70300 3 329 346.5 全日制
2024 沈阳药科大学 化学 70300 4 304 319.75 全日制
2024 沈阳药科大学 化学 70300 4 304 319.75 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 11 306 335.83 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 11 306 335.83 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 9 309 340.55 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 9 309 340.55 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 9 309 340.55 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 24 287 312.66 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 3 358 358 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 11 275 312.81 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 9 317 335 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 2 353 355 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 11 306 335.83 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 9 317 335 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 9 317 335 全日制
2024 沈阳药科大学 化学工程与技术 81700 9 301 333.77 全日制
2024 沈阳药科大学 生物医学工程 107200 16 310 341.44 全日制
2024 沈阳药科大学 工商管理学 120200 22 354 380.3 全日制
2024 沈阳药科大学 生物医学工程 107200 16 310 341.44 全日制
2024 沈阳药科大学 工商管理学 120200 22 354 380.3 全日制
2024 沈阳药科大学 工商管理学 120200 22 354 380.3 全日制
2024 沈阳药科大学 工商管理学 120200 22 354 380.3 全日制
2024 沈阳药科大学 生药学 100703 6 309 330.16 全日制
2024 沈阳药科大学 天然药物化学 1007Z2 2 365 367.5 全日制
2024 沈阳药科大学 天然药物化学 1007Z2 2 365 367.5 全日制
2024 沈阳药科大学 药事管理学 1007Z3 2 327 331 全日制
2024 沈阳药科大学 药事管理学 1007Z3 2 327 331 全日制
2024 沈阳药科大学 药事管理学 1007Z3 2 327 331 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 2 306 314.5 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 1 326 326 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 2 306 314.5 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 3 311 317 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 7 271 343 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 3 311 317 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 7 280 330.85 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 3 320 337.33 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)中药 105600 2 313 342.04 全日制
2024 沈阳药科大学 生物医学工程 107200 16 310 341.44 全日制
2024 沈阳药科大学 化学 70300 3 329 346.5 全日制
2024 沈阳药科大学 化学 70300 4 304 319.75 全日制
2024 沈阳药科大学 化学 70300 2 308 309.5 全日制
2024 沈阳药科大学 化学 70300 2 308 309.5 全日制
2024 沈阳药科大学 化学 70300 2 308 309.5 全日制
2024 沈阳药科大学 化学工程与技术 81700 9 301 333.77 全日制
2024 沈阳药科大学 化学工程与技术 81700 9 301 333.77 全日制
2024 沈阳药科大学 食品科学与工程 83200 13 282 309.16 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 9 309 340.55 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 9 309 340.55 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 11 306 335.83 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 9 317 335 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 9 317 335 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 9 309 340.55 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 11 306 335.83 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 11 306 335.83 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 9 317 335 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 2 353 355 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 11 275 312.81 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 24 287 312.66 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 11 306 335.83 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 9 317 335 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 9 309 340.55 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 9 309 340.55 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 24 287 312.66 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 11 306 335.83 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 9 317 335 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 9 309 340.55 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 24 287 312.66 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 11 306 335.83 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 9 309 340.55 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 11 306 335.83 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)生物与医药 86000 3 358 358 全日制
2024 沈阳药科大学 药物化学 100701 1 305 305 全日制
2024 沈阳药科大学 生药学 100703 6 309 330.16 全日制
2024 沈阳药科大学 天然药物化学 1007Z2 2 365 367.5 全日制
2024 沈阳药科大学 药事管理学 1007Z3 2 327 331 全日制
2024 沈阳药科大学 天然药物化学 1007Z2 2 365 367.5 全日制
2024 沈阳药科大学 药物化学 100701 1 305 305 全日制
2024 沈阳药科大学 药物化学 100701 1 305 305 全日制
2024 沈阳药科大学 药物化学 100701 1 305 305 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 1 326 326 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 2 306 314.5 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 1 326 326 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 2 306 314.5 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 1 326 326 全日制
2024 沈阳药科大学 药物分析学 100704 1 267 267 全日制
2024 沈阳药科大学 药物分析学 100704 1 267 267 全日制
2024 沈阳药科大学 天然药物化学 1007Z2 2 365 367.5 全日制
2024 沈阳药科大学 药事管理学 1007Z3 2 327 331 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 1 326 326 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 1 326 326 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 2 306 314.5 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 1 326 326 全日制
2024 沈阳药科大学 药物化学 100701 1 305 305 全日制
2024 沈阳药科大学 生药学 100703 6 309 330.16 全日制
2024 沈阳药科大学 生药学 100703 6 309 330.16 全日制
2024 沈阳药科大学 药事管理学 1007Z3 2 327 331 全日制
2024 沈阳药科大学 药事管理学 1007Z3 2 327 331 全日制
2024 沈阳药科大学 药事管理学 1007Z3 2 327 331 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 2 306 314.5 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 2 306 314.5 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 7 271 343 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 7 271 343 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 7 280 330.85 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 3 320 337.33 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 3 320 337.33 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)中药 105600 2 313 342.04 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)中药 105600 3 327 339.66 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)中药 105600 2 317 323 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 3 311 317 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 7 280 330.85 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 3 268 340.66 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 7 271 343 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 7 280 330.85 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 7 280 330.85 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 7 280 330.85 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 7 280 330.85 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 2 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)中药 105600 2 313 342.04 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)中药 105600 2 313 342.04 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)中药 105600 2 317 323 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)中药 105600 2 313 342.04 全日制
2024 沈阳药科大学 药物化学 100701 1 305 305 全日制
2024 沈阳药科大学 药物化学 100701 1 305 305 全日制
2024 沈阳药科大学 生药学 100703 6 309 330.16 全日制
2024 沈阳药科大学 生药学 100703 6 309 330.16 全日制
2024 沈阳药科大学 药物分析学 100704 1 267 267 全日制
2024 沈阳药科大学 药物化学 100701 1 305 305 全日制
2024 沈阳药科大学 天然药物化学 1007Z2 2 365 367.5 全日制
2024 沈阳药科大学 药物分析学 100704 1 267 267 全日制
2024 沈阳药科大学 药物分析学 100704 1 267 267 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 1 326 326 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 1 326 326 全日制
2024 沈阳药科大学 药物化学 100701 1 305 305 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 1 326 326 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 2 306 314.5 全日制
2024 沈阳药科大学 生物医学工程 107200 16 310 341.44 全日制
2024 沈阳药科大学 生物医学工程 107200 16 310 341.44 全日制
2024 沈阳药科大学 药物化学 100701 1 305 305 全日制
2024 沈阳药科大学 药物分析学 100704 1 267 267 全日制
2024 沈阳药科大学 天然药物化学 1007Z2 2 365 367.5 全日制
2024 沈阳药科大学 天然药物化学 1007Z2 2 365 367.5 全日制
2024 沈阳药科大学 药事管理学 1007Z3 2 327 331 全日制
2024 沈阳药科大学 药事管理学 1007Z3 2 327 331 全日制
2024 沈阳药科大学 药物分析学 100704 1 267 267 全日制
2024 沈阳药科大学 药物分析学 100704 1 267 267 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 1 326 326 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 1 326 326 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 1 326 326 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 2 306 314.5 全日制
2024 沈阳药科大学 天然药物化学 1007Z2 2 365 367.5 全日制
2024 沈阳药科大学 天然药物化学 1007Z2 2 365 367.5 全日制
2024 沈阳药科大学 药事管理学 1007Z3 2 327 331 全日制
2024 沈阳药科大学 工商管理学 120200 22 354 380.3 全日制
2024 沈阳药科大学 工商管理学 120200 22 354 380.3 全日制
2024 沈阳药科大学 天然药物化学 1007Z2 2 365 367.5 全日制
2024 沈阳药科大学 天然药物化学 1007Z2 2 365 367.5 全日制
2024 沈阳药科大学 药事管理学 1007Z3 2 327 331 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 1 326 326 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 2 306 314.5 全日制
2024 沈阳药科大学 工商管理学 120200 22 354 380.3 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)中药 105600 2 全日制
2024 沈阳药科大学 工商管理学 120200 22 354 380.3 全日制
2024 沈阳药科大学 生物医学工程 107200 16 310 341.44 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 1 326 326 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 1 326 326 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 1 326 326 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 1 326 326 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 1 326 326 全日制
2024 沈阳药科大学 中药学 100800 1 326 326 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 7 271 343 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 3 311 317 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 7 280 330.85 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 7 280 330.85 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 7 271 343 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 7 280 330.85 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 7 280 330.85 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 2 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)中药 105600 2 313 342.04 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)中药 105600 2 313 342.04 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 3 268 340.66 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 3 268 340.66 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 3 268 340.66 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 7 271 343 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 7 280 330.85 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 3 311 317 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 3 320 337.33 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)中药 105600 3 327 339.66 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)中药 105600 2 313 342.04 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)中药 105600 2 317 323 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)中药 105600 2 313 342.04 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 7 280 330.85 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 7 280 330.85 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 7 280 330.85 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 3 268 340.66 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 3 268 340.66 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 7 271 343 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 3 311 317 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 3 320 337.33 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 7 280 330.85 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)中药 105600 2 313 342.04 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)中药 105600 2 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)中药 105600 2 317 323 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)药学 105500 3 320 337.33 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)中药 105600 2 313 342.04 全日制
2024 沈阳药科大学 (专业学位)中药 105600 2 313 342.04 全日制


新手考研报考指导手册(完整版)

声明:如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信lulei@xdfzx.com,我们将及时处理。

考研英语核心词汇营

背词+听课+练习+督学,学习得礼盒

更多>>
更多内容

关注新东方在线考研服务号

获得21考研真题及答案解析

1. 打开手机微信【扫一扫】,识别上方二维码;
2.点击【关注公众号】,获取资料大礼包。

考研资料大礼包
近10年考研真题及答案免费下载
更多>>
更多公开课>>
更多>>
更多资料
获取验证码
收不到短信?点此接收语音验证码
电话拨打中...请留意来自125909888237的来电
60秒后可重新获取
《新东方在线注册条款》  、  《隐私权保护政策》  及  《儿童隐私保护政策》
账号密码登录 找回密码
国际手机登录
《新东方在线注册条款》  、  《隐私权保护政策》  及  《儿童隐私保护政策》
手机快速登录 找回密码
获取验证码
收不到短信?点此接收语音验证码
电话拨打中...请留意来自125909888237的来电
60秒后可重新获取
《新东方在线注册条款》  、  《隐私权保护政策》  及  《儿童隐私保护政策》
账号密码登录 找回密码
国际手机登录
《新东方在线注册条款》  、  《隐私权保护政策》  及  《儿童隐私保护政策》
手机快速登录 找回密码
获取验证码
收不到短信?点此接收语音验证码
电话拨打中...请留意来自125909888237的来电
60秒后可重新获取
《新东方在线注册条款》  、  《隐私权保护政策》  及  《儿童隐私保护政策》
账号密码登录 找回密码
国际手机登录
《新东方在线注册条款》  、  《隐私权保护政策》  及  《儿童隐私保护政策》
手机快速登录 找回密码