2024上海应用技术大学考研调剂人数及分数线
2025-01-18 09:11:00来源: 网络
- 【今年考研】26国家线 | 历年院校线 | 复试查询 | 调剂信息查询 | 复试小程序
- 【明年考研】2027考研书单 | Ai智能择校 | 考研报录比 | 考研新大纲 | 真题+答案
- 【热门专业】保研&推免 | 计算机考情 | 法硕指南
- 【考研工具】 考研院校查询 | 管综测评 | 英语测评 | 考研估分 |
新东方在线考研网收集了2024上海应用技术大学考研调剂人数和调剂分数线,其中包含考研调剂最低分和平均分数,希望对2025考生有所助益。(个别专业的调剂信息未能收集全)
| 招生年份 | 招生学校 | 专业名称 | 专业编码 | 调剂人数 | 调剂最低分 | 调剂平均分 | 学习方式 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 控制科学与工程 | 81100 | 5 | 316 | 325.6 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 化学工程 | 81701 | 16 | 280 | 305.87 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 工业催化 | 81705 | 3 | 298 | 320 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 应用化学 | 81704 | 44 | 273 | 305.95 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 材料化学工程 | 0817Z1 | 4 | 296 | 330.5 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 工业催化 | 81705 | 3 | 298 | 320 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 工业催化 | 81705 | 3 | 298 | 320 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 材料化学工程 | 0817Z1 | 4 | 296 | 330.5 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)电子信息 | 85400 | 7 | 338 | 344.85 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)电子信息 | 85400 | 5 | 315 | 325.2 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)电子信息 | 85400 | 6 | 325 | 344 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 制药工程 | 0817Z2 | 13 | 276 | 312.69 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 制药工程 | 0817Z2 | 13 | 276 | 312.69 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 香料香精技术与工程 | 0817Z3 | 17 | 277 | 329.7 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 化学工程 | 81701 | 2 | 303 | 322 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 轻工技术与工程 | 82200 | 16 | 276 | 298.68 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)社会工作 | 35200 | 12 | 336 | 383.41 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)社会工作 | 35200 | 18 | 333 | 344.5 | 非全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 轻工技术与工程 | 82200 | 16 | 276 | 298.68 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)电子信息 | 85400 | 6 | 325 | 344 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)材料与化工 | 85600 | 99 | 274 | 296.14 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)电子信息 | 85400 | 45 | 306 | 322 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 生态学 | 71300 | 40 | 292 | 323.72 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 材料科学与工程 | 80500 | 72 | 278 | 307.33 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 机械电子工程 | 80202 | 20 | 300 | 321 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 机械设计及理论 | 80203 | 14 | 282 | 304.42 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 车辆工程 | 80204 | 10 | 278 | 299.2 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 生态学 | 71300 | 40 | 292 | 323.72 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 机械电子工程 | 80202 | 2 | 310 | 317.5 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 机械电子工程 | 80202 | 2 | 310 | 317.5 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 机械电子工程 | 80202 | 2 | 310 | 317.5 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 机械设计及理论 | 80203 | 14 | 282 | 304.42 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 生态学 | 71300 | 3 | 320 | 333.33 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 生态学 | 71300 | 40 | 292 | 323.72 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 机械电子工程 | 80202 | 20 | 300 | 321 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 机械设计及理论 | 80203 | 14 | 282 | 304.42 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 车辆工程 | 80204 | 10 | 278 | 299.2 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 机械制造及其自动化 | 80201 | 17 | 281 | 307.94 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 机械制造及其自动化 | 80201 | 17 | 281 | 307.94 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 车辆工程 | 80204 | 10 | 278 | 299.2 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 生态学 | 71300 | 3 | 320 | 333.33 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)材料与化工 | 85600 | 89 | 273 | 308.68 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)生物与医药 | 86000 | 13 | 306 | 330.69 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)机械 | 85500 | 65 | 290 | 317.64 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)资源与环境 | 85700 | 26 | 277 | 308.61 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)资源与环境 | 85700 | 11 | 273 | 307.45 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)生物与医药 | 86000 | 13 | 306 | 330.69 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)资源与环境 | 85700 | 26 | 277 | 308.61 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)资源与环境 | 85700 | 26 | 277 | 308.61 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)交通运输 | 86100 | 39 | 285 | 308.87 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 材料科学与工程 | 80500 | 11 | 273 | 300.18 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 材料科学与工程 | 80500 | 72 | 278 | 307.33 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 材料科学与工程 | 80500 | 72 | 278 | 307.33 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 机械电子工程 | 80202 | 20 | 300 | 321 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 机械设计及理论 | 80203 | 14 | 282 | 304.42 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 控制科学与工程 | 81100 | 26 | 277 | 306.11 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 应用化学 | 81704 | 44 | 273 | 305.95 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 应用化学 | 81704 | 44 | 273 | 305.95 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 控制科学与工程 | 81100 | 5 | 316 | 325.6 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 香料香精技术与工程 | 0817Z3 | 17 | 277 | 329.7 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 化学工程 | 81701 | 16 | 280 | 305.87 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 化学工程 | 81701 | 16 | 280 | 305.87 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 材料化学工程 | 0817Z1 | 4 | 296 | 330.5 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 香料香精技术与工程 | 0817Z3 | 17 | 277 | 329.7 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 控制科学与工程 | 81100 | 26 | 277 | 306.11 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 轻工技术与工程 | 82200 | 16 | 276 | 298.68 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 轻工技术与工程 | 82200 | 16 | 276 | 298.68 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)风景园林 | 86200 | 22 | 286 | 345.59 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)土木水利 | 85900 | 43 | 273 | 295.11 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)土木水利 | 85900 | 43 | 273 | 295.11 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 管理科学与工程 | 120100 | 1 | 395 | 395 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 管理科学与工程 | 120100 | 29 | 347 | 356.31 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 管理科学与工程 | 120100 | 5 | 361 | 372.4 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)风景园林 | 86200 | 22 | 286 | 345.59 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)风景园林 | 86200 | 22 | 286 | 345.59 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 管理科学与工程 | 120100 | 29 | 347 | 356.31 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)工程管理 | 125600 | 82 | 176 | 194.98 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)工程管理 | 125600 | 82 | 176 | 194.98 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)设计 | 135700 | 26 | 363 | 380.11 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)设计 | 135700 | 26 | 363 | 380.11 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)设计 | 135700 | 26 | 363 | 380.11 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)设计 | 135700 | 26 | 363 | 380.11 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 生态学 | 71300 | 40 | 292 | 323.72 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 生态学 | 71300 | 40 | 292 | 323.72 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 机械制造及其自动化 | 80201 | 17 | 281 | 307.94 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 控制科学与工程 | 81100 | 26 | 277 | 306.11 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 控制科学与工程 | 81100 | 13 | 277 | 297.92 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 数学 | 70100 | 28 | 315 | 329.6 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 生物化工 | 81703 | 2 | 321 | 330.5 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 生物化工 | 81703 | 2 | 321 | 330.5 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 制药工程 | 0817Z2 | 13 | 276 | 312.69 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)电子信息 | 85400 | 26 | 312 | 329.23 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)机械 | 85500 | 3 | 280 | 285 | 非全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)土木水利 | 85900 | 43 | 273 | 295.11 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)生物与医药 | 86000 | 32 | 280 | 308.15 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)风景园林 | 86200 | 22 | 286 | 345.59 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)生物与医药 | 86000 | 13 | 306 | 330.69 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)风景园林 | 86200 | 15 | 323 | 351 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)交通运输 | 86100 | 39 | 285 | 308.87 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)交通运输 | 86100 | 39 | 285 | 308.87 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)风景园林 | 86200 | 22 | 286 | 345.59 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)风景园林 | 86200 | 22 | 286 | 345.59 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 管理科学与工程 | 120100 | 29 | 347 | 356.31 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | 管理科学与工程 | 120100 | 29 | 347 | 356.31 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)工程管理 | 125600 | 82 | 176 | 194.98 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)工程管理 | 125600 | 82 | 176 | 194.98 | 全日制 |
| 2024 | 上海应用技术大学 | (专业学位)工程管理 | 125600 | 82 | 176 | 194.98 | 全日制 |

点击展开阅读全文
上一篇:
2024上海戏剧学院考研调剂人数及分数线
下一篇:
2024浙江传媒学院考研调剂人数及分数线
版权及免责声明:
一、凡本网注明“稿件来源:新东方在线”的内容,版权均属北京新东方迅程网络科技股份有限公司所有,未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。获授权使用者须注明来源,违者将依法追责。
二、本网未注明上述来源的转载内容,旨在传递更多信息,并不代表赞同其观点或证实其真实性。使用方须保留本网注明的来源,并自负法律责任。擅自篡改来源将依法追责。
三、若内容涉及版权等问题,请联系weisen@xdf.cn处理。