扫码加入训练营

牢记核心词

学习得礼盒

2024中国医科大学考研调剂人数及分数线

2025-01-18 09:15:00来源:网络

  新东方在线考研网收集了2024中国医科大学考研调剂人数和调剂分数线,其中包含考研调剂最低分和平均分数,希望对2025考生有所助益。(个别专业的调剂信息未能收集全)

招生年份 招生学校 专业名称 专业编码 调剂人数 调剂最低分 调剂平均分 学习方式
2024 中国医科大学 生物医学工程 83100 2 299 301.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)生物医学工程 85409 1 339 339 非全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)生物医学工程 85409 4 298 308.25 全日制
2024 中国医科大学 遗传学 71007 13 305 334.53 全日制
2024 中国医科大学 遗传学 71007 13 305 334.53 全日制
2024 中国医科大学 遗传学 71007 2 316 318 全日制
2024 中国医科大学 生物化学与分子生物学 71010 1 397 397 全日制
2024 中国医科大学 医学实验学 0710J1 1 333 333 全日制
2024 中国医科大学 遗传学 71007 11 305 337.54 全日制
2024 中国医科大学 生理学 71003 4 325 332 全日制
2024 中国医科大学 神经生物学 71006 4 296 321.5 全日制
2024 中国医科大学 遗传学 71007 13 305 334.53 全日制
2024 中国医科大学 细胞生物学 71009 1 357 357 全日制
2024 中国医科大学 生物物理学 71011 2 320 323.5 全日制
2024 中国医科大学 细胞生物学 71009 7 327 351.42 全日制
2024 中国医科大学 细胞生物学 71009 1 349 349 全日制
2024 中国医科大学 细胞生物学 71009 20 329 348.55 全日制
2024 中国医科大学 生物化学与分子生物学 71010 4 330 346.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)人工智能 85410 13 320 339.92 全日制
2024 中国医科大学 人体解剖与组织胚胎学 100101 2 335 357.5 全日制
2024 中国医科大学 病原生物学 100103 1 340 340 全日制
2024 中国医科大学 妇产科学基础 1001J3 1 342 342 全日制
2024 中国医科大学 伦理学 10105 1 395 395 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)图书情报 125500 13 231 237.92 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)医学技术 105800 2 331 344.5 全日制
2024 中国医科大学 病理学与病理生理学 100104 4 323 371 全日制
2024 中国医科大学 组织工程学 1001Z1 2 317 322 全日制
2024 中国医科大学 医学教育学 1001Z2 2 368 373 全日制
2024 中国医科大学 内科学 100201 17 333 352.76 全日制
2024 中国医科大学 内科学 100201 5 329 349.6 全日制
2024 中国医科大学 内科学 100201 2 329 330.5 全日制
2024 中国医科大学 内科学 100201 1 349 349 全日制
2024 中国医科大学 老年医学 100203 4 334 342 全日制
2024 中国医科大学 影像医学与核医学 100207 1 366 366 全日制
2024 中国医科大学 影像医学与核医学 100207 1 356 356 全日制
2024 中国医科大学 影像医学与核医学 100207 2 356 363.5 全日制
2024 中国医科大学 临床检验诊断学 100208 1 425 425 全日制
2024 中国医科大学 临床检验诊断学 100208 4 409 413.75 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 2 313 345 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 5 334 340.2 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 8 316 326.62 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 6 321 349 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 2 320 328 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 1 329 329 全日制
2024 中国医科大学 肿瘤学 100214 5 328 339 全日制
2024 中国医科大学 麻醉学 100217 2 351 352.5 全日制
2024 中国医科大学 口腔临床医学 100302 2 375 376 全日制
2024 中国医科大学 口腔临床医学 100302 1 389 389 全日制
2024 中国医科大学 口腔临床医学 100302 2 371 371 全日制
2024 中国医科大学 流行病与卫生统计学 100401 1 387 387 全日制
2024 中国医科大学 劳动卫生与环境卫生学 100402 6 332 342.33 全日制
2024 中国医科大学 生药学 100703 1 324 324 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 2 337 351 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 6 330 368.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 10 362 381.9 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 1 369 369 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 1 386 386 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 1 351 351 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)急诊医学 105107 1 354 354 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)全科医学 105109 2 346 352.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 1 409 409 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 6 336 377 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 1 336 336 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 1 388 388 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 1 388 388 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 2 352 358.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 3 344 353.66 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)妇产科学 105115 2 339 345.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)妇产科学 105115 1 353 353 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)妇产科学 105115 1 340 340 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)临床检验诊断学 105120 2 332 332 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)肿瘤学 105121 1 383 383 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)肿瘤学 105121 1 346 346 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)放射影像学 105123 1 386 386 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)超声医学 105124 1 367 367 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)口腔医学 105200 2 379 379 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)口腔医学 105200 2 349 366.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)口腔医学 105200 3 384 387.66 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)公共卫生 105300 31 337 349.32 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)公共卫生 105300 36 352 372.44 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)公共卫生 105300 48 332 349.27 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)药学 105500 12 332 347.83 全日制
2024 中国医科大学 情报学 120502 5 366 374.6 全日制
2024 中国医科大学 动物学 71002 1 340 340 全日制
2024 中国医科大学 细胞生物学 71009 4 329 343 全日制
2024 中国医科大学 细胞生物学 71009 16 334 349.93 全日制
2024 中国医科大学 生物医学工程 83100 2 314 315.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)生物医学工程 85409 11 315 327.45 全日制
2024 中国医科大学 内科学 100201 1 326 326 全日制
2024 中国医科大学 内科学 100201 1 350 350 全日制
2024 中国医科大学 内科学 100201 1 321 321 全日制
2024 中国医科大学 内科学 100201 1 389 389 全日制
2024 中国医科大学 儿科学 100202 4 306 318.5 全日制
2024 中国医科大学 儿科学 100202 1 330 330 全日制
2024 中国医科大学 儿科学 100202 8 331 348 全日制
2024 中国医科大学 神经病学 100204 3 344 353.66 全日制
2024 中国医科大学 神经病学 100204 5 334 340 全日制
2024 中国医科大学 老年医学 100203 1 309 309 全日制
2024 中国医科大学 影像医学与核医学 100207 2 347 348 全日制
2024 中国医科大学 影像医学与核医学 100207 3 366 366 全日制
2024 中国医科大学 影像医学与核医学 100207 1 324 324 全日制
2024 中国医科大学 人体解剖与组织胚胎学 100101 1 321 321 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 2 323 325 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 2 328 350 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 1 341 341 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 1 329 329 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 21 305 338.9 全日制
2024 中国医科大学 法医学 100105 1 381 381 全日制
2024 中国医科大学 法医学 100105 1 334 334 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 26 313 341.5 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 5 330 343 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 26 313 341.5 全日制
2024 中国医科大学 医学教育学 1001Z2 1 362 362 全日制
2024 中国医科大学 肿瘤学 100214 11 321 346.09 全日制
2024 中国医科大学 运动医学 100216 1 316 316 全日制
2024 中国医科大学 感染病学 1002Z1 1 319 319 全日制
2024 中国医科大学 口腔基础医学 100301 3 341 355.33 全日制
2024 中国医科大学 内科学 100201 2 329 330.5 全日制
2024 中国医科大学 口腔临床医学 100302 1 383 383 全日制
2024 中国医科大学 口腔临床医学 100302 5 351 364.2 全日制
2024 中国医科大学 口腔临床医学 100302 2 347 366.5 全日制
2024 中国医科大学 内科学 100201 2 329 330.5 全日制
2024 中国医科大学 内科学 100201 1 350 350 全日制
2024 中国医科大学 儿科学 100202 8 331 348 全日制
2024 中国医科大学 流行病与卫生统计学 100401 4 352 362.25 全日制
2024 中国医科大学 流行病与卫生统计学 100401 2 307 336 全日制
2024 中国医科大学 流行病与卫生统计学 100401 3 315 351.33 全日制
2024 中国医科大学 影像医学与核医学 100207 6 359 369.5 全日制
2024 中国医科大学 影像医学与核医学 100207 2 347 348 全日制
2024 中国医科大学 卫生事业管理 1004Z1 1 328 328 全日制
2024 中国医科大学 临床检验诊断学 100208 2 410 410.5 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 5 334 340.2 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 2 335 346 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 1 340 340 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 2 359 363.5 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 1 325 325 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 2 323 325 全日制
2024 中国医科大学 中西医结合临床 100602 1 338 338 全日制
2024 中国医科大学 中西医结合临床 100602 1 352 352 全日制
2024 中国医科大学 妇产科学 100211 2 342 346.5 全日制
2024 中国医科大学 药理学 100706 2 313 314 全日制
2024 中国医科大学 临床药学 1007Z1 1 368 368 全日制
2024 中国医科大学 肿瘤学 100214 11 321 346.09 全日制
2024 中国医科大学 肿瘤学 100214 1 330 330 全日制
2024 中国医科大学 药物分析学 100704 4 348 352.25 全日制
2024 中国医科大学 免疫学 100102 12 368 395.66 全日制
2024 中国医科大学 临床营养学 1002J5 1 334 334 全日制
2024 中国医科大学 急诊医学 100218 1 351 351 全日制
2024 中国医科大学 口腔基础医学 100301 1 384 384 全日制
2024 中国医科大学 口腔临床医学 100302 4 368 376.25 全日制
2024 中国医科大学 病理学与病理生理学 100104 3 342 363.66 全日制
2024 中国医科大学 病理学与病理生理学 100104 5 342 369.4 全日制
2024 中国医科大学 组织工程学 1001Z1 1 329 329 全日制
2024 中国医科大学 儿少卫生与妇幼保健学 100404 3 318 325 全日制
2024 中国医科大学 实验肿瘤学 1001J4 1 351 351 全日制
2024 中国医科大学 人体解剖与组织胚胎学 100101 4 378 403 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 6 330 368.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 6 330 368.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 10 362 381.9 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)儿科学 105102 2 342 359 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)儿科学 105102 2 313 319.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)老年医学 105103 3 352 364.33 全日制
2024 中国医科大学 人体解剖与组织胚胎学 100101 5 313 349.8 全日制
2024 中国医科大学 人体解剖与组织胚胎学 100101 3 327 342.33 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)神经病学 105104 1 373 373 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)皮肤病与性病学 105106 1 387 387 全日制
2024 中国医科大学 法医学 100105 2 334 357.5 全日制
2024 中国医科大学 法医学 100105 2 334 357.5 全日制
2024 中国医科大学 中西医结合临床 100602 2 361 362 全日制
2024 中国医科大学 精神病与精神卫生学 100205 3 332 356.33 全日制
2024 中国医科大学 精神病与精神卫生学 100205 3 329 335.33 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 6 330 368.5 全日制
2024 中国医科大学 皮肤病与性病学 100206 14 347 363.57 全日制
2024 中国医科大学 内科学 100201 4 340 350 全日制
2024 中国医科大学 内科学 100201 1 359 359 全日制
2024 中国医科大学 内科学 100201 5 337 347 全日制
2024 中国医科大学 病理学与病理生理学 100104 2 350 378 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)全科医学 105109 1 320 320 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)儿科学 105102 4 355 365.5 全日制
2024 中国医科大学 儿科学 100202 4 306 318.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)儿科学 105102 2 320 329.5 全日制
2024 中国医科大学 组织工程学 1001Z1 1 329 329 全日制
2024 中国医科大学 神经病学 100204 1 330 330 全日制
2024 中国医科大学 皮肤病与性病学 100206 2 354 363 全日制
2024 中国医科大学 药理学 100706 1 338 359.1 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)重症医学 105108 6 340 362.83 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)重症医学 105108 2 372 377.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 6 336 377 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 2 374 374.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 1 388 388 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 1 388 388 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 3 344 353.66 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 1 344 344 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 1 385 385 全日制
2024 中国医科大学 内科学 100201 1 324 324 全日制
2024 中国医科大学 内科学 100201 1 351 351 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 1 350 350 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 2 319 324.5 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 1 321 321 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 2 359 363.5 全日制
2024 中国医科大学 内科学 100201 2 363 369 全日制
2024 中国医科大学 内科学 100201 20 325 348.65 全日制
2024 中国医科大学 内科学 100201 1 364 364 全日制
2024 中国医科大学 妇产科学 100211 22 322 337.63 全日制
2024 中国医科大学 眼科学 100212 1 380 380 全日制
2024 中国医科大学 耳鼻咽喉科学 100213 1 328 328 全日制
2024 中国医科大学 影像医学与核医学 100207 2 347 348 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 2 333 340.5 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 2 335 346 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 3 305 332.66 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 1 329 329 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 2 338 342.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 6 336 377 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 1 387 387 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 1 388 388 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 6 336 377 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 3 344 353.66 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 3 365 374.66 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 2 365 369.5 全日制
2024 中国医科大学 肿瘤学 100214 2 325 328 全日制
2024 中国医科大学 临床检验诊断学 100208 1 409 409 全日制
2024 中国医科大学 影像医学与核医学 100207 4 353 359.25 全日制
2024 中国医科大学 影像医学与核医学 100207 3 333 340.66 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)运动医学 105114 1 378 378 全日制
2024 中国医科大学 妇产科学 100211 2 342 346.5 全日制
2024 中国医科大学 眼科学 100212 1 338 338 全日制
2024 中国医科大学 康复医学与理疗学 100215 1 377 377 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)肿瘤学 105121 2 345 352.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)放射肿瘤学 105122 3 373 375.66 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)放射影像学 105123 3 349 365.66 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)放射影像学 105123 1 355 355 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)放射影像学 105123 1 370 370 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)超声医学 105124 1 365 365 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)核医学 105125 1 350 350 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)医学遗传学 105126 2 313 324 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)口腔医学 105200 12 360 383 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)口腔医学 105200 2 380 384.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)口腔医学 105200 1 387 387 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)口腔医学 105200 12 360 383 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)口腔医学 105200 12 360 383 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)麻醉学 105118 1 389 389 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 2 327 333.5 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 2 335 346 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 2 309 317 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 2 396 396.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 10 362 381.9 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 1 372 372 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 1 337 337 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 1 375 375 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 1 366 366 全日制
2024 中国医科大学 肿瘤学 100214 5 328 339 全日制
2024 中国医科大学 妇产科学 100211 22 322 337.63 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)儿科学 105102 1 361 361 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)老年医学 105103 4 365 375.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)肿瘤学 105121 2 345 352.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)肿瘤学 105121 1 383 383 全日制
2024 中国医科大学 感染病学 1002Z1 1 319 319 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)神经病学 105104 1 382 382 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 2 323 325 全日制
2024 中国医科大学 人文医学 1002Z4 4 317 334.75 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 1 355 355 全日制
2024 中国医科大学 外科学 100210 1 344 344 全日制
2024 中国医科大学 肿瘤学 100214 14 317 338.14 全日制
2024 中国医科大学 肿瘤学 100214 1 330 330 全日制
2024 中国医科大学 劳动卫生与环境卫生学 100402 10 306 342.7 全日制
2024 中国医科大学 口腔基础医学 100301 2 333 341.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)超声医学 105124 1 358 358 全日制
2024 中国医科大学 口腔临床医学 100302 2 367 369 全日制
2024 中国医科大学 口腔临床医学 100302 1 364 364 全日制
2024 中国医科大学 卫生毒理学 100405 15 306 328.46 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)药学 105500 7 308 333 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)药学 105500 3 329 334 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)药学 105500 3 326 346.33 全日制
2024 中国医科大学 麻醉学 100217 2 326 344.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)口腔医学 105200 1 377 377 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)口腔医学 105200 12 360 383 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)口腔医学 105200 12 360 383 全日制
2024 中国医科大学 耳鼻咽喉科学 100213 5 341 361.6 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)康复医学与理疗学 105110 4 344 357.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)康复医学与理疗学 105110 3 365 367 全日制
2024 中国医科大学 儿少卫生与妇幼保健学 100404 4 326 335.75 全日制
2024 中国医科大学 肿瘤学 100214 24 311 341.91 全日制
2024 中国医科大学 肿瘤学 100214 2 328 340 全日制
2024 中国医科大学 肿瘤学 100214 4 312 341 全日制
2024 中国医科大学 肿瘤学 100214 1 346 346 全日制
2024 中国医科大学 肿瘤学 100214 4 343 358 全日制
2024 中国医科大学 肿瘤学 100214 3 330 335.66 全日制
2024 中国医科大学 口腔临床医学 100302 1 377 377 全日制
2024 中国医科大学 麻醉学 100217 1 332 332 全日制
2024 中国医科大学 流行病与卫生统计学 100401 11 348 371.63 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 6 336 377 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 3 344 353.66 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 3 365 374.66 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 3 365 374.66 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 1 342 342 全日制
2024 中国医科大学 营养与食品卫生学 100403 10 309 343 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)药学 105500 38 327 343.97 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)妇产科学 105115 2 330 345.5 全日制
2024 中国医科大学 药物分析学 100704 6 317 342 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)肿瘤学 105121 1 346 346 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)肿瘤学 105121 1 313 313 全日制
2024 中国医科大学 药物化学 100701 6 335 335 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)放射影像学 105123 1 382 382 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)超声医学 105124 1 367 367 全日制
2024 中国医科大学 药理学 100706 5 310 327.6 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)医学遗传学 105126 2 313 324 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)口腔医学 105200 2 385 388 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)口腔医学 105200 1 409 409 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)口腔医学 105200 1 385 385 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)口腔医学 105200 12 360 383 全日制
2024 中国医科大学 药物化学 100701 6 343 353 全日制
2024 中国医科大学 微生物与生化药学 100705 1 352 352 全日制
2024 中国医科大学 药理学 100706 1 331 331 全日制
2024 中国医科大学 药理学 100706 19 338 359.1 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)公共卫生 105300 38 327 343.76 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)公共卫生 105300 13 343 367.07 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 2 377 378.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 1 383 383 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 1 362 362 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 1 363 363 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 1 351 351 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 6 330 368.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 6 330 368.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 4 363 372.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 10 362 381.9 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 10 362 381.9 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 1 344 344 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)全科医学 105109 3 356 366.66 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)全科医学 105109 3 355 361.33 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)全科医学 105109 3 335 357.33 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 4 363 372.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)儿科学 105102 2 348 360.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)儿科学 105102 2 349 354.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 2 337 351 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 3 383 393 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 1 330 330 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)精神病与精神卫生学 105105 1 356 356 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 2 377 385.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 2 367 376.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 1 382 382 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)内科学 105101 1 351 351 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 6 336 377 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 6 336 377 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 1 388 388 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 3 344 353.66 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)神经病学 105104 2 355 360 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)神经病学 105104 1 368 368 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)全科医学 105109 1 322 322 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)骨科学 105113 1 382 382 全日制
2024 中国医科大学 社会医学与卫生事业管理 120402 3 389 394.66 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)妇产科学 105115 2 339 345.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)妇产科学 105115 2 330 345.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)妇产科学 105115 1 354 354 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)全科医学 105109 1 348 348 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)全科医学 105109 1 333 333 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)全科医学 105109 1 334 334 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 6 336 377 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 6 336 377 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 1 381 381 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)耳鼻咽喉科学 105117 1 401 401 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 6 336 377 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 6 336 377 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 3 344 353.66 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 3 344 353.66 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 3 344 353.66 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 1 357 357 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)临床检验诊断学 105120 4 323 346 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)妇产科学 105115 1 378 378 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)肿瘤学 105121 1 383 383 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)肿瘤学 105121 1 361 361 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)放射肿瘤学 105122 1 366 366 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 6 336 377 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 6 336 377 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 1 388 388 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 1 347 347 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)外科学 105111 1 352 352 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)超声医学 105124 3 373 378.66 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)妇产科学 105115 1 354 354 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)放射肿瘤学 105122 2 359 383 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)放射肿瘤学 105122 1 346 346 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)口腔医学 105200 1 386 386 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)口腔医学 105200 1 391 391 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)口腔医学 105200 2 354 355 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)临床病理 105119 1 375 375 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)眼科学 105116 2 380 381 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)放射影像学 105123 3 349 365.66 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)肿瘤学 105121 1 346 346 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)超声医学 105124 1 391 391 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)麻醉学 105118 2 361 367 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)麻醉学 105118 1 360 360 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)公共卫生 105300 8 306 332.87 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)公共卫生 105300 7 327 338.28 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)放射肿瘤学 105122 2 329 336.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)口腔医学 105200 2 360 365.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)肿瘤学 105121 1 383 383 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)肿瘤学 105121 1 383 383 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)肿瘤学 105121 1 368 368 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)放射影像学 105123 2 379 379.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)放射影像学 105123 1 373 373 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)放射影像学 105123 1 360 360 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)超声医学 105124 3 373 378.66 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)超声医学 105124 1 370 370 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)医学遗传学 105126 2 313 324 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)药学 105500 6 327 344.5 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)药学 105500 5 333 344.4 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)药学 105500 38 327 343.97 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)药学 105500 11 334 345.63 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)药学 105500 3 304 320.66 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)口腔医学 105200 12 360 383 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)口腔医学 105200 12 360 383 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)口腔医学 105200 1 393 393 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)药学 105500 14 310 323.78 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)药学 105500 5 307 317.4 全日制
2024 中国医科大学 (专业学位)公共卫生 105300 2 360 363.5 全日制
