聊城大学2025年考研调剂公告附调剂人数
2025-04-01 13:42:14来源:
- 【今年考研】26国家线 | 历年院校线 | 复试查询 | 调剂信息查询 | 复试小程序
- 【明年考研】2027考研书单 | Ai智能择校 | 考研报录比 | 考研新大纲 | 真题+答案
- 【热门专业】保研&推免 | 计算机考情 | 法硕指南
- 【考研工具】 考研院校查询 | 管综测评 | 英语测评 | 考研估分 |
聊城大学2025年考研调剂公告附调剂人数!为帮助考生顺利完成硕士研究生招生考试后的调剂工作,我们特别整理了最新的调剂政策及院校信息。包含了调剂流程、具体要求、注意事项及热门高校调剂信息,确保考生能够准确、高效地进行下一步申请。
根据《聊城大学2025年硕士研究生复试录取工作方案》,现就我校接收调剂考生有关事项公告如下。
一、接收调剂考生的专业
接收调剂的专业信息及调剂考生第一志愿专业范围详见《聊城大学2025年硕士研究生接收调剂专业一览表》(附件1)。
二、调剂要求
1.符合拟调剂专业的报考条件。
2.初试总成绩和单科成绩须符合原报考专业和拟调剂专业的国家A类地区的初试成绩基本要求。
3.原则上拟调剂专业与第一志愿报考专业相同或相近,应在同一学科门类范围内(可授予不同学科门类学位的专业可跨门类在对应专业所属一级学科范围内进行调剂)。
4.初试科目与拟调剂专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。
5.数学一、二、三之间和英语一、二之间可由高向低调剂,不可由低向高调剂。法律(非法学)与其它学科专业间不可相互调剂。
6.报考“退役大学生士兵计划”的考生,申请调剂到普通计划,其初试成绩须达到A类地区相关专业所在学科门类的全国初试成绩基本要求。符合条件的,可按规定享受退役大学生士兵初试加分政策。
报考普通计划的考生,若报名时申请退役大学生士兵初试加分并填报了相关信息,经有关部门审核通过后,调剂阶段可按规定申请调剂“退役大学生士兵计划”,其初试成绩须符合我校确定的接受“退役大学生士兵计划”考生调剂的初试成绩要求,调剂至“退役大学生士兵计划”的考生不再享受退役大学生士兵加分政策;若报名时未申请退役大学生士兵初试加分的,不可参加“退役大学生士兵计划”调剂。
7.对申请同一招生学院同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,按考生初试成绩择优确定进入复试的考生名单。
三、调剂程序
所有考生(含报考“退役大学生士兵计划”与普通计划之间调剂的考生等)调剂申请均需通过中国研究生招生信息网“全国硕士生招生复试调剂服务系统”进行,每次开放调剂系统持续时间不低于12小时,考生调剂志愿锁定时间不超过36小时。
1.符合我校调剂要求的考生,即日起可通过中国研究生招生信息网“调剂意向采集服务系统”查询接收调剂学科专业及调剂计划数,填报调剂相关信息。
2.中国研究生招生信息网“调剂服务系统”于4月8日开通后,我校开始接收调剂申请,请考生及时关注“调剂服务系统”相关信息。已在“调剂意向采集服务系统”中填报调剂意向的考生,须将调剂意向转化为“调剂服务系统”中的调剂志愿。
3.接收调剂专业所属学院审核调剂考生资格,审核通过的列入调剂复试备选库,由学校招生工作处统一再次审核、发放复试通知。请考生及时查看复试通知并在规定时间内确认同意复试,否则视为自动放弃。
4.所有调剂考生复试内容、复试要求等,均与该专业第一志愿考生相同。
5.调剂考生复试后,学校招生工作处将对各招生学院报送的复试结果进行审核。审核通过后,通过“调剂服务系统”向合格考生发送拟录取通知。
6.调剂考生在规定时间内登录“调剂服务系统”,点击“接受待录取”进行确认。一经双方确认,不得取消。
四、复试安排
复试时间、地点、方式等具体安排,详见各招生学院调剂公告。具体复试办法详见《聊城大学2025年硕士研究生复试录取工作方案》。
附件1
聊城大学2025年硕士研究生接收调剂
专业一览表
院系所代码 | 院系所名称 及联系方式(0635) | 专业代码 | 专业名称 | 调剂考生第一志愿专业范围(研究方向及其他要求详见各学院调剂公告) |
|---|---|---|---|---|
001 | 商学院 (8239657) | 020200 | 应用经济学 | 0202应用经济学 0201理论经济学 |
002 | 政治与公共管理学院 (8239527) | 030200 | 政治学 | 0302政治学 |
004 | 教育科学学院 (8238391) | 040100 | 教育学 | 040100教育学 040101教育学原理 040102课程与教学论 040103教育史 040104比较教育学 040105学前教育学 040106高等教育学 |
040200 | 心理学 | 040200心理学 040201基础心理学 040202发展与教育心理学 040203应用心理学 | ||
045400 | 应用心理 | 045400应用心理 | ||
005 | 体育学院 (8238075) | 040300 | 体育学 | 040300体育学 040301体育人文社会学 040304民族传统体育学 |
045201 | 体育教学 | 040300体育学 040303体育教育训练学 045201体育教学 045202运动训练 | ||
045202 | 运动训练 | 040300体育学 040303体育教育训练学 045201体育教学 045202运动训练 | ||
045204 | 社会体育指导 | 040300体育学 040302运动人体科学 045204社会体育指导 0403Z1运动康复学 0403Z2运动康复学 0403Z3运动康复学 0403Z4运动康复学 0403Z5运动康复学 | ||
006 | 文学院 (8238657) | 050100 | 中国语言文学 | 0501中国语言文学 |
135400 | 戏剧与影视 03【影视制作】 | 135400戏剧与影视 | ||
135400 | 戏剧与影视 04【视听新媒体创作与运营】 | |||
007 | 外国语学院 (8238575) | 045300 | 国际中文教育 | 045300国际中文教育 |
050200 | 外国语言文学 01【英语语言文学】 | 050200外国语言文学 050201英语语言文学 050211外国语言学及应用语言学 | ||
050200 | 外国语言文学 02【外国语言学及应用语言学】 | 050200外国语言文学 050201英语语言文学 050211外国语言学及应用语言学 | ||
050200 | 外国语言文学 03【日语语言文学】 | 050200外国语言文学 050205日语语言文学 | ||
008 | 美术与设计学院 (8238539) | 045113 | 学科教学(美术) | 045113学科教学(美术) |
009 | 历史文化与旅游学院 (8239977) | 045109 | 学科教学(历史) | 045109学科教学(历史) |
060300 | 世界史 | 060300世界史 | ||
140700 | 区域国别学 | 140700区域国别学 140200国家安全学 060300世界史 030206国际政治 030207国际关系 020105世界经济 030407人类学与世界民族 050205日语语言文学 050207西班牙语语言文学 | ||
010 | 数学科学学院 (8238758) | 045104 | 学科教学(数学) | 045104学科教学(数学) |
071100 | 系统科学 | 0701数学 0711系统科学 0714统计学 | ||
011 | 物理科学与信息工程学院 (8238035) | 045105 | 学科教学(物理) | 045105学科教学(物理) |
070200 | 物理学 | 0702物理学 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 0803光学工程 0810信息与通信工程 0809电子科学与技术 | ||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085400电子信息 085408光电信息工程 085401新一代电子信息技术 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 085403集成电路工程 085410人工智能 0803光学工程 0809电子科学与技术 0810信息与通信工程 | ||
085408 | 光电信息工程 | 085400电子信息 085408光电信息工程 085401新一代电子信息技术 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 085403集成电路工程 085410人工智能 0803光学工程 0809电子科学与技术 0810信息与通信工程 | ||
012 | 化学化工学院 (8239077) | 045106 | 学科教学(化学) | 045106学科教学(化学) |
070300 | 化学 | 0703化学 | ||
081700 | 化学工程与技术 | 0817化学工程与技术 0805材料科学与工程 0820石油与天然气工程 0830环境科学与工程 0857资源与环境 0860生物与医药 | ||
085600 | 材料与化工 | 0856材料与化工 0817化学工程与技术 0805材料科学与工程 0820石油与天然气工程 0830环境科学与工程 0857资源与环境 0860生物与医药 | ||
014 | 地理与环境学院 (8239214) | 070500 | 地理学 | 0705地理学 |
016 | 传媒技术学院 (8238005) | 078401 | 教育技术学 | 078401教育技术学 040110教育技术学 077500计算机科学与技术 077102发展与教育心理学 0771Z2认知神经科学 |
018 | 材料科学与工程学院 (8239861) | 080500 | 材料科学与工程 | 0805材料科学与工程 0806冶金工程 0809电子科学与技术 0810信息与通信工程 0807动力工程及工程热物理 0817化学工程与技术 0803光学工程 0812计算机科学与技术 0835软件工程 0830环境科学与工程 0802机械工程 0856材料与化工 0855机械 0854电子信息 |
085600 | 材料与化工 | 0856材料与化工 0855机械 0802机械工程 0854电子信息 0857资源与环境 0858能源动力 | ||
019 | 农学与农业工程学院 (8239310) | 045107 | 学科教学(生物) | 045107学科教学(生物) |
071000 | 生物学 | 0710生物学 071300生态学 | ||
090100 | 作物学 | 0901作物学 0902园艺学 0903农业资源与环境 090401植物病理学 090402农业昆虫与害虫防治 090403农药学 | ||
090500 | 畜牧学 01【动物遗传育种学】 | 0905畜牧学 | ||
090500 | 畜牧学 02【动物营养与饲料科学】 | |||
090500 | 畜牧学 03【智慧养殖与动物生产学】 | |||
090500 | 畜牧学 04【健康养殖】 | |||
020 | 法学院 (8238276) | 035101 | 法律(非法学) | 035101法律(非法学) |
035102 | 法律(法学) | 035102法律(法学) | ||
021 | 音乐与舞蹈学院 (8238917) | 130100 | 艺术学 01【艺术理论研究】 | 130100艺术学 |
130100 | 艺术学 02【音乐史学研究】 | |||
130100 | 艺术学 03【区域音乐文化研究】 | |||
130100 | 艺术学 04【舞蹈表演与理论研究】 | |||
135200 | 音乐 | 135200音乐 | ||
022 | 建筑工程学院 (8239113) | 085901 | 土木工程 | 085900土木水利 085901土木工程 085902水利工程 085903海洋工程 081400土木工程 081401岩土工程 081402结构工程 081405防灾减灾工程与防护工程 081406桥梁与隧道工程 0814J1智慧城市建造与管理 0814J2智能防灾与应急管理 080104工程力学 085404计算机技术 085703地质工程 085705矿业工程 |
023 | 机械与汽车工程学院 (8239938) | 085502 | 车辆工程 | 080204车辆工程 085502车辆工程 |
024 | 药学与食品工程学院 (8239566) | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 0710生物学(不分专业) 0780药学 |
086000 | 生物与医药 | 0860生物与医药 0836生物工程 0832食品科学与工程 0831生物医学工程 0972食品科学与工程 | ||
025 | 生物制药研究院 (8239345) | 070302 | 分析化学 | 0703化学 0710生物学 0780药学 0773材料科学与工程 0781中药学 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 0710生物学 0703化学 0780药学 0781中药学 | ||
086000 | 生物与医药 | 0860生物与医药 0805材料科学与工程 0817化学工程与技术 0832食品科学与工程 0836生物工程 0856材料与化工 | ||
027 | 高等教育研究院 (8238391) | 040100 | 教育学 | 040100教育学 040101教育学原理 040102课程与教学论 040103教育史 040104比较教育学 040105学前教育学 040106高等教育学 |
029 | 山东省化学储能与新型电池技术重点实验室 (8239795) | 070300 | 化学 | 070300化学 070301无机化学 070302分析化学 070303有机化学 070304物理化学 070305高分子化学 |
031 | 太平洋岛国研究中心 (8239977) | 060300 | 世界史 | 060300世界史 |
033 | 医学院 (8239365) | 071000 | 生物学 | 071000生物学 071003生理学 071005微生物学 071006神经生物学 071007遗传学 071008发育生物学 071009细胞生物学 071010生物化学与分子生物学 |
086000 | 生物与医药 | 086000生物与医药 |
1.以上各学科专业学习方式均为“全日制”。
2.根据调剂批次,接收调剂的专业将有所变动,调剂专业和计划具体以中国研究生招生信息网“调剂服务系统”公布为准。
3.目前学校有5名“大学生退役士兵计划”调剂名额,调剂专业详见中国研究生招生信息网“调剂服务系统”。
以上就是关于“聊城大学2025年考研调剂公告附调剂人数”的介绍,更多有关2025年考研调剂的内容,请持续关注本频道的更新!

版权及免责声明:
一、凡本网注明“稿件来源:新东方在线”的内容,版权均属北京新东方迅程网络科技股份有限公司所有,未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。获授权使用者须注明来源,违者将依法追责。
二、本网未注明上述来源的转载内容,旨在传递更多信息,并不代表赞同其观点或证实其真实性。使用方须保留本网注明的来源,并自负法律责任。擅自篡改来源将依法追责。
三、若内容涉及版权等问题,请联系weisen@xdf.cn处理。
