河北科技大学2025年考研招生调剂信息(4月3日)
2025-04-07 08:17:17来源:
- 【今年考研】26国家线 | 历年院校线 | 复试查询 | 调剂信息查询 | 复试小程序
- 【明年考研】2027考研书单 | Ai智能择校 | 考研报录比 | 考研新大纲 | 真题+答案
- 【热门专业】保研&推免 | 计算机考情 | 法硕指南
- 【考研工具】 考研院校查询 | 管综测评 | 英语测评 | 考研估分 |
河北科技大学2025年考研招生调剂信息(4月3日)!为帮助考生顺利完成硕士研究生招生考试后的调剂工作,我们特别整理了最新的调剂政策及院校信息。包含了调剂流程、具体要求、注意事项及热门高校调剂信息,确保考生能够准确、高效地进行下一步申请。
现公布我校各专业或方向拟接收调剂考生情况见表1。
我校调剂开始时间为国家调剂系统开通时间。所有调剂考生均须通过“全国硕士生招生调剂服务系统”进行调剂。具体调剂政策见我校研究生院主页已发布的《河北科技大学2025年硕士研究生调剂办法及调剂遴选原则》。调剂考生复试形式详见我校已发布的《河北科技大学2025年硕士研究生复试工作实施方案》。各专业学院调剂咨询电话见表2。
表1.2025年硕士研究生调剂缺额信息
院系 代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学科类型 | 培养形式 | 预计调剂 |
001 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程(方向1) | 学硕 | 全日制 | 15 |
001 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程(方向2) | 学硕 | 全日制 | 9 |
001 | 材料科学与工程学院 | 080600 | 冶金工程 | 学硕 | 全日制 | 11 |
001 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(方向1) | 全日制 | 51 | |
001 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(方向2) | 专硕 | 全日制 | 25 |
002 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 全日制 | 14 |
002 | 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 15 |
002 | 电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 专硕 | 全日制 | 14 |
002 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 专硕 | 全日制 | 10 |
003 | 纺织服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程(方向1) | 学硕 | 全日制 | 2 |
003 | 纺织服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程(方向2) | 学硕 | 全日制 | 2 |
003 | 纺织服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程(方向3) | 学硕 | 全日制 | 2 |
003 | 纺织服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程(方向4) | 学硕 | 全日制 | 2 |
003 | 纺织服装学院 | 085600 | 材料与化工(方向1) | 专硕 | 全日制 | 3 |
003 | 纺织服装学院 | 085600 | 材料与化工(方向2) | 专硕 | 全日制 | 3 |
003 | 纺织服装学院 | 085600 | 材料与化工(方向3) | 专硕 | 全日制 | 2 |
005 | 化学与制药工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 学硕 | 全日制 | 21 |
005 | 化学与制药工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专硕 | 全日制 | 47 |
005 | 化学与制药工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 专硕 | 全日制 | 17 |
005 | 化学与制药工程学院 | 100700 | 药学 | 学硕 | 全日制 | 13 |
005 | 化学与制药工程学院 | 105500 | 药学 | 专硕 | 全日制 | 40 |
006 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 16 |
006 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 专硕 | 全日制 | 13 |
006 | 环境科学与工程学院 | 085702 | 安全工程 | 专硕 | 全日制 | 4 |
007 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学硕 | 全日制 | 29 |
007 | 机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学硕 | 全日制 | 10 |
007 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 专硕 | 全日制 | 7 |
007 | 机械工程学院 | 085802 | 动力工程 | 专硕 | 全日制 | 8 |
008 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程(方向1) | 学硕 | 全日制 | 7 |
008 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程(方向2) | 学硕 | 全日制 | 4 |
008 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利(方向1) | 专硕 | 全日制 | 15 |
008 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利(方向2) | 专硕 | 全日制 | 6 |
009 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学硕 | 全日制 | 7 |
009 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 9 |
009 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 学硕 | 全日制 | 5 |
009 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专硕 | 非全日制 | 6 |
009 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专硕 | 非全日制 | 3 |
009 | 经济管理学院 | 125601 | 工程管理 | 专硕 | 非全日制 | 16 |
010 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学硕 | 全日制 | 15 |
010 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 学硕 | 全日制 | 5 |
010 | 理学院 | 070300 | 化学(方向2) | 学硕 | 全日制 | 4 |
010 | 理学院 | 085600 | 材料与化工 | 专硕 | 全日制 | 7 |
011 | 食品与生物学院 | 071000 | 生物学(方向1) | 学硕 | 全日制 | 6 |
011 | 食品与生物学院 | 071000 | 生物学(方向2) | 学硕 | 全日制 | 2 |
011 | 食品与生物学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 17 |
011 | 食品与生物学院 | 083200 | 食品科学与工程(国家粮食和物资储备局科学研究院联合培养) | 学硕 | 全日制 | 4 |
011 | 食品与生物学院 | 083600 | 生物工程 | 学硕 | 全日制 | 8 |
011 | 食品与生物学院 | 086003 | 食品工程 | 专硕 | 全日制 | 24 |
011 | 食品与生物学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 专硕 | 全日制 | 3 |
012 | 外国语学院 | 045300 | 国际中文教育 | 专硕 | 全日制 | 3 |
012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学(方向1) | 学硕 | 全日制 | 5 |
012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学(方向2) | 学硕 | 全日制 | 6 |
012 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(方向1) | 专硕 | 全日制 | 14 |
012 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(方向2) | 专硕 | 全日制 | 6 |
013 | 文法学院 | 030300 | 社会学 | 学硕 | 全日制 | 1 |
013 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专硕 | 全日制 | 13 |
013 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专硕 | 全日制 | 13 |
014 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程(方向1) | 学硕 | 全日制 | 6 |
014 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程(方向2) | 学硕 | 全日制 | 11 |
014 | 信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 16 |
015 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程(方向1) | 专硕 | 非全日制 | 2 |
015 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程(方向2) | 专硕 | 非全日制 | 1 |
015 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程(方向3) | 专硕 | 非全日制 | 1 |
015 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程(方向4) | 专硕 | 全日制 | 1 |
015 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程(方向4) | 专硕 | 非全日制 | 1 |
015 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学(方向2) | 学硕 | 全日制 | 2 |
015 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学(方向3) | 学硕 | 全日制 | 2 |
015 | 艺术学院 | 140300 | 设计学(方向1) | 学硕 | 全日制 | 1 |
015 | 艺术学院 | 140300 | 设计学(方向2) | 学硕 | 全日制 | 1 |
015 | 艺术学院 | 140300 | 设计学(方向3) | 学硕 | 全日制 | 2 |
015 | 艺术学院 | 135600 | 美术与书法(方向1) | 专硕 | 全日制 | 1 |
015 | 艺术学院 | 135600 | 美术与书法(方向2) | 专硕 | 全日制 | 1 |
015 | 艺术学院 | 135600 | 美术与书法(方向3) | 专硕 | 全日制 | 2 |
015 | 艺术学院 | 135700 | 设计(方向1) | 专硕 | 全日制 | 6 |
015 | 艺术学院 | 135700 | 设计(方向2) | 专硕 | 全日制 | 5 |
015 | 艺术学院 | 135700 | 设计(方向3) | 专硕 | 全日制 | 6 |
015 | 艺术学院 | 135700 | 设计(方向4) | 专硕 | 全日制 | 4 |
016 | 影视学院 | 135400 | 戏剧与影视(方向1) | 专硕 | 非全日制 | 7 |
016 | 影视学院 | 135400 | 戏剧与影视(方向2) | 专硕 | 全日制 | 1 |
016 | 影视学院 | 135400 | 戏剧与影视(方向3) | 专硕 | 全日制 | 2 |
以上就是关于“河北科技大学2025年考研招生调剂信息(4月3日)”的介绍,更多有关2025年考研调剂的内容,请持续关注本频道的更新!

版权及免责声明:
一、凡本网注明“稿件来源:新东方在线”的内容,版权均属北京新东方迅程网络科技股份有限公司所有,未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。获授权使用者须注明来源,违者将依法追责。
二、本网未注明上述来源的转载内容,旨在传递更多信息,并不代表赞同其观点或证实其真实性。使用方须保留本网注明的来源,并自负法律责任。擅自篡改来源将依法追责。
三、若内容涉及版权等问题,请联系weisen@xdf.cn处理。
