华东理工大学2026年考研复试分数线已公布

2026-03-23 21:48:02来源:

经各学院研究生招生领导小组讨论、校研究生招生工作委员会会议审议,我校2026年硕士研究生招生考试复试分数线现已确定,详见附件。

根据《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》有关要求,“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“高校学生应征入伍退出现役”等服务项目考生,须在中国研招网报名时按要求填报相关信息,按照教育部当年度硕士研究生招生录取工作的相关规定享受加分政策。未按规定申报的,不享受相应加分政策。已按要求申请的考生需在招生院系复试前向招生院系提交相关证明材料(本人身份证照片,相关材料/证书扫描件)。

根据上级主管部门工作部署,我校将在保证录取工作公平公正公开的前提下,有序开展硕士复试招生工作。我校具体复试时间、复试方案将按教育部和上海市要求待确定后及时向社会公布,后续复试相关信息将在研究生院官网(https://gschool.ecust.edu.cn/)、“华东理工大学”微信公众号(LoveECUST)和“华东理工大学研究生”微信公众号(ecustu)发布,请考生务必及时关注。

附件:华东理工大学2026年硕士研究生招生考试复试分数线

华东理工大学2026年硕士研究生招生考试复试分数线
院系所代码院系所名称专业代码专业名称政治理论外国语业务课1业务课2总分
001 化工学院081700化学工程与技术50 45 90 85 342
001 化工学院082000石油与天然气工程50 40 53 85 270
001 化工学院085602化学工程45 40 75 85 323
002 化学与分子工程学院070301无机化学50 50 90 90 350
002 化学与分子工程学院070302分析化学50 42 70 62 284
002 化学与分子工程学院070303有机化学50 50 88 90 325
002 化学与分子工程学院070304物理化学50 50 90 90 352
002 化学与分子工程学院0703Z1精细合成化学与分子工程50 50 90 90 340
002 化学与分子工程学院0703Z2化学生物学50 37 85 85 307
002 化学与分子工程学院081704应用化学49 38 85 85 315
002 化学与分子工程学院081705工业催化50 45 84 90 301
002 化学与分子工程学院085600材料与化工44 38 63 57 267
002 化学与分子工程学院086000生物与医药50 43 56 56 264
003 生物工程学院071000生物学50 50 90 85 335
003 生物工程学院081703生物化工50 50 90 80 310
003 生物工程学院083200食品科学与工程45 50 90 80 322
003 生物工程学院083600生物工程45 45 90 75 317
003 生物工程学院086000生物与医药45 45 70 70 290
004 机械与动力工程学院080200机械工程55 50 95 90 335
004 机械与动力工程学院080700动力工程及工程热物理50 50 85 100 335
004 机械与动力工程学院083700安全科学与工程55 45 65 100 285
004 机械与动力工程学院085500机械50 55 80 90 328
004 机械与动力工程学院085800能源动力50 45 80 100 324
005 材料科学与工程学院070305高分子化学与物理48 49 63 78 277
005 材料科学与工程学院077700生物医学工程58 56 59 81 277
005 材料科学与工程学院080500材料科学与工程50 50 81 81 323
005 材料科学与工程学院085601材料工程50 50 72 79 338
005 材料科学与工程学院140100 集成电路科学与工程51 42 79 81 268
006 信息科学与工程学院081000信息与通信工程45 45 85 85 338
006 信息科学与工程学院081100控制科学与工程50 50 80 80 360
006 信息科学与工程学院081200计算机科学与技术50 50 80 80 348
006 信息科学与工程学院085401新一代电子信息技术(含量子技术等)50 50 90 90 355
006 信息科学与工程学院085404计算机技术50 50 80 80 369
006 信息科学与工程学院085406控制工程(01不区分研究方向)50 50 90 90 383
006 信息科学与工程学院085406控制工程(02工业软件)50 50 75 75 264
007 资源与环境工程学院080702热能工程33 33 50 50 274
007 资源与环境工程学院0807Z1储能科学与工程33 33 50 50 305
007 资源与环境工程学院083000环境科学与工程《01环境工程(工业污
染控制技术;碳中和技术;工业污染场地
土壤与地下水修复技术;化工过程安全评
价与风险控制)》
35 35 53 53 285
007 资源与环境工程学院083000环境科学与工程《02环境科学(环境污
染与控制化学; 生态环境风险评价与智慧
管控;污染土壤与地下水生态修复理论与
方法)》
35 35 53 53 285
007 资源与环境工程学院085701环境工程(01工业污染控制与固废资源化)35 35 53 53 270
007 资源与环境工程学院085701环境工程(02环境风险与修复技术)35 35 53 53 265
007 资源与环境工程学院085702安全工程35 35 53 53 270
007 资源与环境工程学院085807清洁能源技术35 35 53 53 270
008 药学院0817Z3制药工程与技术50 40 70 90 304
008 药学院086000生物与医药45 40 65 60 265
008 药学院090400植物保护50 40 55 50 240
008 药学院100700 药学50 50 180 331
008 药学院105500 药学50 50 180 330
009 数学学院025200应用统计50 55 90 90 357
009 数学学院070100数学45 55 90 90 344
010 物理学院070200物理学45 45 75 75 300
011 商学院020200应用经济学50 50 90 60 360
011 商学院120100 管理科学与工程50 50 90 62 376
011 商学院120200 工商管理学50 50 90 62 370
011 商学院025100金融(01不区分研究方向)40 40 60 60 337
011 商学院025100金融(02国际金融)40 40 60 60 324
011 商学院025400国际商务40 40 60 60 358
011 商学院125100 工商管理70 35 146
011 商学院125300 会计102 51 248
011 商学院125601 工程管理78 39 174
012 社会与公共管理学院030300社会学60 60 90 90 355
012 社会与公共管理学院035200社会工作50 50 90 90 390
012 社会与公共管理学院120400 公共管理学60 60 90 90 366
012 社会与公共管理学院125200 公共管理110 50 184
013 外国语学院050201英语语言文学50 60 90 90 403
013 外国语学院050205日语语言文学50 60 90 90 354
013 外国语学院050211外国语言学及应用语言学50 60 90 90 388
013 外国语学院055100翻译50 60 90 90 371
014 艺术设计与传媒学院085500机械55 65 90 90 384
014 艺术设计与传媒学院086200风景园林50 50 90 90 385
014 艺术设计与传媒学院135700 设计55 65 90 90 358
014 艺术设计与传媒学院140300 设计学60 70 90 90 347
014 艺术设计与传媒学院1403J1景观规划设计50 50 90 90 330
015 马克思主义学院010100哲学41 41 110 110 326
015 马克思主义学院030500马克思主义理论50 50 90 90 352
016 体育科学与工程学院040301体育人文社会学42 42 195 314
016 体育科学与工程学院045200体育48 48 206 310
019 法学院030100法学40 40 60 60 362
019 法学院035101法律(非法学)40 40 60 60 321
019 法学院035102法律(法学)40 40 60 60 321
020 商学院专业学位中心125100 工商管理70 35 146
020 商学院专业学位中心125300 会计102 51 199
020 商学院专业学位中心125500 图书情报102 51 199
020 商学院专业学位中心125601 工程管理78 39 166
020 商学院专业学位中心125602 项目管理78 39 166
021 社会与公共管理学院专业学位中心035200社会工作40 40 60 60 321
021 社会与公共管理学院专业学位中心125200 公共管理78 39 168
023 卓越工程师学院085401新一代电子信息技术(含量子技术等)35 35 53 53 264
023 卓越工程师学院085600材料与化工35 35 53 53 264
023 卓越工程师学院085601材料工程35 35 53 53 264
023 卓越工程师学院085602化学工程35 35 53 53 264
注:1 、报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:初试满分500分专业在我校对应专业/研究方向复试分数线基础上
总分降低15分,初试满分300分专业在我校对应专业复试分数线基础上总分降低9分,单科不做要求。
2 、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:报考门类少数民族骨干计划国家线。









原标题:华东理工大学2026年硕士研究生招生考试复试分数线

文章来源:https://gschool.ecust.edu.cn/2026/0321/c12708a188719/page.htm


新手考研报考指导手册(完整版)

点击展开阅读全文