东华大学2026年考研复试分数线

2026-03-27 21:01:09来源:

根据教育部有关文件精神,结合我校报考情况,经学校研究生招生工作委员会审议批准,东华大学2026年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求如下:

院系专业代码 专业名称总分单科
(满分=100分)
单科
(满分>100分)
001 纺织学院082101纺织工程264 35 53
001 纺织学院082102纺织材料与纺织品设计
001 纺织学院0821Z5非织造材料与工程
001 纺织学院085600材料与化工312 35 53
003 材料科学与工程学院070300化学(01方向无机化学)281 35 53
003 材料科学与工程学院070300化学(02方向高分子化学与物理)329 35 53
003 材料科学与工程学院080501材料物理与化学304 35 53
003 材料科学与工程学院080502材料学
003 材料科学与工程学院080503材料加工工程
003 材料科学与工程学院0805Z1纳米纤维及杂化材料
003 材料科学与工程学院0805Z2功能与智能材料
003 材料科学与工程学院0805Z3生物与仿生材料
003 材料科学与工程学院140600 纳米科学与工程
003 材料科学与工程学院085600材料与化工322 35 53
004 化学与化工学院070300化学340 35 53
004 化学与化工学院081700化学工程与技术292 35 53
004 化学与化工学院082103纺织化学与染整工程291 35 53
004 化学与化工学院085600材料与化工(01方向-纺织工程(染整))264 35 53
004 化学与化工学院085600材料与化工(02方向-化学工程)264 35 53
005 机械工程学院080200机械工程312 35 53
005 机械工程学院080503材料加工工程264 35 53
005 机械工程学院085500机械(01方向-机械工程)358 35 53
005 机械工程学院085500机械(02方向-工业设计工程)264 35 53
005 机械工程学院125601 工程管理166 39 78
007 旭日工商管理学院020200应用经济学352 40 60
007 旭日工商管理学院025100金融324 40 60
007 旭日工商管理学院025400国际商务324 40 60
007 旭日工商管理学院120100 管理科学与工程380 41 62
007 旭日工商管理学院120200 工商管理学374 41 62
007 旭日工商管理学院125100 工商管理146 35 70
007 旭日工商管理学院125300 会计247 51 102
007 旭日工商管理学院125604 物流工程与管理221 39 78
008 服装与艺术设计学院082104服装设计与工程315 35 53
008 服装与艺术设计学院085600材料与化工319 35 53
008 服装与艺术设计学院130100 艺术学380 38 57
008 服装与艺术设计学院135600 美术与书法380 38 57
008 服装与艺术设计学院135700 设计401 38 57
008 服装与艺术设计学院137000 设计学380 38 57
010 环境科学与工程学院081400土木工程(01方向-岩土与防灾减灾工程)264 35 53
010 环境科学与工程学院081400土木工程(02方向-市政工程)264 35 53
010 环境科学与工程学院081400土木工程(03方向-供热、供燃气、通风及
空调工程)
264 35 53
010 环境科学与工程学院083001环境科学264 35 53
010 环境科学与工程学院083002环境工程264 35 53
010 环境科学与工程学院085700资源与环境264 35 53
010 环境科学与工程学院085800能源动力264 35 53
010 环境科学与工程学院085900土木水利(01方向-岩土与防灾减灾工程)264 35 53
010 环境科学与工程学院085900土木水利(02方向-市政工程)264 35 53
010 环境科学与工程学院085900土木水利(03方向-供热、供燃气、通风及
空调工程)
264 35 53
011 数学与统计学院025200应用统计384 50 80
011 数学与统计学院070100数学295 40 70
012 人文学院055200新闻与传播389 48 72
012 人文学院071200科学技术史332 35 53
012 人文学院120400 公共管理学366 41 62
012 人文学院125200 公共管理168 39 78
013 外语学院055100翻译(01方向-英语笔译)399 48 72
017 马克思主义学院030500马克思主义理论342 40 60
018 生物与医学工程学院071000生物学314 35 53
018 生物与医学工程学院077700生物医学工程275 35 53
018 生物与医学工程学院086000生物与医药302 35 53
019 民用航空复合材料协同
创新中心
080102固体力学257 33 50
020 物理学院070200物理学275 35 53
020 物理学院085400电子信息264 35 53
021 体育部045200体育339 38 114
022 卓越工程师学院085400电子信息264 35 53
022 卓越工程师学院085500机械264 35 53
022 卓越工程师学院085600材料与化工264 35 53
022 卓越工程师学院086000生物与医药264 35 53
022 卓越工程师学院085400电子信息(单独考试)190 35 30
023 信息与智能科学学院080800电气工程324 35 53
023 信息与智能科学学院081000信息与通信工程284 35 53
023 信息与智能科学学院081100控制科学与工程293 35 53
023 信息与智能科学学院081200计算机科学与技术305 35 53
023 信息与智能科学学院083500软件工程
023 信息与智能科学学院085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)264 35 53
023 信息与智能科学学院085404计算机技术353 35 53
023 信息与智能科学学院085405软件工程
023 信息与智能科学学院085406控制工程327 35 53
023 信息与智能科学学院085410人工智能376 35 53
023 信息与智能科学学院085801电气工程323 35 53
023 信息与智能科学学院125601 工程管理166 39 78
094 应用统计专业学位教育
中心
025200应用统计324 40 60
098 MFA中心135600 美术与书法354 38 57
098 MFA中心135700 设计354 38 57
099 MBA教育中心125100 工商管理146 35 70
099 MBA教育中心125601 工程管理166 39 78
报考退役大学生士兵专项计划考生按报考学科初试成绩基本要求学校总分线
下降120分(总分为300分的,下降72分),单科线不做
要求
报考少数民族高层次骨干人才计划考生初试成绩达到少数民族高层次骨干人才计划全国初试成
绩总分要求,单科线不做要求

说明:

1.根据《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》有关要求,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“国际中文教育志愿者”、“高等学校应征入伍服现役退役”等服务项目考生,须在中国研招网报名时按要求填报相关信息,按照教育部当年度硕士研究生招生录取工作的相关规定享受加分政策。未按规定申报的,不享受相应加分政策。已按要求申请的考生请在2026年3月23日16:00前将有关证明材料扫描件发送到我校研究生招生办公室邮箱:官网查看。

2.复试时间、复试录取工作方案将根据上级主管部门工作部署制定,近日将通过东华大学研究生招生网及“东华研招”官方微信公众号及时公布,请广大考生密切关注。

东华大学研究生招生办公室

2026年3月21日

原标题:东华大学2026年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求

文章来源:https://yjszs.dhu.edu.cn/2026/0320/c23684a372739/page.htm


新手考研报考指导手册(完整版)

点击展开阅读全文