北京理工大学外国语学院2017年推荐免试硕士学位研究生名单
2016-09-26 13:53:32来源: 北京理工大学外国语学院
- 【择 校】Ai智能择校 | 考研招简合集 | 历年分数线 | 报录比查询 | 计算机择校 | 法硕择校
- 【统 考】历年真题合集 | 长难句备考 | 阅读精刷材料 | 考研新大纲 | 暑假复习必看 | 备考资料包
- 【热 门】计算机资料 | 计算机资料 | 法硕资料 | MBA | 推免生 | 保研攻略
- 【工 具】 考研院校查询 | 英语能力测评 | 管综能力测评 | 政治能力测评 | 时政刷题 | 复试小程序
北京理工大学外国语学院2017年推荐免试硕士学位研究生名单
| 序号 | 单位代码 | 院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 学号 | 证件号码 | 性别 | 推荐类型 | 排名方式 | 综合成绩 | 综合名次 | 排名人数 | GPA (平均绩点) | 定向或补偿单位代码 | 备注 |
| 1 | 10007 | 024 | 外国语学院 | 50207 | 日语 | 汪玉珏 | 1120133570 | 522132199410172843 | 女 | 0 | 3 | 98.4 | 5 | 22 | 0 | ||
| 2 | 10007 | 024 | 外国语学院 | 50207 | 日语 | 戴玲 | 1120133556 | 500381199504204829 | 女 | 0 | 3 | 99.2 | 3 | 22 | 0 | ||
| 3 | 10007 | 024 | 外国语学院 | 50207 | 日语 | 邵雪颖 | 1120133568 | 320202199412230021 | 女 | 0 | 3 | 100 | 1 | 22 | 0 | ||
| 4 | 10007 | 024 | 外国语学院 | 050203* | 德语 | 章宜 | 1120133607 | 330226199411122881 | 女 | 0 | 3 | 99.6 | 2 | 28 | 0 | ||
| 5 | 10007 | 024 | 外国语学院 | 050203* | 德语 | 赵曼羽 | 1120133609 | 371302199511231623 | 女 | 0 | 3 | 99.2 | 3 | 28 | 0 | ||
| 6 | 10007 | 024 | 外国语学院 | 050203* | 德语 | 张韵铮 | 1120133606 | 411303199712136760 | 女 | 0 | 3 | 98.8 | 4 | 28 | 0 | ||
| 7 | 10007 | 024 | 外国语学院 | 050203* | 德语 | 沈卓男 | 1120133593 | 110104199508301240 | 女 | 0 | 3 | 98.4 | 5 | 28 | 0 | ||
| 8 | 10007 | 024 | 外国语学院 | 50205 | 西班牙语 | 娄轩轩 | 1120133618 | 331023199409100545 | 女 | 0 | 3 | 100 | 1 | 17 | 0 | ||
| 9 | 10007 | 024 | 外国语学院 | 50205 | 西班牙语 | 章宸 | 1120133627 | 330624199506050402 | 女 | 0 | 3 | 99.6 | 2 | 17 | 0 | ||
| 10 | 10007 | 024 | 外国语学院 | 50201 | 英语 | 常思琪 | 1120133514 | 110108199501284527 | 女 | 0 | 3 | 99.6 | 2 | 29 | 0 | ||
| 11 | 10007 | 024 | 外国语学院 | 50201 | 英语 | 贾张婧雯 | 1120133522 | 430821199502240327 | 女 | 0 | 3 | 98.8 | 4 | 29 | 0 | ||
| 12 | 10007 | 024 | 外国语学院 | 50201 | 英语 | 姚紫嫣 | 1120133551 | 433123199601210067 | 女 | 0 | 3 | 100 | 1 | 29 | 0 | ||
| 13 | 10007 | 024 | 外国语学院 | 50201 | 英语 | 范振亚 | 1120133516 | 320621199507208127 | 女 | 0 | 3 | 99.2 | 3 | 29 | 0 | ||
| 14 | 10007 | 024 | 外国语学院 | 50201 | 英语 | 肖楠 | 1120133548 | 110106199407204823 | 女 | 0 | 3 | 98.4 | 5 | 29 | 0 |
1.姓名、性别和证件号码必须与学籍学历管理系统一致。
2.专业代码与专业名称必须与学籍学历完全一致,可查询《本科专业目录》。
3.推荐类型:0-普通,1-支教团,2-农村师资,3-高层次双语人才培养计划,4-直属师范大学补偿名额,5-国防科工院校补偿名额;6-顶尖运动员与教练员培养计划
4.排名方式:1-学校,2-院系,3-专业
5.综合成绩:按推免生遴选办法计算后的综合成绩,三位整数,两位小数。
6.综合名次:推免生在参与推免排名所有学生中综合测评名次(指适用同样的推免生遴选具体规则,构成推免名额竞争的排名范围,如院系排队则指院系,如专业排队则指专业),应与”排名方式“一致。
7.排名人数:参与推免排名的学生人数(指适用同样的推免生遴选具体规则,构成推免名额竞争的排名范围,如院系/专业全体学生参与,则为院系/专业应届本科生人数),应与”排名方式“一致。
8.GPA(平均绩点):两位小数;如不能提供填0。
9.定向或补偿单位代码:如“推荐类型”为0则填0;”推荐类型“为1则填本校;”推荐类型“为2、3则填定向培养单位;”推荐类型“为4则填6所直属师范大学之一;”推荐类型“为5则填国防科大、工程物理研究院、东华理工大学及西北核技术研究所之一;”推荐类型“为6则填北京体育大学。(不需要填写学校名称,填写的是5位字符代码)
10.备注:重大科研成果、论文和奖励可在此注明。(学科知识竞赛获奖特长生、文艺特长生、体育特长生的特长情况必须在此说明)。
版权及免责声明:
一、凡本网注明“稿件来源:新东方在线”的内容,版权均属北京新东方迅程网络科技股份有限公司所有,未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。获授权使用者须注明来源,违者将依法追责。
二、本网未注明上述来源的转载内容,旨在传递更多信息,并不代表赞同其观点或证实其真实性。使用方须保留本网注明的来源,并自负法律责任。擅自篡改来源将依法追责。
三、若内容涉及版权等问题,请联系weisen@xdf.cn处理。

