【特惠】26考研
红包
【考研】专业课HOT
26考研
【MBA】在职考研
【规划】择校备考
【报录比】查询
计划
【真题】全套解析
资料
【申硕】同等学力
预备
【大纲】5500词汇
免费
【在线】英语测评
免费
【大纲】最新大纲
精
扫码加入训练营
牢记核心词
学习得礼盒
实际考场号 | 教室 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 博学楼-302(30人) | 100386020101005--007、012 | 020101 | 政治经济学 |
100386020104008--010、012--014 | 020104 | 西方经济学 | ||
100386020105006、007 | 020105 | 世界经济 | ||
100386020106001 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | ||
100386020201018--030 | 020201 | 国民经济学 | ||
100386020202013--016 | 020202 | 区域经济学 | ||
2 | 博学楼-304(30人) | 100386020202017--020 | 020202 | 区域经济学 |
100386020203016--023 | 020203 | 财政学 | ||
100386020204039--056 | 020204 | 金融学 | ||
3 | 博学楼-306(30人) | 100386020204057--066、068--072、127--128 | 020204 | 金融学 |
100386020205063--075 | 020205 | 产业经济学 | ||
4 | 博学楼-308(30人) | 100386020205076--087、140--142 | 020205 | 产业经济学 |
100386020206021--035 | 020206 | 国际贸易学 | ||
5 | 博学楼-310(30人) | 100386020206036 | 020206 | 国际贸易学 |
100386020207019--036、044--048 | 020207 | 劳动经济学 | ||
100386020209006--007、027--030 | 020209 | 数量经济学 | ||
6 | 博学楼-312(30人) | 100386020209008--011、016、031--032 | 020209 | 数量经济学 |
100386020221005--010 | 0202Z1 | 人力资源开发与人才发展 | ||
100386027000006--008、013 | 027000 | 统计学 | ||
100386120111001--004 | 1201J1 | 城市经济与战略管理 | ||
100386120201067--072、075、079、080 | 120201 | 会计学 | ||
7 | 博学楼-502(30人) | 100386120201083--084、086、088--090、095、163 | 120201 | 会计学 |
100386120202053、055--059、061--063、065--072、076、078、133 | 120202 | 企业管理 | ||
100386120203001 | 120203 | 旅游管理 | ||
100386120204001 | 120204 | 技术经济及管理 | ||
8 | 博学楼-504(30人) | 100386120204002 | 120204 | 技术经济及管理 |
100386120100006--018 | 120100 | 管理科学与工程 | ||
100386120211002--009 | 120211 | 劳动关系 | ||
100386071400012--017 | 071400 | 统计学 | ||
9 | 博学楼-506(30人) | 100386071400018--019、027--028 | 071400 | 统计学 |
100386120201073--074、076--078、081--082、085、087、091、092、094、164 | 120201 | 会计学 | ||
100386120202052、054、060、064、073--075、077、132 | 120202 | 企业管理 | ||
100386120203002 | 120203 | 旅游管理 | ||
100386120212001--002 | 120212 | 媒介经营与管理 | ||
100386030503006 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | ||
10 | 博学楼-508(30人) | 100386035102010--026、040--042 | 035102 | 法律(法学) |
100386030101004--008 | 030101 | 法学理论 | ||
100386030103002 | 030103 | 宪法学与行政法学 | ||
100386030105011--014 | 030105 | 民商法学 | ||
11 | 博学楼-516(30人) | 100386035101013--027 | 035101 | 法律(非法学) |
100386030105015--029 | 030105 | 民商法学 | ||
12 | 博学楼-518(30人) | 100386030105030--038、055、056 | 030105 | 民商法学 |
100386030107007--016、028 | 030107 | 经济法 | ||
100386030109004、005 | 030109 | 国际法 | ||
100386120401021、027、028、031、032 | 120401 | 行政管理 | ||
100386120405003 | 120405 | 土地资源管理 | ||
13 | 博学楼-520(30人) | 100386120405007、008、012、014 | 120405 | 土地资源管理 |
100386120401020、022--026、029、030 | 120401 | 行政管理 | ||
100386120403005、010 | 120403 | 教育经济与管理 | ||
100386120405004--006、009--011 | 120405 | 土地资源管理 | ||
100386055100023--032 | 055100 | 翻译 | ||
14 | 博学楼-522(30人) | 100386030302002--005 | 030302 | 人口学 |
100386120404022--029、031--048 | 120404 | 社会保障 | ||
15 | 博学楼-602(30人) | 100386120404049、050、071 | 120404 | 社会保障 |
100386120404030 | 120404 | 社会保障 | ||
100386030505004--007 | 030505 | 思想政治教育 | ||
100386020104011 | 020104 | 西方经济学 | ||
100386020204067 | 020204 | 金融学 | ||
100386120201093 | 120201 | 会计学 | ||
100386085224007--022 | 085224 | 安全工程 | ||
100386025100074--076 | 025100 | 金融 | ||
16 | 博学楼-604(30人) | 100386025100077--106 | 025100 | 金融 |
17 | 博学楼-606(30人) | 100386025100107--136 | 025100 | 金融 |
18 | 博学楼-608(30人) | 100386025100137--151、213--217 | 025100 | 金融 |
100386025200030--039 | 025200 | 应用统计 | ||
19 | 博学楼-616(30人) | 100386025200040--052、078--082 | 025200 | 应用统计 |
100386025300012--023 | 025300 | 税务 | ||
20 | 博学楼-618(30人) | 100386025300024--026、040--044 | 025300 | 税务 |
100386025400008--029 | 025400 | 国际商务 | ||
21 | 博学楼-620(30人) | 100386025400030--034、044、045 | 025400 | 国际商务 |
100386025500005--008 | 025500 | 保险 | ||
100386025600008--022、035、036 | 025600 | 资产评估 | ||
100386035200020、021 | 035200 | 社会工作 | ||
22 | 博学楼-622(30人) | 100386035200022--050、073 | 035200 | 社会工作 |
23 | 博学楼-702(29人) | 100386105300006--031、035--037 | 105300 | 公共卫生 |
24 | 博学楼-704(28人) | 100386083700004--006、015、016 | 083700 | 安全科学与工程 |
100386085212002--013 | 085212 | 软件工程 | ||
100386035200074、075 | 035200 | 社会工作 | ||
100386050201004、006 | 050201 | 英语语言文学 | ||
100386050201001--003 | 050201 | 英语语言文学 | ||
100386050211005、009、010 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | ||
100386050211011 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | ||
25 | 博学楼-706(28人) | 100386888888013--017 | 120201 | 会计学(单独考试) |
100386888888001-012 | 120202 | 企业管理(单独考试) | ||
100186085211020、024--026 | 085211 | 计算机技术 | ||
100186085211019、021、027 | 085211 | 计算机技术 | ||
100186085208008、014--016 | 085208 | 电子与通信工程 | ||
26 | 慎思楼-205(30人) | 100386025700063--092 | 025700 | 审计 |
27 | 慎思楼-207(30人) | 100386025700093--122 | 025700 | 审计 |
28 | 慎思楼-209(30人) | 100386025700123--149、197--199 | 025700 | 审计 |
29 | 慎思楼-213(30人) | 100386025700200--203 | 025700 | 审计 |
100386125300188--213 | 125300 | 会计 | ||
30 | 慎思楼-215(30人) | 100386125300214--243 | 125300 | 会计 |
31 | 慎思楼-217(30人) | 100386125300244--273 | 125300 | 会计 |
32 | 慎思楼-219(30人) | 100386125300274--303 | 125300 | 会计 |
33 | 慎思楼-221(30人) | 100386125300304--333 | 125300 | 会计 |
34 | 慎思楼-223(30人) | 100386125300334--363 | 125300 | 会计 |
35 | 慎思楼-226(30人) | 100386125300364--393 | 125300 | 会计 |
36 | 慎思楼-302(30人) | 100386125300394--423 | 125300 | 会计 |
37 | 慎思楼-304(30人) | 100386125300424--453 | 125300 | 会计 |
38 | 慎思楼-308(30人) | 100386125300454--483 | 125300 | 会计 |
39 | 慎思楼-310(30人) | 100386125300484--513 | 125300 | 会计 |
40 | 慎思楼-312(30人) | 100386125300514--517、631--651 | 125300 | 会计 |
100386125400002--006 | 125400 | 旅游管理 | ||
41 | 慎思楼-314(30人) | 100386125400007--019 | 125400 | 旅游管理 |
100386125100006--022 | 125100 | 工商管理 | ||
42 | 慎思楼-316(30人) | 100386125100023--052 | 125100 | 工商管理 |
43 | 慎思楼-318(30人) | 100386125100053--082 | 125100 | 工商管理 |
44 | 慎思楼-320(30人) | 100386125100083--091、093--108 110--114 | 125100 | 工商管理 |
45 | 慎思楼-405(30人) | 100386125100115--139、141--145 | 125100 | 工商管理 |
46 | 慎思楼-408(30人) | 100386125100146--175 | 125100 | 工商管理 |
47 | 慎思楼-410(30人) | 100386125100176--205 | 125100 | 工商管理 |
48 | 慎思楼-414(30人) | 100386125100206--235 | 125100 | 工商管理 |
49 | 慎思楼-416(30人) | 100386125100236--247、257--274 | 125100 | 工商管理 |
50 | 慎思楼-418(30人) | 100386125100275--279 | 125100 | 工商管理 |
100386125200001--025 | 125200 | 公共管理 | ||
51 | 慎思楼-420(30人) | 100386125200026--055 | 125200 | 公共管理 |
52 | 慎思楼-422(15人) | 100386125200056--068 | 125200 | 公共管理 |
10038125100092、100386125100140 | 125100 | 工商管理 |
本文关键字: 2016考研考场安排 考研考场怎么安排
添加班主任领资料
添加考研班主任
免费领取考研历年真题等复习干货资料
推荐阅读
考研初试是考研的第一阶段,考研初试的成绩是研究生招生录取的重要参考依据,各位考生一定要用心准备。下面小编为大家整理了“2024考研初试安排”,希望能给大家带来一些帮助。
来源 : 网络 2023-05-19 08:29:00 关键字 : 考研初试安排
考研初试是考研的第一阶段,考研初试的成绩是研究生招生录取的重要参考依据,各位考生一定要用心准备。下面小编为大家整理了“考研初试和复试时间”,希望能给大家带来一些帮助。
来源 : 网络 2023-05-19 08:28:00 关键字 : 考研初试和复试
考研初试是考研的第一阶段,考研初试的成绩是研究生招生录取的重要参考依据,各位考生一定要用心准备。下面小编为大家整理了“考研初试都考什么”,希望能给大家带来一些帮助。
来源 : 网络 2023-05-19 08:28:00 关键字 : 考研初试都考什么
考研初试是考研的第一阶段,考研初试的成绩是研究生招生录取的重要参考依据,各位考生一定要用心准备。下面小编为大家整理了“2024考研初试时间”,希望能给大家带来一些帮助。
来源 : 网络 2023-05-17 08:28:00 关键字 : 考研初试时间
考研初试是考研的第一阶段,考研初试的成绩是研究生招生录取的重要参考依据,各位考生一定要用心准备。下面小编为大家整理了“考研初试和复试占比情况”,希望能给大家带来一些帮助。
来源 : 网络 2023-05-17 08:27:00 关键字 : 考研初试和复试占比
资料下载
扫码添加【考研班主任】
即可领取资料包
扫码添加【考研班主任】
即可领取资料包
扫码添加【考研班主任】
即可领取资料包
扫码添加【考研班主任】
即可领取资料包
扫码添加【考研班主任】
即可领取资料包
扫码添加【考研班主任】
即可领取资料包
新东方在线考研资料合集
下载方式:微信扫码,获取网盘链接
目录:
1.2013-2023年近10年政数英真题及解析PDF版(新东方)
2.2013-2023年专业课考试历年真题及解析PDF版
3.24考研复习备考资料大合集:大纲+备考资料+词汇书+考前押题+自命题
资料介绍:
1.2013-2023年近10年政数英真题及解析PDF版(新东方)
、
2.2013-2023年专业课考试历年真题及解析PDF版
3.24考研复习备考资料大合集
3.24考研复习备考资料:考研大纲
3.24考研复习备考资料:政数英备考资料+自命题真题
------------------
考研备考过程中,尤其是专业课部分,参考往年的考试真题,对于我们的复习有更好的帮助。北京大学考研真题资料都有哪些?小编为大家进行了汇总。
北京大学考研真题资料-公共课
北京大学考研真题资料-专业课
以上就是关于“北京大学考研真题资料下载(历年汇总)”的整理,更多考研资料下载,请关注微信获取下载地址。
扫码添加【考研班主任】
即可领取资料包
扫码添加【考研班主任】
即可领取资料包
扫码添加【考研班主任】
即可领取资料包
扫码添加【考研班主任】
即可领取资料包
扫码添加【考研班主任】
即可领取资料包
扫码添加【考研班主任】
即可领取资料包
扫码添加【考研班主任】
即可领取资料包
扫码添加【考研班主任】
即可领取资料包
扫码添加【考研班主任】
即可领取资料包
扫码添加【考研班主任】
即可领取资料包
扫码添加【考研班主任】
即可领取资料包
扫码添加【考研班主任】
即可领取资料包
扫码添加【考研班主任】
即可领取资料包
扫码添加【考研班主任】
即可领取资料包
扫码添加【考研班主任】
即可领取资料包
扫码添加【考研班主任】
即可领取资料包
扫码添加【考研班主任】
即可领取资料包
扫码添加【考研班主任】
即可领取资料包
扫码添加【考研班主任】
即可领取资料包
扫码添加【考研班主任】
即可领取资料包
扫码添加【考研班主任】
即可领取资料包
扫码添加【考研班主任】
即可领取资料包
扫码添加【考研班主任】
即可领取资料包
阅读排行榜
相关内容