扫码加入训练营

牢记核心词

学习得礼盒

四川师范大学040100教育学2024考研分数线

2024-12-03 19:31:06来源:新东方在线整理

准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。

(新东方智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)

本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,含推免招收情况三方面对2024年报考四川师范大学教育科学学院040100教育学考研进入复试最低初试线分386拟录取57人。

招生方式学院代码专业代码专业名称 学习形式政治外语专1专2初试总分复试成绩总成绩
推免教育科学学院040100 教育学全日制0 0 0 0 254.5 254.5
推免教育科学学院040100 教育学全日制0 0 0 0 240.3 240.3
统考教育科学学院040100 教育学全日制80 83 223 0 386 256.4 642.4
统考教育科学学院040100 教育学全日制71 71 250 0 392 249 641
统考教育科学学院040100 教育学全日制73 73 234 0 380 259.5 640.5
统考教育科学学院040100 教育学全日制76 71 238 0 385 254.5 639.5
统考教育科学学院040100 教育学全日制75 72 231 0 378 258 636
统考教育科学学院040100 教育学全日制73 82 229 0 384 251.1 635.1
统考教育科学学院040100 教育学全日制69 76 237 0 382 251.5 633.5
统考教育科学学院040100 教育学全日制77 76 239 0 392 240.3 633.3
统考教育科学学院040100 教育学全日制80 70 239 0 389 243.7 632.7
统考教育科学学院040100 教育学全日制72 73 244 0 389 242.4 631.4
统考教育科学学院040100 教育学全日制77 67 237 0 381 246.2 627.2
统考教育科学学院040100 教育学全日制74 79 220 0 373 251.9 624.9
统考教育科学学院040100 教育学全日制80 80 230 0 390 234.5 624.5
统考教育科学学院040100 教育学全日制71 74 237 0 382 241.7 623.7
统考教育科学学院040100 教育学全日制79 81 225 0 385 238.4 623.4
统考教育科学学院040100 教育学全日制76 71 229 0 376 246.2 622.2
统考教育科学学院040100 教育学全日制78 86 226 0 390 231.6 621.6
统考教育科学学院040100 教育学全日制76 85 230 0 391 230.1 621.1
统考教育科学学院040100 教育学全日制77 73 246 0 396 224.2 620.2
统考教育科学学院040100 教育学全日制71 79 231 0 381 237.9 618.9
统考教育科学学院040100 教育学全日制77 70 231 0 378 240.7 618.7
统考教育科学学院040100 教育学全日制76 76 226 0 378 240.2 618.2
统考教育科学学院040100 教育学全日制72 73 244 0 389 229.2 618.2
统考教育科学学院040100 教育学全日制74 78 227 0 379 239.2 618.2
统考教育科学学院040100 教育学全日制70 72 229 0 371 246.6 617.6
统考教育科学学院040100 教育学全日制74 72 234 0 380 236.8 616.8
统考教育科学学院040100 教育学全日制71 78 236 0 385 231.3 616.3
统考教育科学学院040100 教育学全日制76 74 219 0 369 246.4 615.4
统考教育科学学院040100 教育学全日制81 71 231 0 383 231.8 614.8
统考教育科学学院040100 教育学全日制76 75 226 0 377 237.4 614.4
统考教育科学学院040100 教育学全日制78 77 233 0 388 226 614
统考教育科学学院040100 教育学全日制77 73 223 0 373 237.5 610.5
统考教育科学学院040100 教育学全日制76 75 220 0 371 238.9 609.9
统考教育科学学院040100 教育学全日制80 82 218 0 380 229.8 609.8
统考教育科学学院040100 教育学全日制75 69 241 0 385 223.1 608.1
统考教育科学学院040100 教育学全日制74 73 228 0 375 232.8 607.8
统考教育科学学院040100 教育学全日制75 84 225 0 384 223.7 607.7
统考教育科学学院040100 教育学全日制71 69 230 0 370 237 607
统考教育科学学院040100 教育学全日制69 80 230 0 379 224.1 603.1
统考教育科学学院040100 教育学全日制77 65 234 0 376 226.9 602.9
统考教育科学学院040100 教育学全日制78 66 232 0 376 225.9 601.9
统考教育科学学院040100 教育学全日制77 75 215 0 367 232.8 599.8
统考教育科学学院040100 教育学全日制73 80 219 0 372 227.6 599.6
统考教育科学学院040100 教育学全日制72 71 240 0 383 214.7 597.7
统考教育科学学院040100 教育学全日制74 75 221 0 370 227.1 597.1
统考教育科学学院040100 教育学全日制69 78 226 0 373 223.4 596.4
统考教育科学学院040100 教育学全日制78 82 221 0 381 214.7 595.7
统考教育科学学院040100 教育学全日制70 64 236 0 370 224.5 594.5
统考教育科学学院040100 教育学全日制76 74 218 0 368 225.8 593.8
统考教育科学学院040100 教育学全日制70 67 235 0 372 221.1 593.1
统考教育科学学院040100 教育学全日制81 68 220 0 369 223.3 592.3
统考教育科学学院040100 教育学全日制66 77 236 0 379 212.7 591.7
统考教育科学学院040100 教育学全日制83 66 224 0 373 218.2 591.2
统考教育科学学院040100 教育学全日制65 77 227 0 369 221.2 590.2
统考教育科学学院040100 教育学全日制77 71 231 0 379 210.5 589.5

了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【新东方择校数据库】新东方的数据更可靠!

注:由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。


新手考研报考指导手册(完整版)

本文关键字:

考研英语核心词汇营

背词+听课+练习+督学,学习得礼盒

更多资料
更多>>
更多内容

关注新东方在线考研服务号

获得21考研真题及答案解析

1. 打开手机微信【扫一扫】,识别上方二维码;
2.点击【关注公众号】,获取资料大礼包。

近10年考研真题及答案免费下载
更多>>
更多公开课>>
更多>>
更多资料