扫码加入训练营

牢记核心词

学习得礼盒

2024河北北方学院考研调剂人数及分数线

2025-01-16 10:31:00来源:网络

  新东方在线考研网收集了2024河北北方学院考研调剂人数和调剂分数线,其中包含考研调剂最低分和平均分数,希望对2025考生有所助益。(个别专业的调剂信息未能收集全)

招生年份 招生学校 专业名称 专业编码 调剂人数 调剂最低分 调剂平均分 学习方式
2024 河北北方学院 (专业学位)学科教学(语文) 45103 5 369 375.2 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)学前教育 45118 4 374 377.5 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)农艺与种业 95131 1 非全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)农艺与种业 95131 2 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)心理健康教育 45116 3 356 359 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)资源利用与植物保护 95132 1 279 279 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)学科教学(数学) 45104 2 350 356 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)学科教学(英语) 45108 9 381 387.77 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)学科教学(历史) 45109 2 357 360 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)教育管理 45101 2 357 361 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)学科教学(思政) 45102 6 359 367.83 全日制
2024 河北北方学院 人体解剖与组织胚胎学 100101 3 323 328 全日制
2024 河北北方学院 内科学 100201 1 345 345 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)农艺与种业 95131 2 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)农艺与种业 95131 1 非全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)农艺与种业 95131 1 非全日制
2024 河北北方学院 人体解剖与组织胚胎学 100101 3 323 328 全日制
2024 河北北方学院 内科学 100201 5 310 328.2 全日制
2024 河北北方学院 影像医学与核医学 100207 2 313 318 全日制
2024 河北北方学院 耳鼻咽喉科学 100213 3 314 319 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 1 314 314 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 1 320 320 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 48 314 336.75 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)儿科学 105102 2 324 327.5 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)神经病学 105104 3 331 334 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)神经病学 105104 5 307 334.6 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)外科学 105111 4 321 329.25 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)外科学 105111 2 325 328 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)外科学 105111 1 316 316 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)外科学 105111 3 307 316.33 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)骨科学 105113 5 316 333 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)骨科学 105113 19 310 329.63 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)耳鼻咽喉科学 105117 1 345 345 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)放射影像学 105123 1 366 366 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)超声医学 105124 3 341 341 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)中医妇科学 105704 1 366 366 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)针灸推拿学 105707 1 393 393 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)畜牧 95133 3 271 283 全日制
2024 河北北方学院 影像医学与核医学 100207 3 332 334.66 全日制
2024 河北北方学院 临床检验诊断学 100208 8 350 384.12 全日制
2024 河北北方学院 外科学 100210 3 310 331 全日制
2024 河北北方学院 儿科学 100202 2 323 328.5 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)资源利用与植物保护 95132 2 259 268 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)农艺与种业 95131 1 全日制
2024 河北北方学院 药物分析学 100704 1 310 310 全日制
2024 河北北方学院 麻醉学 100217 4 329 336.5 全日制
2024 河北北方学院 药理学 100706 7 317 329.14 全日制
2024 河北北方学院 病理学与病理生理学 100104 2 318 329 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 1 367 367 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 1 333 333 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 2 336 351 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 3 326 329.33 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 48 314 336.75 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 4 321 330.75 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 1 318 318 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 2 337 340.5 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 2 340 349.5 全日制
2024 河北北方学院 法医学 100105 1 317 317 全日制
2024 河北北方学院 内科学 100201 3 308 312.33 全日制
2024 河北北方学院 内科学 100201 3 323 330.33 全日制
2024 河北北方学院 内科学 100201 6 320 325.83 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)老年医学 105103 1 314 314 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)老年医学 105103 1 333 333 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 1 321 321 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 1 326 326 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 2 331 342 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 5 330 342.8 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 48 314 336.75 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 2 331 331 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 48 314 336.75 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 1 331 331 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 48 314 336.75 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 1 317 317 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 2 338 344.5 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)神经病学 105104 5 313 336.4 全日制
2024 河北北方学院 内科学 100201 7 315 327.14 全日制
2024 河北北方学院 老年医学 100203 2 334 341.5 全日制
2024 河北北方学院 病理学与病理生理学 100104 3 315 323.66 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)神经病学 105104 17 307 330.7 全日制
2024 河北北方学院 神经病学 100204 3 316 322.33 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)外科学 105111 3 335 336.66 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)外科学 105111 1 334 334 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)外科学 105111 1 353 353 全日制
2024 河北北方学院 皮肤病与性病学 100206 3 316 323 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)皮肤病与性病学 105106 2 325 329.5 全日制
2024 河北北方学院 外科学 100210 3 315 319.33 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)外科学 105111 2 328 333 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)外科学 105111 35 307 326.85 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)外科学 105111 1 314 314 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)耳鼻咽喉科学 105117 1 322 322 全日制
2024 河北北方学院 肿瘤学 100214 2 316 318 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)骨科学 105113 2 331 335.5 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 48 314 336.75 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 1 327 327 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)妇产科学 105115 3 305 322.66 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)妇产科学 105115 2 314 317 全日制
2024 河北北方学院 外科学 100210 7 316 330.71 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)放射影像学 105123 2 362 364 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)超声医学 105124 6 334 341.16 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)麻醉学 105118 1 355 355 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)麻醉学 105118 1 355 355 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)麻醉学 105118 1 355 355 全日制
2024 河北北方学院 外科学 100210 4 310 314 全日制
2024 河北北方学院 外科学 100210 1 305 305 全日制
2024 河北北方学院 妇产科学 100211 3 315 322 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)肿瘤学 105121 1 322 322 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)儿科学 105102 1 318 318 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)放射影像学 105123 5 346 357.4 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)外科学 105111 3 307 324.66 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)中医外科学 105702 1 341 341 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)骨科学 105113 3 318 323.66 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)针灸推拿学 105707 2 364 378.5 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)妇产科学 105115 2 308 308.5 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)中医内科学 105701 3 366 380.66 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)麻醉学 105118 1 355 355 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)麻醉学 105118 1 355 355 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)肿瘤学 105121 3 333 337 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)超声医学 105124 2 335 345 全日制
2024 河北北方学院 药物化学 100701 2 318 322.5 全日制
2024 河北北方学院 药剂学 100702 2 318 322 全日制
2024 河北北方学院 临床药学 1007Z1 1 314 314 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 1 359 359 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 48 314 336.75 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 2 362 363 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 1 322 322 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 2 334 337 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)儿科学 105102 3 325 327 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 1 314 314 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 48 314 336.75 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)老年医学 105103 1 329 329 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)中医内科学 105701 3 366 380.66 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)神经病学 105104 2 308 308 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 48 314 336.75 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 5 334 338.2 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 48 314 336.75 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 1 342 342 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)重症医学 105108 2 335 341 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)内科学 105101 1 320 320 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)儿科学 105102 2 320 320.5 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)儿科学 105102 1 323 323 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)外科学 105111 2 335 335.5 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)外科学 105111 1 312 312 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)皮肤病与性病学 105106 1 342 342 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)神经病学 105104 2 322 324.5 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)儿科学 105102 1 307 307 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)重症医学 105108 1 335 335 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)急诊医学 105107 1 329 329 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)急诊医学 105107 1 323 323 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)骨科学 105113 6 318 332.83 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)骨科学 105113 2 310 316.5 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)外科学 105111 1 328 328 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)外科学 105111 1 319 319 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)重症医学 105108 1 347 347 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)外科学 105111 2 318 325 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)外科学 105111 1 337 337 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)外科学 105111 1 311 311 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)外科学 105111 1 320 320 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)外科学 105111 35 307 326.85 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)外科学 105111 1 332 332 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)外科学 105111 35 307 326.85 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)外科学 105111 3 312 323.66 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)妇产科学 105115 1 306 306 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)临床检验诊断学 105120 1 330 330 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)肿瘤学 105121 1 319 319 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)麻醉学 105118 1 355 355 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)骨科学 105113 1 326 326 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)耳鼻咽喉科学 105117 2 322 333.5 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)妇产科学 105115 3 337 342 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)肿瘤学 105121 5 319 330.4 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)麻醉学 105118 1 355 355 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)放射影像学 105123 5 346 357.4 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)放射影像学 105123 1 346 346 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)超声医学 105124 1 334 334 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)放射影像学 105123 1 347 347 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)超声医学 105124 6 334 341.16 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)中医骨伤科学 105703 1 353 353 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)中医妇科学 105704 1 359 359 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)中医妇科学 105704 2 359 362.5 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)针灸推拿学 105707 1 364 364 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)中医外科学 105702 1 341 341 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)中医内科学 105701 3 366 380.66 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)中医骨伤科学 105703 2 349 349.5 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)中医骨伤科学 105703 2 354 356.5 全日制
2024 河北北方学院 (专业学位)中医内科学 105701 3 366 380.66 全日制


新手考研报考指导手册(完整版)

声明:如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信lulei@xdfzx.com,我们将及时处理。

限时免费
资料推荐
更多>>
更多内容

关注新东方在线考研服务号

获得21考研真题及答案解析

1. 打开手机微信【扫一扫】,识别上方二维码;
2.点击【关注公众号】,获取资料大礼包。

考研资料大礼包
近10年考研真题及答案免费下载
更多>>
更多公开课>>
更多>>
更多资料
获取验证码
收不到短信?点此接收语音验证码
电话拨打中...请留意来自125909888237的来电
60秒后可重新获取
《新东方在线注册条款》  、  《隐私权保护政策》  及  《儿童隐私保护政策》
账号密码登录 找回密码
国际手机登录
《新东方在线注册条款》  、  《隐私权保护政策》  及  《儿童隐私保护政策》
手机快速登录 找回密码
获取验证码
收不到短信?点此接收语音验证码
电话拨打中...请留意来自125909888237的来电
60秒后可重新获取
《新东方在线注册条款》  、  《隐私权保护政策》  及  《儿童隐私保护政策》
账号密码登录 找回密码
国际手机登录
《新东方在线注册条款》  、  《隐私权保护政策》  及  《儿童隐私保护政策》
手机快速登录 找回密码
获取验证码
收不到短信?点此接收语音验证码
电话拨打中...请留意来自125909888237的来电
60秒后可重新获取
《新东方在线注册条款》  、  《隐私权保护政策》  及  《儿童隐私保护政策》
账号密码登录 找回密码
国际手机登录
《新东方在线注册条款》  、  《隐私权保护政策》  及  《儿童隐私保护政策》
手机快速登录 找回密码