西南林业大学2026年考研复试分数线已公布
2026-03-16 22:01:00来源:
- 【今年考研】26国家线 | 历年院校线 | 复试查询 | 调剂信息查询 | 复试小程序
- 【明年考研】2027考研书单 | Ai智能择校 | 考研报录比 | 考研新大纲 | 真题+答案
- 【热门专业】保研&推免 | 计算机考情 | 法硕指南
- 【考研工具】 考研院校查询 | 管综测评 | 英语测评 | 考研估分 |
西南林业大学2026年考研复试分数线已公布
院系代码 |
院系名称 |
专业代码 |
专业名称 |
研究方向 |
学习方式 | 普通计划总分复试总分要求 | 享受少数民族照 |
001 | 林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 230 | 192 |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 230 | 192 |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 230 | 192 |
001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 230 | 192 |
001 | 林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 283 | 236 |
001 | 林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 00【不区分研究方向】 | 非全日制 | 230 | 192 |
001 | 林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 230 | 192 |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 01【不区分研究方向】 | 全日制 | 230 | 192 |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 02【森林资源保育培育经营与利用】 | 非全日制 | 230 | 192 |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 09【与中国科学院昆明植物研究所联合培养】 | 全日制 | 230 | 192 |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 10【与中国科学院西双版纳热带植物园联合培养】 | 全日制 | 230 | 192 |
002 | 水土保持学院 | 070501 | 自然地理学 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 265 | 220 |
002 | 水土保持学院 | 070502 | 人文地理学 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 265 | 220 |
002 | 水土保持学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 295 | 245 |
002 | 水土保持学院 | 091000 | 水土保持与荒漠化防治学 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 230 | 192 |
002 | 水土保持学院 | 095400 | 林业 | 06【水土保持与荒漠化防治】 | 全日制 | 230 | 192 |
003 | 生物与食品工程学院 | 071001 | 植物学 | 01【不区分研究方向】 | 全日制 | 265 | 220 |
003 | 生物与食品工程学院 | 071001 | 植物学 | 02【与中国科学院昆明植物研究所联合培养】 | 全日制 | 265 | 220 |
003 | 生物与食品工程学院 | 071002 | 动物学 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 265 | 220 |
003 | 生物与食品工程学院 | 071005 | 微生物学 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 265 | 220 |
003 | 生物与食品工程学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 01【不区分研究方向】 | 全日制 | 265 | 220 |
003 | 生物与食品工程学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 02【与中国科学院西双版纳热带植物园联合培养】 | 全日制 | 265 | 220 |
003 | 生物与食品工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 254 | 211 |
003 | 生物与食品工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 230 | 192 |
004 | 园林园艺学院 | 083300 | 城乡规划学 | 01【城乡规划与设计方法】 | 全日制 | 254 | 211 |
004 | 园林园艺学院 | 083300 | 城乡规划学 | 02【城乡历史与遗产保护】 | 全日制 | 254 | 211 |
004 | 园林园艺学院 | 083300 | 城乡规划学 | 03【城乡自然资源与生态规划】 | 全日制 | 254 | 211 |
004 | 园林园艺学院 | 083300 | 城乡规划学 | 04【城乡系统与规划技术】 | 全日制 | 254 | 211 |
004 | 园林园艺学院 | 086200 | 风景园林 | 01【规划设计方向】 | 非全日制 | 254 | 211 |
004 | 园林园艺学院 | 086200 | 风景园林 | 02【园林植物方向】 | 非全日制 | 254 | 211 |
004 | 园林园艺学院 | 086200 | 风景园林 | 03【风景园林规划设计】 | 全日制 | 254 | 211 |
004 | 园林园艺学院 | 086200 | 风景园林 | 04【风景园林历史与理论】 | 全日制 | 254 | 211 |
004 | 园林园艺学院 | 086200 | 风景园林 | 05【风景园林植物与应用】 | 全日制 | 254 | 211 |
004 | 园林园艺学院 | 086200 | 风景园林 | 06【国土景观保护与生态修复】 | 全日制 | 254 | 211 |
004 | 园林园艺学院 | 090200 | 园艺学 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 230 | 192 |
004 | 园林园艺学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 230 | 192 |
004 | 园林园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 230 | 192 |
004 | 园林园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00【不区分研究方向】 | 非全日制 | 230 | 192 |
005 | 机械与交通学院 | 080200 | 机械工程 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 254 | 211 |
005 | 机械与交通学院 | 0802Z1 | 低空技术与工程 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 254 | 211 |
005 | 机械与交通学院 | 085500 | 机械 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 254 | 211 |
005 | 机械与交通学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 230 | 192 |
005 | 机械与交通学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 00【不区分研究方向】 | 非全日制 | 230 | 192 |
006 | 材料与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 265 | 220 |
006 | 材料与化学工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 254 | 211 |
006 | 材料与化学工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 254 | 211 |
006 | 材料与化学工程学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 254 | 211 |
006 | 材料与化学工程学院 | 0829J5 | 家具设计与工程 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 254 | 211 |
006 | 材料与化学工程学院 | 0829Z1 | 生物质能源与材料 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 254 | 211 |
006 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 254 | 211 |
006 | 材料与化学工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 254 | 211 |
007 | 经济管理学院 | 025600 | 资产评估 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 314 | 259 |
007 | 经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 00【不区分研究方向】 | 非全日制 | 307 | 256 |
007 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 230 | 192 |
007 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 322 | 266 |
007 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 322 | 266 |
007 | 经济管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 322 | 266 |
007 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 322 | 266 |
007 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00【不区分研究方向】 | 非全日制 | 185 | 157 |
007 | 经济管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 00【不区分研究方向】 | 非全日制 | 166 | 142 |
009 | 土木工程学院 | 082901 | 森林工程 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 254 | 211 |
009 | 土木工程学院 | 0829J1 | 森林防火 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 254 | 211 |
009 | 土木工程学院 | 0829J7 | 林区建筑与结构工程 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 254 | 211 |
009 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 254 | 211 |
010 | 艺术与设计学院 | 135700 | 设计 | 01【家具及家居产品设计方向】 | 全日制 | 344 | 283 |
010 | 艺术与设计学院 | 135700 | 设计 | 01【家具及家居产品设计方向】 | 非全日制 | 344 | 283 |
010 | 艺术与设计学院 | 135700 | 设计 | 02【室内设计方向】 | 非全日制 | 344 | 283 |
010 | 艺术与设计学院 | 135700 | 设计 | 02【室内设计方向】 | 全日制 | 344 | 283 |
010 | 艺术与设计学院 | 135700 | 设计 | 03【景观设计方向】 | 全日制 | 344 | 283 |
010 | 艺术与设计学院 | 135700 | 设计 | 03【景观设计方向】 | 非全日制 | 344 | 283 |
010 | 艺术与设计学院 | 140300 | 设计学 | 01【景观设计与理论】 | 全日制 | 256 | 213 |
010 | 艺术与设计学院 | 140300 | 设计学 | 02【室内设计与理论】 | 全日制 | 256 | 213 |
010 | 艺术与设计学院 | 140300 | 设计学 | 03【产品设计与理论】 | 全日制 | 256 | 213 |
010 | 艺术与设计学院 | 140300 | 设计学 | 04【视觉传达及媒体设计与理论】 | 全日制 | 256 | 213 |
011 | 大数据与智能工程学院 | 071100 | 系统科学 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 265 | 220 |
011 | 大数据与智能工程学院 | 085400 | 电子信息 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 254 | 211 |
012 | 生态与环境学院(湿地学院) | 071300 | 生态学 | 01【不区分研究方向】 | 全日制 | 265 | 220 |
012 | 生态与环境学院(湿地学院) | 071300 | 生态学 | 02【与中国科学院昆明植物研究所联合培养】 | 全日制 | 265 | 220 |
012 | 生态与环境学院(湿地学院) | 071300 | 生态学 | 03【与中国科学院西双版纳热带植物园联合培养】 | 全日制 | 265 | 220 |
012 | 生态与环境学院(湿地学院) | 085700 | 资源与环境 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 254 | 211 |
014 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 311 | 257 |
014 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 00【不区分研究方向】 | 非全日制 | 311 | 257 |
014 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 311 | 257 |
014 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 00【不区分研究方向】 | 非全日制 | 311 | 257 |
015 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 311 | 257 |
018 | 外国语学院(国际学院) | 045300 | 国际中文教育 | 00【不区分研究方向】 | 非全日制 | 337 | 278 |
018 | 外国语学院(国际学院) | 045300 | 国际中文教育 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 337 | 278 |
018 | 外国语学院(国际学院) | 055101 | 英语笔译 | 00【不区分研究方向】 | 非全日制 | 344 | 283 |
018 | 外国语学院(国际学院) | 055101 | 英语笔译 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 344 | 283 |
018 | 外国语学院(国际学院) | 055102 | 英语口译 | 00【不区分研究方向】 | 非全日制 | 344 | 283 |
018 | 外国语学院(国际学院) | 055102 | 英语口译 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 344 | 283 |
原标题:关于公布西南林业大学2026年硕士研究生招生考试一志愿考生复试分数线及复试名单的通知
文章来源:https://yjsy.swfu.edu.cn/info/1181/11976.htm

版权及免责声明:
一、凡本网注明“稿件来源:新东方在线”的内容,版权均属北京新东方迅程网络科技股份有限公司所有,未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。获授权使用者须注明来源,违者将依法追责。
二、本网未注明上述来源的转载内容,旨在传递更多信息,并不代表赞同其观点或证实其真实性。使用方须保留本网注明的来源,并自负法律责任。擅自篡改来源将依法追责。
三、若内容涉及版权等问题,请联系weisen@xdf.cn处理。
