太原理工大学2026年考研一志愿复试分数线
2026-03-24 15:34:21来源:
- 【今年考研】26国家线 | 历年院校线 | 复试查询 | 调剂信息查询 | 复试小程序
- 【明年考研】2027考研书单 | Ai智能择校 | 考研报录比 | 考研新大纲 | 真题+答案
- 【热门专业】保研&推免 | 计算机考情 | 法硕指南
- 【考研工具】 考研院校查询 | 管综测评 | 英语测评 | 考研估分 |
太原理工大学2026年考研一志愿复试分数线
我校2026年一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求和有关说明如下:
一、我校各统考学科专业的单科复试线执行教育部划定的“2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(A类考生)”分数线,学科专业总分执行下表分数线。单独考试类专业单科线为35分、总分260分。
二、报考“退役大学生士兵计划”复试分数线:总分及单科不低于教育部划定的“2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(A类考生)”相应学科专业的要求。
三、达到我校学科专业复试分数线并满足专业报考条件的考生可参加复试。
四、我校2026年硕士研究生招生考试一志愿复试方式采取现场复试。复试时间为3月27日-29日。
(1)3月27日考生前往复试学院报到。
(2)3月28-29日由各复试学院根据实际情况安排组织复试。
五、请考生近期关注我校研究生院网站发布的关于复试工作最新通知公告,提前做好复试准备。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学位类型 | 总分 | 备注 |
001、017 | 机械工程学院、机器人科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 学术学位 | 264 | |
001、017 | 机械工程学院、机器人科学与工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 专业学位 | 345 | |
001 | 机械工程学院 | 085502 | 车辆工程 | 全日制 | 专业学位 | 270 | |
001、017 | 机械工程学院、机器人科学与工程学院 | 085509 | 智能制造技术 | 全日制 | 专业学位 | 265 | |
001、017 | 机械工程学院、机器人科学与工程学院 | 085510 | 机器人工程 | 全日制 | 专业学位 | 300 | |
002 | 材料科学与工程学院、新材料界面科学与工程教育部重点实验室 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 265 | |
002 | 材料科学与工程学院、新材料界面科学与工程教育部重点实验室 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 专业学位 | 300 | |
002 | 材料科学与工程学院、新材料界面科学与工程教育部重点实验室 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | 专业学位 | 270 | |
003 | 电气与动力工程学院、煤电清洁智能控制教育部重点实验室 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 学术学位 | 260 | |
003 | 电气与动力工程学院、煤电清洁智能控制教育部重点实验室 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 学术学位 | 280 | |
003 | 电气与动力工程学院、煤电清洁智能控制教育部重点实验室 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 295 | |
003 | 电气与动力工程学院、煤电清洁智能控制教育部重点实验室 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 专业学位 | 370 | |
003 | 电气与动力工程学院、煤电清洁智能控制教育部重点实验室 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 专业学位 | 360 | |
003 | 电气与动力工程学院、煤电清洁智能控制教育部重点实验室 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 专业学位 | 320 | |
004 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 学术学位 | 265 | |
004 | 电子信息工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 专业学位 | 335 | |
004 | 电子信息工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 专业学位 | 365 | |
005 | 计算机科学与技术学院(大数据学院) | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 305 | |
005 | 计算机科学与技术学院(大数据学院) | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 专业学位 | 345 | |
005 | 计算机科学与技术学院(大数据学院) | 085412 | 网络与信息安全 | 全日制 | 专业学位 | 310 | |
006 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 学术学位 | 265 | |
006 | 土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 专业学位 | 265 | |
006 | 土木工程学院 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 专业学位 | 265 | |
006 | 土木工程学院 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 全日制 | 专业学位 | 265 | |
007 | 水利科学与工程学院 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 学术学位 | 260 | |
007 | 水利科学与工程学院 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 专业学位 | 300 | |
008 | 化学与化工学院、省部共建煤基能源清洁高效利用国家重点实验室 | 070300 | 化学 | 全日制 | 学术学位 | 335 | |
008 | 化学与化工学院、省部共建煤基能源清洁高效利用国家重点实验室 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 学术学位 | 264 | |
008 | 化学与化工学院、省部共建煤基能源清洁高效利用国家重点实验室 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 专业学位 | 320 | |
009 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 | 081900 | 矿业工程 | 全日制 | 学术学位 | 251 | |
009 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 | 专业学位 | 265 | |
010 | 轻纺工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 280 | |
010 | 轻纺工程学院 | 085604 | 纺织工程 | 全日制 | 专业学位 | 270 | |
011 | 环境与生态学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 265 | |
011 | 环境与生态学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 专业学位 | 265 | |
012 | 数学学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 专业学位 | 325 | |
012 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 学术学位 | 285 | |
014 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 332 | |
014 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 全日制 | 学术学位 | 332 | |
015 | 体育与健康工程学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 学术学位 | 310 | |
015 | 体育与健康工程学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 专业学位 | 325 | |
015 | 体育与健康工程学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 专业学位 | 315 | |
015 | 体育与健康工程学院 | 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 专业学位 | 320 | |
023 | 物理与光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | 275 | |
023 | 物理与光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 学术学位 | 265 | |
023 | 物理与光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 085407 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 专业学位 | 275 | |
023 | 物理与光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 专业学位 | 265 | |
024 | 人工智能学院 | 0812J5 | 数据科学 | 全日制 | 学术学位 | 270 | |
024 | 人工智能学院 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 学术学位 | 265 | |
024 | 人工智能学院 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 专业学位 | 325 | |
024 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 专业学位 | 295 | |
024 | 人工智能学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 专业学位 | 315 | |
024 | 人工智能学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 专业学位 | 310 | |
025 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术学位 | 321 | |
026 | 文法与外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 354 | |
026 | 文法与外语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 专业学位 | 354 | |
027 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 学术学位 | 315 | |
027 | 建筑与艺术学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 学术学位 | 285 | |
027 | 建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 专业学位 | 300 | |
027 | 建筑与艺术学院 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 专业学位 | 360 | |
027 | 建筑与艺术学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 专业学位 | 360 | |
027 | 建筑与艺术学院 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 学术学位 | 340 | |
028 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 学术学位 | 295 | |
028 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 专业学位 | 315 | |
031 | 安全与应急管理工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 275 | |
031 | 安全与应急管理工程学院 | 085702 | 安全工程 | 全日制 非全日制 | 专业学位 | 335 | |
034 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 学术学位 | 251 | |
034 | 航空航天学院 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 专业学位 | 270 | |
037 | 集成电路学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 265 | |
037 | 集成电路学院 | 085403 | 集成电路工程 | 全日制 | 专业学位 | 325 | |
037 | 集成电路学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 270 | |
038 | 地球科学与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 280 | |
038 | 地球科学与测绘工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全日制 | 学术学位 | 251 | |
038 | 地球科学与测绘工程学院 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 专业学位 | 265 | |
038 | 地球科学与测绘工程学院 | 085704 | 测绘工程 | 全日制 | 专业学位 | 325 | |
014 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 专业学位 | 157 | |
014 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 专业学位 | 199 | |
014 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 专业学位 | 180 | |
014 | 经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 专业学位 | 175 | |
026 | 文法与外语学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | 180 | |
005 | 计算机科学与技术学院(大数据学院) | 085404 | 计算机技术 | 非全日制 | 专业学位 | 260 | 单独考试 |
006 | 土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 非全日制 | 专业学位 | 260 | 单独考试 |
009 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 | 085705 | 矿业工程 | 非全日制 | 专业学位 | 260 | 单独考试 |
031 | 安全与应急管理工程学院 | 085702 | 安全工程 | 非全日制 | 专业学位 | 260 | 单独考试 |
038 | 地球科学与测绘工程学院 | 085703 | 地质工程 | 非全日制 | 专业学位 | 260 | 单独考试 |
http://www.gs.tyut.edu.cn/info/1261/15529.htm

版权及免责声明:
一、凡本网注明“稿件来源:新东方在线”的内容,版权均属北京新东方迅程网络科技股份有限公司所有,未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。获授权使用者须注明来源,违者将依法追责。
二、本网未注明上述来源的转载内容,旨在传递更多信息,并不代表赞同其观点或证实其真实性。使用方须保留本网注明的来源,并自负法律责任。擅自篡改来源将依法追责。
三、若内容涉及版权等问题,请联系weisen@xdf.cn处理。