河北科技大学2026年考研分专业计划(公布)
2026-03-30 21:25:22来源:
- 【今年考研】26国家线 | 历年院校线 | 复试查询 | 调剂信息查询 | 复试小程序
- 【明年考研】2027考研书单 | Ai智能择校 | 考研报录比 | 考研新大纲 | 真题+答案
- 【热门专业】保研&推免 | 计算机考情 | 法硕指南
- 【考研工具】 考研院校查询 | 管综测评 | 英语测评 | 考研估分 |
河北科技大学2026年考研分专业计划(公布)
新东方考研攻略:复试&调剂
提示:本招生计划为拟招计划,复试调剂过程中,学校会根据各专业生源情况对部分专业招生计划进行调整。
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学科类型 | 培养形式 | 计划分配 |
001 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程(方向1) | 学硕 | 全日制 | 17 |
001 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程(方向2) | 学硕 | 全日制 | 9 |
001 | 材料科学与工程学院 | 080600 | 冶金工程 | 学硕 | 全日制 | 13 |
001 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(方向1) | 全日制 | 78 | |
001 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(方向2) | 专硕 | 全日制 | 44 |
002 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 全日制 | 15 |
002 | 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 20 |
002 | 电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 专硕 | 全日制 | 63 |
002 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 专硕 | 全日制 | 64 |
002 | 电气工程学院 | 140500 | 智能科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 4 |
003 | 纺织服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程(方向1) | 学硕 | 全日制 | 2 |
003 | 纺织服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程(方向2) | 学硕 | 全日制 | 2 |
003 | 纺织服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程(方向3) | 学硕 | 全日制 | 3 |
003 | 纺织服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程(方向4) | 学硕 | 全日制 | 1 |
003 | 纺织服装学院 | 085600 | 材料与化工(方向1) | 专硕 | 全日制 | 4 |
003 | 纺织服装学院 | 085600 | 材料与化工(方向2) | 专硕 | 全日制 | 4 |
003 | 纺织服装学院 | 085600 | 材料与化工(方向3) | 专硕 | 全日制 | 3 |
005 | 化学与制药工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 学硕 | 全日制 | 17 |
005 | 化学与制药工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专硕 | 全日制 | 61 |
005 | 化学与制药工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 专硕 | 全日制 | 34 |
005 | 化学与制药工程学院 | 100700 | 药学 | 学硕 | 全日制 | 13 |
005 | 化学与制药工程学院 | 105500 | 药学 | 专硕 | 全日制 | 99 |
006 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 22 |
006 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 专硕 | 全日制 | 82 |
006 | 环境科学与工程学院 | 085702 | 安全工程 | 专硕 | 全日制 | 8 |
007 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学硕 | 全日制 | 29 |
007 | 机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学硕 | 全日制 | 10 |
007 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 专硕 | 全日制 | 96 |
007 | 机械工程学院 | 085802 | 动力工程 | 专硕 | 全日制 | 10 |
007 | 机械工程学院 | 140500 | 智能科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 4 |
008 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程(方向1) | 学硕 | 全日制 | 6 |
008 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程(方向2) | 学硕 | 全日制 | 4 |
008 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利(方向1) | 专硕 | 全日制 | 25 |
008 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利(方向2) | 专硕 | 全日制 | 8 |
009 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学硕 | 全日制 | 10 |
009 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 10 |
009 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 学硕 | 全日制 | 6 |
009 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专硕 | 非全日制 | 99 |
009 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专硕 | 非全日制 | 58 |
009 | 经济管理学院 | 125601 | 工程管理 | 专硕 | 非全日制 | 29 |
009 | 经济管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 专硕 | 全日制 | 39 |
009 | 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专硕 | 全日制 | 36 |
010 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学硕 | 全日制 | 28 |
010 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 学硕 | 全日制 | 19 |
010 | 理学院 | 070300 | 化学(方向1) | 学硕 | 全日制 | 34 |
010 | 理学院 | 070300 | 化学(方向2) | 学硕 | 全日制 | 15 |
010 | 理学院 | 070300 | 化学(方向2) | 学硕 | 非全日制 | 2 |
010 | 理学院 | 085600 | 材料与化工 | 专硕 | 全日制 | 13 |
011 | 食品与生物学院 | 071000 | 生物学(方向1) | 学硕 | 全日制 | 15 |
011 | 食品与生物学院 | 071000 | 生物学(方向2) | 学硕 | 全日制 | 2 |
011 | 食品与生物学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 22 |
https://yjsxy.web.hebust.edu.cn/tzgg/2c600e2bb8ce4d7aa600ced0da79f033.htm

版权及免责声明:
一、凡本网注明“稿件来源:新东方在线”的内容,版权均属北京新东方迅程网络科技股份有限公司所有,未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。获授权使用者须注明来源,违者将依法追责。
二、本网未注明上述来源的转载内容,旨在传递更多信息,并不代表赞同其观点或证实其真实性。使用方须保留本网注明的来源,并自负法律责任。擅自篡改来源将依法追责。
三、若内容涉及版权等问题,请联系weisen@xdf.cn处理。
