2026软科中国大学排名590所完整名单(101-200名)
2026-04-17 11:13:27来源: 软科
- 【今年考研】26国家线 | 历年院校线 | 复试查询 | 调剂信息查询 | 复试小程序
- 【明年考研】2027考研书单 | Ai智能择校 | 考研报录比 | 考研新大纲 | 真题+答案
- 【热门专业】保研&推免 | 计算机考情 | 法硕指南
- 【考研工具】 考研院校查询 | 管综测评 | 英语测评 | 考研估分 |
2026软科中国大学排名590所完整名单(101-200名)
| 排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 273.3 |
| 102 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 272.4 |
| 103 | 华南农业大学 | 广东 | 农业 | 270.1 |
| 104 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 268.6 |
| 105 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 267.8 |
| 106 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 266.9 |
| 107 | 河北工业大学 | 河北 | 理工 | 266.5 |
| 108 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 263.1 |
| 109 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 261.9 |
| 110 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 260.8 |
| 111 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 259.8 |
| 112 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 259.2 |
| 113 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 257.2 |
| 114 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 256.8 |
| 115 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | 255.4 |
| 116 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 254.0 |
| 117 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 253.7 |
| 118 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 251.7 |
| 119 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 248.3 |
| 120 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农业 | 245.7 |
| 121 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 243.9 |
| 122 | 福建农林大学 | 福建 | 农业 | 243.4 |
| 123 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 238.4 |
| 123 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理工 | 238.4 |
| 125 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 238.1 |
| 126 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 238.0 |
| 127 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 237.7 |
| 128 | 山东农业大学 | 山东 | 农业 | 234.7 |
| 129 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 234.5 |
| 130 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 233.9 |
| 131 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 233.6 |
| 132 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 232.4 |
| 133 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 231.9 |
| 134 | 四川农业大学 | 四川 | 农业 | 231.7 |
| 135 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 231.6 |
| 135 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 231.6 |
| 137 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 230.9 |
| 138 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 230.6 |
| 139 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 229.8 |
| 140 | 山东科技大学 | 山东 | 理工 | 226.4 |
| 141 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 | 224.9 |
| 142 | 上海海洋大学 | 上海 | 农业 | 222.5 |
| 143 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农业 | 222.0 |
| 144 | 中北大学 | 山西 | 理工 | 221.5 |
| 145 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 220.6 |
| 145 | 河南农业大学 | 河南 | 农业 | 220.6 |
| 147 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 219.3 |
| 147 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | 219.3 |
| 149 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 217.8 |
| 149 | 浙江农林大学 | 浙江 | 林业 | 217.8 |
| 151 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 | 217.4 |
| 151 | 中国计量大学 | 浙江 | 理工 | 217.4 |
| 153 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农业 | 216.5 |
| 154 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 216.0 |
| 155 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 215.1 |
| 156 | 集美大学 | 福建 | 综合 | 215.0 |
| 157 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 214.9 |
| 158 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 214.8 |
| 159 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 214.0 |
| 160 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 213.5 |
| 161 | 吉林农业大学 | 吉林 | 农业 | 212.7 |
| 162 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 211.2 |
| 162 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 211.2 |
| 164 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 210.7 |
| 165 | 常州大学 | 江苏 | 理工 | 210.1 |
| 166 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农业 | 209.9 |
| 167 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 209.6 |
| 168 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 209.2 |
| 169 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 209.0 |
| 170 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 208.6 |
| 171 | 上海海事大学 | 上海 | 理工 | 207.5 |
| 172 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 207.4 |
| 173 | 汕头大学 | 广东 | 综合 | 206.9 |
| 174 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 205.6 |
| 175 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 205.0 |
| 176 | 河南科技大学 | 河南 | 综合 | 204.4 |
| 177 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 204.3 |
| 178 | 北京建筑大学 | 北京 | 理工 | 204.1 |
| 179 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 | 202.7 |
| 180 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 201.7 |
| 181 | 南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 200.5 |
| 182 | 北京信息科技大学 | 北京 | 理工 | 199.9 |
| 183 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 | 199.8 |
| 184 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 199.4 |
| 185 | 国际关系学院 | 北京 | 综合 | 198.9 |
| 186 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 197.6 |
| 187 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 197.4 |
| 188 | 上海电力大学 | 上海 | 理工 | 196.4 |
| 189 | 河北农业大学 | 河北 | 农业 | 196.3 |
| 189 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 196.3 |
| 191 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 195.8 |
| 192 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 | 195.6 |
| 193 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 | 195.4 |
| 194 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 195.2 |
| 194 | 华东交通大学 | 江西 | 理工 | 195.2 |
| 196 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理工 | 195.0 |
| 197 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 194.9 |
| 198 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 194.4 |
| 198 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 194.4 |
| 198 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 194.4 |
| 200 | (空) | - | - | - |
点击展开阅读全文
版权及免责声明:
一、凡本网注明“稿件来源:新东方在线”的内容,版权均属北京新东方迅程网络科技股份有限公司所有,未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。获授权使用者须注明来源,违者将依法追责。
二、本网未注明上述来源的转载内容,旨在传递更多信息,并不代表赞同其观点或证实其真实性。使用方须保留本网注明的来源,并自负法律责任。擅自篡改来源将依法追责。
三、若内容涉及版权等问题,请联系weisen@xdf.cn处理。
