浙江师范大学2026年硕士报录比情况
2026-09-28 16:22:03来源: 新东方在线
- 【择 校】Ai智能择校 | 考研招简合集 | 历年分数线 | 报录比查询 | 计算机择校 | 法硕择校
- 【统 考】历年真题合集 | 长难句备考 | 阅读精刷材料 | 考研新大纲 | 暑假复习必看 | 备考资料包
- 【热 门】计算机资料 | 计算机资料 | 法硕资料 | MBA | 推免生 | 保研攻略
- 【工 具】 考研院校查询 | 英语能力测评 | 管综能力测评 | 政治能力测评 | 时政刷题 | 复试小程序
浙江师范大学2026年硕士报录比情况
| 学院 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 其中推免 | 一志愿 | 调剂 |
| 地理与环境科学学院 | 全日制 | 045110 | 学科教学(地理) | 42 | 39 | 3 | 0 |
| 地理与环境科学学院 | 全日制 | 085300 | 城乡规划 | 7 | 0 | 4 | 3 |
| 地理与环境科学学院 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 66 | 0 | 6 | 60 |
| 地理与环境科学学院 | 全日制 | 085704 | 测绘工程 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 地理与环境科学学院 | 全日制 | 070501 | 自然地理学 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| 地理与环境科学学院 | 全日制 | 070502 | 人文地理学 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 地理与环境科学学院 | 全日制 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| 地理与环境科学学院 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 26 | 0 | 2 | 24 |
| 儿童发展与教育学院 | 全日制 | 045118 | 学前教育 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| 儿童发展与教育学院 | 全日制 | 045119 | 特殊教育 | 16 | 1 | 15 | 0 |
| 儿童发展与教育学院 | 全日制 | 040105 | 学前教育学 | 27 | 0 | 20 | 7 |
| 儿童发展与教育学院 | 全日制 | 040109 | 特殊教育学 | 9 | 0 | 7 | 2 |
| 儿童发展与教育学院 | 全日制 | 0402Z1 | 儿童发展科学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 儿童发展与教育学院 | 非全日制 | 045118 | 学前教育 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 法学院 | 全日制 | 035101 | 法律(非法学) | 32 | 0 | 32 | 0 |
| 法学院 | 全日制 | 035102 | 法律(法学) | 20 | 0 | 14 | 6 |
| 法学院 | 全日制 | 030100 | 法学 | 16 | 0 | 10 | 6 |
| 法学院 | 全日制 | 120400 | 公共管理学 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 非洲研究院 | 全日制 | 030200 | 政治学 | 12 | 0 | 9 | 3 |
| 非洲研究院 | 全日制 | 0401J1 | 非洲学(非洲教育) | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 非洲研究院 | 全日制 | 0603J1 | 非洲学(非洲历史与文化) | 9 | 0 | 2 | 7 |
| 工学院 | 全日制 | 140700 | 区域国别学 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 工学院 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育(加工制造) | 11 | 0 | 1 | 10 |
| 工学院 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育(信息技术) | 11 | 0 | 1 | 10 |
| 工学院 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育(交通运输) | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 工学院 | 全日制 | 085500 | 机械 | 122 | 0 | 106 | 16 |
| 工学院 | 全日制 | 086100 | 交通运输 | 29 | 0 | 17 | 12 |
| 工学院 | 全日制 | 040108 | 职业技术教育学 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 工学院 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | 60 | 0 | 7 | 53 |
| 工学院 | 全日制 | 0812Z2 | 智能交互技术 | 12 | 1 | 5 | 6 |
| MPA 教育中心 | 非全日制 | 125200 | 公共管理(行政管理) | 124 | 0 | 113 | 11 |
| MPA 教育中心 | 非全日制 | 125200 | 公共管理(教育管理) | 57 | 0 | 57 | 0 |
| MPA 教育中心 | 非全日制 | 125200 | 公共管理(党群与社会组织管理) | 25 | 0 | 24 | 1 |
| 国际文化与社会发展学院 | 全日制 | 035200 | 社会工作 | 49 | 0 | 49 | 0 |
| 国际文化与社会发展学院 | 全日制 | 045300 | 国际中文教育 | 58 | 0 | 58 | 0 |
| 国际文化与社会发展学院 | 全日制 | 030300 | 社会学(社会学) | 12 | 2 | 10 | 0 |
| 国际文化与社会发展学院 | 全日制 | 030300 | 社会学(民俗学) | 8 | 0 | 6 | 2 |
| 国际文化与社会发展学院 | 全日制 | 0501Z1 | 汉语国际传播 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 化学与材料科学学院 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 49 | 0 | 1 | 48 |
| 化学与材料科学学院 | 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 25 | 0 | 2 | 23 |
| 化学与材料科学学院 | 全日制 | 070300 | 化学 | 196 | 1 | 158 | 37 |
| 化学与材料科学学院 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 13 | 1 | 0 | 12 |
| 计算机科学与技术学院 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 126 | 0 | 126 | 0 |
| 计算机科学与技术学院 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 67 | 2 | 48 | 17 |
| 教育学院 | 全日制 | 045102 | 学科教学(思政) | 32 | 0 | 9 | 23 |
| 教育学院 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) | 57 | 0 | 13 | 44 |
| 教育学院 | 全日制 | 045104 | 学科教学(数学) | 35 | 8 | 18 | 9 |
| 教育学院 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理) | 24 | 2 | 22 | 0 |
| 教育学院 | 全日制 | 045106 | 学科教学(化学) | 45 | 34 | 11 | 0 |
| 教育学院 | 全日制 | 045107 | 学科教学(生物) | 31 | 15 | 16 | 0 |
| 教育学院 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) | 21 | 6 | 15 | 0 |
| 教育学院 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 43 | 0 | 34 | 9 |
| 教育学院 | 全日制 | 045115 | 小学教育 | 65 | 1 | 64 | 0 |
| 教育学院 | 全日制 | 040101 | 教育学原理 | 8 | 0 | 3 | 5 |
| 教育学院 | 全日制 | 040102 | 课程与教学论 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 教育学院 | 全日制 | 040103 | 教育史 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 教育学院 | 全日制 | 040104 | 比较教育学 | 11 | 0 | 1 | 10 |
| 教育学院 | 全日制 | 040106 | 高等教育学 | 8 | 0 | 3 | 5 |
| 教育学院 | 全日制 | 040107 | 成人教育学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 教育学院 | 全日制 | 040110 | 教育技术学 | 30 | 0 | 28 | 2 |
| 教育学院 | 全日制 | 0401Z1 | 教师教育 | 9 | 0 | 1 | 8 |
| 教育学院 | 全日制 | 120400 | 公共管理学 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 教育学院 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史) | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 教育学院 | 非全日制 | 045115 | 小学教育 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 经济与管理学院 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 28 | 0 | 10 | 18 |
| 经济与管理学院 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育(财经商贸) | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 经济与管理学院 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育(旅游服务) | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 经济与管理学院 | 全日制 | 125400 | 旅游管理 | 15 | 0 | 10 | 5 |
| 经济与管理学院 | 全日制 | 020200 | 应用经济学 | 20 | 0 | 6 | 14 |
| 经济与管理学院 | 全日制 | 120200 | 工商管理学 | 19 | 2 | 5 | 12 |
| 经济与管理学院 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 104 | 0 | 95 | 9 |
| 马克思主义学院 | 全日制 | 010100 | 哲学 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 马克思主义学院 | 全日制 | 030500 | 马克思主义理论 | 53 | 4 | 49 | 0 |
| 人文学院 | 全日制 | 050101 | 文艺学 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 人文学院 | 全日制 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 人文学院 | 全日制 | 050103 | 汉语言文字学 | 20 | 1 | 19 | 0 |
| 人文学院 | 全日制 | 050104 | 中国古典文献学 | 9 | 0 | 7 | 2 |
| 人文学院 | 全日制 | 050105 | 中国古代文学 | 23 | 0 | 7 | 16 |
| 人文学院 | 全日制 | 050106 | 中国现当代文学 | 24 | 0 | 6 | 18 |
| 人文学院 | 全日制 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 人文学院 | 全日制 | 0501J1 | 儿童文学 | 10 | 0 | 2 | 8 |
| 人文学院 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 24 | 1 | 23 | 0 |
| 人文学院 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 设计与创意学院 | 全日制 | 135700 | 设计 | 58 | 4 | 54 | 0 |
| 设计与创意学院 | 全日制 | 140300 | 设计学 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 生命科学学院 | 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 11 | 1 | 2 | 9 |
| 生命科学学院 | 全日制 | 071000 | 生物学 | 104 | 1 | 92 | 11 |
| 外国语学院 | 全日制 | 055102 | 英语口译 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外国语学院 | 全日制 | 055105 | 日语笔译 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 外国语学院 | 全日制 | 050201 | 英语语言文学 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 外国语学院 | 全日制 | 050205 | 日语语言文学 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 外国语学院 | 全日制 | 050211 | 外国语言文学及应用语言学 | 19 | 0 | 15 | 4 |
| 物理与电子信息工程学院 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 57 | 0 | 53 | 4 |
| 物理与电子信息工程学院 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 物理与电子信息工程学院 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 60 | 0 | 56 | 4 |
| 物理与电子信息工程学院 | 全日制 | 080900 | 光学工程 | 33 | 0 | 4 | 29 |
| 心理学院 | 全日制 | 045400 | 应用心理 | 118 | 0 | 113 | 5 |
| 心理学院 | 全日制 | 040200 | 心理学 | 39 | 1 | 10 | 28 |
| 心理学院 | 非全日制 | 045116 | 心理健康教育 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 心理学院 | 非全日制 | 045400 | 应用心理 | 16 | 0 | 3 | 13 |
| 艺术学院 | 全日制 | 045111 | 学科教学(音乐) | 20 | 2 | 18 | 0 |
| 艺术学院 | 全日制 | 045113 | 学科教学(美术) | 22 | 5 | 17 | 0 |
| 艺术学院 | 全日制 | 135200 | 音乐(声乐演唱) | 15 | 2 | 13 | 0 |
| 艺术学院 | 全日制 | 135200 | 音乐(钢琴演奏) | 9 | 1 | 6 | 2 |
| 艺术学院 | 全日制 | 135200 | 音乐(音乐教育) | 30 | 4 | 26 | 0 |
| 艺术学院 | 全日制 | 135200 | 舞蹈 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 艺术学院 | 全日制 | 135400 | 戏剧与影视 | 65 | 0 | 65 | 0 |
| 艺术学院 | 全日制 | 135600 | 美术与书法 | 58 | 2 | 56 | 0 |
| 艺术学院 | 全日制 | 130100 | 艺术学(音乐艺术研究) | 26 | 0 | 19 | 7 |
| 艺术学院 | 全日制 | 130100 | 艺术学(美术与书法研究) | 21 | 0 | 21 | 0 |
| 艺术学院 | 全日制 | 130100 | 艺术学(舞蹈艺术研究) | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 艺术学院 | 全日制 | 130100 | 艺术学(戏剧、影视及新媒体研究) | 16 | 0 | 6 | 10 |
| 艺术学院 | 非全日制 | 135200 | 音乐(音乐教育) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 堪萨斯大学联合教育学院 | 全日制 | 045117 | 科学与技术教育(中美合作办学项目) | 40 | 0 | 2 | 38 |
| 堪萨斯大学联合教育学院 | 全日制 | 045117 | 科学与技术教育(科学与技术教育) | 27 | 1 | 17 | 9 |
| 堪萨斯大学联合教育学院 | 非全日制 | 045117 | 科学与技术教育(科学与技术教育) | 1 | 0 | 1 | 0 |
点击展开阅读全文
版权及免责声明:
一、凡本网注明“稿件来源:新东方在线”的内容,版权均属北京新东方迅程网络科技股份有限公司所有,未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。获授权使用者须注明来源,违者将依法追责。
二、本网未注明上述来源的转载内容,旨在传递更多信息,并不代表赞同其观点或证实其真实性。使用方须保留本网注明的来源,并自负法律责任。擅自篡改来源将依法追责。
三、若内容涉及版权等问题,请联系weisen@xdf.cn处理。
